Rambo Explosive Arrow
彈藥 - Arrow
Explosive arrow head for the compond bow
彈藥
- 口徑
- Explosive
- 堆疊
- 3
- 背包格數
- 3
彈頭
- 基礎傷害
- 150
- 典型彈速
- 180 m/s
- 阻力模型
- GC (Cylinder)
- 彈頭質量
- 0.05
- 彈頭口徑
- 0.85
- 阻力係數
- 10
- 最小跳彈角
- 50
- 壓制
- 0.5
- 穿透
- 1×
各武器類型傷害
彈藥傷害: 150
| 原型 | 上軀幹 | 頭部 |
|---|---|---|
| Artillery | 146.03 | 352.5 |
| Cannon | 99 | 150 |
| Combat Bow | 341.55 | 345 |
| Heavy | 146.03 | 352.5 |
| Helicopter Cannon | 297 | 480 |
| Helicopter Rocket | 165 | 225 |
| Machine Gun | 165 | 352.5 |
| Minigun | 94.05 | 187.5 |
| MWSY 001 | 198 | 330 |
| STN 06 | 198 | 330 |
| 手槍 | 173.25 | 315 |
| 狙擊步槍 | 396 | 640.01 |
| 發射器 | 165 | 225 |
| 突擊步槍 | 146.03 | 352.5 |
| 精準射手步槍 | 176.55 | 367.5 |
| 衝鋒槍 | 173.25 | 315 |
| 輕機槍 | 146.03 | 352.5 |
| 霰彈槍 | 148.5 | 225 |
按初速估算,未計入護甲、彈種與距離的影響。傷害歸屬於彈藥,武器提供的是部位倍率設定。
留言
正在載入留言…
0/1000