排行榜
所有已关联 WARDOGS 账号的玩家,在 12 个榜单中排名:Wardog 等级、账号价值、现金、解锁、金币、以及六个角色各一项。等级、现金和解锁会随赛季重置。数据自动同步,每位玩家的个人页面都以图表记录其历史变化。
飞行员等级排名
对比玩家
共 9,656 名玩家
更新于
百分位区间 | 排名±每日变化 | 玩家 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,401 | 4 | 1,850 | $1,626,162 | $25,162 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,402 | 4 | 1,360 | $5,626,703 | $22,703 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1,403 | 4 | 1,425 | $819,704 | $13,704 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,404 | 4 | 1,662 | $22,670 | $3,170 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,405 | 4 | 3,095 | $50,551 | $2,081 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,406 | 3 | 2,216 | $853,516 | $29,946 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,407 | 3 | 1,348 | $830,017 | $29,017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,408 | 3 | 1,649 | $821,564 | $19,564 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,409 | 3 | 1,862 | $20,531 | $19,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1,410 | 3 | 1,581 | $2,422,811 | $18,261 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1,411 | 3 | 1,460 | $831,076 | $17,576 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,412 | 3 | 1,100 | $1,617,510 | $17,510 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,413 | 3 | 2,082 | $822,645 | $16,945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1,414 | 3 | 1,325 | $827,446 | $7,946 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,415 | 3 | 1,312 | $819,909 | $7,409 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,416 | 2 | 580 | $39,153 | $35,553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1,417 | 2 | 1,225 | $833,984 | $25,984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1,418 | 2 | 1,112 | $1,632,320 | $21,320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,419 | 2 | 794 | $1,622,117 | $21,117 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,420 | 2 | 787 | $4,038,574 | $19,804 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,421 | 2 | 1,300 | $12,830,202 | $19,202 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,422 | 2 | 731 | $22,107 | $19,107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1,423 | 2 | 780 | $26,834 | $19,084 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,424 | 2 | 925 | $6,427,214 | $17,214 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,425 | 2 | 652 | $17,887 | $16,887 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,426 | 2 | 732 | $11,217,882 | $16,882 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,427 | 2 | 425 | $816,672 | $16,672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,428 | 2 | 800 | $822,149 | $16,079 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,429 | 2 | 927 | $4,036,687 | $14,917 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,430 | 2 | 775 | $5,614,729 | $14,729 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,431 | 2 | 750 | $3,223,523 | $14,523 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,432 | 2 | 728 | $27,214,750 | $13,750 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,433 | 2 | 475 | $17,064 | $13,064 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,434 | 2 | 993 | $8,023,298 | $12,998 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1,435 | 2 | 1,025 | $822,096 | $11,596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,436 | 1 | 285 | $24,810 | $24,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1,437 | 1 | 650 | $23,085 | $22,085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,438 | 1 | 360 | $17,190 | $17,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1,439 | 1 | 275 | $813,375 | $13,375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,440 | 1 | 250 | $4,831,707 | $13,307 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,441 | 1 | 221 | $14,520 | $11,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,442 | 1 | 200 | $12,225 | $11,025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,443 | 1 | 205 | $823,055 | $10,735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,444 | 1 | 250 | $1,613,665 | $10,715 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,445 | 1 | 250 | $10,565 | $10,565 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,446 | 1 | 232 | $10,262 | $10,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,447 | 1 | 275 | $811,068 | $10,068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,448 | 1 | 275 | $813,975 | $9,975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,449 | 0 | 100 | $3,240,548 | $24,228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,450 | 0 | 299 | $819,363 | $19,363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,451 | 0 | 70 | $19,662 | $11,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,452 | 0 | 0 | $17,616,190 | $11,190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,453 | 0 | 0 | $11,639 | $10,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,454 | 0 | 0 | $34,412,000 | $10,000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,455 | 0 | 0 | $813,600 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,456 | 0 | 0 | $12,600 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,457 | 0 | 0 | $3,211,000 | $10,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,458 | 0 | 0 | $11,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,459 | 0 | 0 | $4,826,770 | $10,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,460 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,461 | 0 | 0 | $7,217,600 | $10,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,462 | 0 | 0 | $810,000 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,463 | 0 | 0 | $8,015,000 | $10,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,464 | 0 | 0 | $11,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,465 | 0 | 0 | $1,611,000 | $10,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,466 | 0 | 0 | $827,320 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,467 | 0 | 0 | $4,014,000 | $10,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,468 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,469 | 0 | 0 | $11,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,470 | 0 | 0 | $24,011,400 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,471 | 0 | 0 | $8,026,770 | $10,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,472 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,473 | 0 | 0 | $5,621,370 | $10,000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,474 | 0 | 0 | $13,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,475 | 0 | 0 | $12,200 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,476 | 0 | 0 | $4,026,770 | $10,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,477 | 0 | 0 | $818,000 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,478 | 0 | 0 | $14,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,479 | 0 | 0 | $8,022,250 | $10,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,480 | 0 | 0 | $48,831,000 | $10,000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,481 | 0 | 0 | $3,236,770 | $10,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,482 | 0 | 0 | $3,224,400 | $10,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,483 | 0 | 0 | $4,012,400 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,484 | 0 | 0 | $6,410,000 | $10,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,485 | 0 | 0 | $16,811,200 | $10,000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,486 | 0 | 0 | $13,621,400 | $10,000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,487 | 0 | 0 | $1,611,000 | $10,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,488 | 0 | 0 | $2,415,350 | $10,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,489 | 0 | 0 | $32,010,000 | $10,000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,490 | 0 | 0 | $2,411,000 | $10,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,491 | 0 | 0 | $7,225,000 | $10,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,492 | 0 | 0 | $11,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,493 | 0 | 0 | $13,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,494 | 0 | 0 | $19,211,000 | $10,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,495 | 0 | 0 | $15,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,496 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,497 | 0 | 0 | $811,000 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,498 | 0 | 0 | $12,811,600 | $10,000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,499 | 0 | 0 | $7,212,000 | $10,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,500 | 0 | 0 | $827,770 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARDOGS 数据追踪的工作方式
关联 WARDOGS 账号后,网站会自动追踪你的数据:Wardog 等级、账号价值、现金、解锁、金币、角色等级和两项按游戏时长计算的效率指标会定期采集,新数据到达时每个榜单都会重新排名。
每位上榜玩家都有一个个人页面,以图表展示其整个赛季的数据:打开任意一行查看历史,或搜索名称直接跳转到其排名。
排名跟随游戏赛季:新赛季开始时,等级和现金会重置,榜单从此继续。