Cakepan#3675
Cakepan 的 WARDOGS 进度。
上次同步
进度
WARDOGS
2 / 600
共 787 经验
突击兵
1 / 100
325 / 550 经验
医护兵
1 / 100
0 / 550 经验
侦察兵
0 / 100
0 / 200 经验
支援兵
0 / 100
0 / 200 经验
驾驶员
0 / 100
62 / 200 经验
飞行员
0 / 100
0 / 200 经验
Over time
现金
$19,804
+9,804 over 7 days
Cakepan 的 WARDOGS 进度。
上次同步
WARDOGS
2 / 600
共 787 经验
突击兵
1 / 100
325 / 550 经验
医护兵
1 / 100
0 / 550 经验
侦察兵
0 / 100
0 / 200 经验
支援兵
0 / 100
0 / 200 经验
驾驶员
0 / 100
62 / 200 经验
飞行员
0 / 100
0 / 200 经验
现金
$19,804
+9,804 over 7 days
自 00:00 UTC 记录以来的涨幅 · 纪录为本赛季的最佳时段
| 项目 | 当前 | 涨幅 | 赛季最佳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 7 天 | 30 天 | 最佳单日 | 最佳 7 天 | 最佳 30 天 | ||
| 2 | +2 | +2 | +2 | — | |||
| — |
| — |
| 经验 | 787 | +787 | +787 | +787 | — | — | — |
|---|
| 账号价值 | $4,038,574 | +$9,804 | +$39,374 | +$39,374 | +$29,570新10月16日 | — | — |
|---|
| 现金 | $19,804 | +$9,804 | +$19,804 | +$19,804 | +$10,000新10月16日 | — | — |
|---|
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 解锁 | 0 | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 1 | +525 经验 | +525 经验 | +525 经验 | — | — | — |
| 1 | +200 经验 | +200 经验 | +200 经验 | — | — | — |
| 0 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | +62 经验 | +62 经验 | +62 经验 | — | — | — |
| 0 | — | — | — | — | — | — |
琥珀色标记表示该时段涨幅前 100 名中的名次,点击可打开涨幅榜。现金按净额计算:支出会从涨幅中扣除。
本赛季已达成 2 / 58
10 金币5 / 10
2.6% 的玩家已达成
15 金币5 / 15
1.3% 的玩家已达成
20 金币5 / 20
0.7% 的玩家已达成
25 金币5 / 25
0.3% 的玩家已达成
30 金币5 / 30
0.1% 的玩家已达成
5 金币
开始追踪前 · 首次发现于 10月16日1 金币
开始追踪前 · 首次发现于 10月16日9,628 名中第 1,275 名前 25%自 00:00 UTC 以来下降 142 名
全部玩家的现金 · 对数刻度
$1.8万–$3.2万:100 名玩家,第 1,197–1,296 名
| 范围 | 玩家 | 名次 |
|---|---|---|
| $178–$316 | 1 | 1,527–1,527 |
| $317–$562 | 0 | |
| $563–$999 | 2 | 1,525–1,526 |
| $1000–$1778 | 2 | 1,523–1,524 |
| $1779–$3162 | 14 | 1,509–1,522 |
| $3163–$5623 | 6 | 1,503–1,508 |
| $5624–$9999 | 59 | 1,444–1,502 |
| $1万–$1.8万 | 147 | 1,297–1,443 |
| $1.8万–$3.2万 | 100 | 1,197–1,296 |
| $3.2万–$5.6万 | 162 | 1,035–1,196 |
| $5.6万–$10万 | 206 | 829–1,034 |
| $10万–$17.8万 | 238 | 591–828 |
| $17.8万–$31.6万 | 224 | 367–590 |
| $31.6万–$56.2万 | 200 | 167–366 |
| $56.2万–$100万 | 111 | 56–166 |
| $100万–$177.8万 | 47 | 9–55 |
| $177.8万–$316.2万 | 7 | 2–8 |
| $316.2万–$562.3万 | 1 | 1–1 |
你:$19,804 · 第 1,275 名(共 9,628 名)· 领先 8,353 名玩家前 25%
第 1,371 名前 25%自 00:00 UTC 以来下降 203 名
第 1,299 名前 25%自 00:00 UTC 以来下降 131 名
第 1,315 名前 25%自 00:00 UTC 以来下降 147 名
第 1,378 名自 00:00 UTC 以来下降 210 名
第 1,373 名自 00:00 UTC 以来下降 205 名
第 1,373 名自 00:00 UTC 以来下降 205 名
第 1,376 名自 00:00 UTC 以来下降 208 名