81mm
弹药 - 120x800mm
可建造迫击炮弹药
弹药
- 口径
- 120x800mm
- 堆叠
- 10
- 背包格数
- 6
弹头
- 基础伤害
- 120
- 典型弹速
- 150 m/s
- 阻力模型
- GC (Cylinder)
- 弹头质量
- 15
- 弹头口径
- 12
- 阻力系数
- 11.5
- 最小跳弹角
- 91
- 压制
- 0.9
- 冲击力
- 2,500
- 穿透
- 1×
各武器类型伤害
弹药伤害: 120
| 原型 | 上躯干 | 头部 |
|---|---|---|
| Artillery | 116.82 | 282 |
| Cannon | 79.2 | 120 |
| Combat Bow | 273.24 | 276 |
| DMR | 141.24 | 294 |
| Heavy | 116.82 | 282 |
| Helicopter Cannon | 237.6 | 384 |
| Helicopter Rocket | 132 | 180 |
| Machine Gun | 132 | 282 |
| Minigun | 75.24 | 150 |
| MWSY 001 | 158.4 | 264 |
| STN 06 | 158.4 | 264 |
| 冲锋枪 | 138.6 | 252 |
| 发射器 | 132 | 180 |
| 手枪 | 138.6 | 252 |
| 狙击步枪 | 316.8 | 512 |
| 突击步枪 | 116.82 | 282 |
| 轻机枪 | 116.82 | 282 |
| 霰弹枪 | 118.8 | 180 |
按初速估算,未计入护甲、弹种与距离的影响。伤害归属于弹药,武器提供的是部位倍率配置。
使用武器
使用这种弹药的武器。
评论
正在加载评论…
0/1000