순위표
WARDOGS 계정을 연동한 모든 플레이어를 12개의 순위표로 순위를 매깁니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 그리고 여섯 가지 역할 각각입니다. 레벨, 현금, 해금은 시즌과 함께 초기화됩니다. 통계는 자동으로 동기화되며, 각 플레이어의 프로필에는 시간에 따른 기록이 차트로 표시됩니다.
정찰병 레벨 순위
플레이어 비교
총 9,414명의 플레이어
업데이트
백분위 구간 | 순위±일간 변동 | 플레이어 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 5 | 4,167 | $835,551 | $35,551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 902 | 5 | 2,300 | $26,434,297 | $30,997 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 903 | 5 | 6,567 | $1,680,305 | $25,035 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 904 | 5 | 3,193 | $1,645,151 | $20,151 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 905 | 4 | 4,634 | $12,057,244 | $55,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 906 | 4 | 2,353 | $2,458,850 | $42,080 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 907 | 4 | 1,850 | $1,626,162 | $25,162 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 908 | 4 | 1,360 | $5,626,703 | $22,703 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 909 | 4 | 2,795 | $27,063 | $15,063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 910 | 3 | 1,649 | $820,764 | $19,764 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 911 | 3 | 1,862 | $20,531 | $19,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 912 | 3 | 1,581 | $2,422,811 | $18,261 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 913 | 3 | 1,460 | $831,076 | $17,576 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 914 | 3 | 2,082 | $822,645 | $16,945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 915 | 2 | 580 | $39,153 | $35,553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 916 | 2 | 761 | $23,661 | $23,661 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 917 | 2 | 1,112 | $1,632,320 | $21,320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 918 | 2 | 794 | $1,622,117 | $21,117 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 919 | 2 | 731 | $22,107 | $19,107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 920 | 2 | 780 | $26,834 | $19,084 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 921 | 2 | 732 | $11,217,882 | $16,882 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 2 | 425 | $816,672 | $16,672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 2 | 800 | $822,149 | $16,079 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 924 | 2 | 927 | $4,036,687 | $14,917 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 925 | 2 | 775 | $5,614,729 | $14,729 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 926 | 2 | 853 | $838,634 | $12,164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 927 | 2 | 1,025 | $822,096 | $11,596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 2 | 1,256 | $2,425,602 | $11,252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 929 | 2 | 717 | $8,943 | $8,943 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 930 | 1 | 650 | $23,085 | $22,085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 1 | 360 | $17,190 | $17,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 932 | 1 | 804 | $24,841 | $14,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 933 | 1 | 200 | $12,225 | $11,025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 934 | 1 | 364 | $2,433,759 | $10,989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 935 | 1 | 205 | $823,055 | $10,735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 936 | 1 | 250 | $1,613,665 | $10,715 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 937 | 1 | 275 | $813,975 | $9,975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 938 | 1 | 318 | $9,617 | $9,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 939 | 0 | 0 | $27,494 | $27,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 940 | 0 | 102 | $817,794 | $17,794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 941 | 0 | 70 | $19,662 | $11,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 942 | 0 | 0 | $813,600 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 943 | 0 | 0 | $12,600 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 944 | 0 | 0 | $3,211,000 | $10,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 945 | 0 | 0 | $11,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 946 | 0 | 0 | $4,826,770 | $10,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 947 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 948 | 0 | 0 | $7,217,600 | $10,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 949 | 0 | 0 | $810,000 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 950 | 0 | 0 | $8,015,000 | $10,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 951 | 0 | 0 | $11,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 952 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 953 | 0 | 0 | $1,611,000 | $10,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 954 | 0 | 0 | $827,320 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 955 | 0 | 0 | $4,014,000 | $10,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 956 | 0 | 0 | $11,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 957 | 0 | 0 | $24,011,400 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 958 | 0 | 0 | $8,026,770 | $10,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 959 | 0 | 0 | $5,621,370 | $10,000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 960 | 0 | 0 | $4,028,770 | $10,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 0 | 0 | $12,200 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 962 | 0 | 0 | $12,800 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 963 | 0 | 0 | $4,026,770 | $10,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 964 | 0 | 0 | $14,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 965 | 0 | 0 | $8,022,250 | $10,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 966 | 0 | 0 | $48,831,000 | $10,000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 967 | 0 | 0 | $3,236,770 | $10,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 968 | 0 | 0 | $3,224,400 | $10,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 969 | 0 | 0 | $4,012,400 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 970 | 0 | 0 | $6,410,000 | $10,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 971 | 0 | 0 | $16,811,200 | $10,000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 972 | 0 | 0 | $13,621,400 | $10,000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 973 | 0 | 0 | $822,700 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 974 | 0 | 0 | $1,611,000 | $10,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 975 | 0 | 0 | $24,010,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 976 | 0 | 0 | $2,415,350 | $10,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 977 | 0 | 0 | $32,010,000 | $10,000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 978 | 0 | 0 | $2,411,000 | $10,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 979 | 0 | 0 | $7,225,000 | $10,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 0 | 0 | $11,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 981 | 0 | 0 | $19,211,000 | $10,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 982 | 0 | 0 | $15,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 983 | 0 | 0 | $1,610,000 | $10,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 984 | 0 | 0 | $1,613,100 | $10,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 985 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 986 | 0 | 0 | $811,000 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 987 | 0 | 0 | $12,811,600 | $10,000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 988 | 0 | 0 | $7,212,000 | $10,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 0 | 0 | $4,822,000 | $10,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 990 | 0 | 0 | $827,770 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 991 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 992 | 0 | 0 | $27,230,000 | $10,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 993 | 0 | 0 | $1,610,000 | $10,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 994 | 0 | 0 | $67,260,370 | $10,000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 995 | 0 | 0 | $23,270 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 996 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 997 | 0 | 0 | $20,010,000 | $10,000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 998 | 0 | 0 | $4,019,000 | $10,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 999 | 0 | 0 | $812,400 | $10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,000 | 0 | 0 | $10,410,000 | $10,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARDOGS 통계 추적은 이렇게 작동합니다
WARDOGS 계정을 연동하면 사이트가 통계를 자동으로 추적합니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 역할 레벨, 플레이 시간 기준 두 가지 효율 지표를 정해진 주기로 수집하며, 새 수치가 도착할 때마다 모든 순위표가 다시 정렬됩니다.
순위에 오른 모든 플레이어에게는 시즌 동안의 통계를 차트로 보여주는 프로필이 있습니다. 행을 열어 기록을 확인하거나, 이름을 검색해 해당 순위로 바로 이동하세요.
순위는 게임의 시즌을 따릅니다. 새 시즌이 시작되면 레벨과 현금이 초기화되고, 순위표는 거기서부터 다시 이어집니다.