순위표
[시즌 01]WARDOGS 계정을 연동한 모든 플레이어를 12개의 순위표로 순위를 매깁니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 그리고 여섯 가지 역할 각각입니다. 레벨, 현금, 해금은 시즌과 함께 초기화됩니다. 통계는 자동으로 동기화되며, 각 플레이어의 프로필에는 시간에 따른 기록이 차트로 표시됩니다.
Wardog 레벨 순위
플레이어 비교
총 8,655명의 플레이어
업데이트
백분위 구간 | 순위±일간 변동 | 플레이어 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,401 | 120 | 1,664,852 | $4,579,098 | $1,374,598 | 0 | 71 | 14 | 18 | 19 | 35 | 15 | 19 | ||
| 2,402 | 120 | 1,978,907 | $4,580,893 | $1,146,543 | 0 | 96 | 19 | 26 | 43 | 17 | 10 | 5 | ||
| 2,403 | 120 | 1,505,057 | $5,264,333 | $1,118,083 | 1 | 107 | 21 | 18 | 31 | 19 | 17 | 14 | ||
| 2,404 | 120 | 1,686,201 | $8,552,446 | $1,015,496 | 5 | 93 | 12 | 18 | 33 | 22 | 27 | 8 | ||
| 2,405 | 120 | 1,613,178 | $4,575,819 | $962,819 | 0 | 97 | 31 | 25 | 15 | 20 | 20 | 9 | ||
| 2,406 | 120 | 1,563,632 | $20,675,341 | $929,141 | 22 | 76 | 26 | 21 | 18 | 23 | 23 | 9 | ||
| 2,407 | 120 | 1,511,455 | $4,683,540 | $895,040 | 1 | 86 | 15 | 18 | 14 | 28 | 31 | 14 | ||
| 2,408 | 120 | 1,510,555 | $4,616,464 | $804,464 | 0 | 110 | 19 | 21 | 23 | 24 | 17 | 16 | ||
| 2,409 | 120 | 1,524,107 | $12,507,653 | $792,853 | 10 | 94 | 16 | 18 | 25 | 24 | 11 | 26 | ||
| 2,410 | 120 | 1,568,985 | $3,787,480 | $778,060 | 0 | 100 | 26 | 32 | 17 | 19 | 16 | 10 | ||
| 2,411 | 120 | 1,905,873 | $8,285,408 | $705,908 | 5 | 114 | 21 | 30 | 39 | 9 | 10 | 11 | ||
| 2,412 | 120 | 2,359,825 | $25,607,781 | $676,781 | 28 | 76 | 8 | 14 | 59 | 17 | 15 | 7 | ||
| 2,413 | 120 | 1,764,924 | $6,741,532 | $575,612 | 5 | 79 | 29 | 31 | 29 | 15 | 14 | 2 | ||
| 2,414 | 120 | 1,560,492 | $2,092,875 | $387,875 | 0 | 65 | 33 | 19 | 17 | 23 | 14 | 14 | ||
| 2,415 | 120 | 1,588,845 | $3,596,398 | $362,228 | 0 | 98 | 32 | 23 | 27 | 14 | 9 | 15 | ||
| 2,416 | 120 | 1,688,160 | $2,676,640 | $351,640 | 0 | 65 | 34 | 26 | 19 | 19 | 13 | 9 | ||
| 2,417 | 120 | 1,500,697 | $6,906,516 | $350,016 | 3 | 125 | 15 | 20 | 22 | 26 | 19 | 18 | ||
| 2,418 | 120 | 1,576,767 | $3,338,886 | $349,886 | 0 | 115 | 32 | 22 | 23 | 16 | 15 | 12 | ||
| 2,419 | 120 | 2,000,414 | $2,701,459 | $344,959 | 0 | 74 | 45 | 23 | 8 | 20 | 10 | 14 | ||
| 2,420 | 120 | 1,828,318 | $5,616,080 | $336,580 | 0 | 153 | 14 | 15 | 41 | 23 | 19 | 8 | ||
| 2,421 | 120 | 1,515,987 | $3,975,064 | $300,064 | 0 | 101 | 18 | 21 | 19 | 27 | 20 | 15 | ||
| 2,422 | 120 | 1,542,754 | $11,042,202 | $278,632 | 3 | 132 | 14 | 16 | 19 | 31 | 14 | 26 | ||
| 2,423 | 120 | 1,800,098 | $7,250,483 | $251,483 | 4 | 132 | 22 | 21 | 37 | 20 | 14 | 6 | ||
| 2,424 | 120 | 1,524,583 | $4,006,587 | $247,587 | 0 | 107 | 19 | 18 | 31 | 21 | 16 | 15 | ||
| 2,425 | 120 | 1,721,423 | $9,819,177 | $233,177 | 7 | 91 | 12 | 15 | 20 | 37 | 23 | 13 | ||
| 2,426 | 120 | 1,700,030 | $12,258,799 | $222,299 | 12 | 77 | 17 | 34 | 31 | 18 | 9 | 11 | ||
| 2,427 | 120 | 2,380,138 | $3,248,420 | $211,920 | 0 | 74 | 12 | 16 | 57 | 10 | 19 | 6 | ||
| 2,428 | 120 | 1,761,168 | $4,267,005 | $187,255 | 0 | 115 | 21 | 18 | 12 | 17 | 40 | 12 | ||
| 2,429 | 120 | 1,871,667 | $12,130,600 | $186,550 | 10 | 113 | 24 | 21 | 39 | 18 | 13 | 5 | ||
| 2,430 | 120 | 1,729,482 | $27,495,057 | $178,557 | 0 | 85 | 25 | 18 | 36 | 19 | 13 | 9 | ||
| 2,431 | 120 | 1,815,329 | $3,213,297 | $164,797 | 0 | 70 | 17 | 19 | 9 | 41 | 13 | 21 | ||
| 2,432 | 120 | 1,488,502 | $4,946,678 | $160,178 | 3 | 62 | 23 | 18 | 15 | 23 | 19 | 22 | ||
| 2,433 | 120 | 1,704,607 | $2,713,865 | $139,365 | 0 | 75 | 16 | 9 | 24 | 34 | 16 | 21 | ||
| 2,434 | 120 | 1,521,088 | $6,929,973 | $121,973 | 6 | 83 | 24 | 24 | 13 | 31 | 12 | 16 | ||
| 2,435 | 120 | 1,724,671 | $3,153,786 | $94,286 | 0 | 86 | 35 | 28 | 9 | 17 | 17 | 14 | ||
| 2,436 | 120 | 1,463,274 | $4,357,885 | $89,885 | 1 | 90 | 16 | 19 | 18 | 28 | 14 | 25 | ||
| 2,437 | 120 | 1,848,122 | $3,779,466 | $75,466 | 0 | 93 | 19 | 16 | 15 | 43 | 17 | 10 | ||
| 2,438 | 120 | 1,678,243 | $6,553,061 | $69,061 | 3 | 102 | 12 | 19 | 13 | 35 | 19 | 22 | ||
| 2,439 | 120 | 1,903,905 | $23,573,564 | $58,564 | 26 | 81 | 26 | 41 | 21 | 13 | 6 | 13 | ||
| 2,440 | 120 | 1,687,769 | $2,486,907 | $1,907 | 0 | 72 | 17 | 14 | 16 | 38 | 20 | 15 | ||
| 2,441 | 119 | 1,509,126 | $6,706,165 | $4,558,415 | 0 | 66 | 22 | 27 | 24 | 14 | 21 | 11 | ||
| 2,442 | 119 | 1,522,649 | $6,822,980 | $3,809,180 | 0 | 89 | 28 | 27 | 14 | 24 | 9 | 17 | ||
| 2,443 | 119 | 2,247,262 | $15,674,845 | $3,760,425 | 12 | 83 | 27 | 45 | 23 | 19 | 3 | 2 | ||
| 2,444 | 119 | 1,641,938 | $6,706,463 | $3,517,393 | 0 | 85 | 33 | 22 | 13 | 27 | 16 | 8 | ||
| 2,445 | 119 | 1,742,054 | $6,506,089 | $2,940,089 | 0 | 88 | 18 | 17 | 38 | 23 | 14 | 9 | ||
| 2,446 | 119 | 1,611,086 | $4,554,157 | $2,685,157 | 0 | 62 | 33 | 28 | 13 | 13 | 24 | 8 | ||
| 2,447 | 119 | 2,279,039 | $6,026,181 | $2,673,681 | 0 | 90 | 13 | 19 | 56 | 10 | 6 | 15 | ||
| 2,448 | 119 | 1,673,444 | $5,830,185 | $2,421,885 | 0 | 96 | 19 | 16 | 33 | 29 | 18 | 4 | ||
| 2,449 | 119 | 2,210,168 | $5,306,463 | $2,144,343 | 0 | 59 | 4 | 9 | 17 | 33 | 10 | 46 | ||
| 2,450 | 119 | 1,760,836 | $4,193,894 | $1,788,144 | 0 | 89 | 23 | 29 | 15 | 31 | 20 | 1 | ||
| 2,451 | 119 | 1,676,935 | $5,453,839 | $1,786,339 | 0 | 97 | 34 | 28 | 18 | 18 | 12 | 9 | ||
| 2,452 | 119 | 1,638,482 | $5,255,554 | $1,685,804 | 0 | 94 | 19 | 19 | 34 | 23 | 11 | 13 | ||
| 2,453 | 119 | 1,698,137 | $13,224,714 | $1,674,214 | 12 | 64 | 22 | 16 | 38 | 15 | 10 | 18 | ||
| 2,454 | 119 | 1,547,944 | $3,729,013 | $1,654,013 | 0 | 85 | 26 | 23 | 21 | 18 | 10 | 21 | ||
| 2,455 | 119 | 1,683,430 | $8,225,550 | $1,625,050 | 6 | 67 | 32 | 30 | 21 | 16 | 15 | 5 | ||
| 2,456 | 119 | 1,714,490 | $5,696,145 | $1,622,245 | 0 | 102 | 29 | 21 | 35 | 14 | 11 | 9 | ||
| 2,457 | 119 | 1,480,392 | $5,473,389 | $1,556,889 | 0 | 118 | 17 | 30 | 21 | 23 | 12 | 16 | ||
| 2,458 | 119 | 1,596,857 | $4,317,508 | $1,405,008 | 0 | 83 | 23 | 25 | 12 | 32 | 17 | 10 | ||
| 2,459 | 119 | 1,957,900 | $3,388,732 | $1,311,482 | 0 | 47 | 19 | 16 | 4 | 23 | 14 | 43 | ||
| 2,460 | 119 | 1,508,872 | $5,040,937 | $1,287,237 | 0 | 113 | 16 | 15 | 19 | 29 | 20 | 20 | ||
| 2,461 | 119 | 1,490,894 | $4,652,359 | $1,275,359 | 0 | 136 | 18 | 18 | 23 | 19 | 24 | 17 | ||
| 2,462 | 119 | 1,491,944 | $4,258,368 | $1,213,368 | 0 | 100 | 18 | 19 | 19 | 21 | 18 | 24 | ||
| 2,463 | 119 | 1,668,927 | $15,998,041 | $1,152,341 | 15 | 82 | 14 | 15 | 38 | 19 | 12 | 21 | ||
| 2,464 | 119 | 1,729,388 | $4,407,769 | $1,150,269 | 0 | 93 | 28 | 19 | 34 | 23 | 7 | 8 | ||
| 2,465 | 119 | 1,613,238 | $5,192,022 | $1,126,772 | 0 | 128 | 19 | 24 | 33 | 18 | 16 | 9 | ||
| 2,466 | 119 | 1,707,681 | $5,223,776 | $1,094,276 | 0 | 95 | 6 | 14 | 34 | 22 | 21 | 22 | ||
| 2,467 | 119 | 1,621,360 | $3,769,105 | $1,062,855 | 0 | 69 | 34 | 23 | 14 | 20 | 15 | 13 | ||
| 2,468 | 119 | 1,470,171 | $4,127,343 | $1,027,343 | 0 | 84 | 23 | 32 | 14 | 19 | 14 | 17 | ||
| 2,469 | 119 | 1,684,183 | $12,878,775 | $1,016,325 | 10 | 117 | 19 | 21 | 30 | 31 | 14 | 4 | ||
| 2,470 | 119 | 1,477,194 | $4,150,730 | $966,730 | 0 | 95 | 25 | 17 | 21 | 23 | 19 | 14 | ||
| 2,471 | 119 | 1,704,401 | $3,530,548 | $955,048 | 0 | 83 | 38 | 21 | 12 | 21 | 17 | 10 | ||
| 2,472 | 119 | 1,510,170 | $3,351,952 | $728,952 | 0 | 69 | 20 | 18 | 17 | 25 | 14 | 25 | ||
| 2,473 | 119 | 1,641,221 | $8,246,678 | $658,428 | 6 | 88 | 29 | 27 | 29 | 13 | 17 | 4 | ||
| 2,474 | 119 | 1,768,572 | $3,896,004 | $652,434 | 1 | 69 | 31 | 16 | 10 | 16 | 9 | 37 | ||
| 2,475 | 119 | 1,791,457 | $6,944,223 | $647,723 | 6 | 61 | 36 | 33 | 9 | 17 | 14 | 10 | ||
| 2,476 | 119 | 1,494,070 | $6,424,238 | $631,738 | 5 | 61 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 10 | ||
| 2,477 | 119 | 1,474,894 | $3,269,173 | $463,673 | 0 | 90 | 16 | 15 | 14 | 29 | 26 | 19 | ||
| 2,478 | 119 | 1,492,427 | $3,542,878 | $461,058 | 0 | 96 | 15 | 17 | 16 | 26 | 14 | 31 | ||
| 2,479 | 119 | 1,535,728 | $4,011,322 | $447,322 | 0 | 90 | 15 | 19 | 18 | 32 | 21 | 14 | ||
| 2,480 | 119 | 1,449,947 | $5,692,649 | $436,349 | 3 | 87 | 16 | 18 | 14 | 29 | 18 | 24 | ||
| 2,481 | 119 | 1,870,237 | $3,644,633 | $415,813 | 0 | 109 | 17 | 37 | 15 | 32 | 16 | 2 | ||
| 2,482 | 119 | 1,538,199 | $6,364,741 | $412,241 | 4 | 87 | 24 | 28 | 29 | 17 | 12 | 9 | ||
| 2,483 | 119 | 1,509,107 | $3,607,813 | $411,813 | 0 | 95 | 13 | 16 | 17 | 32 | 16 | 25 | ||
| 2,484 | 119 | 1,458,833 | $3,402,492 | $353,192 | 0 | 97 | 16 | 17 | 29 | 27 | 15 | 15 | ||
| 2,485 | 119 | 1,677,447 | $7,673,064 | $257,314 | 5 | 108 | 32 | 24 | 29 | 16 | 14 | 4 | ||
| 2,486 | 119 | 1,555,879 | $7,557,898 | $204,898 | 0 | 116 | 16 | 17 | 26 | 28 | 25 | 7 | ||
| 2,487 | 119 | 1,515,986 | $5,199,660 | $169,160 | 2 | 104 | 26 | 26 | 21 | 15 | 20 | 11 | ||
| 2,488 | 119 | 1,740,273 | $7,482,896 | $165,646 | 5 | 83 | 14 | 34 | 21 | 25 | 21 | 4 | ||
| 2,489 | 119 | 1,782,405 | $4,004,240 | $137,740 | 0 | 91 | 16 | 16 | 10 | 40 | 27 | 10 | ||
| 2,490 | 119 | 1,470,992 | $9,113,109 | $136,109 | 9 | 84 | 18 | 25 | 24 | 19 | 18 | 15 | ||
| 2,491 | 119 | 1,681,722 | $1,877,827 | $127,327 | 0 | 43 | 15 | 14 | 16 | 24 | 11 | 39 | ||
| 2,492 | 119 | 1,798,649 | $2,676,959 | $125,209 | 0 | 62 | 9 | 12 | 9 | 32 | 21 | 36 | ||
| 2,493 | 119 | 1,540,831 | $3,747,150 | $122,650 | 0 | 96 | 15 | 16 | 32 | 23 | 16 | 17 | ||
| 2,494 | 119 | 1,503,522 | $2,918,103 | $86,683 | 0 | 94 | 16 | 17 | 19 | 29 | 12 | 26 | ||
| 2,495 | 119 | 1,508,262 | $3,087,202 | $67,332 | 1 | 85 | 18 | 26 | 11 | 23 | 20 | 21 | ||
| 2,496 | 119 | 1,720,920 | $7,283,058 | $26,288 | 3 | 138 | 14 | 16 | 19 | 34 | 30 | 6 | ||
| 2,497 | 119 | 1,525,319 | $1,424,066 | $17,566 | 0 | 63 | 28 | 28 | 17 | 19 | 10 | 17 | ||
| 2,498 | 118 | 1,883,649 | $6,836,731 | $3,898,111 | 0 | 94 | 33 | 25 | 35 | 10 | 12 | 3 | ||
| 2,499 | 118 | 1,770,209 | $6,570,747 | $3,853,627 | 0 | 56 | 15 | 19 | 14 | 27 | 38 | 5 | ||
| 2,500 | 118 | 1,452,322 | $5,777,442 | $3,602,942 | 0 | 82 | 19 | 22 | 16 | 26 | 15 | 20 |
WARDOGS 통계 추적은 이렇게 작동합니다
WARDOGS 계정을 연동하면 사이트가 통계를 자동으로 추적합니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 역할 레벨, 플레이 시간 기준 두 가지 효율 지표를 정해진 주기로 수집하며, 새 수치가 도착할 때마다 모든 순위표가 다시 정렬됩니다.
순위에 오른 모든 플레이어에게는 시즌 동안의 통계를 차트로 보여주는 프로필이 있습니다. 행을 열어 기록을 확인하거나, 이름을 검색해 해당 순위로 바로 이동하세요.
순위는 게임의 시즌을 따릅니다. 새 시즌이 시작되면 레벨과 현금이 초기화되고, 순위표는 거기서부터 다시 이어집니다.