본문으로 건너뛰기

순위표

WARDOGS 계정을 연동한 모든 플레이어를 12개의 순위표로 순위를 매깁니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 그리고 여섯 가지 역할 각각입니다. 레벨, 현금, 해금은 시즌과 함께 초기화됩니다. 통계는 자동으로 동기화되며, 각 플레이어의 프로필에는 시간에 따른 기록이 차트로 표시됩니다.

지원병 레벨 순위

플레이어 비교

총 11,148명의 플레이어

업데이트

백분위 구간
순위일간 변동
플레이어
Wardog 레벨
골드
돌격병 레벨
의무병 레벨
정찰병 레벨
지원병 레벨
운전병 레벨
조종사 레벨
1,401일간 변동: 79계단 하락100575,028$7,773,344$296,84476426142315715
1,402일간 변동: 79계단 하락99614,460$20,474,140$951,240233419163015154
1,403일간 변동: 79계단 하락99693,217$9,627,753$336,0034723121201575
1,404일간 변동: 79계단 하락981,329,546$19,190,506$1,892,58620361850415101
1,405일간 변동: 79계단 하락98702,853$8,928,936$984,93685231230151415
1,406일간 변동: 79계단 하락98570,909$3,411,890$246,14026117162415422
1,407일간 변동: 79계단 하락98656,808$5,560,828$64,07805622192915103
1,408일간 변동: 77계단 하락97673,044$6,906,313$1,413,1135481617321598
1,409일간 변동: 80계단 하락97626,231$6,771,690$964,1906322923815157
1,410일간 변동: 80계단 하락97570,861$26,192,718$756,71805927211615108
1,411일간 변동: 97계단 상승96625,038$12,867,891$915,891134915292015170
1,412일간 변동: 80계단 하락96638,213$3,380,403$327,1532543020191593
1,413일간 변동: 79계단 하락95560,547$36,358,535$2,427,535113724152315315
1,414일간 변동: 79계단 하락94695,226$15,143,125$1,134,9555663125131564
1,415일간 변동: 79계단 하락94428,268$13,101,430$810,6801445201520151410
1,416일간 변동: 79계단 하락94614,522$8,516,055$434,05536423291215150
1,417일간 변동: 79계단 하락94586,570$4,004,902$352,60234627221415160
1,418일간 변동: 79계단 하락94423,008$2,176,829$125,329146111417152017
1,419일간 변동: 79계단 하락94402,374$27,300,518$116,018253161820151411
1,420일간 변동: 79계단 하락94469,609$2,093,110$114,61014917225151619
1,421일간 변동: 79계단 하락93522,634$12,973,642$234,37296524211515144
1,422일간 변동: 76계단 하락92397,117$7,365,159$564,559237141520151513
1,423일간 변동: 80계단 하락92415,850$2,319,666$325,666147201618151112
1,424일간 변동: 79계단 하락91718,005$11,556,609$1,716,35911321434815164
1,425일간 변동: 78계단 하락91553,469$20,380,846$150,34636614113115137
1,426일간 변동: 78계단 하락90457,663$11,857,003$233,503134718121415625
1,427일간 변동: 78계단 하락90362,441$1,352,029$21,279059131317151913
1,428일간 변동: 78계단 하락88693,651$19,682,938$2,673,9381963341871586
1,429일간 변동: 76계단 하락88579,273$16,649,907$474,90719332410815427
1,430일간 변동: 76계단 하락88610,183$5,423,930$374,4303792316291514
1,431일간 변동: 76계단 하락88410,749$2,850,829$190,57924217161115821
1,432일간 변동: 76계단 하락86462,957$8,936,002$1,098,50291114115151328
1,433일간 변동: 76계단 하락86555,785$7,559,471$896,621739282341579
1,434일간 변동: 327계단 상승86524,998$4,314,927$669,1772741916281580
1,435일간 변동: 77계단 하락86499,522$3,344,188$661,6882361328191583
1,436일간 변동: 77계단 하락86405,069$49,749,079$643,079153817132115182
1,437일간 변동: 77계단 하락86495,190$3,331,161$337,91125910162615190
1,438일간 변동: 77계단 하락86735,823$15,910,039$41,039326167515736
1,439일간 변동: 77계단 하락86465,513$7,022,123$27,62374414152815104
1,440일간 변동: 77계단 하락85541,683$54,308,239$907,73930388182915150
1,441일간 변동: 77계단 하락85399,023$3,066,030$386,2602378142015217
1,442일간 변동: 77계단 하락84690,309$5,210,685$1,443,185349341741577
1,443일간 변동: 77계단 하락83356,642$14,151,411$842,911162417141415194
1,444일간 변동: 77계단 하락83484,898$3,055,243$342,2432432422815140
1,445일간 변동: 77계단 하락83346,029$15,062,944$226,94474313122015716
1,446일간 변동: 77계단 하락83366,616$3,724,253$176,25334013152215117
1,447일간 변동: 77계단 하락82521,598$19,662,122$1,062,2221241262461583
1,448일간 변동: 77계단 하락82397,041$4,280,615$334,3653592317141585
1,449일간 변동: 77계단 하락82354,081$7,036,148$203,64825115151415203
1,450일간 변동: 77계단 하락82306,834$967,808$14,30804514131415179
1,451일간 변동: 77계단 하락81420,231$6,441,549$878,04962010112015124
1,452일간 변동: 77계단 하락80308,896$21,075,729$345,729252612811151618
1,453일간 변동: 77계단 하락80385,364$1,433,558$222,5580552320101548
1,454일간 변동: 77계단 하락79407,135$14,494,692$531,9421639209515624
1,455일간 변동: 77계단 하락79405,310$3,690,314$308,8643368182415140
1,456일간 변동: 77계단 하락79349,986$2,827,289$47,78926618181115170
1,457일간 변동: 77계단 하락78459,528$13,896,910$1,454,460944291851556
1,458일간 변동: 77계단 하락77383,516$26,623,055$911,9551352514915131
1,459일간 변동: 77계단 하락77324,565$1,248,238$202,2380551614211583
1,460일간 변동: 신규 진입76408,418$5,815,837$1,195,837528251971573
1,461일간 변동: 78계단 하락76251,534$755,396$126,396037111110151415
1,462일간 변동: 78계단 하락75281,181$8,487,582$673,8129298194151514
1,463일간 변동: 78계단 하락75268,252$7,595,449$592,54982818141315123
1,464일간 변동: 78계단 하락75317,245$3,414,216$166,46634210132015161
1,465일간 변동: 78계단 하락75416,760$1,232,374$54,8740531172815311
1,466일간 변동: 78계단 하락74426,669$35,174,998$440,2481222188415263
1,467일간 변동: 78계단 하락74273,353$3,993,149$143,6494331211815208
1,468일간 변동: 78계단 하락74315,000$4,210,886$119,8864471719151580
1,469일간 변동: 78계단 하락74289,918$1,536,795$25,7951286118152014
1,470일간 변동: 78계단 하락73288,547$11,202,704$743,20412402014121584
1,471일간 변동: 78계단 하락73290,459$18,158,920$449,42021411611615205
1,472일간 변동: 78계단 하락73256,965$8,102,596$292,0969249191115811
1,473일간 변동: 78계단 하락72330,822$4,284,769$431,2694461222141518
1,474일간 변동: 78계단 하락72335,707$1,118,443$195,1930271611815220
1,475일간 변동: 78계단 하락72275,159$3,249,242$156,7423171010815218
1,476일간 변동: 78계단 하락72243,375$641,416$61,41602610121215617
1,477일간 변동: 78계단 하락71230,940$2,533,820$186,30024414131415114
1,478일간 변동: 78계단 하락70263,327$1,769,368$397,1681248111815153
1,479일간 변동: 78계단 하락70274,714$5,080,155$394,3850351614715180
1,480일간 변동: 78계단 하락70306,454$1,362,124$280,1240452116415131
1,481일간 변동: 434계단 상승69299,748$5,761,432$413,6826301381015122
1,482일간 변동: 79계단 하락69256,099$1,574,077$230,82713519101315111
1,483일간 변동: 79계단 하락69238,961$3,326,245$43,7453451111815717
1,484일간 변동: 79계단 하락68222,697$1,685,499$416,4991291411615157
1,485일간 변동: 6,140계단 상승68284,547$3,234,473$192,6733321619131541
1,486일간 변동: 80계단 하락68245,556$1,030,541$155,0410459131815130
1,487일간 변동: 80계단 하락67277,394$12,264,085$335,48514231412615200
1,488일간 변동: 신규 진입67230,033$3,336,157$326,157332814815517
1,489일간 변동: 81계단 하락67290,811$10,211,545$102,2756672013151531
1,490일간 변동: 81계단 하락66222,109$4,309,429$545,929424916615128
1,491일간 변동: 81계단 하락66358,951$2,557,412$82,662214911015274
1,492일간 변동: 81계단 하락65224,483$1,903,186$574,1861271714111553
1,493일간 변동: 81계단 하락64251,793$1,109,179$254,1790461713161503
1,494일간 변동: 81계단 하락64287,806$754,660$99,66002567715236
1,495일간 변동: 81계단 하락64202,154$5,441,587$78,087635814915135
1,496일간 변동: 81계단 하락63230,456$979,075$266,5750361616101515
1,497일간 변동: 81계단 하락62301,228$4,203,319$460,849413561215240
1,498일간 변동: 81계단 하락62238,033$1,652,129$226,3791311112191550
1,499일간 변동: 81계단 하락61223,510$6,628,781$469,131723910815181
1,50061191,620$2,345,977$145,9772301413101518

WARDOGS 통계 추적은 이렇게 작동합니다

WARDOGS 계정을 연동하면 사이트가 통계를 자동으로 추적합니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 역할 레벨, 플레이 시간 기준 두 가지 효율 지표를 정해진 주기로 수집하며, 새 수치가 도착할 때마다 모든 순위표가 다시 정렬됩니다.

순위에 오른 모든 플레이어에게는 시즌 동안의 통계를 차트로 보여주는 프로필이 있습니다. 행을 열어 기록을 확인하거나, 이름을 검색해 해당 순위로 바로 이동하세요.

순위는 게임의 시즌을 따릅니다. 새 시즌이 시작되면 레벨과 현금이 초기화되고, 순위표는 거기서부터 다시 이어집니다.