본문으로 건너뛰기

순위표

WARDOGS 계정을 연동한 모든 플레이어를 12개의 순위표로 순위를 매깁니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 그리고 여섯 가지 역할 각각입니다. 레벨, 현금, 해금은 시즌과 함께 초기화됩니다. 통계는 자동으로 동기화되며, 각 플레이어의 프로필에는 시간에 따른 기록이 차트로 표시됩니다.

지원병 레벨 순위

플레이어 비교

총 11,328명의 플레이어

업데이트

백분위 구간
순위일간 변동
플레이어
Wardog 레벨
골드
돌격병 레벨
의무병 레벨
정찰병 레벨
지원병 레벨
운전병 레벨
조종사 레벨
1,301일간 변동: 62계단 하락84425,177$12,322,896$417,896135213152317160
1,302일간 변동: 62계단 하락82466,947$19,951,532$1,305,63222342618717140
1,303일간 변동: 62계단 하락82363,128$1,612,514$241,26405814152117114
1,304일간 변동: 62계단 하락80332,861$31,261,533$733,28323916201317104
1,305일간 변동: 62계단 하락80455,218$13,672,242$201,4921201444171328
1,306일간 변동: 62계단 하락79447,588$21,726,637$917,3879491082017024
1,307일간 변동: 62계단 하락79338,209$778,231$89,9810469141717193
1,308일간 변동: 2,062계단 상승76334,482$7,341,689$174,1898431414201792
1,309일간 변동: 신규 진입76310,024$1,691,477$114,47713912191117314
1,310일간 변동: 64계단 하락76289,824$1,906,980$111,51014517141317114
1,311일간 변동: 64계단 하락75384,355$15,087,702$1,235,45211422219101770
1,312일간 변동: 64계단 하락75367,235$2,202,495$234,245155221961747
1,313일간 변동: 63계단 하락74373,573$18,089,783$220,53321432213417180
1,314일간 변동: 63계단 하락73310,394$923,854$210,3540221915141780
1,315일간 변동: 63계단 하락72357,995$1,209,132$265,8820411415317230
1,316일간 변동: 63계단 하락71245,120$6,489,544$19,54474310151117810
1,317일간 변동: 63계단 하락69239,767$2,387,192$268,942231141671778
1,318일간 변동: 63계단 하락69310,978$866,616$117,61603397517238
1,319일간 변동: 63계단 하락68287,471$5,437,455$567,455541201761753
1,320일간 변동: 63계단 하락68279,780$8,179,608$239,6084241211017208
1,321일간 변동: 63계단 하락68487,875$907,592$181,942016131017631
1,322일간 변동: 63계단 하락68353,545$12,143,858$52,3581421116617253
1,323일간 변동: 63계단 하락67278,164$5,874,024$518,7546291113617191
1,324일간 변동: 63계단 하락67275,550$902,790$81,7900311112717200
1,325일간 변동: 63계단 하락66239,243$2,836,632$526,6322311414151751
1,326일간 변동: 신규 진입65587,404$3,060,076$786,82615548217034
1,327일간 변동: 64계단 하락65445,488$25,529,476$247,47601153317316
1,328일간 변동: 64계단 하락65257,783$1,666,547$76,547150815161790
1,329일간 변동: 64계단 하락64251,520$1,588,035$44,9151361081017190
1,330일간 변동: 862계단 상승62222,300$923,603$52,603046815151734
1,331일간 변동: 65계단 하락62228,319$537,973$13,973033781317161
1,332일간 변동: 65계단 하락60264,788$7,529,198$670,328821211171704
1,333일간 변동: 65계단 하락60280,212$1,652,115$281,115133741017220
1,334일간 변동: 65계단 하락60186,273$556,181$6,1810401111111755
1,335일간 변동: 65계단 하락57367,077$10,779,608$823,60812833017628
1,336일간 변동: 65계단 하락57245,446$6,810,422$704,922727151951710
1,337일간 변동: 65계단 하락56172,996$23,319,400$289,400132114651759
1,338일간 변동: 65계단 하락56182,259$2,276,473$280,473225781171112
1,339일간 변동: 65계단 하락56188,502$4,611,751$143,6015231051317110
1,340일간 변동: 64계단 하락52213,552$668,448$220,19802218317419
1,341일간 변동: 64계단 하락50344,794$4,302,390$749,8904814117027
1,342일간 변동: 64계단 하락49160,147$742,159$209,659029121071730
1,343일간 변동: 64계단 하락45155,180$1,558,440$542,440111111071700
1,344일간 변동: 64계단 하락43120,948$603,342$376,3420157841743
1,345일간 변동: 64계단 하락43128,431$1,405,943$25,9431308581750
1,346일간 변동: 64계단 하락1561,800,696$44,983,648$4,621,1481751342428161539
1,347일간 변동: 64계단 하락1411,309,016$7,073,450$271,180089333029162112
1,348일간 변동: 64계단 하락1331,442,308$19,199,549$2,887,779184932233916716
1,349일간 변동: 64계단 하락1311,213,627$4,195,131$1,019,331175363114161915
1,350일간 변동: 64계단 하락125972,962$27,907,730$1,482,68007920263016249
1,351일간 변동: 64계단 하락124963,256$39,087,015$1,631,365146527272116267
1,352일간 변동: 64계단 하락1241,056,175$8,245,728$688,75818933272616148
1,353일간 변동: 63계단 하락121817,670$7,614,001$2,087,401059292318161520
1,354일간 변동: 63계단 하락1201,070,211$11,961,696$2,093,94655834301916147
1,355일간 변동: 63계단 하락1191,196,411$21,535,047$1,392,547218621183816260
1,356일간 변동: 63계단 하락119737,965$3,820,108$968,608169252120161720
1,357일간 변동: 63계단 하락119774,529$8,004,289$143,789773162524162117
1,358일간 변동: 63계단 하락118811,667$3,733,834$758,934245312319161415
1,359일간 변동: 63계단 하락118889,537$3,664,599$120,59918930212816158
1,360일간 변동: 63계단 하락116795,291$6,207,334$1,089,93446624192916199
1,361일간 변동: 63계단 하락116836,997$7,692,121$351,371253292915161413
1,362일간 변동: 63계단 하락112808,588$10,912,686$1,421,93604424203116138
1,363일간 변동: 63계단 하락111987,815$27,668,240$5,460,240264934242516111
1,364일간 변동: 63계단 하락111887,738$5,488,196$130,69646619213516128
1,365일간 변동: 63계단 하락110908,815$36,082,032$2,627,762105728331116193
1,366일간 변동: 63계단 하락110609,020$6,792,219$669,719143202221161516
1,367일간 변동: 63계단 하락110652,566$15,923,469$653,9691756211827161414
1,368일간 변동: 63계단 하락109706,130$16,392,654$2,190,654106728202216167
1,369일간 변동: 52계단 하락1091,139,378$10,886,842$1,897,7729581442716822
1,370일간 변동: 64계단 하락108667,797$17,724,831$2,481,3311831262221161211
1,371일간 변동: 64계단 하락1081,586,694$19,524,156$2,100,23620381956416121
1,372일간 변동: 64계단 하락108625,600$7,406,193$939,193648261715161420
1,373일간 변동: 64계단 하락108787,036$7,666,514$344,01475532231416167
1,374일간 변동: 64계단 하락108741,700$1,683,305$81,305055161733161610
1,375일간 변동: 42계단 하락106715,305$37,446,945$3,429,945114028182416317
1,376일간 변동: 65계단 하락106570,574$12,903,427$1,513,927835251518161715
1,377일간 변동: 65계단 하락106608,731$58,971,324$643,054214222212116188
1,378일간 변동: 65계단 하락105630,940$50,366,965$1,016,565154419162616820
1,379일간 변동: 65계단 하락105751,705$1,398,836$100,58605729251516173
1,380일간 변동: 65계단 하락104611,536$12,242,010$896,5101247291714161315
1,381일간 변동: 65계단 하락103654,520$50,062,251$2,109,2512850321417161113
1,382일간 변동: 64계단 하락103686,252$6,522,273$667,27357130211616614
1,383일간 변동: 64계단 하락103671,563$8,076,623$116,62376729221916125
1,384일간 변동: 64계단 하락102834,340$3,756,231$1,606,2311433426101688
1,385일간 변동: 64계단 하락102780,891$7,177,179$768,17965534181316516
1,386일간 변동: 64계단 하락102530,718$30,886,553$615,053654151825161216
1,387일간 변동: 64계단 하락101686,585$39,435,231$1,682,981162121156161231
1,388일간 변동: 64계단 하락101468,249$6,858,948$410,448147181417162016
1,389일간 변동: 64계단 하락100707,618$3,715,857$1,651,8570733122191675
1,390일간 변동: 64계단 하락100486,301$3,578,694$287,694269221917161313
1,391일간 변동: 64계단 하락100915,642$4,772,803$146,8033692038121686
1,392일간 변동: 64계단 하락99551,378$10,135,826$662,076105323212016127
1,393일간 변동: 64계단 하락99582,183$13,704,198$635,948145024141316257
1,394일간 변동: 59계단 하락99466,003$9,270,091$544,091455161521161417
1,395일간 변동: 65계단 하락99739,784$2,941,217$261,2171562927316618
1,396일간 변동: 65계단 하락99582,828$8,005,426$157,92635028201316148
1,397일간 변동: 65계단 하락99572,514$1,418,714$72,96405619251816174
1,398일간 변동: 64계단 하락98541,488$6,398,545$1,352,59553521241716713
1,399일간 변동: 55계단 하락98641,465$3,858,966$456,46624815133216517
1,40098458,894$980,450$66,700033221515161614

WARDOGS 통계 추적은 이렇게 작동합니다

WARDOGS 계정을 연동하면 사이트가 통계를 자동으로 추적합니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 역할 레벨, 플레이 시간 기준 두 가지 효율 지표를 정해진 주기로 수집하며, 새 수치가 도착할 때마다 모든 순위표가 다시 정렬됩니다.

순위에 오른 모든 플레이어에게는 시즌 동안의 통계를 차트로 보여주는 프로필이 있습니다. 행을 열어 기록을 확인하거나, 이름을 검색해 해당 순위로 바로 이동하세요.

순위는 게임의 시즌을 따릅니다. 새 시즌이 시작되면 레벨과 현금이 초기화되고, 순위표는 거기서부터 다시 이어집니다.