순위표
[시즌 01]WARDOGS 계정을 연동한 모든 플레이어를 12개의 순위표로 순위를 매깁니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 그리고 여섯 가지 역할 각각입니다. 레벨, 현금, 해금은 시즌과 함께 초기화됩니다. 통계는 자동으로 동기화되며, 각 플레이어의 프로필에는 시간에 따른 기록이 차트로 표시됩니다.
정찰병 레벨 순위
플레이어 비교
총 7,890명의 플레이어
업데이트
백분위 구간 | 순위±일간 변동 | 플레이어 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | 188 | 4,138,009 | $13,881,618 | $2,537,118 | 10 | 76 | 42 | 41 | 21 | 33 | 41 | 10 | ||
| 1,802 | 188 | 4,018,815 | $3,852,901 | $1,158,051 | 0 | 75 | 47 | 34 | 21 | 30 | 15 | 41 | ||
| 1,803 | 185 | 4,138,129 | $32,780,297 | $1,362,297 | 1 | 151 | 48 | 21 | 21 | 44 | 37 | 14 | ||
| 1,804 | 174 | 3,548,155 | $9,036,570 | $239,950 | 0 | 127 | 21 | 39 | 21 | 49 | 29 | 15 | ||
| 1,805 | 168 | 2,981,003 | $8,457,214 | $3,382,214 | 0 | 115 | 33 | 26 | 21 | 30 | 19 | 39 | ||
| 1,806 | 166 | 3,169,499 | $29,713,813 | $2,480,343 | 0 | 90 | 37 | 36 | 21 | 36 | 16 | 20 | ||
| 1,807 | 165 | 3,038,162 | $3,065,621 | $428,621 | 0 | 74 | 29 | 28 | 21 | 25 | 15 | 47 | ||
| 1,808 | 164 | 3,211,383 | $31,507,641 | $5,421,121 | 0 | 67 | 46 | 39 | 21 | 17 | 18 | 23 | ||
| 1,809 | 164 | 2,903,192 | $4,520,522 | $1,236,022 | 0 | 85 | 33 | 27 | 21 | 30 | 14 | 39 | ||
| 1,810 | 163 | 2,945,648 | $11,549,291 | $8,930,791 | 0 | 74 | 38 | 34 | 21 | 33 | 15 | 22 | ||
| 1,811 | 162 | 2,781,618 | $17,921,074 | $804,074 | 17 | 84 | 35 | 33 | 21 | 30 | 27 | 16 | ||
| 1,812 | 161 | 2,746,352 | $5,040,034 | $442,034 | 0 | 111 | 24 | 30 | 21 | 38 | 21 | 27 | ||
| 1,813 | 159 | 3,000,322 | $52,563,495 | $2,016,945 | 60 | 67 | 43 | 39 | 21 | 19 | 21 | 16 | ||
| 1,814 | 158 | 2,873,582 | $9,386,298 | $4,562,798 | 0 | 126 | 23 | 47 | 21 | 27 | 26 | 14 | ||
| 1,815 | 158 | 3,074,825 | $8,099,218 | $3,872,448 | 0 | 95 | 17 | 26 | 21 | 53 | 17 | 24 | ||
| 1,816 | 158 | 3,096,134 | $15,798,241 | $1,109,991 | 14 | 128 | 29 | 54 | 21 | 25 | 18 | 11 | ||
| 1,817 | 158 | 2,696,834 | $13,683,252 | $767,082 | 0 | 126 | 35 | 30 | 21 | 33 | 15 | 24 | ||
| 1,818 | 158 | 2,978,508 | $9,047,140 | $232,340 | 0 | 108 | 19 | 17 | 21 | 40 | 20 | 41 | ||
| 1,819 | 156 | 3,049,708 | $4,161,918 | $194,098 | 0 | 91 | 17 | 16 | 21 | 34 | 16 | 52 | ||
| 1,820 | 156 | 2,594,280 | $14,602,405 | $189,405 | 14 | 94 | 38 | 27 | 21 | 26 | 19 | 25 | ||
| 1,821 | 155 | 2,864,321 | $11,204,814 | $5,431,894 | 0 | 164 | 39 | 42 | 21 | 24 | 16 | 13 | ||
| 1,822 | 155 | 3,371,269 | $37,917,338 | $2,183,538 | 11 | 94 | 68 | 27 | 21 | 18 | 10 | 11 | ||
| 1,823 | 153 | 2,726,930 | $10,307,921 | $4,765,371 | 2 | 105 | 44 | 32 | 21 | 24 | 15 | 17 | ||
| 1,824 | 153 | 2,903,900 | $6,902,440 | $2,061,690 | 0 | 117 | 19 | 15 | 21 | 52 | 23 | 23 | ||
| 1,825 | 152 | 2,325,576 | $6,606,121 | $229,721 | 4 | 116 | 20 | 29 | 21 | 29 | 28 | 25 | ||
| 1,826 | 151 | 2,516,639 | $12,613,054 | $1,161,754 | 3 | 142 | 18 | 31 | 21 | 38 | 20 | 23 | ||
| 1,827 | 150 | 3,041,271 | $6,863,763 | $2,085,343 | 0 | 100 | 13 | 16 | 21 | 36 | 11 | 53 | ||
| 1,828 | 149 | 3,115,673 | $6,199,320 | $1,356,320 | 0 | 98 | 8 | 15 | 21 | 34 | 58 | 13 | ||
| 1,829 | 149 | 2,406,320 | $5,536,526 | $642,026 | 0 | 128 | 22 | 25 | 21 | 37 | 20 | 24 | ||
| 1,830 | 147 | 2,548,410 | $6,791,903 | $2,864,903 | 0 | 87 | 34 | 19 | 21 | 21 | 13 | 39 | ||
| 1,831 | 147 | 2,675,393 | $3,707,523 | $460,523 | 0 | 101 | 48 | 31 | 21 | 15 | 13 | 19 | ||
| 1,832 | 146 | 2,328,674 | $5,134,785 | $763,285 | 0 | 120 | 25 | 19 | 21 | 35 | 18 | 28 | ||
| 1,833 | 146 | 2,585,699 | $8,025,003 | $189,503 | 4 | 107 | 18 | 18 | 21 | 32 | 45 | 12 | ||
| 1,834 | 144 | 2,137,899 | $5,615,428 | $1,481,428 | 0 | 110 | 31 | 25 | 21 | 24 | 23 | 20 | ||
| 1,835 | 143 | 2,513,504 | $6,033,354 | $992,284 | 0 | 139 | 21 | 28 | 21 | 43 | 22 | 8 | ||
| 1,836 | 141 | 2,198,835 | $8,372,967 | $4,870,567 | 0 | 90 | 33 | 25 | 21 | 28 | 25 | 9 | ||
| 1,837 | 141 | 2,546,351 | $8,119,451 | $1,426,701 | 2 | 152 | 21 | 20 | 21 | 49 | 18 | 12 | ||
| 1,838 | 140 | 2,137,101 | $4,363,377 | $1,652,877 | 0 | 78 | 34 | 19 | 21 | 33 | 19 | 14 | ||
| 1,839 | 140 | 1,997,178 | $6,380,980 | $1,470,480 | 0 | 146 | 22 | 26 | 21 | 29 | 28 | 14 | ||
| 1,840 | 140 | 2,645,725 | $4,056,300 | $734,730 | 1 | 66 | 15 | 23 | 21 | 44 | 34 | 3 | ||
| 1,841 | 136 | 1,969,497 | $3,735,354 | $75,604 | 0 | 127 | 24 | 29 | 21 | 28 | 25 | 9 | ||
| 1,842 | 134 | 1,944,814 | $7,820,983 | $4,776,483 | 0 | 76 | 32 | 17 | 21 | 31 | 14 | 19 | ||
| 1,843 | 133 | 2,068,167 | $5,940,820 | $1,524,320 | 0 | 135 | 19 | 38 | 21 | 28 | 16 | 11 | ||
| 1,844 | 133 | 1,868,425 | $6,222,311 | $85,311 | 3 | 108 | 21 | 20 | 21 | 26 | 30 | 15 | ||
| 1,845 | 132 | 2,040,404 | $5,324,211 | $189,141 | 3 | 99 | 37 | 31 | 21 | 17 | 14 | 12 | ||
| 1,846 | 131 | 1,797,085 | $10,114,507 | $740,007 | 8 | 88 | 27 | 21 | 21 | 29 | 19 | 14 | ||
| 1,847 | 131 | 1,941,663 | $3,325,216 | $707,466 | 0 | 77 | 35 | 29 | 21 | 22 | 12 | 12 | ||
| 1,848 | 130 | 1,772,359 | $5,281,338 | $2,785,088 | 0 | 68 | 18 | 19 | 21 | 28 | 30 | 14 | ||
| 1,849 | 129 | 1,910,236 | $5,761,552 | $2,384,302 | 0 | 94 | 23 | 18 | 21 | 34 | 7 | 26 | ||
| 1,850 | 128 | 2,401,970 | $5,060,144 | $1,154,394 | 0 | 127 | 35 | 44 | 21 | 15 | 10 | 3 | ||
| 1,851 | 128 | 1,867,533 | $4,042,456 | $314,956 | 0 | 93 | 36 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | ||
| 1,852 | 127 | 1,715,839 | $6,473,055 | $3,213,055 | 0 | 91 | 29 | 21 | 21 | 21 | 19 | 16 | ||
| 1,853 | 127 | 1,715,237 | $3,794,727 | $531,727 | 0 | 93 | 25 | 19 | 21 | 23 | 11 | 28 | ||
| 1,854 | 127 | 1,769,203 | $3,588,145 | $239,275 | 0 | 77 | 19 | 24 | 21 | 24 | 30 | 9 | ||
| 1,855 | 125 | 1,850,025 | $3,127,057 | $136,307 | 0 | 80 | 16 | 24 | 21 | 37 | 10 | 17 | ||
| 1,856 | 124 | 1,688,124 | $4,283,024 | $1,042,524 | 0 | 85 | 34 | 18 | 21 | 23 | 14 | 14 | ||
| 1,857 | 124 | 2,004,060 | $3,660,341 | $794,521 | 0 | 94 | 38 | 31 | 21 | 14 | 16 | 4 | ||
| 1,858 | 123 | 1,558,464 | $5,420,205 | $3,420,205 | 0 | 82 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 18 | ||
| 1,859 | 123 | 1,736,124 | $3,694,183 | $543,683 | 0 | 95 | 34 | 23 | 21 | 19 | 10 | 16 | ||
| 1,860 | 122 | 1,578,145 | $11,084,486 | $1,046,136 | 10 | 51 | 23 | 17 | 21 | 30 | 19 | 12 | ||
| 1,861 | 122 | 1,644,196 | $30,916,037 | $132,037 | 7 | 37 | 20 | 19 | 21 | 22 | 10 | 30 | ||
| 1,862 | 121 | 1,644,590 | $16,192,350 | $1,837,350 | 16 | 57 | 19 | 22 | 21 | 21 | 30 | 8 | ||
| 1,863 | 121 | 1,576,191 | $2,562,983 | $70,983 | 0 | 98 | 24 | 26 | 21 | 24 | 16 | 10 | ||
| 1,864 | 120 | 1,670,268 | $5,933,262 | $3,013,512 | 0 | 84 | 24 | 24 | 21 | 26 | 21 | 4 | ||
| 1,865 | 120 | 1,529,581 | $3,954,755 | $908,885 | 0 | 81 | 22 | 21 | 21 | 19 | 10 | 27 | ||
| 1,866 | 119 | 1,480,392 | $5,473,389 | $1,556,889 | 0 | 118 | 17 | 30 | 21 | 23 | 12 | 16 | ||
| 1,867 | 119 | 1,477,194 | $4,150,730 | $966,730 | 0 | 95 | 25 | 17 | 21 | 23 | 19 | 14 | ||
| 1,868 | 119 | 1,740,273 | $7,482,896 | $165,646 | 5 | 83 | 14 | 34 | 21 | 25 | 21 | 4 | ||
| 1,869 | 118 | 1,559,548 | $7,531,804 | $876,154 | 5 | 94 | 18 | 19 | 21 | 30 | 21 | 9 | ||
| 1,870 | 118 | 1,764,052 | $3,514,793 | $135,043 | 0 | 70 | 10 | 14 | 21 | 30 | 7 | 36 | ||
| 1,871 | 116 | 1,421,993 | $5,343,221 | $1,933,221 | 0 | 87 | 18 | 18 | 21 | 30 | 16 | 13 | ||
| 1,872 | 115 | 1,401,659 | $3,267,595 | $66,595 | 0 | 99 | 25 | 22 | 21 | 23 | 12 | 12 | ||
| 1,873 | 115 | 1,403,465 | $3,002,945 | $38,445 | 0 | 101 | 15 | 14 | 21 | 23 | 18 | 24 | ||
| 1,874 | 113 | 1,561,115 | $3,898,565 | $1,048,565 | 0 | 70 | 31 | 17 | 21 | 18 | 26 | 0 | ||
| 1,875 | 113 | 1,353,327 | $3,938,041 | $405,541 | 0 | 104 | 23 | 18 | 21 | 22 | 11 | 18 | ||
| 1,876 | 113 | 1,410,219 | $3,094,408 | $263,038 | 0 | 88 | 23 | 19 | 21 | 26 | 13 | 11 | ||
| 1,877 | 112 | 1,453,994 | $5,084,083 | $2,504,333 | 0 | 86 | 24 | 32 | 21 | 10 | 15 | 10 | ||
| 1,878 | 112 | 1,291,512 | $2,966,588 | $266,588 | 0 | 77 | 18 | 18 | 21 | 23 | 15 | 17 | ||
| 1,879 | 111 | 1,274,309 | $3,081,079 | $210,579 | 0 | 95 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||
| 1,880 | 110 | 1,273,193 | $4,171,530 | $1,190,030 | 0 | 109 | 23 | 19 | 21 | 17 | 17 | 13 | ||
| 1,881 | 110 | 1,310,041 | $6,947,381 | $473,231 | 5 | 83 | 17 | 17 | 21 | 24 | 20 | 11 | ||
| 1,882 | 109 | 1,197,421 | $3,610,171 | $1,019,201 | 0 | 75 | 13 | 16 | 21 | 17 | 16 | 26 | ||
| 1,883 | 109 | 1,296,376 | $3,333,691 | $390,691 | 0 | 81 | 17 | 18 | 21 | 18 | 9 | 26 | ||
| 1,884 | 109 | 1,264,438 | $5,231,991 | $159,491 | 4 | 75 | 20 | 19 | 21 | 18 | 10 | 21 | ||
| 1,885 | 108 | 1,238,508 | $3,708,743 | $633,858 | 0 | 109 | 20 | 18 | 21 | 24 | 13 | 12 | ||
| 1,886 | 107 | 1,254,874 | $3,921,432 | $751,182 | 0 | 90 | 18 | 17 | 21 | 24 | 20 | 7 | ||
| 1,887 | 107 | 1,231,090 | $3,649,857 | $226,987 | 0 | 93 | 10 | 15 | 21 | 21 | 18 | 22 | ||
| 1,888 | 106 | 1,239,612 | $5,672,478 | $1,870,408 | 3 | 53 | 28 | 21 | 21 | 16 | 13 | 7 | ||
| 1,889 | 104 | 1,295,637 | $3,240,443 | $520,873 | 0 | 93 | 14 | 19 | 21 | 28 | 19 | 3 | ||
| 1,890 | 103 | 1,114,543 | $3,232,071 | $532,701 | 0 | 86 | 17 | 20 | 21 | 20 | 13 | 12 | ||
| 1,891 | 103 | 1,194,383 | $2,132,638 | $73,903 | 0 | 78 | 22 | 19 | 21 | 14 | 8 | 19 | ||
| 1,892 | 101 | 1,047,592 | $3,315,534 | $1,138,534 | 0 | 64 | 12 | 16 | 21 | 25 | 11 | 16 | ||
| 1,893 | 101 | 1,211,840 | $1,834,178 | $414,428 | 0 | 64 | 13 | 16 | 21 | 23 | 25 | 3 | ||
| 1,894 | 101 | 1,066,815 | $3,564,388 | $378,638 | 0 | 98 | 17 | 17 | 21 | 22 | 15 | 9 | ||
| 1,895 | 100 | 1,211,240 | $8,215,961 | $1,282,311 | 6 | 73 | 26 | 17 | 21 | 17 | 18 | 1 | ||
| 1,896 | 100 | 1,046,578 | $3,333,035 | $970,535 | 0 | 108 | 18 | 21 | 21 | 16 | 14 | 10 | ||
| 1,897 | 100 | 1,156,005 | $4,142,963 | $435,213 | 0 | 116 | 15 | 18 | 21 | 25 | 16 | 5 | ||
| 1,898 | 100 | 1,095,493 | $3,688,901 | $304,901 | 0 | 99 | 16 | 28 | 21 | 14 | 13 | 8 | ||
| 1,899 | 100 | 992,459 | $2,980,538 | $94,538 | 0 | 83 | 16 | 13 | 21 | 21 | 14 | 15 | ||
| 1,900 | 99 | 966,911 | $2,186,222 | $531,222 | 0 | 74 | 14 | 18 | 21 | 14 | 13 | 19 |
WARDOGS 통계 추적은 이렇게 작동합니다
WARDOGS 계정을 연동하면 사이트가 통계를 자동으로 추적합니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 역할 레벨, 플레이 시간 기준 두 가지 효율 지표를 정해진 주기로 수집하며, 새 수치가 도착할 때마다 모든 순위표가 다시 정렬됩니다.
순위에 오른 모든 플레이어에게는 시즌 동안의 통계를 차트로 보여주는 프로필이 있습니다. 행을 열어 기록을 확인하거나, 이름을 검색해 해당 순위로 바로 이동하세요.
순위는 게임의 시즌을 따릅니다. 새 시즌이 시작되면 레벨과 현금이 초기화되고, 순위표는 거기서부터 다시 이어집니다.