순위표
[시즌 01]WARDOGS 계정을 연동한 모든 플레이어를 12개의 순위표로 순위를 매깁니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 그리고 여섯 가지 역할 각각입니다. 레벨, 현금, 해금은 시즌과 함께 초기화됩니다. 통계는 자동으로 동기화되며, 각 플레이어의 프로필에는 시간에 따른 기록이 차트로 표시됩니다.
돌격병 레벨 순위
플레이어 비교
총 6,610명의 플레이어
업데이트
백분위 구간 | 순위±일간 변동 | 플레이어 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,501 | 64 | 353,353 | $1,800,236 | $1,124,736 | 0 | 26 | 9 | 18 | 9 | 12 | 9 | 7 | ||
| 5,502 | 64 | 334,289 | $1,540,589 | $1,035,589 | 0 | 31 | 9 | 12 | 14 | 14 | 9 | 6 | ||
| 5,503 | 64 | 329,216 | $1,258,128 | $506,628 | 0 | 36 | 9 | 11 | 9 | 16 | 10 | 9 | ||
| 5,504 | 63 | 409,305 | $1,563,551 | $873,551 | 0 | 30 | 9 | 14 | 11 | 17 | 12 | 0 | ||
| 5,505 | 63 | 300,915 | $1,430,666 | $742,416 | 0 | 36 | 9 | 9 | 15 | 10 | 11 | 9 | ||
| 5,506 | 63 | 475,025 | $1,875,357 | $386,857 | 0 | 64 | 9 | 10 | 23 | 12 | 6 | 3 | ||
| 5,507 | 63 | 319,186 | $870,625 | $163,125 | 0 | 38 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 17 | ||
| 5,508 | 63 | 305,647 | $1,117,343 | $140,523 | 0 | 57 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 12 | ||
| 5,509 | 62 | 634,798 | $3,752,197 | $1,376,947 | 0 | 94 | 9 | 9 | 30 | 4 | 10 | 0 | ||
| 5,510 | 62 | 396,935 | $1,165,076 | $327,026 | 0 | 52 | 9 | 11 | 16 | 14 | 12 | 0 | ||
| 5,511 | 62 | 355,263 | $951,329 | $295,059 | 0 | 39 | 9 | 8 | 4 | 15 | 17 | 9 | ||
| 5,512 | 62 | 359,354 | $1,185,579 | $200,229 | 0 | 52 | 9 | 14 | 16 | 14 | 8 | 1 | ||
| 5,513 | 62 | 297,735 | $683,244 | $123,744 | 0 | 28 | 9 | 11 | 8 | 13 | 15 | 6 | ||
| 5,514 | 62 | 708,470 | $582,891 | $111,891 | 0 | 19 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 33 | ||
| 5,515 | 62 | 296,757 | $1,110,258 | $104,508 | 0 | 58 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 5 | ||
| 5,516 | 62 | 286,439 | $821,262 | $47,262 | 0 | 45 | 9 | 14 | 10 | 11 | 6 | 12 | ||
| 5,517 | 62 | 389,789 | $1,209,978 | $15,478 | 0 | 62 | 9 | 13 | 11 | 15 | 14 | 0 | ||
| 5,518 | 61 | 349,963 | $1,682,377 | $443,607 | 0 | 65 | 9 | 12 | 15 | 15 | 9 | 1 | ||
| 5,519 | 61 | 270,436 | $1,122,607 | $435,857 | 0 | 41 | 9 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | ||
| 5,520 | 61 | 354,268 | $1,132,987 | $395,487 | 0 | 38 | 9 | 11 | 14 | 15 | 12 | 0 | ||
| 5,521 | 61 | 411,848 | $1,361,581 | $258,331 | 0 | 45 | 9 | 16 | 9 | 18 | 9 | 0 | ||
| 5,522 | 61 | 393,494 | $818,787 | $169,537 | 0 | 38 | 9 | 6 | 9 | 13 | 4 | 20 | ||
| 5,523 | 61 | 374,719 | $908,880 | $141,880 | 0 | 41 | 9 | 13 | 15 | 15 | 9 | 0 | ||
| 5,524 | 61 | 299,502 | $515,411 | $40,411 | 0 | 25 | 9 | 12 | 7 | 13 | 14 | 6 | ||
| 5,525 | 60 | 417,937 | $1,525,896 | $489,276 | 0 | 44 | 9 | 12 | 3 | 19 | 14 | 3 | ||
| 5,526 | 60 | 319,293 | $937,215 | $371,215 | 0 | 32 | 9 | 11 | 14 | 14 | 12 | 0 | ||
| 5,527 | 60 | 442,457 | $2,703,990 | $166,490 | 2 | 47 | 9 | 12 | 18 | 16 | 0 | 5 | ||
| 5,528 | 60 | 269,237 | $789,649 | $117,149 | 0 | 41 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 5 | ||
| 5,529 | 59 | 338,386 | $1,217,099 | $291,099 | 0 | 49 | 9 | 10 | 14 | 15 | 11 | 0 | ||
| 5,530 | 59 | 478,810 | $1,060,812 | $91,062 | 0 | 41 | 9 | 11 | 3 | 19 | 16 | 1 | ||
| 5,531 | 59 | 450,964 | $608,687 | $78,687 | 0 | 15 | 9 | 7 | 25 | 9 | 1 | 8 | ||
| 5,532 | 58 | 302,960 | $1,247,265 | $620,645 | 0 | 32 | 9 | 9 | 13 | 16 | 8 | 3 | ||
| 5,533 | 58 | 337,916 | $1,419,715 | $603,715 | 0 | 32 | 9 | 16 | 6 | 15 | 8 | 4 | ||
| 5,534 | 58 | 350,107 | $1,050,980 | $441,045 | 0 | 28 | 9 | 8 | 4 | 17 | 16 | 4 | ||
| 5,535 | 58 | 316,958 | $940,518 | $339,898 | 0 | 33 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 0 | ||
| 5,536 | 58 | 238,749 | $741,974 | $222,974 | 0 | 30 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
| 5,537 | 58 | 301,006 | $654,917 | $92,417 | 0 | 34 | 9 | 10 | 9 | 14 | 15 | 1 | ||
| 5,538 | 58 | 281,186 | $655,297 | $75,297 | 0 | 31 | 9 | 11 | 13 | 14 | 9 | 2 | ||
| 5,539 | 58 | 341,730 | $745,303 | $68,553 | 0 | 46 | 9 | 12 | 9 | 11 | 16 | 1 | ||
| 5,540 | 58 | 244,632 | $705,510 | $60,510 | 0 | 41 | 9 | 10 | 11 | 13 | 5 | 10 | ||
| 5,541 | 57 | 366,480 | $2,440,988 | $1,419,118 | 0 | 58 | 9 | 9 | 20 | 9 | 7 | 3 | ||
| 5,542 | 57 | 311,986 | $844,844 | $332,344 | 0 | 31 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 0 | ||
| 5,543 | 57 | 353,837 | $1,173,195 | $210,695 | 0 | 54 | 9 | 13 | 4 | 18 | 12 | 1 | ||
| 5,544 | 57 | 257,753 | $629,879 | $88,879 | 0 | 33 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 3 | ||
| 5,545 | 57 | 259,165 | $568,999 | $81,499 | 0 | 27 | 9 | 7 | 8 | 14 | 7 | 12 | ||
| 5,546 | 57 | 249,329 | $715,843 | $13,343 | 0 | 37 | 9 | 8 | 15 | 12 | 7 | 6 | ||
| 5,547 | 56 | 241,343 | $942,793 | $570,293 | 0 | 20 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 6 | ||
| 5,548 | 56 | 493,906 | $2,976,510 | $359,010 | 2 | 50 | 9 | 12 | 25 | 7 | 3 | 0 | ||
| 5,549 | 56 | 217,070 | $893,768 | $164,768 | 0 | 49 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | ||
| 5,550 | 56 | 403,104 | $895,603 | $144,603 | 0 | 38 | 9 | 14 | 19 | 4 | 6 | 4 | ||
| 5,551 | 56 | 228,833 | $522,902 | $62,152 | 0 | 23 | 9 | 9 | 8 | 12 | 4 | 14 | ||
| 5,552 | 55 | 381,813 | $1,582,709 | $607,709 | 0 | 46 | 9 | 12 | 20 | 9 | 4 | 1 | ||
| 5,553 | 55 | 273,001 | $1,172,423 | $494,173 | 0 | 47 | 9 | 10 | 15 | 7 | 11 | 3 | ||
| 5,554 | 55 | 288,581 | $836,802 | $223,552 | 0 | 33 | 9 | 11 | 15 | 9 | 11 | 0 | ||
| 5,555 | 55 | 250,420 | $1,144,861 | $104,111 | 0 | 57 | 9 | 12 | 13 | 12 | 9 | 0 | ||
| 5,556 | 55 | 315,201 | $1,739,696 | $68,696 | 1 | 54 | 9 | 10 | 18 | 10 | 8 | 0 | ||
| 5,557 | 54 | 264,060 | $1,227,968 | $793,468 | 0 | 30 | 9 | 13 | 11 | 7 | 14 | 0 | ||
| 5,558 | 54 | 271,948 | $1,296,055 | $760,255 | 0 | 35 | 9 | 13 | 14 | 10 | 8 | 0 | ||
| 5,559 | 54 | 176,667 | $668,672 | $254,552 | 0 | 28 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | ||
| 5,560 | 54 | 243,598 | $705,333 | $157,833 | 0 | 32 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
| 5,561 | 54 | 227,255 | $1,032,211 | $88,561 | 0 | 55 | 9 | 12 | 4 | 14 | 9 | 6 | ||
| 5,562 | 54 | 184,424 | $606,597 | $69,097 | 0 | 35 | 9 | 8 | 12 | 9 | 7 | 9 | ||
| 5,563 | 54 | 251,619 | $664,368 | $59,368 | 0 | 41 | 9 | 10 | 12 | 14 | 6 | 3 | ||
| 5,564 | 54 | 224,794 | $445,760 | $52,260 | 0 | 25 | 9 | 12 | 6 | 13 | 9 | 5 | ||
| 5,565 | 54 | 198,350 | $383,648 | $3,648 | 0 | 31 | 9 | 8 | 10 | 12 | 6 | 9 | ||
| 5,566 | 53 | 593,001 | $3,713,383 | $2,230,883 | 0 | 43 | 9 | 11 | 30 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5,567 | 53 | 221,363 | $1,225,593 | $597,523 | 0 | 30 | 9 | 10 | 14 | 9 | 4 | 7 | ||
| 5,568 | 53 | 342,936 | $2,859,811 | $221,491 | 2 | 58 | 9 | 9 | 20 | 3 | 9 | 3 | ||
| 5,569 | 53 | 176,817 | $606,493 | $187,993 | 0 | 31 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
| 5,570 | 53 | 451,991 | $1,400,598 | $149,098 | 0 | 67 | 9 | 10 | 23 | 10 | 1 | 0 | ||
| 5,571 | 53 | 205,287 | $759,406 | $115,906 | 0 | 40 | 9 | 9 | 11 | 13 | 7 | 4 | ||
| 5,572 | 53 | 173,076 | $549,616 | $96,366 | 0 | 31 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 6 | ||
| 5,573 | 53 | 224,666 | $532,025 | $48,025 | 0 | 32 | 9 | 9 | 4 | 14 | 6 | 11 | ||
| 5,574 | 53 | 196,845 | $473,359 | $15,859 | 0 | 30 | 9 | 9 | 14 | 7 | 7 | 7 | ||
| 5,575 | 52 | 260,389 | $1,268,787 | $531,287 | 0 | 32 | 9 | 13 | 14 | 11 | 5 | 0 | ||
| 5,576 | 52 | 194,887 | $811,697 | $299,947 | 0 | 34 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 3 | ||
| 5,577 | 52 | 248,589 | $1,022,682 | $280,182 | 0 | 46 | 9 | 10 | 13 | 12 | 8 | 0 | ||
| 5,578 | 52 | 271,341 | $837,132 | $197,962 | 0 | 31 | 9 | 13 | 6 | 15 | 9 | 0 | ||
| 5,579 | 52 | 214,899 | $599,252 | $80,752 | 0 | 29 | 9 | 10 | 9 | 12 | 1 | 11 | ||
| 5,580 | 51 | 346,287 | $1,132,292 | $352,542 | 0 | 48 | 9 | 7 | 4 | 19 | 12 | 0 | ||
| 5,581 | 51 | 216,108 | $914,013 | $238,013 | 0 | 44 | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 1 | ||
| 5,582 | 51 | 194,809 | $608,230 | $201,310 | 0 | 23 | 9 | 9 | 4 | 12 | 6 | 11 | ||
| 5,583 | 51 | 308,138 | $1,384,357 | $110,237 | 0 | 72 | 9 | 10 | 18 | 10 | 4 | 0 | ||
| 5,584 | 51 | 206,846 | $521,134 | $81,884 | 0 | 31 | 9 | 12 | 11 | 11 | 2 | 6 | ||
| 5,585 | 51 | 163,514 | $603,963 | $39,713 | 0 | 41 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | ||
| 5,586 | 50 | 451,301 | $2,441,736 | $1,341,736 | 0 | 55 | 9 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | ||
| 5,587 | 50 | 372,072 | $1,709,462 | $609,462 | 0 | 47 | 9 | 12 | 19 | 9 | 0 | 1 | ||
| 5,588 | 50 | 168,233 | $679,159 | $340,909 | 0 | 29 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | ||
| 5,589 | 50 | 236,641 | $679,235 | $295,115 | 0 | 21 | 9 | 13 | 13 | 10 | 4 | 1 | ||
| 5,590 | 50 | 262,140 | $1,121,146 | $286,796 | 0 | 44 | 9 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| 5,591 | 50 | 184,848 | $707,249 | $217,749 | 0 | 37 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 3 | ||
| 5,592 | 50 | 154,317 | $537,139 | $82,889 | 0 | 29 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | ||
| 5,593 | 50 | 210,992 | $756,663 | $46,913 | 0 | 41 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 0 | ||
| 5,594 | 49 | 231,716 | $1,277,298 | $682,298 | 0 | 37 | 9 | 9 | 16 | 6 | 9 | 0 | ||
| 5,595 | 49 | 190,074 | $807,646 | $412,646 | 0 | 20 | 9 | 6 | 7 | 14 | 8 | 5 | ||
| 5,596 | 49 | 170,870 | $754,597 | $343,597 | 0 | 30 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 4 | ||
| 5,597 | 49 | 158,463 | $626,196 | $96,696 | 0 | 34 | 9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | ||
| 5,598 | 49 | 183,290 | $578,135 | $83,135 | 0 | 33 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||
| 5,599 | 49 | 202,511 | $691,055 | $68,555 | 0 | 40 | 9 | 12 | 13 | 6 | 8 | 1 | ||
| 5,600 | 48 | 196,020 | $987,850 | $577,850 | 0 | 20 | 9 | 9 | 14 | 9 | 3 | 4 |
WARDOGS 통계 추적은 이렇게 작동합니다
WARDOGS 계정을 연동하면 사이트가 통계를 자동으로 추적합니다. Wardog 레벨, 계정 가치, 현금, 해금, 골드, 역할 레벨, 플레이 시간 기준 두 가지 효율 지표를 정해진 주기로 수집하며, 새 수치가 도착할 때마다 모든 순위표가 다시 정렬됩니다.
순위에 오른 모든 플레이어에게는 시즌 동안의 통계를 차트로 보여주는 프로필이 있습니다. 행을 열어 기록을 확인하거나, 이름을 검색해 해당 순위로 바로 이동하세요.
순위는 게임의 시즌을 따릅니다. 새 시즌이 시작되면 레벨과 현금이 초기화되고, 순위표는 거기서부터 다시 이어집니다.