$100万–$177.8万:1,045人、886〜1,930位
上位50%上位25%上位10%上位5%上位1%
50%25%10%5%1%
$100$1000$1万$10万$100万$1000万
現金の分布| 範囲 | 人数 | 順位 |
|---|
| $57–$99 | 1 | 7,189–7,189 |
| $100–$177 | 1 | 7,188–7,188 |
| $178–$316 | 2 | 7,186–7,187 |
| $317–$562 | 2 | 7,184–7,185 |
| $563–$999 | 5 | 7,179–7,183 |
| $1000–$1778 | 4 | 7,175–7,178 |
| $1779–$3162 | 15 | 7,160–7,174 |
| $3163–$5623 | 27 | 7,133–7,159 |
| $5624–$9999 | 46 | 7,087–7,132 |
| $1万–$1.8万 | 85 | 7,002–7,086 |
| $1.8万–$3.2万 | 140 | 6,862–7,001 |
| $3.2万–$5.6万 | 256 | 6,606–6,861 |
| $5.6万–$10万 | 545 | 6,061–6,605 |
| $10万–$17.8万 | 794 | 5,267–6,060 |
| $17.8万–$31.6万 | 1,005 | 4,262–5,266 |
| $31.6万–$56.2万 | 1,176 | 3,086–4,261 |
| $56.2万–$100万 | 1,155 | 1,931–3,085 |
| $100万–$177.8万 | 1,045 | 886–1,930 |
| $177.8万–$316.2万 | 559 | 327–885 |
| $316.2万–$562.3万 | 253 | 74–326 |
| $562.3万–$1000万 | 55 | 19–73 |
| $1000万–$1778.3万 | 15 | 4–18 |
| $1778.3万–$3162.3万 | 3 | 1–3 |
あなた:$1,107,658 · 7,333人中1,701位 · 5,632人より上上位25%