ランキング
[シーズン01]WARDOGSアカウントを連携したすべてのプレイヤーを、12種類のランキングで順位付けします。Wardogレベル、アカウント価値、現金、アンロック、ゴールド、6つのロールそれぞれです。レベル、現金、アンロックはシーズンとともにリセットされます。統計は自動的に同期され、各プレイヤーのプロフィールには推移がグラフで表示されます。
Wardogレベルランキング
プレイヤーを比較
合計8,281人のプレイヤー
更新
パーセンタイル帯 | 順位±日次変動 | プレイヤー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,501 | 100 | 1,334,595 | $7,114,055 | $2,053,555 | 0 | 145 | 20 | 15 | 35 | 16 | 7 | 7 | ||
| 3,502 | 100 | 1,189,950 | $3,857,406 | $1,998,406 | 0 | 75 | 17 | 16 | 12 | 33 | 16 | 6 | ||
| 3,503 | 100 | 1,241,605 | $3,749,661 | $1,871,361 | 0 | 67 | 34 | 18 | 19 | 8 | 9 | 12 | ||
| 3,504 | 100 | 1,076,953 | $3,560,560 | $1,845,810 | 0 | 57 | 14 | 11 | 17 | 20 | 12 | 26 | ||
| 3,505 | 100 | 1,250,948 | $14,739,394 | $1,814,894 | 14 | 72 | 14 | 37 | 12 | 16 | 13 | 8 | ||
| 3,506 | 100 | 1,152,566 | $3,739,487 | $1,597,937 | 0 | 85 | 17 | 27 | 19 | 21 | 9 | 7 | ||
| 3,507 | 100 | 1,028,157 | $4,476,426 | $1,441,426 | 0 | 80 | 22 | 19 | 18 | 15 | 15 | 11 | ||
| 3,508 | 100 | 1,059,217 | $4,733,279 | $1,402,279 | 0 | 102 | 16 | 16 | 22 | 24 | 13 | 9 | ||
| 3,509 | 100 | 1,040,017 | $3,214,297 | $1,387,397 | 0 | 50 | 25 | 16 | 16 | 19 | 8 | 16 | ||
| 3,510 | 100 | 1,236,380 | $4,745,339 | $1,372,089 | 0 | 96 | 20 | 19 | 24 | 24 | 9 | 4 | ||
| 3,511 | 100 | 1,367,193 | $5,626,722 | $1,321,102 | 0 | 113 | 17 | 17 | 35 | 18 | 10 | 3 | ||
| 3,512 | 100 | 1,211,240 | $8,215,961 | $1,282,311 | 6 | 73 | 26 | 17 | 21 | 17 | 18 | 1 | ||
| 3,513 | 100 | 1,224,961 | $4,328,784 | $1,244,284 | 0 | 95 | 23 | 16 | 28 | 18 | 15 | 0 | ||
| 3,514 | 100 | 1,136,599 | $3,350,133 | $1,231,013 | 0 | 66 | 17 | 28 | 14 | 20 | 17 | 4 | ||
| 3,515 | 100 | 1,173,018 | $7,708,772 | $1,173,772 | 0 | 89 | 10 | 18 | 31 | 15 | 20 | 6 | ||
| 3,516 | 100 | 1,007,129 | $3,347,591 | $1,140,841 | 0 | 62 | 18 | 16 | 24 | 16 | 14 | 12 | ||
| 3,517 | 100 | 1,210,577 | $3,304,426 | $1,105,806 | 0 | 68 | 33 | 20 | 14 | 16 | 13 | 4 | ||
| 3,518 | 100 | 1,164,460 | $4,889,517 | $1,102,017 | 2 | 78 | 18 | 17 | 11 | 19 | 5 | 30 | ||
| 3,519 | 100 | 1,111,315 | $2,901,298 | $1,000,798 | 0 | 72 | 11 | 13 | 11 | 32 | 17 | 16 | ||
| 3,520 | 100 | 1,046,578 | $3,333,035 | $970,535 | 0 | 108 | 18 | 21 | 21 | 16 | 14 | 10 | ||
| 3,521 | 100 | 1,109,742 | $3,174,450 | $933,950 | 0 | 66 | 12 | 9 | 13 | 29 | 11 | 26 | ||
| 3,522 | 100 | 1,208,416 | $3,239,412 | $903,262 | 0 | 77 | 15 | 17 | 20 | 26 | 20 | 2 | ||
| 3,523 | 100 | 1,534,599 | $3,133,957 | $856,957 | 0 | 79 | 16 | 23 | 38 | 16 | 4 | 3 | ||
| 3,524 | 100 | 1,074,268 | $3,507,695 | $844,695 | 0 | 84 | 19 | 18 | 16 | 22 | 16 | 9 | ||
| 3,525 | 100 | 1,227,251 | $11,239,050 | $831,550 | 10 | 82 | 26 | 18 | 29 | 14 | 10 | 3 | ||
| 3,526 | 100 | 1,109,608 | $3,355,237 | $807,737 | 0 | 72 | 11 | 16 | 30 | 19 | 15 | 9 | ||
| 3,527 | 100 | 997,089 | $4,872,473 | $787,973 | 2 | 100 | 18 | 18 | 14 | 21 | 15 | 14 | ||
| 3,528 | 100 | 995,754 | $2,906,868 | $625,368 | 0 | 92 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 18 | ||
| 3,529 | 100 | 1,059,042 | $2,798,862 | $613,862 | 0 | 79 | 17 | 18 | 13 | 18 | 8 | 26 | ||
| 3,530 | 100 | 1,026,567 | $1,869,170 | $604,870 | 0 | 75 | 18 | 18 | 11 | 22 | 13 | 18 | ||
| 3,531 | 100 | 1,032,104 | $2,792,711 | $560,211 | 0 | 70 | 19 | 14 | 11 | 27 | 12 | 17 | ||
| 3,532 | 100 | 1,482,329 | $2,845,991 | $516,991 | 0 | 70 | 13 | 9 | 8 | 24 | 6 | 40 | ||
| 3,533 | 100 | 1,137,846 | $2,760,943 | $512,693 | 0 | 84 | 15 | 18 | 18 | 29 | 16 | 4 | ||
| 3,534 | 100 | 1,058,157 | $3,207,128 | $474,228 | 0 | 84 | 15 | 21 | 20 | 21 | 14 | 9 | ||
| 3,535 | 100 | 1,080,768 | $2,727,594 | $467,094 | 0 | 92 | 10 | 10 | 30 | 19 | 13 | 18 | ||
| 3,536 | 100 | 1,054,565 | $9,822,017 | $459,517 | 9 | 81 | 16 | 11 | 31 | 12 | 14 | 16 | ||
| 3,537 | 100 | 964,265 | $2,570,370 | $456,970 | 0 | 63 | 15 | 14 | 14 | 24 | 17 | 16 | ||
| 3,538 | 100 | 1,034,577 | $2,334,861 | $453,361 | 0 | 72 | 13 | 15 | 23 | 20 | 18 | 11 | ||
| 3,539 | 100 | 1,014,549 | $2,738,239 | $448,489 | 0 | 69 | 22 | 21 | 15 | 18 | 15 | 9 | ||
| 3,540 | 100 | 1,024,288 | $2,823,468 | $447,518 | 0 | 80 | 14 | 19 | 14 | 19 | 12 | 22 | ||
| 3,541 | 100 | 1,426,681 | $2,478,037 | $441,837 | 0 | 84 | 14 | 41 | 16 | 10 | 13 | 6 | ||
| 3,542 | 100 | 1,156,005 | $4,142,963 | $435,213 | 0 | 116 | 15 | 18 | 21 | 25 | 16 | 5 | ||
| 3,543 | 100 | 1,095,014 | $2,475,936 | $417,936 | 0 | 78 | 19 | 23 | 9 | 19 | 8 | 22 | ||
| 3,544 | 100 | 1,259,702 | $6,665,531 | $390,131 | 4 | 96 | 15 | 10 | 13 | 35 | 19 | 8 | ||
| 3,545 | 100 | 1,037,329 | $3,163,037 | $379,917 | 0 | 83 | 16 | 16 | 19 | 22 | 16 | 11 | ||
| 3,546 | 100 | 1,153,942 | $2,836,841 | $374,991 | 0 | 67 | 23 | 19 | 14 | 22 | 18 | 4 | ||
| 3,547 | 100 | 1,407,769 | $2,181,275 | $373,275 | 0 | 48 | 10 | 14 | 7 | 24 | 7 | 38 | ||
| 3,548 | 100 | 1,098,282 | $3,423,812 | $360,562 | 1 | 74 | 14 | 19 | 32 | 14 | 11 | 10 | ||
| 3,549 | 100 | 1,100,445 | $3,059,124 | $356,624 | 0 | 82 | 9 | 14 | 16 | 30 | 12 | 19 | ||
| 3,550 | 100 | 1,004,643 | $2,787,885 | $353,665 | 0 | 77 | 15 | 16 | 16 | 21 | 15 | 17 | ||
| 3,551 | 100 | 1,197,628 | $8,745,235 | $346,265 | 8 | 73 | 16 | 34 | 14 | 14 | 11 | 11 | ||
| 3,552 | 100 | 1,080,982 | $2,086,417 | $345,917 | 0 | 67 | 13 | 20 | 13 | 23 | 10 | 21 | ||
| 3,553 | 100 | 1,071,486 | $1,970,178 | $339,678 | 0 | 83 | 23 | 23 | 12 | 20 | 14 | 8 | ||
| 3,554 | 100 | 1,059,198 | $3,016,740 | $323,240 | 1 | 64 | 11 | 12 | 12 | 22 | 28 | 15 | ||
| 3,555 | 100 | 1,095,493 | $3,688,901 | $304,901 | 0 | 99 | 16 | 28 | 21 | 14 | 13 | 8 | ||
| 3,556 | 100 | 1,290,977 | $6,513,253 | $295,353 | 4 | 102 | 15 | 16 | 32 | 22 | 15 | 0 | ||
| 3,557 | 100 | 1,097,207 | $2,180,822 | $257,322 | 0 | 76 | 32 | 17 | 16 | 10 | 11 | 14 | ||
| 3,558 | 100 | 1,205,120 | $3,225,946 | $248,146 | 0 | 106 | 18 | 28 | 25 | 14 | 13 | 2 | ||
| 3,559 | 100 | 1,106,700 | $4,642,196 | $229,696 | 4 | 53 | 28 | 22 | 16 | 16 | 12 | 6 | ||
| 3,560 | 100 | 1,258,429 | $2,876,990 | $228,490 | 0 | 105 | 32 | 24 | 17 | 12 | 12 | 3 | ||
| 3,561 | 100 | 1,299,908 | $2,061,718 | $205,718 | 0 | 79 | 34 | 25 | 14 | 14 | 2 | 11 | ||
| 3,562 | 100 | 1,041,979 | $3,298,967 | $195,467 | 2 | 47 | 25 | 17 | 11 | 21 | 11 | 15 | ||
| 3,563 | 100 | 1,169,065 | $3,034,440 | $194,440 | 1 | 76 | 12 | 16 | 10 | 34 | 19 | 9 | ||
| 3,564 | 100 | 1,043,676 | $1,975,863 | $190,363 | 0 | 72 | 18 | 18 | 14 | 22 | 9 | 19 | ||
| 3,565 | 100 | 1,042,088 | $2,539,184 | $185,434 | 0 | 68 | 19 | 22 | 14 | 19 | 11 | 15 | ||
| 3,566 | 100 | 1,084,429 | $2,780,231 | $124,811 | 0 | 70 | 9 | 12 | 12 | 28 | 16 | 23 | ||
| 3,567 | 100 | 1,250,169 | $6,032,435 | $121,935 | 4 | 98 | 23 | 20 | 28 | 16 | 11 | 2 | ||
| 3,568 | 100 | 995,063 | $2,212,190 | $121,690 | 0 | 72 | 14 | 18 | 15 | 22 | 15 | 16 | ||
| 3,569 | 100 | 1,107,165 | $2,981,603 | $117,633 | 0 | 76 | 31 | 15 | 19 | 13 | 13 | 9 | ||
| 3,570 | 100 | 1,175,353 | $12,692,820 | $109,000 | 13 | 89 | 14 | 17 | 25 | 20 | 21 | 3 | ||
| 3,571 | 100 | 1,260,892 | $2,806,879 | $102,129 | 0 | 59 | 9 | 14 | 19 | 23 | 4 | 31 | ||
| 3,572 | 100 | 1,155,663 | $3,869,708 | $97,458 | 0 | 128 | 15 | 19 | 18 | 28 | 16 | 4 | ||
| 3,573 | 100 | 1,087,238 | $2,556,361 | $94,861 | 1 | 48 | 18 | 13 | 14 | 21 | 8 | 26 | ||
| 3,574 | 100 | 992,459 | $2,980,538 | $94,538 | 0 | 83 | 16 | 13 | 21 | 21 | 14 | 15 | ||
| 3,575 | 100 | 947,592 | $1,842,060 | $86,560 | 0 | 84 | 16 | 16 | 18 | 19 | 15 | 16 | ||
| 3,576 | 100 | 1,039,249 | $6,851,672 | $61,302 | 7 | 50 | 14 | 17 | 19 | 22 | 17 | 11 | ||
| 3,577 | 100 | 1,149,267 | $3,302,199 | $43,649 | 1 | 94 | 25 | 27 | 18 | 15 | 11 | 4 | ||
| 3,578 | 100 | 1,095,708 | $1,181,541 | $21,041 | 0 | 45 | 19 | 14 | 12 | 16 | 9 | 30 | ||
| 3,579 | 100 | 1,038,356 | $1,900,289 | $12,289 | 0 | 62 | 16 | 16 | 12 | 20 | 11 | 25 | ||
| 3,580 | 100 | 997,925 | $2,634,520 | $2,520 | 0 | 100 | 14 | 17 | 29 | 14 | 14 | 12 | ||
| 3,581 | 99 | 1,048,224 | $4,227,549 | $2,698,349 | 0 | 64 | 27 | 22 | 17 | 10 | 14 | 9 | ||
| 3,582 | 99 | 1,775,352 | $3,702,571 | $2,352,571 | 0 | 12 | 5 | 6 | 5 | 21 | 15 | 47 | ||
| 3,583 | 99 | 1,059,495 | $4,042,737 | $2,229,237 | 0 | 76 | 27 | 23 | 18 | 10 | 11 | 10 | ||
| 3,584 | 99 | 1,155,012 | $4,850,766 | $2,199,646 | 0 | 86 | 20 | 18 | 18 | 25 | 16 | 2 | ||
| 3,585 | 99 | 1,309,717 | $3,996,142 | $2,106,142 | 0 | 67 | 36 | 21 | 13 | 12 | 9 | 8 | ||
| 3,586 | 99 | 1,201,799 | $3,965,717 | $2,028,217 | 0 | 65 | 31 | 14 | 9 | 22 | 18 | 5 | ||
| 3,587 | 99 | 1,009,300 | $4,356,020 | $2,024,020 | 0 | 71 | 18 | 17 | 22 | 16 | 14 | 12 | ||
| 3,588 | 99 | 1,050,659 | $4,038,264 | $1,996,264 | 0 | 58 | 28 | 21 | 11 | 15 | 15 | 9 | ||
| 3,589 | 99 | 1,398,243 | $4,303,620 | $1,971,120 | 0 | 57 | 9 | 13 | 37 | 27 | 9 | 4 | ||
| 3,590 | 99 | 1,064,077 | $3,787,112 | $1,621,112 | 0 | 86 | 29 | 21 | 18 | 13 | 10 | 8 | ||
| 3,591 | 99 | 1,038,463 | $3,878,212 | $1,517,942 | 0 | 70 | 23 | 17 | 25 | 13 | 11 | 10 | ||
| 3,592 | 99 | 1,213,723 | $2,585,351 | $1,499,031 | 0 | 44 | 29 | 32 | 8 | 11 | 10 | 9 | ||
| 3,593 | 99 | 1,105,386 | $5,043,452 | $1,488,332 | 0 | 130 | 17 | 15 | 33 | 14 | 9 | 11 | ||
| 3,594 | 99 | 999,276 | $2,594,390 | $1,419,770 | 0 | 51 | 19 | 16 | 14 | 19 | 11 | 20 | ||
| 3,595 | 99 | 1,319,569 | $4,650,316 | $1,355,316 | 0 | 94 | 10 | 18 | 37 | 18 | 9 | 7 | ||
| 3,596 | 99 | 991,486 | $2,878,364 | $1,269,364 | 0 | 66 | 19 | 16 | 14 | 21 | 16 | 13 | ||
| 3,597 | 99 | 1,026,055 | $5,867,987 | $1,187,487 | 4 | 77 | 17 | 14 | 13 | 15 | 10 | 30 | ||
| 3,598 | 99 | 1,281,160 | $3,977,239 | $1,165,839 | 0 | 96 | 12 | 14 | 22 | 35 | 12 | 4 | ||
| 3,599 | 99 | 952,889 | $3,266,120 | $1,134,120 | 0 | 85 | 18 | 16 | 14 | 20 | 17 | 14 | ||
| 3,600 | 99 | 1,163,540 | $7,490,224 | $1,129,554 | 6 | 64 | 31 | 19 | 15 | 17 | 13 | 4 |
WARDOGS統計トラッキングの仕組み
WARDOGSアカウントを連携すると、サイトが統計を自動的に追跡します。Wardogレベル、アカウント価値、現金、アンロック、ゴールド、ロールレベル、プレイ時間あたりの2つの効率レートを定期的に取得し、新しい数値が届くたびに各ランキングが更新されます。
ランク付けされた各プレイヤーには、シーズン中の統計の推移をグラフにしたプロフィールがあります。行を開くと推移を確認でき、名前を検索すればその順位に直接移動できます。
ランキングはゲームのシーズンに従います。新しいシーズンが始まるとレベルと現金がリセットされ、ランキングはそこから再開します。