ランキング
[シーズン01]WARDOGSアカウントを連携したすべてのプレイヤーを、12種類のランキングで順位付けします。Wardogレベル、アカウント価値、現金、アンロック、ゴールド、6つのロールそれぞれです。レベル、現金、アンロックはシーズンとともにリセットされます。統計は自動的に同期され、各プレイヤーのプロフィールには推移がグラフで表示されます。
パイロットレベルランキング
プレイヤーを比較
合計7,889人のプレイヤー
更新
パーセンタイル帯 | 順位±日次変動 | プレイヤー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,901 | 112 | 1,377,586 | $4,832,495 | $1,918,495 | 0 | 95 | 27 | 22 | 19 | 22 | 13 | 9 | ||
| 3,902 | 112 | 1,371,890 | $4,322,932 | $1,365,432 | 0 | 73 | 28 | 17 | 14 | 29 | 15 | 9 | ||
| 3,903 | 112 | 1,358,925 | $3,833,902 | $573,402 | 0 | 115 | 19 | 26 | 18 | 23 | 17 | 9 | ||
| 3,904 | 111 | 1,674,842 | $7,635,100 | $5,052,300 | 0 | 56 | 18 | 16 | 43 | 16 | 9 | 9 | ||
| 3,905 | 111 | 1,427,405 | $9,034,576 | $1,675,576 | 0 | 115 | 15 | 21 | 35 | 17 | 14 | 9 | ||
| 3,906 | 111 | 1,473,511 | $10,434,297 | $1,110,047 | 7 | 120 | 21 | 18 | 35 | 15 | 13 | 9 | ||
| 3,907 | 110 | 1,345,882 | $4,053,038 | $1,836,038 | 0 | 75 | 29 | 23 | 25 | 14 | 10 | 9 | ||
| 3,908 | 110 | 1,420,894 | $3,610,228 | $999,728 | 0 | 79 | 34 | 20 | 12 | 23 | 12 | 9 | ||
| 3,909 | 110 | 1,315,841 | $4,299,753 | $335,253 | 0 | 112 | 18 | 17 | 23 | 24 | 19 | 9 | ||
| 3,910 | 110 | 1,367,053 | $2,750,982 | $109,982 | 0 | 112 | 20 | 14 | 17 | 33 | 17 | 9 | ||
| 3,911 | 109 | 1,295,415 | $4,234,397 | $941,227 | 1 | 86 | 22 | 21 | 14 | 14 | 29 | 9 | ||
| 3,912 | 109 | 1,445,451 | $2,707,606 | $360,106 | 0 | 64 | 11 | 8 | 19 | 33 | 29 | 9 | ||
| 3,913 | 109 | 1,276,129 | $2,911,598 | $293,598 | 0 | 93 | 22 | 19 | 18 | 24 | 17 | 9 | ||
| 3,914 | 109 | 1,304,394 | $3,345,390 | $168,140 | 0 | 105 | 24 | 20 | 27 | 16 | 13 | 9 | ||
| 3,915 | 108 | 1,326,483 | $5,945,772 | $2,788,272 | 0 | 86 | 27 | 19 | 24 | 20 | 9 | 9 | ||
| 3,916 | 108 | 1,357,790 | $4,079,417 | $741,917 | 0 | 103 | 32 | 21 | 23 | 13 | 10 | 9 | ||
| 3,917 | 107 | 1,460,683 | $7,089,583 | $3,424,583 | 0 | 89 | 10 | 13 | 36 | 19 | 20 | 9 | ||
| 3,918 | 107 | 1,285,600 | $3,477,072 | $403,072 | 0 | 104 | 30 | 24 | 12 | 14 | 18 | 9 | ||
| 3,919 | 107 | 1,259,712 | $2,917,589 | $86,089 | 0 | 94 | 14 | 18 | 20 | 29 | 17 | 9 | ||
| 3,920 | 106 | 1,278,935 | $3,087,889 | $994,139 | 0 | 57 | 14 | 14 | 10 | 28 | 31 | 9 | ||
| 3,921 | 106 | 1,198,047 | $3,160,643 | $505,443 | 0 | 93 | 15 | 28 | 14 | 24 | 16 | 9 | ||
| 3,922 | 106 | 1,212,440 | $2,020,628 | $160,128 | 0 | 89 | 24 | 22 | 18 | 19 | 14 | 9 | ||
| 3,923 | 105 | 1,202,634 | $3,599,921 | $1,256,921 | 1 | 61 | 15 | 29 | 13 | 19 | 20 | 9 | ||
| 3,924 | 105 | 1,189,798 | $4,675,602 | $1,250,102 | 0 | 100 | 17 | 19 | 28 | 16 | 16 | 9 | ||
| 3,925 | 105 | 1,198,995 | $3,878,444 | $994,194 | 0 | 80 | 29 | 18 | 17 | 19 | 13 | 9 | ||
| 3,926 | 105 | 1,182,827 | $2,801,347 | $391,847 | 0 | 76 | 13 | 17 | 15 | 26 | 25 | 9 | ||
| 3,927 | 105 | 1,170,846 | $3,444,546 | $150,546 | 0 | 108 | 16 | 23 | 25 | 15 | 17 | 9 | ||
| 3,928 | 104 | 1,479,084 | $4,660,899 | $2,324,899 | 0 | 79 | 34 | 30 | 19 | 6 | 6 | 9 | ||
| 3,929 | 104 | 1,159,285 | $3,464,253 | $1,548,253 | 0 | 64 | 25 | 19 | 13 | 24 | 14 | 9 | ||
| 3,930 | 104 | 1,764,224 | $8,304,700 | $1,384,700 | 6 | 74 | 48 | 16 | 9 | 14 | 8 | 9 | ||
| 3,931 | 104 | 1,159,333 | $3,900,483 | $880,733 | 0 | 112 | 15 | 18 | 27 | 19 | 16 | 9 | ||
| 3,932 | 104 | 1,176,828 | $6,731,698 | $852,648 | 5 | 87 | 18 | 19 | 19 | 26 | 13 | 9 | ||
| 3,933 | 104 | 1,143,972 | $2,956,237 | $627,867 | 0 | 86 | 19 | 17 | 14 | 22 | 23 | 9 | ||
| 3,934 | 104 | 1,216,741 | $3,304,531 | $387,031 | 0 | 71 | 29 | 15 | 9 | 26 | 16 | 9 | ||
| 3,935 | 103 | 1,381,178 | $4,956,924 | $1,834,174 | 0 | 94 | 12 | 36 | 25 | 14 | 7 | 9 | ||
| 3,936 | 103 | 1,160,539 | $3,899,889 | $1,833,889 | 0 | 81 | 31 | 18 | 18 | 14 | 13 | 9 | ||
| 3,937 | 103 | 1,237,443 | $3,867,850 | $533,850 | 0 | 92 | 10 | 16 | 33 | 23 | 12 | 9 | ||
| 3,938 | 103 | 1,193,782 | $6,743,270 | $112,770 | 6 | 63 | 22 | 20 | 29 | 12 | 11 | 9 | ||
| 3,939 | 103 | 1,081,158 | $3,170,407 | $106,407 | 0 | 92 | 28 | 15 | 16 | 14 | 21 | 9 | ||
| 3,940 | 102 | 1,722,462 | $5,645,098 | $3,182,598 | 0 | 79 | 47 | 21 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||
| 3,941 | 102 | 1,702,800 | $8,734,645 | $1,604,645 | 2 | 61 | 44 | 28 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
| 3,942 | 102 | 1,505,255 | $4,753,344 | $1,273,344 | 0 | 89 | 11 | 12 | 13 | 44 | 13 | 9 | ||
| 3,943 | 102 | 1,109,839 | $3,089,128 | $250,878 | 0 | 88 | 17 | 16 | 26 | 19 | 15 | 9 | ||
| 3,944 | 102 | 1,060,441 | $2,288,516 | $128,266 | 0 | 82 | 24 | 23 | 13 | 18 | 15 | 9 | ||
| 3,945 | 102 | 1,169,847 | $3,699,034 | $56,734 | 0 | 113 | 27 | 28 | 19 | 9 | 10 | 9 | ||
| 3,946 | 102 | 1,147,505 | $2,415,706 | $33,206 | 0 | 77 | 12 | 16 | 26 | 16 | 23 | 9 | ||
| 3,947 | 101 | 1,074,322 | $3,523,810 | $885,810 | 0 | 94 | 18 | 16 | 25 | 19 | 14 | 9 | ||
| 3,948 | 101 | 1,111,996 | $2,847,989 | $809,489 | 0 | 67 | 21 | 21 | 24 | 13 | 13 | 9 | ||
| 3,949 | 101 | 1,171,045 | $3,097,267 | $640,767 | 1 | 58 | 34 | 15 | 15 | 16 | 12 | 9 | ||
| 3,950 | 101 | 1,351,650 | $3,120,121 | $510,121 | 0 | 72 | 33 | 23 | 5 | 21 | 10 | 9 | ||
| 3,951 | 101 | 1,114,908 | $2,670,221 | $435,221 | 0 | 90 | 21 | 23 | 18 | 17 | 13 | 9 | ||
| 3,952 | 101 | 1,066,815 | $3,564,388 | $378,638 | 0 | 98 | 17 | 17 | 21 | 22 | 15 | 9 | ||
| 3,953 | 101 | 1,084,930 | $1,656,055 | $197,385 | 0 | 87 | 18 | 17 | 15 | 25 | 17 | 9 | ||
| 3,954 | 100 | 1,233,369 | $6,842,236 | $3,755,486 | 0 | 82 | 10 | 16 | 36 | 15 | 14 | 9 | ||
| 3,955 | 100 | 1,059,217 | $4,733,279 | $1,402,279 | 0 | 102 | 16 | 16 | 22 | 24 | 13 | 9 | ||
| 3,956 | 100 | 1,074,268 | $3,507,695 | $844,695 | 0 | 84 | 19 | 18 | 16 | 22 | 16 | 9 | ||
| 3,957 | 100 | 1,109,608 | $3,355,237 | $807,737 | 0 | 72 | 11 | 16 | 30 | 19 | 15 | 9 | ||
| 3,958 | 100 | 1,058,157 | $3,207,128 | $474,228 | 0 | 84 | 15 | 21 | 20 | 21 | 14 | 9 | ||
| 3,959 | 100 | 1,014,549 | $2,738,239 | $448,489 | 0 | 69 | 22 | 21 | 15 | 18 | 15 | 9 | ||
| 3,960 | 100 | 1,169,065 | $3,034,440 | $194,440 | 1 | 76 | 12 | 16 | 10 | 34 | 19 | 9 | ||
| 3,961 | 100 | 1,107,165 | $2,981,603 | $117,633 | 0 | 76 | 31 | 15 | 19 | 13 | 13 | 9 | ||
| 3,962 | 99 | 1,048,224 | $4,227,549 | $2,698,349 | 0 | 64 | 27 | 22 | 17 | 10 | 14 | 9 | ||
| 3,963 | 99 | 1,050,659 | $4,038,264 | $1,996,264 | 0 | 58 | 28 | 21 | 11 | 15 | 15 | 9 | ||
| 3,964 | 99 | 1,213,723 | $2,585,351 | $1,499,031 | 0 | 44 | 29 | 32 | 8 | 11 | 10 | 9 | ||
| 3,965 | 99 | 1,064,051 | $3,192,925 | $536,925 | 0 | 97 | 19 | 17 | 25 | 16 | 13 | 9 | ||
| 3,966 | 99 | 1,080,961 | $2,488,946 | $412,796 | 0 | 79 | 14 | 22 | 14 | 29 | 11 | 9 | ||
| 3,967 | 99 | 1,024,711 | $1,921,184 | $116,434 | 0 | 83 | 27 | 20 | 14 | 13 | 16 | 9 | ||
| 3,968 | 99 | 1,143,311 | $8,314,263 | $114,263 | 6 | 101 | 15 | 18 | 32 | 16 | 9 | 9 | ||
| 3,969 | 98 | 1,404,297 | $3,960,242 | $2,369,492 | 0 | 52 | 17 | 10 | 4 | 39 | 19 | 9 | ||
| 3,970 | 98 | 1,021,428 | $4,757,609 | $2,193,809 | 0 | 76 | 18 | 22 | 16 | 22 | 11 | 9 | ||
| 3,971 | 98 | 979,492 | $3,923,714 | $929,194 | 0 | 94 | 23 | 18 | 19 | 14 | 15 | 9 | ||
| 3,972 | 98 | 1,042,633 | $2,904,910 | $461,910 | 0 | 82 | 29 | 14 | 11 | 19 | 16 | 9 | ||
| 3,973 | 98 | 1,115,087 | $2,319,265 | $275,265 | 0 | 73 | 18 | 16 | 10 | 31 | 14 | 9 | ||
| 3,974 | 98 | 1,053,902 | $3,338,662 | $70,762 | 2 | 62 | 30 | 18 | 12 | 17 | 12 | 9 | ||
| 3,975 | 98 | 991,393 | $1,947,263 | $30,763 | 0 | 83 | 29 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | ||
| 3,976 | 97 | 1,079,356 | $3,702,695 | $1,695,195 | 0 | 73 | 26 | 27 | 7 | 17 | 11 | 9 | ||
| 3,977 | 97 | 980,530 | $3,949,131 | $1,646,631 | 0 | 69 | 23 | 17 | 20 | 16 | 12 | 9 | ||
| 3,978 | 97 | 972,000 | $2,520,154 | $1,110,654 | 0 | 58 | 13 | 17 | 18 | 25 | 15 | 9 | ||
| 3,979 | 97 | 1,031,001 | $2,140,011 | $467,511 | 0 | 66 | 28 | 20 | 17 | 13 | 10 | 9 | ||
| 3,980 | 97 | 994,919 | $2,987,064 | $358,314 | 0 | 97 | 13 | 17 | 19 | 23 | 16 | 9 | ||
| 3,981 | 97 | 1,004,254 | $2,563,527 | $206,527 | 0 | 66 | 19 | 17 | 20 | 18 | 14 | 9 | ||
| 3,982 | 97 | 970,079 | $2,930,739 | $187,739 | 0 | 82 | 13 | 18 | 15 | 24 | 18 | 9 | ||
| 3,983 | 97 | 1,015,963 | $2,781,493 | $151,493 | 0 | 120 | 19 | 20 | 15 | 19 | 15 | 9 | ||
| 3,984 | 96 | 1,393,409 | $4,314,088 | $1,551,118 | 0 | 88 | 38 | 18 | 16 | 14 | 1 | 9 | ||
| 3,985 | 96 | 940,163 | $2,913,802 | $1,243,052 | 0 | 76 | 16 | 19 | 23 | 14 | 15 | 9 | ||
| 3,986 | 96 | 944,513 | $3,456,566 | $926,816 | 0 | 96 | 25 | 15 | 13 | 18 | 16 | 9 | ||
| 3,987 | 96 | 1,023,867 | $2,881,543 | $828,543 | 0 | 56 | 24 | 15 | 9 | 23 | 16 | 9 | ||
| 3,988 | 95 | 1,418,799 | $2,379,773 | $1,039,773 | 0 | 45 | 11 | 44 | 8 | 10 | 13 | 9 | ||
| 3,989 | 95 | 1,291,859 | $2,699,609 | $370,609 | 0 | 94 | 36 | 19 | 18 | 8 | 5 | 9 | ||
| 3,990 | 95 | 981,222 | $1,368,181 | $202,181 | 0 | 45 | 10 | 14 | 32 | 13 | 17 | 9 | ||
| 3,991 | 95 | 942,791 | $10,321,245 | $153,245 | 10 | 84 | 14 | 17 | 23 | 17 | 15 | 9 | ||
| 3,992 | 94 | 912,217 | $3,663,883 | $1,382,513 | 0 | 91 | 15 | 22 | 23 | 13 | 12 | 9 | ||
| 3,993 | 94 | 1,088,064 | $3,430,500 | $1,269,750 | 0 | 90 | 13 | 18 | 10 | 34 | 10 | 9 | ||
| 3,994 | 94 | 985,384 | $3,290,879 | $1,075,279 | 0 | 83 | 24 | 18 | 24 | 9 | 10 | 9 | ||
| 3,995 | 94 | 914,965 | $3,138,474 | $792,724 | 0 | 75 | 18 | 19 | 14 | 20 | 14 | 9 | ||
| 3,996 | 94 | 1,088,318 | $6,363,748 | $630,248 | 4 | 71 | 12 | 14 | 35 | 13 | 11 | 9 | ||
| 3,997 | 94 | 1,147,410 | $3,200,727 | $232,227 | 0 | 75 | 12 | 11 | 15 | 37 | 10 | 9 | ||
| 3,998 | 94 | 939,281 | $1,810,362 | $110,362 | 0 | 77 | 18 | 16 | 27 | 10 | 14 | 9 | ||
| 3,999 | 93 | 898,322 | $4,044,511 | $1,862,891 | 0 | 56 | 19 | 18 | 21 | 14 | 12 | 9 | ||
| 4,000 | 93 | 958,152 | $3,395,858 | $1,166,858 | 0 | 91 | 30 | 18 | 14 | 13 | 9 | 9 |
WARDOGS統計トラッキングの仕組み
WARDOGSアカウントを連携すると、サイトが統計を自動的に追跡します。Wardogレベル、アカウント価値、現金、アンロック、ゴールド、ロールレベル、プレイ時間あたりの2つの効率レートを定期的に取得し、新しい数値が届くたびに各ランキングが更新されます。
ランク付けされた各プレイヤーには、シーズン中の統計の推移をグラフにしたプロフィールがあります。行を開くと推移を確認でき、名前を検索すればその順位に直接移動できます。
ランキングはゲームのシーズンに従います。新しいシーズンが始まるとレベルと現金がリセットされ、ランキングはそこから再開します。