ランキング
[シーズン01]WARDOGSアカウントを連携したすべてのプレイヤーを、12種類のランキングで順位付けします。Wardogレベル、アカウント価値、現金、アンロック、ゴールド、6つのロールそれぞれです。レベル、現金、アンロックはシーズンとともにリセットされます。統計は自動的に同期され、各プレイヤーのプロフィールには推移がグラフで表示されます。
メディックレベルランキング
プレイヤーを比較
合計7,594人のプレイヤー
更新
パーセンタイル帯 | 順位±日次変動 | プレイヤー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,101 | 134 | 1,944,814 | $7,820,983 | $4,776,483 | 0 | 76 | 32 | 17 | 21 | 31 | 14 | 19 | ||
| 3,102 | 134 | 2,383,586 | $5,865,166 | $2,396,846 | 0 | 95 | 18 | 17 | 18 | 49 | 24 | 8 | ||
| 3,103 | 134 | 1,901,760 | $4,148,106 | $211,106 | 0 | 116 | 18 | 17 | 22 | 33 | 22 | 22 | ||
| 3,104 | 133 | 2,192,446 | $4,916,238 | $1,243,238 | 0 | 70 | 15 | 17 | 12 | 33 | 43 | 13 | ||
| 3,105 | 133 | 1,854,079 | $4,291,694 | $1,195,194 | 1 | 70 | 27 | 17 | 19 | 28 | 30 | 12 | ||
| 3,106 | 133 | 2,090,304 | $7,879,072 | $709,072 | 5 | 78 | 14 | 17 | 35 | 34 | 22 | 11 | ||
| 3,107 | 132 | 1,774,839 | $6,943,444 | $4,211,444 | 0 | 81 | 26 | 17 | 25 | 16 | 30 | 18 | ||
| 3,108 | 132 | 2,208,339 | $13,846,887 | $1,058,387 | 12 | 71 | 15 | 17 | 14 | 33 | 43 | 10 | ||
| 3,109 | 132 | 2,046,949 | $4,126,192 | $1,019,122 | 0 | 75 | 19 | 17 | 15 | 34 | 12 | 35 | ||
| 3,110 | 132 | 2,173,489 | $4,355,961 | $712,961 | 0 | 82 | 15 | 17 | 9 | 34 | 17 | 40 | ||
| 3,111 | 130 | 2,271,829 | $8,932,925 | $5,380,355 | 0 | 67 | 23 | 17 | 20 | 33 | 36 | 1 | ||
| 3,112 | 130 | 1,882,024 | $7,720,859 | $795,589 | 5 | 75 | 15 | 17 | 18 | 34 | 20 | 26 | ||
| 3,113 | 130 | 1,931,141 | $4,099,303 | $680,803 | 0 | 79 | 15 | 17 | 28 | 38 | 15 | 17 | ||
| 3,114 | 129 | 1,828,545 | $5,256,608 | $2,137,038 | 0 | 83 | 15 | 17 | 12 | 31 | 32 | 22 | ||
| 3,115 | 129 | 1,801,470 | $4,826,140 | $959,640 | 0 | 103 | 15 | 17 | 29 | 32 | 25 | 11 | ||
| 3,116 | 129 | 1,760,248 | $13,521,773 | $205,923 | 11 | 139 | 17 | 17 | 24 | 26 | 30 | 15 | ||
| 3,117 | 128 | 1,888,247 | $6,495,834 | $1,971,584 | 0 | 118 | 13 | 17 | 14 | 37 | 23 | 24 | ||
| 3,118 | 128 | 1,847,276 | $6,116,301 | $1,068,401 | 0 | 122 | 11 | 17 | 28 | 35 | 15 | 22 | ||
| 3,119 | 128 | 1,875,350 | $3,334,817 | $433,317 | 0 | 92 | 15 | 17 | 14 | 35 | 21 | 26 | ||
| 3,120 | 127 | 2,318,579 | $8,161,798 | $4,656,798 | 0 | 95 | 13 | 17 | 51 | 24 | 17 | 5 | ||
| 3,121 | 126 | 2,002,478 | $6,890,466 | $2,794,216 | 0 | 98 | 15 | 17 | 40 | 31 | 15 | 8 | ||
| 3,122 | 126 | 1,863,318 | $12,560,330 | $1,349,180 | 0 | 80 | 31 | 17 | 31 | 31 | 12 | 4 | ||
| 3,123 | 126 | 1,630,236 | $4,606,723 | $834,723 | 0 | 107 | 24 | 17 | 23 | 22 | 16 | 24 | ||
| 3,124 | 126 | 2,563,007 | $25,073,397 | $190,897 | 10 | 130 | 16 | 17 | 59 | 18 | 12 | 4 | ||
| 3,125 | 126 | 1,960,519 | $15,915,475 | $176,475 | 0 | 112 | 18 | 17 | 43 | 17 | 15 | 16 | ||
| 3,126 | 126 | 2,810,626 | $53,932,988 | $172,918 | 18 | 80 | 12 | 17 | 68 | 15 | 10 | 4 | ||
| 3,127 | 125 | 1,817,811 | $6,842,127 | $5,181,227 | 0 | 39 | 38 | 17 | 13 | 15 | 28 | 14 | ||
| 3,128 | 125 | 1,759,384 | $6,084,518 | $3,658,518 | 0 | 72 | 20 | 17 | 26 | 32 | 8 | 22 | ||
| 3,129 | 125 | 1,759,703 | $6,121,832 | $3,414,832 | 0 | 83 | 24 | 17 | 35 | 24 | 14 | 11 | ||
| 3,130 | 125 | 1,871,715 | $15,896,470 | $761,520 | 15 | 90 | 29 | 17 | 37 | 18 | 15 | 9 | ||
| 3,131 | 125 | 1,899,329 | $3,294,272 | $451,022 | 0 | 75 | 15 | 17 | 32 | 16 | 8 | 37 | ||
| 3,132 | 125 | 1,681,448 | $3,238,344 | $421,094 | 0 | 84 | 10 | 17 | 31 | 19 | 18 | 30 | ||
| 3,133 | 125 | 1,694,133 | $3,955,036 | $149,536 | 0 | 105 | 16 | 17 | 30 | 32 | 14 | 16 | ||
| 3,134 | 124 | 1,864,891 | $4,328,636 | $1,677,966 | 0 | 78 | 39 | 17 | 17 | 23 | 10 | 18 | ||
| 3,135 | 124 | 1,601,401 | $4,898,319 | $1,431,819 | 0 | 92 | 15 | 17 | 19 | 30 | 27 | 16 | ||
| 3,136 | 124 | 1,713,851 | $4,381,574 | $1,043,574 | 0 | 91 | 26 | 17 | 30 | 15 | 7 | 29 | ||
| 3,137 | 124 | 1,622,340 | $4,778,073 | $1,009,153 | 0 | 100 | 16 | 17 | 20 | 31 | 25 | 15 | ||
| 3,138 | 123 | 1,652,785 | $4,181,924 | $682,924 | 0 | 113 | 15 | 17 | 14 | 32 | 29 | 16 | ||
| 3,139 | 123 | 1,634,279 | $8,536,091 | $300,591 | 8 | 70 | 16 | 17 | 15 | 33 | 21 | 21 | ||
| 3,140 | 123 | 1,717,676 | $1,809,602 | $97,352 | 0 | 71 | 18 | 17 | 16 | 24 | 14 | 34 | ||
| 3,141 | 122 | 1,601,791 | $5,723,027 | $2,512,407 | 0 | 88 | 24 | 17 | 30 | 26 | 15 | 10 | ||
| 3,142 | 122 | 1,574,420 | $11,062,480 | $1,033,130 | 10 | 50 | 23 | 17 | 21 | 30 | 19 | 12 | ||
| 3,143 | 122 | 1,566,378 | $4,222,682 | $938,182 | 1 | 78 | 28 | 17 | 14 | 31 | 13 | 19 | ||
| 3,144 | 121 | 1,606,211 | $5,361,873 | $414,373 | 5 | 41 | 18 | 17 | 14 | 29 | 11 | 32 | ||
| 3,145 | 121 | 1,581,310 | $3,267,680 | $374,680 | 0 | 94 | 27 | 17 | 24 | 25 | 16 | 12 | ||
| 3,146 | 120 | 1,508,573 | $4,506,079 | $1,763,579 | 0 | 84 | 24 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | ||
| 3,147 | 119 | 1,664,415 | $5,586,261 | $2,567,691 | 0 | 80 | 13 | 17 | 20 | 34 | 24 | 11 | ||
| 3,148 | 119 | 1,477,194 | $4,150,730 | $966,730 | 0 | 95 | 25 | 17 | 21 | 23 | 19 | 14 | ||
| 3,149 | 119 | 1,488,677 | $3,532,574 | $450,754 | 0 | 96 | 15 | 17 | 16 | 26 | 14 | 31 | ||
| 3,150 | 119 | 1,458,833 | $3,402,492 | $353,192 | 0 | 97 | 16 | 17 | 29 | 27 | 15 | 15 | ||
| 3,151 | 119 | 1,555,879 | $7,557,898 | $204,898 | 0 | 116 | 16 | 17 | 26 | 28 | 25 | 7 | ||
| 3,152 | 119 | 1,503,522 | $2,918,103 | $86,683 | 0 | 94 | 16 | 17 | 19 | 29 | 12 | 26 | ||
| 3,153 | 118 | 1,690,792 | $5,169,044 | $1,072,744 | 0 | 117 | 20 | 17 | 33 | 24 | 21 | 3 | ||
| 3,154 | 118 | 1,604,039 | $3,635,871 | $892,871 | 0 | 92 | 22 | 17 | 34 | 16 | 10 | 19 | ||
| 3,155 | 118 | 1,572,170 | $4,465,901 | $569,401 | 0 | 109 | 18 | 17 | 20 | 24 | 31 | 8 | ||
| 3,156 | 118 | 1,559,062 | $3,189,299 | $39,799 | 0 | 94 | 11 | 17 | 24 | 19 | 31 | 16 | ||
| 3,157 | 117 | 1,455,734 | $5,665,500 | $1,520,000 | 3 | 77 | 16 | 17 | 12 | 24 | 28 | 20 | ||
| 3,158 | 117 | 1,442,062 | $3,557,899 | $553,399 | 0 | 82 | 19 | 17 | 26 | 20 | 14 | 21 | ||
| 3,159 | 117 | 1,466,878 | $8,162,338 | $157,838 | 2 | 76 | 12 | 17 | 10 | 27 | 27 | 24 | ||
| 3,160 | 116 | 1,590,553 | $5,387,986 | $1,883,236 | 2 | 63 | 25 | 17 | 9 | 29 | 5 | 31 | ||
| 3,161 | 116 | 1,443,809 | $3,710,529 | $1,015,029 | 1 | 62 | 26 | 17 | 28 | 20 | 11 | 14 | ||
| 3,162 | 116 | 1,398,595 | $3,110,031 | $740,531 | 0 | 61 | 22 | 17 | 15 | 22 | 18 | 22 | ||
| 3,163 | 116 | 1,481,662 | $2,380,814 | $172,814 | 0 | 82 | 20 | 17 | 14 | 23 | 31 | 11 | ||
| 3,164 | 115 | 1,931,959 | $8,953,664 | $1,814,414 | 5 | 66 | 15 | 17 | 9 | 34 | 37 | 3 | ||
| 3,165 | 115 | 1,677,851 | $4,829,120 | $1,483,620 | 0 | 90 | 16 | 17 | 41 | 16 | 11 | 14 | ||
| 3,166 | 115 | 1,596,571 | $4,349,136 | $1,149,136 | 0 | 90 | 18 | 17 | 35 | 9 | 14 | 22 | ||
| 3,167 | 115 | 1,693,830 | $3,827,476 | $1,057,806 | 0 | 66 | 12 | 17 | 11 | 41 | 16 | 18 | ||
| 3,168 | 114 | 1,464,859 | $7,115,260 | $4,132,760 | 0 | 94 | 15 | 17 | 34 | 19 | 11 | 18 | ||
| 3,169 | 114 | 1,539,476 | $5,319,398 | $2,639,898 | 0 | 74 | 18 | 17 | 13 | 31 | 30 | 5 | ||
| 3,170 | 114 | 1,350,556 | $3,035,444 | $460,694 | 0 | 85 | 16 | 17 | 23 | 25 | 12 | 21 | ||
| 3,171 | 114 | 1,564,653 | $3,218,551 | $433,051 | 0 | 70 | 19 | 17 | 14 | 17 | 10 | 37 | ||
| 3,172 | 114 | 1,433,462 | $4,934,703 | $386,283 | 1 | 127 | 17 | 17 | 32 | 18 | 10 | 20 | ||
| 3,173 | 113 | 1,561,115 | $3,898,565 | $1,048,565 | 0 | 70 | 31 | 17 | 21 | 18 | 26 | 0 | ||
| 3,174 | 113 | 1,340,257 | $3,927,884 | $910,714 | 0 | 82 | 16 | 17 | 18 | 21 | 16 | 25 | ||
| 3,175 | 113 | 1,432,187 | $3,611,399 | $598,899 | 0 | 85 | 15 | 17 | 18 | 34 | 13 | 16 | ||
| 3,176 | 113 | 1,391,216 | $2,560,334 | $85,914 | 0 | 89 | 14 | 17 | 25 | 31 | 18 | 8 | ||
| 3,177 | 113 | 1,350,809 | $7,505,231 | $75,731 | 0 | 101 | 16 | 17 | 20 | 30 | 15 | 15 | ||
| 3,178 | 113 | 1,321,143 | $5,517,068 | $43,018 | 4 | 71 | 15 | 17 | 15 | 25 | 25 | 16 | ||
| 3,179 | 112 | 1,371,890 | $4,322,932 | $1,365,432 | 0 | 73 | 28 | 17 | 14 | 29 | 15 | 9 | ||
| 3,180 | 111 | 1,358,457 | $5,940,649 | $2,964,649 | 0 | 65 | 25 | 17 | 20 | 18 | 24 | 7 | ||
| 3,181 | 111 | 1,256,592 | $4,754,729 | $1,421,529 | 0 | 90 | 25 | 17 | 17 | 24 | 16 | 12 | ||
| 3,182 | 111 | 1,563,772 | $11,539,131 | $1,134,811 | 3 | 119 | 14 | 17 | 25 | 33 | 19 | 3 | ||
| 3,183 | 110 | 1,310,041 | $6,947,381 | $473,231 | 5 | 83 | 17 | 17 | 21 | 24 | 20 | 11 | ||
| 3,184 | 110 | 1,390,738 | $2,697,482 | $347,982 | 0 | 66 | 15 | 17 | 34 | 19 | 10 | 15 | ||
| 3,185 | 110 | 1,338,423 | $2,791,383 | $340,883 | 0 | 92 | 17 | 17 | 13 | 33 | 19 | 11 | ||
| 3,186 | 110 | 1,315,841 | $4,299,753 | $335,253 | 0 | 112 | 18 | 17 | 23 | 24 | 19 | 9 | ||
| 3,187 | 110 | 1,218,368 | $2,799,168 | $242,668 | 0 | 92 | 18 | 17 | 14 | 30 | 14 | 17 | ||
| 3,188 | 110 | 1,317,691 | $1,839,987 | $170,267 | 0 | 70 | 15 | 17 | 9 | 32 | 22 | 15 | ||
| 3,189 | 110 | 1,258,318 | $1,588,640 | $108,140 | 0 | 62 | 17 | 17 | 14 | 20 | 11 | 31 | ||
| 3,190 | 108 | 1,491,721 | $4,271,679 | $1,502,159 | 0 | 90 | 15 | 17 | 38 | 18 | 14 | 6 | ||
| 3,191 | 108 | 1,200,851 | $4,072,276 | $666,276 | 0 | 102 | 15 | 17 | 19 | 22 | 14 | 21 | ||
| 3,192 | 108 | 1,221,220 | $3,332,449 | $567,449 | 0 | 95 | 13 | 17 | 19 | 29 | 16 | 14 | ||
| 3,193 | 108 | 1,297,073 | $1,582,685 | $170,985 | 0 | 52 | 14 | 17 | 14 | 18 | 11 | 34 | ||
| 3,194 | 108 | 1,224,846 | $2,561,229 | $95,729 | 0 | 61 | 14 | 17 | 10 | 30 | 24 | 13 | ||
| 3,195 | 107 | 1,355,408 | $5,414,741 | $2,571,721 | 0 | 83 | 18 | 17 | 33 | 19 | 9 | 11 | ||
| 3,196 | 107 | 1,254,874 | $3,921,432 | $751,182 | 0 | 90 | 18 | 17 | 21 | 24 | 20 | 7 | ||
| 3,197 | 107 | 1,520,907 | $4,266,776 | $748,776 | 0 | 84 | 16 | 17 | 41 | 14 | 9 | 10 | ||
| 3,198 | 107 | 1,237,200 | $7,520,734 | $530,064 | 6 | 71 | 13 | 17 | 18 | 23 | 28 | 8 | ||
| 3,199 | 107 | 1,164,024 | $2,661,974 | $383,224 | 0 | 83 | 17 | 17 | 22 | 16 | 13 | 22 | ||
| 3,200 | 107 | 1,190,168 | $3,945,138 | $302,888 | 0 | 113 | 17 | 17 | 28 | 19 | 15 | 11 |
WARDOGS統計トラッキングの仕組み
WARDOGSアカウントを連携すると、サイトが統計を自動的に追跡します。Wardogレベル、アカウント価値、現金、アンロック、ゴールド、ロールレベル、プレイ時間あたりの2つの効率レートを定期的に取得し、新しい数値が届くたびに各ランキングが更新されます。
ランク付けされた各プレイヤーには、シーズン中の統計の推移をグラフにしたプロフィールがあります。行を開くと推移を確認でき、名前を検索すればその順位に直接移動できます。
ランキングはゲームのシーズンに従います。新しいシーズンが始まるとレベルと現金がリセットされ、ランキングはそこから再開します。