ランキング
[シーズン01]WARDOGSアカウントを連携したすべてのプレイヤーを、12種類のランキングで順位付けします。Wardogレベル、アカウント価値、現金、アンロック、ゴールド、6つのロールそれぞれです。レベル、現金、アンロックはシーズンとともにリセットされます。統計は自動的に同期され、各プレイヤーのプロフィールには推移がグラフで表示されます。
ドライバーレベルランキング
プレイヤーを比較
合計7,889人のプレイヤー
更新
パーセンタイル帯 | 順位±日次変動 | プレイヤー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,501 | 133 | 2,451,372 | $4,002,118 | $869,618 | 1 | 82 | 51 | 31 | 16 | 11 | 12 | 12 | ||
| 3,502 | 133 | 2,166,359 | $12,473,070 | $11,070 | 11 | 110 | 30 | 25 | 42 | 14 | 12 | 10 | ||
| 3,503 | 132 | 2,228,600 | $7,654,568 | $4,778,568 | 0 | 94 | 44 | 29 | 24 | 13 | 12 | 10 | ||
| 3,504 | 132 | 2,046,949 | $4,126,192 | $1,019,122 | 0 | 75 | 19 | 17 | 15 | 34 | 12 | 35 | ||
| 3,505 | 132 | 2,156,676 | $9,440,552 | $922,552 | 7 | 76 | 19 | 30 | 42 | 19 | 12 | 10 | ||
| 3,506 | 131 | 2,018,356 | $9,388,329 | $759,329 | 6 | 122 | 12 | 15 | 35 | 25 | 12 | 32 | ||
| 3,507 | 131 | 1,941,663 | $3,325,216 | $707,466 | 0 | 77 | 35 | 29 | 21 | 22 | 12 | 12 | ||
| 3,508 | 130 | 2,008,651 | $6,106,381 | $1,159,981 | 1 | 114 | 37 | 31 | 16 | 24 | 12 | 10 | ||
| 3,509 | 130 | 1,805,146 | $4,670,549 | $1,120,929 | 0 | 94 | 31 | 21 | 19 | 21 | 12 | 26 | ||
| 3,510 | 130 | 2,676,704 | $9,977,051 | $1,106,551 | 8 | 68 | 13 | 12 | 11 | 18 | 12 | 64 | ||
| 3,511 | 129 | 1,777,688 | $6,699,569 | $5,117,069 | 0 | 61 | 31 | 27 | 18 | 17 | 12 | 24 | ||
| 3,512 | 129 | 2,295,178 | $7,465,608 | $463,608 | 5 | 90 | 48 | 32 | 12 | 15 | 12 | 10 | ||
| 3,513 | 129 | 1,930,536 | $27,149,271 | $20,771 | 0 | 97 | 29 | 18 | 25 | 35 | 12 | 10 | ||
| 3,514 | 128 | 1,755,111 | $5,091,931 | $1,179,931 | 0 | 138 | 31 | 23 | 20 | 19 | 12 | 23 | ||
| 3,515 | 128 | 2,626,723 | $6,913,975 | $285,555 | 5 | 49 | 8 | 14 | 6 | 36 | 12 | 52 | ||
| 3,516 | 128 | 1,912,797 | $3,362,537 | $140,037 | 0 | 81 | 17 | 19 | 39 | 25 | 12 | 16 | ||
| 3,517 | 127 | 1,942,828 | $5,218,075 | $1,299,575 | 0 | 110 | 33 | 25 | 34 | 16 | 12 | 7 | ||
| 3,518 | 127 | 1,672,375 | $4,816,217 | $948,217 | 0 | 117 | 30 | 25 | 18 | 24 | 12 | 18 | ||
| 3,519 | 127 | 1,712,965 | $18,764,414 | $132,614 | 17 | 155 | 23 | 30 | 27 | 21 | 12 | 14 | ||
| 3,520 | 126 | 1,913,142 | $5,047,332 | $1,637,332 | 0 | 102 | 40 | 19 | 30 | 13 | 12 | 12 | ||
| 3,521 | 126 | 1,863,318 | $12,560,330 | $1,349,180 | 0 | 80 | 31 | 17 | 31 | 31 | 12 | 4 | ||
| 3,522 | 126 | 2,563,007 | $25,073,397 | $190,897 | 10 | 130 | 16 | 17 | 59 | 18 | 12 | 4 | ||
| 3,523 | 125 | 1,899,472 | $3,019,702 | $516,452 | 0 | 54 | 14 | 14 | 15 | 28 | 12 | 42 | ||
| 3,524 | 124 | 1,836,261 | $6,325,527 | $2,823,527 | 0 | 98 | 27 | 21 | 35 | 19 | 12 | 10 | ||
| 3,525 | 124 | 1,743,573 | $5,518,554 | $158,434 | 5 | 25 | 18 | 18 | 15 | 26 | 12 | 35 | ||
| 3,526 | 123 | 1,707,302 | $5,511,015 | $1,240,015 | 0 | 130 | 34 | 25 | 17 | 24 | 12 | 11 | ||
| 3,527 | 123 | 1,617,985 | $2,855,119 | $36,199 | 0 | 72 | 20 | 24 | 23 | 25 | 12 | 19 | ||
| 3,528 | 122 | 2,157,795 | $14,023,433 | $1,960,933 | 0 | 111 | 16 | 26 | 46 | 18 | 12 | 4 | ||
| 3,529 | 122 | 1,646,233 | $2,726,633 | $121,063 | 0 | 72 | 21 | 21 | 18 | 32 | 12 | 18 | ||
| 3,530 | 121 | 1,761,208 | $5,177,931 | $248,611 | 4 | 67 | 37 | 32 | 15 | 13 | 12 | 12 | ||
| 3,531 | 120 | 2,092,019 | $14,642,568 | $10,339,318 | 0 | 110 | 18 | 14 | 47 | 24 | 12 | 5 | ||
| 3,532 | 119 | 1,676,935 | $5,453,839 | $1,786,339 | 0 | 97 | 34 | 28 | 18 | 18 | 12 | 9 | ||
| 3,533 | 119 | 1,480,392 | $5,473,389 | $1,556,889 | 0 | 118 | 17 | 30 | 21 | 23 | 12 | 16 | ||
| 3,534 | 119 | 1,503,522 | $2,918,103 | $86,683 | 0 | 94 | 16 | 17 | 19 | 29 | 12 | 26 | ||
| 3,535 | 118 | 1,883,649 | $6,836,731 | $3,898,111 | 0 | 94 | 33 | 25 | 35 | 10 | 12 | 3 | ||
| 3,536 | 118 | 1,654,556 | $15,898,411 | $1,052,311 | 15 | 82 | 14 | 14 | 38 | 19 | 12 | 21 | ||
| 3,537 | 118 | 1,871,091 | $3,405,604 | $925,904 | 0 | 53 | 13 | 13 | 12 | 22 | 12 | 46 | ||
| 3,538 | 118 | 1,793,444 | $3,881,249 | $606,349 | 0 | 93 | 40 | 23 | 22 | 12 | 12 | 9 | ||
| 3,539 | 118 | 1,861,987 | $9,537,390 | $474,440 | 9 | 66 | 32 | 36 | 13 | 22 | 12 | 3 | ||
| 3,540 | 118 | 1,617,961 | $5,588,960 | $340,960 | 3 | 79 | 15 | 16 | 35 | 22 | 12 | 18 | ||
| 3,541 | 117 | 1,749,290 | $5,648,215 | $997,215 | 0 | 117 | 18 | 19 | 36 | 28 | 12 | 4 | ||
| 3,542 | 117 | 1,563,871 | $4,550,822 | $630,322 | 0 | 96 | 14 | 18 | 35 | 25 | 12 | 13 | ||
| 3,543 | 117 | 1,446,723 | $3,826,384 | $410,884 | 0 | 118 | 24 | 24 | 19 | 24 | 12 | 14 | ||
| 3,544 | 117 | 1,479,238 | $4,597,022 | $226,022 | 3 | 71 | 29 | 26 | 13 | 26 | 12 | 11 | ||
| 3,545 | 115 | 1,568,234 | $6,015,281 | $1,888,781 | 0 | 130 | 34 | 22 | 17 | 19 | 12 | 11 | ||
| 3,546 | 115 | 1,404,015 | $5,112,336 | $118,336 | 3 | 85 | 17 | 23 | 30 | 22 | 12 | 11 | ||
| 3,547 | 115 | 1,401,659 | $3,267,595 | $66,595 | 0 | 99 | 25 | 22 | 21 | 23 | 12 | 12 | ||
| 3,548 | 114 | 1,350,556 | $3,035,444 | $460,694 | 0 | 85 | 16 | 17 | 23 | 25 | 12 | 21 | ||
| 3,549 | 113 | 1,336,474 | $3,535,577 | $704,577 | 0 | 101 | 25 | 21 | 18 | 18 | 12 | 19 | ||
| 3,550 | 113 | 1,367,594 | $5,125,144 | $493,644 | 2 | 87 | 15 | 18 | 31 | 21 | 12 | 16 | ||
| 3,551 | 113 | 1,510,971 | $5,149,985 | $351,485 | 1 | 112 | 24 | 20 | 33 | 17 | 12 | 7 | ||
| 3,552 | 113 | 1,869,291 | $2,242,377 | $332,627 | 0 | 45 | 15 | 9 | 8 | 23 | 12 | 46 | ||
| 3,553 | 113 | 1,453,804 | $1,704,876 | $89,876 | 0 | 70 | 29 | 22 | 14 | 29 | 12 | 7 | ||
| 3,554 | 113 | 1,343,770 | $2,579,058 | $21,058 | 0 | 91 | 21 | 19 | 25 | 17 | 12 | 19 | ||
| 3,555 | 112 | 1,478,094 | $3,649,044 | $441,044 | 1 | 60 | 9 | 14 | 24 | 19 | 12 | 34 | ||
| 3,556 | 112 | 1,521,627 | $9,145,460 | $85,460 | 4 | 88 | 33 | 31 | 15 | 15 | 12 | 6 | ||
| 3,557 | 112 | 1,307,286 | $2,908,753 | $43,253 | 0 | 90 | 23 | 18 | 23 | 19 | 12 | 17 | ||
| 3,558 | 111 | 1,695,035 | $8,127,103 | $4,605,603 | 0 | 90 | 26 | 25 | 36 | 12 | 12 | 0 | ||
| 3,559 | 111 | 1,402,330 | $4,136,842 | $1,354,342 | 0 | 85 | 18 | 22 | 34 | 14 | 12 | 11 | ||
| 3,560 | 111 | 1,352,220 | $4,262,268 | $346,768 | 0 | 108 | 14 | 18 | 32 | 18 | 12 | 17 | ||
| 3,561 | 111 | 1,280,493 | $3,424,138 | $176,638 | 0 | 95 | 22 | 18 | 15 | 27 | 12 | 17 | ||
| 3,562 | 111 | 1,310,688 | $3,012,309 | $151,809 | 0 | 81 | 15 | 20 | 19 | 26 | 12 | 19 | ||
| 3,563 | 111 | 1,308,767 | $3,017,614 | $41,314 | 0 | 81 | 20 | 21 | 19 | 20 | 12 | 19 | ||
| 3,564 | 110 | 1,335,663 | $3,307,446 | $1,309,446 | 0 | 74 | 17 | 20 | 12 | 17 | 12 | 32 | ||
| 3,565 | 110 | 1,465,682 | $4,066,731 | $1,021,731 | 0 | 77 | 34 | 18 | 7 | 25 | 12 | 14 | ||
| 3,566 | 110 | 1,420,894 | $3,610,228 | $999,728 | 0 | 79 | 34 | 20 | 12 | 23 | 12 | 9 | ||
| 3,567 | 110 | 1,350,887 | $3,085,180 | $452,680 | 0 | 80 | 10 | 14 | 24 | 19 | 12 | 31 | ||
| 3,568 | 110 | 1,301,532 | $2,436,564 | $224,064 | 0 | 66 | 26 | 18 | 13 | 20 | 12 | 21 | ||
| 3,569 | 109 | 1,442,165 | $4,167,783 | $647,033 | 0 | 88 | 9 | 20 | 12 | 34 | 12 | 22 | ||
| 3,570 | 109 | 1,303,405 | $3,417,185 | $398,685 | 0 | 98 | 20 | 21 | 16 | 29 | 12 | 11 | ||
| 3,571 | 108 | 1,342,657 | $3,001,439 | $1,055,689 | 0 | 65 | 18 | 15 | 34 | 17 | 12 | 12 | ||
| 3,572 | 108 | 1,243,549 | $11,483,631 | $915,631 | 10 | 80 | 25 | 16 | 16 | 19 | 12 | 20 | ||
| 3,573 | 108 | 1,238,542 | $2,983,266 | $547,766 | 0 | 75 | 25 | 19 | 27 | 11 | 12 | 14 | ||
| 3,574 | 107 | 1,291,933 | $3,017,298 | $614,898 | 0 | 82 | 32 | 23 | 15 | 14 | 12 | 11 | ||
| 3,575 | 107 | 1,335,356 | $2,540,458 | $322,458 | 0 | 75 | 19 | 16 | 35 | 12 | 12 | 13 | ||
| 3,576 | 107 | 1,186,365 | $3,407,454 | $252,384 | 0 | 104 | 13 | 16 | 18 | 31 | 12 | 17 | ||
| 3,577 | 106 | 1,308,925 | $4,597,284 | $303,964 | 2 | 104 | 19 | 27 | 28 | 16 | 12 | 4 | ||
| 3,578 | 105 | 1,139,852 | $4,555,143 | $1,714,643 | 0 | 70 | 15 | 16 | 16 | 26 | 12 | 20 | ||
| 3,579 | 105 | 1,238,008 | $2,845,440 | $1,389,690 | 0 | 57 | 21 | 25 | 18 | 22 | 12 | 7 | ||
| 3,580 | 105 | 1,406,557 | $3,815,558 | $1,175,558 | 0 | 82 | 14 | 20 | 34 | 19 | 12 | 6 | ||
| 3,581 | 105 | 1,240,970 | $5,128,174 | $166,674 | 4 | 72 | 28 | 24 | 14 | 19 | 12 | 8 | ||
| 3,582 | 105 | 1,194,487 | $2,904,804 | $129,684 | 0 | 72 | 13 | 15 | 15 | 33 | 12 | 17 | ||
| 3,583 | 105 | 1,421,283 | $1,645,282 | $126,782 | 0 | 46 | 18 | 14 | 6 | 18 | 12 | 37 | ||
| 3,584 | 104 | 1,135,139 | $3,843,196 | $1,470,696 | 0 | 77 | 28 | 21 | 18 | 13 | 12 | 12 | ||
| 3,585 | 104 | 1,106,480 | $2,818,809 | $1,191,309 | 0 | 71 | 17 | 18 | 24 | 15 | 12 | 18 | ||
| 3,586 | 103 | 1,114,616 | $3,449,039 | $1,818,039 | 0 | 54 | 14 | 30 | 12 | 16 | 12 | 19 | ||
| 3,587 | 103 | 1,131,700 | $2,817,520 | $1,042,020 | 0 | 46 | 15 | 16 | 13 | 32 | 12 | 15 | ||
| 3,588 | 103 | 1,237,443 | $3,867,850 | $533,850 | 0 | 92 | 10 | 16 | 33 | 23 | 12 | 9 | ||
| 3,589 | 103 | 1,078,338 | $2,924,303 | $479,903 | 0 | 73 | 17 | 16 | 18 | 23 | 12 | 17 | ||
| 3,590 | 103 | 1,265,405 | $4,686,048 | $448,048 | 3 | 77 | 24 | 23 | 22 | 19 | 12 | 3 | ||
| 3,591 | 103 | 1,607,736 | $7,091,016 | $307,516 | 4 | 94 | 7 | 15 | 40 | 26 | 12 | 3 | ||
| 3,592 | 103 | 1,140,050 | $2,628,438 | $280,638 | 0 | 63 | 25 | 16 | 11 | 21 | 12 | 18 | ||
| 3,593 | 103 | 1,119,441 | $2,539,358 | $7,358 | 0 | 97 | 16 | 18 | 25 | 21 | 12 | 11 | ||
| 3,594 | 102 | 1,093,387 | $3,622,624 | $1,375,124 | 0 | 74 | 28 | 16 | 18 | 17 | 12 | 11 | ||
| 3,595 | 102 | 1,077,079 | $3,367,371 | $1,122,371 | 0 | 61 | 15 | 14 | 26 | 22 | 12 | 13 | ||
| 3,596 | 102 | 1,230,522 | $4,295,486 | $408,666 | 0 | 103 | 14 | 15 | 35 | 16 | 12 | 10 | ||
| 3,597 | 102 | 1,050,900 | $3,720,576 | $232,576 | 1 | 100 | 14 | 18 | 28 | 15 | 12 | 15 | ||
| 3,598 | 101 | 1,837,956 | $8,971,134 | $5,445,884 | 0 | 79 | 10 | 14 | 50 | 14 | 12 | 1 | ||
| 3,599 | 101 | 1,058,168 | $3,265,802 | $1,901,682 | 0 | 42 | 28 | 18 | 12 | 18 | 12 | 13 | ||
| 3,600 | 101 | 1,175,778 | $3,634,411 | $1,125,411 | 0 | 102 | 10 | 14 | 9 | 24 | 12 | 32 |
WARDOGS統計トラッキングの仕組み
WARDOGSアカウントを連携すると、サイトが統計を自動的に追跡します。Wardogレベル、アカウント価値、現金、アンロック、ゴールド、ロールレベル、プレイ時間あたりの2つの効率レートを定期的に取得し、新しい数値が届くたびに各ランキングが更新されます。
ランク付けされた各プレイヤーには、シーズン中の統計の推移をグラフにしたプロフィールがあります。行を開くと推移を確認でき、名前を検索すればその順位に直接移動できます。
ランキングはゲームのシーズンに従います。新しいシーズンが始まるとレベルと現金がリセットされ、ランキングはそこから再開します。