$100萬–$177.8萬:1,088 名玩家,第 927–2,014 名
前 50%前 25%前 10%前 5%前 1%
50%25%10%5%1%
$100$1000$1萬$10萬$100萬$1000萬
現金分布| 範圍 | 玩家 | 名次 |
|---|
| $57–$99 | 1 | 7,373–7,373 |
| $100–$177 | 1 | 7,372–7,372 |
| $178–$316 | 2 | 7,370–7,371 |
| $317–$562 | 2 | 7,368–7,369 |
| $563–$999 | 5 | 7,363–7,367 |
| $1000–$1778 | 6 | 7,357–7,362 |
| $1779–$3162 | 16 | 7,341–7,356 |
| $3163–$5623 | 29 | 7,312–7,340 |
| $5624–$9999 | 46 | 7,266–7,311 |
| $1萬–$1.8萬 | 84 | 7,182–7,265 |
| $1.8萬–$3.2萬 | 143 | 7,039–7,181 |
| $3.2萬–$5.6萬 | 269 | 6,770–7,038 |
| $5.6萬–$10萬 | 555 | 6,215–6,769 |
| $10萬–$17.8萬 | 808 | 5,407–6,214 |
| $17.8萬–$31.6萬 | 1,035 | 4,372–5,406 |
| $31.6萬–$56.2萬 | 1,191 | 3,181–4,371 |
| $56.2萬–$100萬 | 1,166 | 2,015–3,180 |
| $100萬–$177.8萬 | 1,088 | 927–2,014 |
| $177.8萬–$316.2萬 | 587 | 340–926 |
| $316.2萬–$562.3萬 | 265 | 75–339 |
| $562.3萬–$1000萬 | 57 | 18–74 |
| $1000萬–$1778.3萬 | 14 | 4–17 |
| $1778.3萬–$3162.3萬 | 3 | 1–3 |
你:$1,108,898 · 第 1,768 名(共 7,517 名)· 領先 5,749 名玩家前 25%