排行榜
[第 01 賽季]所有已連結 WARDOGS 帳號的玩家,在 12 個榜單中排名:Wardog 等級、帳號價值、現金、解鎖、金幣、以及六個角色各一項。等級、現金和解鎖會隨賽季重置。數據自動同步,每位玩家的個人頁面都以圖表記錄其歷史變化。
飛行員等級排名
比較玩家
共 7,266 名玩家
更新於
百分位區間 | 排名±每日變化 | 玩家 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,101 | 67 | 472,046 | $1,385,686 | $472,186 | 0 | 51 | 20 | 13 | 9 | 11 | 10 | 4 | ||
| 5,102 | 67 | 384,533 | $1,279,769 | $75,519 | 0 | 66 | 15 | 14 | 9 | 12 | 13 | 4 | ||
| 5,103 | 66 | 527,432 | $1,525,015 | $410,515 | 0 | 54 | 16 | 14 | 20 | 8 | 4 | 4 | ||
| 5,104 | 66 | 404,173 | $1,579,953 | $409,203 | 0 | 82 | 15 | 13 | 16 | 11 | 7 | 4 | ||
| 5,105 | 66 | 470,376 | $1,323,507 | $262,887 | 0 | 46 | 7 | 20 | 11 | 9 | 15 | 4 | ||
| 5,106 | 66 | 381,419 | $1,280,231 | $142,731 | 0 | 56 | 14 | 12 | 14 | 13 | 9 | 4 | ||
| 5,107 | 66 | 393,773 | $2,130,435 | $27,935 | 1 | 62 | 13 | 12 | 17 | 11 | 9 | 4 | ||
| 5,108 | 65 | 375,377 | $1,632,189 | $777,689 | 0 | 53 | 12 | 14 | 16 | 9 | 10 | 4 | ||
| 5,109 | 65 | 395,550 | $1,204,722 | $482,222 | 0 | 44 | 17 | 15 | 9 | 11 | 9 | 4 | ||
| 5,110 | 65 | 549,968 | $1,523,745 | $336,045 | 0 | 56 | 22 | 16 | 13 | 5 | 5 | 4 | ||
| 5,111 | 65 | 667,542 | $884,891 | $234,891 | 0 | 40 | 25 | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||
| 5,112 | 65 | 404,326 | $940,189 | $163,269 | 0 | 46 | 14 | 13 | 8 | 17 | 9 | 4 | ||
| 5,113 | 64 | 453,282 | $1,675,094 | $732,594 | 0 | 41 | 6 | 14 | 21 | 10 | 9 | 4 | ||
| 5,114 | 64 | 380,071 | $1,543,131 | $497,131 | 0 | 50 | 15 | 16 | 9 | 13 | 7 | 4 | ||
| 5,115 | 64 | 324,598 | $1,214,930 | $91,680 | 0 | 69 | 13 | 11 | 12 | 10 | 14 | 4 | ||
| 5,116 | 63 | 394,135 | $1,570,236 | $483,736 | 0 | 65 | 8 | 11 | 17 | 15 | 8 | 4 | ||
| 5,117 | 63 | 408,016 | $1,359,205 | $307,205 | 0 | 60 | 15 | 17 | 12 | 8 | 7 | 4 | ||
| 5,118 | 63 | 406,233 | $944,233 | $161,733 | 0 | 53 | 18 | 14 | 10 | 9 | 8 | 4 | ||
| 5,119 | 63 | 475,636 | $1,198,367 | $65,867 | 0 | 60 | 19 | 12 | 17 | 4 | 7 | 4 | ||
| 5,120 | 63 | 379,162 | $1,568,314 | $57,564 | 0 | 81 | 11 | 13 | 9 | 17 | 9 | 4 | ||
| 5,121 | 63 | 352,085 | $1,073,380 | $56,380 | 0 | 58 | 8 | 11 | 10 | 15 | 15 | 4 | ||
| 5,122 | 62 | 360,336 | $1,317,494 | $280,744 | 0 | 51 | 14 | 11 | 13 | 14 | 6 | 4 | ||
| 5,123 | 62 | 328,433 | $906,120 | $116,120 | 0 | 36 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 4 | ||
| 5,124 | 62 | 368,187 | $1,132,659 | $102,659 | 0 | 51 | 16 | 15 | 7 | 10 | 10 | 4 | ||
| 5,125 | 62 | 294,618 | $1,141,235 | $92,985 | 0 | 57 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 4 | ||
| 5,126 | 62 | 297,839 | $759,596 | $67,096 | 0 | 39 | 10 | 10 | 14 | 13 | 11 | 4 | ||
| 5,127 | 62 | 322,494 | $1,156,861 | $46,111 | 0 | 70 | 11 | 14 | 15 | 11 | 7 | 4 | ||
| 5,128 | 61 | 575,169 | $2,374,158 | $857,358 | 0 | 72 | 25 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
| 5,129 | 61 | 292,526 | $1,395,340 | $394,340 | 0 | 42 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 4 | ||
| 5,130 | 61 | 298,442 | $857,082 | $247,232 | 0 | 41 | 10 | 13 | 14 | 10 | 10 | 4 | ||
| 5,131 | 61 | 355,215 | $1,362,196 | $161,696 | 0 | 69 | 12 | 14 | 13 | 14 | 4 | 4 | ||
| 5,132 | 61 | 318,489 | $1,043,811 | $144,511 | 0 | 49 | 16 | 11 | 11 | 9 | 10 | 4 | ||
| 5,133 | 60 | 610,615 | $3,483,198 | $2,498,198 | 0 | 54 | 26 | 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
| 5,134 | 60 | 511,875 | $2,750,217 | $1,611,217 | 0 | 60 | 18 | 10 | 20 | 7 | 1 | 4 | ||
| 5,135 | 60 | 368,764 | $1,147,472 | $541,972 | 0 | 39 | 17 | 15 | 9 | 10 | 5 | 4 | ||
| 5,136 | 60 | 284,161 | $794,108 | $242,158 | 0 | 33 | 8 | 13 | 9 | 14 | 12 | 4 | ||
| 5,137 | 60 | 337,505 | $899,659 | $109,659 | 0 | 44 | 12 | 14 | 13 | 14 | 3 | 4 | ||
| 5,138 | 60 | 348,067 | $1,013,043 | $40,293 | 0 | 54 | 11 | 11 | 4 | 14 | 16 | 4 | ||
| 5,139 | 59 | 409,470 | $1,554,827 | $812,777 | 0 | 49 | 19 | 12 | 6 | 13 | 5 | 4 | ||
| 5,140 | 59 | 508,952 | $3,164,744 | $604,744 | 2 | 46 | 7 | 16 | 22 | 1 | 9 | 4 | ||
| 5,141 | 59 | 395,819 | $1,797,895 | $500,395 | 0 | 56 | 11 | 9 | 20 | 9 | 6 | 4 | ||
| 5,142 | 59 | 294,736 | $693,453 | $107,453 | 0 | 39 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 4 | ||
| 5,143 | 58 | 397,781 | $1,968,042 | $1,447,372 | 0 | 33 | 19 | 15 | 7 | 9 | 4 | 4 | ||
| 5,144 | 58 | 375,638 | $1,709,292 | $980,792 | 0 | 40 | 8 | 10 | 19 | 6 | 11 | 4 | ||
| 5,145 | 58 | 337,916 | $1,419,715 | $603,715 | 0 | 32 | 9 | 16 | 6 | 15 | 8 | 4 | ||
| 5,146 | 58 | 350,107 | $1,050,980 | $441,045 | 0 | 28 | 9 | 8 | 4 | 17 | 16 | 4 | ||
| 5,147 | 58 | 291,921 | $1,119,424 | $371,824 | 0 | 40 | 10 | 10 | 16 | 10 | 8 | 4 | ||
| 5,148 | 58 | 290,325 | $970,386 | $326,886 | 0 | 41 | 11 | 9 | 7 | 13 | 14 | 4 | ||
| 5,149 | 58 | 297,504 | $865,347 | $219,447 | 0 | 33 | 9 | 15 | 9 | 14 | 7 | 4 | ||
| 5,150 | 58 | 270,669 | $1,090,513 | $138,213 | 0 | 59 | 11 | 10 | 9 | 16 | 8 | 4 | ||
| 5,151 | 58 | 294,410 | $867,612 | $86,112 | 0 | 54 | 12 | 14 | 9 | 13 | 6 | 4 | ||
| 5,152 | 57 | 407,544 | $2,129,690 | $930,570 | 0 | 55 | 10 | 9 | 9 | 22 | 3 | 4 | ||
| 5,153 | 57 | 321,054 | $698,838 | $132,838 | 0 | 26 | 4 | 15 | 8 | 10 | 16 | 4 | ||
| 5,154 | 57 | 283,108 | $798,580 | $105,480 | 0 | 44 | 9 | 14 | 14 | 11 | 5 | 4 | ||
| 5,155 | 57 | 262,224 | $682,614 | $40,864 | 0 | 41 | 13 | 12 | 13 | 8 | 7 | 4 | ||
| 5,156 | 56 | 438,411 | $2,203,208 | $1,651,808 | 0 | 26 | 24 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | ||
| 5,157 | 56 | 389,447 | $2,329,335 | $741,585 | 0 | 82 | 8 | 8 | 22 | 6 | 8 | 4 | ||
| 5,158 | 56 | 300,013 | $1,218,524 | $523,024 | 0 | 43 | 11 | 12 | 16 | 4 | 9 | 4 | ||
| 5,159 | 56 | 266,259 | $1,243,157 | $504,907 | 0 | 48 | 10 | 12 | 15 | 7 | 8 | 4 | ||
| 5,160 | 56 | 238,376 | $967,730 | $460,430 | 0 | 32 | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 | 4 | ||
| 5,161 | 56 | 298,942 | $1,008,919 | $242,699 | 0 | 42 | 4 | 9 | 13 | 12 | 14 | 4 | ||
| 5,162 | 56 | 403,104 | $895,603 | $144,603 | 0 | 38 | 9 | 14 | 19 | 4 | 6 | 4 | ||
| 5,163 | 56 | 273,041 | $657,535 | $103,035 | 0 | 36 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 4 | ||
| 5,164 | 56 | 418,972 | $948,550 | $85,050 | 0 | 39 | 20 | 15 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||
| 5,165 | 55 | 261,906 | $1,064,275 | $611,775 | 0 | 27 | 15 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | ||
| 5,166 | 55 | 279,035 | $1,804,292 | $236,792 | 1 | 52 | 12 | 10 | 16 | 6 | 7 | 4 | ||
| 5,167 | 54 | 236,195 | $1,039,305 | $481,805 | 0 | 38 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | ||
| 5,168 | 54 | 205,462 | $873,706 | $147,456 | 0 | 44 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 4 | ||
| 5,169 | 54 | 222,655 | $774,862 | $113,862 | 0 | 40 | 12 | 9 | 12 | 9 | 8 | 4 | ||
| 5,170 | 54 | 269,072 | $606,798 | $99,298 | 0 | 38 | 11 | 14 | 14 | 7 | 4 | 4 | ||
| 5,171 | 54 | 279,434 | $811,807 | $59,307 | 0 | 53 | 14 | 13 | 12 | 8 | 3 | 4 | ||
| 5,172 | 53 | 415,432 | $2,221,021 | $1,053,301 | 0 | 58 | 4 | 4 | 24 | 8 | 9 | 4 | ||
| 5,173 | 53 | 219,042 | $780,800 | $574,800 | 0 | 12 | 6 | 13 | 9 | 10 | 11 | 4 | ||
| 5,174 | 53 | 283,197 | $954,114 | $179,114 | 0 | 45 | 16 | 12 | 11 | 6 | 4 | 4 | ||
| 5,175 | 53 | 250,250 | $671,123 | $150,453 | 0 | 28 | 15 | 13 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||
| 5,176 | 53 | 204,494 | $685,745 | $135,745 | 0 | 31 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 | 4 | ||
| 5,177 | 53 | 205,287 | $759,406 | $115,906 | 0 | 40 | 9 | 9 | 11 | 13 | 7 | 4 | ||
| 5,178 | 53 | 232,455 | $707,035 | $98,415 | 0 | 45 | 13 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | ||
| 5,179 | 52 | 325,392 | $1,561,643 | $442,393 | 0 | 71 | 17 | 14 | 0 | 7 | 10 | 4 | ||
| 5,180 | 52 | 332,744 | $713,683 | $61,183 | 0 | 48 | 10 | 17 | 15 | 3 | 3 | 4 | ||
| 5,181 | 51 | 178,044 | $513,526 | $88,526 | 0 | 25 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 4 | ||
| 5,182 | 51 | 294,994 | $776,522 | $50,522 | 0 | 40 | 5 | 4 | 17 | 10 | 11 | 4 | ||
| 5,183 | 51 | 181,911 | $593,126 | $13,126 | 0 | 43 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||
| 5,184 | 49 | 276,937 | $1,179,190 | $428,190 | 0 | 47 | 15 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||
| 5,185 | 49 | 170,870 | $754,597 | $343,597 | 0 | 30 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 4 | ||
| 5,186 | 49 | 200,444 | $768,678 | $276,178 | 0 | 39 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | ||
| 5,187 | 49 | 165,639 | $820,480 | $230,480 | 0 | 29 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | ||
| 5,188 | 49 | 246,805 | $857,192 | $205,692 | 0 | 33 | 8 | 14 | 11 | 12 | 0 | 4 | ||
| 5,189 | 49 | 152,588 | $568,517 | $178,267 | 0 | 29 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | ||
| 5,190 | 49 | 155,865 | $460,085 | $109,085 | 0 | 30 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 4 | ||
| 5,191 | 48 | 338,682 | $2,083,584 | $1,308,584 | 0 | 37 | 8 | 9 | 21 | 2 | 4 | 4 | ||
| 5,192 | 48 | 196,020 | $987,850 | $577,850 | 0 | 20 | 9 | 9 | 14 | 9 | 3 | 4 | ||
| 5,193 | 48 | 182,010 | $587,789 | $310,789 | 0 | 21 | 14 | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||
| 5,194 | 48 | 201,497 | $569,919 | $125,749 | 0 | 21 | 12 | 9 | 1 | 13 | 9 | 4 | ||
| 5,195 | 47 | 222,987 | $1,157,900 | $756,900 | 0 | 28 | 15 | 9 | 10 | 4 | 5 | 4 | ||
| 5,196 | 47 | 295,542 | $414,510 | $192,010 | 0 | 23 | 18 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5,197 | 47 | 165,095 | $554,717 | $183,097 | 0 | 21 | 4 | 8 | 8 | 10 | 13 | 4 | ||
| 5,198 | 47 | 141,179 | $373,228 | $82,228 | 0 | 27 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 4 | ||
| 5,199 | 47 | 171,371 | $492,661 | $52,661 | 0 | 25 | 9 | 9 | 12 | 11 | 2 | 4 | ||
| 5,200 | 47 | 147,411 | $463,844 | $10,944 | 0 | 33 | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 |
WARDOGS 數據追蹤的運作方式
連結 WARDOGS 帳號後,網站會自動追蹤你的數據:Wardog 等級、帳號價值、現金、解鎖、金幣、角色等級和兩項依遊戲時長計算的效率指標會定期擷取,新數據到達時每個榜單都會重新排名。
每位上榜玩家都有一個個人頁面,以圖表呈現其整個賽季的數據:開啟任一列查看歷史,或搜尋名稱直接跳到其排名。
排名跟隨遊戲賽季:新賽季開始時,等級和現金會重置,榜單從此繼續。