排行榜
[第 01 賽季]所有已連結 WARDOGS 帳號的玩家,在 12 個榜單中排名:Wardog 等級、帳號價值、現金、解鎖、金幣、以及六個角色各一項。等級、現金和解鎖會隨賽季重置。數據自動同步,每位玩家的個人頁面都以圖表記錄其歷史變化。
飛行員等級排名
比較玩家
共 8,562 名玩家
更新於
百分位區間 | 排名±每日變化 | 玩家 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,201 | 148 | 2,809,693 | $5,223,683 | $1,538,683 | 0 | 126 | 35 | 47 | 20 | 19 | 15 | 12 | ||
| 3,202 | 147 | 2,660,959 | $4,907,975 | $1,092,905 | 0 | 110 | 45 | 29 | 33 | 18 | 10 | 12 | ||
| 3,203 | 146 | 2,459,599 | $7,393,030 | $1,039,030 | 3 | 98 | 21 | 28 | 18 | 42 | 25 | 12 | ||
| 3,204 | 146 | 2,585,699 | $8,025,003 | $189,503 | 4 | 107 | 18 | 18 | 21 | 32 | 45 | 12 | ||
| 3,205 | 145 | 2,592,905 | $4,829,096 | $704,596 | 1 | 92 | 16 | 40 | 19 | 38 | 20 | 12 | ||
| 3,206 | 145 | 2,370,752 | $6,383,108 | $495,108 | 1 | 144 | 21 | 31 | 24 | 37 | 20 | 12 | ||
| 3,207 | 144 | 2,318,525 | $10,128,010 | $6,155,560 | 0 | 96 | 22 | 29 | 14 | 32 | 35 | 12 | ||
| 3,208 | 144 | 2,401,707 | $4,459,993 | $304,493 | 0 | 107 | 35 | 22 | 15 | 38 | 22 | 12 | ||
| 3,209 | 143 | 2,337,756 | $7,950,912 | $690,412 | 5 | 98 | 34 | 24 | 13 | 36 | 24 | 12 | ||
| 3,210 | 142 | 2,287,976 | $12,663,254 | $202,384 | 1 | 78 | 14 | 16 | 30 | 31 | 39 | 12 | ||
| 3,211 | 142 | 2,269,808 | $3,978,150 | $164,400 | 0 | 118 | 32 | 29 | 35 | 22 | 12 | 12 | ||
| 3,212 | 141 | 2,279,538 | $11,234,757 | $4,955,757 | 2 | 112 | 24 | 17 | 38 | 31 | 19 | 12 | ||
| 3,213 | 141 | 2,546,351 | $8,119,451 | $1,426,701 | 2 | 152 | 21 | 20 | 21 | 49 | 18 | 12 | ||
| 3,214 | 141 | 2,026,958 | $4,483,300 | $1,303,300 | 0 | 96 | 30 | 27 | 29 | 20 | 23 | 12 | ||
| 3,215 | 140 | 2,363,514 | $14,893,278 | $1,945,278 | 12 | 114 | 37 | 23 | 19 | 35 | 14 | 12 | ||
| 3,216 | 140 | 2,235,709 | $9,464,420 | $1,680,920 | 0 | 122 | 25 | 38 | 31 | 19 | 15 | 12 | ||
| 3,217 | 139 | 2,383,600 | $7,646,183 | $3,195,183 | 0 | 133 | 25 | 20 | 45 | 24 | 13 | 12 | ||
| 3,218 | 138 | 2,139,759 | $16,283,570 | $332,070 | 14 | 131 | 24 | 29 | 34 | 22 | 17 | 12 | ||
| 3,219 | 137 | 2,081,300 | $9,382,445 | $3,907,125 | 0 | 150 | 30 | 21 | 32 | 31 | 11 | 12 | ||
| 3,220 | 136 | 2,227,231 | $20,288,427 | $857,927 | 20 | 84 | 37 | 34 | 22 | 21 | 10 | 12 | ||
| 3,221 | 136 | 2,076,112 | $11,432,463 | $26,213 | 10 | 108 | 24 | 22 | 23 | 36 | 19 | 12 | ||
| 3,222 | 136 | 2,065,201 | $7,557,822 | $10,322 | 0 | 95 | 30 | 22 | 12 | 33 | 27 | 12 | ||
| 3,223 | 135 | 1,991,103 | $6,094,544 | $2,708,524 | 0 | 97 | 30 | 21 | 24 | 34 | 14 | 12 | ||
| 3,224 | 134 | 2,096,440 | $4,951,323 | $738,823 | 0 | 121 | 23 | 41 | 18 | 24 | 16 | 12 | ||
| 3,225 | 133 | 1,854,079 | $4,291,694 | $1,195,194 | 1 | 70 | 27 | 17 | 19 | 28 | 30 | 12 | ||
| 3,226 | 133 | 2,451,372 | $4,002,118 | $869,618 | 1 | 82 | 51 | 31 | 16 | 11 | 12 | 12 | ||
| 3,227 | 133 | 2,343,553 | $5,082,147 | $527,527 | 1 | 88 | 16 | 18 | 49 | 25 | 13 | 12 | ||
| 3,228 | 132 | 1,821,789 | $15,342,888 | $434,888 | 15 | 93 | 31 | 24 | 19 | 23 | 23 | 12 | ||
| 3,229 | 132 | 2,042,969 | $5,331,217 | $195,147 | 3 | 99 | 37 | 31 | 21 | 17 | 14 | 12 | ||
| 3,230 | 132 | 1,805,932 | $5,438,101 | $103,851 | 1 | 136 | 24 | 25 | 30 | 25 | 16 | 12 | ||
| 3,231 | 132 | 1,862,611 | $3,527,925 | $3,025 | 0 | 118 | 24 | 24 | 32 | 23 | 17 | 12 | ||
| 3,232 | 131 | 1,910,615 | $4,894,934 | $1,616,034 | 0 | 91 | 23 | 24 | 13 | 34 | 25 | 12 | ||
| 3,233 | 131 | 2,138,460 | $15,955,576 | $1,192,576 | 12 | 146 | 12 | 17 | 43 | 31 | 16 | 12 | ||
| 3,234 | 131 | 1,941,663 | $3,325,216 | $707,466 | 0 | 77 | 35 | 29 | 21 | 22 | 12 | 12 | ||
| 3,235 | 130 | 1,788,436 | $6,783,460 | $2,619,460 | 0 | 121 | 28 | 32 | 17 | 24 | 17 | 12 | ||
| 3,236 | 130 | 1,756,024 | $7,732,784 | $734,414 | 4 | 107 | 17 | 29 | 19 | 29 | 24 | 12 | ||
| 3,237 | 129 | 2,030,973 | $7,231,371 | $3,208,871 | 0 | 101 | 19 | 20 | 38 | 29 | 11 | 12 | ||
| 3,238 | 129 | 1,931,099 | $3,940,285 | $1,259,535 | 0 | 71 | 25 | 23 | 10 | 34 | 25 | 12 | ||
| 3,239 | 129 | 2,177,521 | $3,803,710 | $147,210 | 0 | 93 | 9 | 19 | 46 | 28 | 15 | 12 | ||
| 3,240 | 128 | 1,736,439 | $8,614,868 | $735,548 | 7 | 93 | 27 | 24 | 15 | 25 | 25 | 12 | ||
| 3,241 | 128 | 1,867,533 | $4,042,456 | $314,956 | 0 | 93 | 36 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | ||
| 3,242 | 128 | 2,018,745 | $6,412,602 | $214,102 | 4 | 85 | 19 | 22 | 43 | 17 | 15 | 12 | ||
| 3,243 | 127 | 1,848,487 | $5,547,772 | $1,521,652 | 0 | 92 | 22 | 18 | 19 | 35 | 21 | 12 | ||
| 3,244 | 127 | 1,720,307 | $4,615,714 | $1,339,214 | 0 | 93 | 24 | 23 | 29 | 24 | 15 | 12 | ||
| 3,245 | 126 | 1,693,945 | $7,804,227 | $4,368,607 | 0 | 87 | 19 | 22 | 26 | 29 | 18 | 12 | ||
| 3,246 | 126 | 1,913,142 | $5,047,332 | $1,637,332 | 0 | 102 | 40 | 19 | 30 | 13 | 12 | 12 | ||
| 3,247 | 125 | 1,648,231 | $5,291,462 | $2,473,962 | 0 | 101 | 26 | 25 | 16 | 22 | 24 | 12 | ||
| 3,248 | 125 | 1,692,305 | $8,020,585 | $330,085 | 6 | 82 | 19 | 24 | 25 | 26 | 19 | 12 | ||
| 3,249 | 124 | 1,905,943 | $6,038,531 | $2,710,531 | 0 | 76 | 13 | 14 | 25 | 41 | 19 | 12 | ||
| 3,250 | 124 | 2,070,866 | $6,934,300 | $714,230 | 0 | 79 | 33 | 41 | 6 | 18 | 14 | 12 | ||
| 3,251 | 124 | 1,756,402 | $5,296,468 | $628,518 | 3 | 78 | 32 | 31 | 9 | 22 | 18 | 12 | ||
| 3,252 | 124 | 1,614,577 | $2,335,838 | $173,338 | 0 | 65 | 29 | 24 | 15 | 30 | 14 | 12 | ||
| 3,253 | 123 | 1,769,123 | $5,366,876 | $2,509,876 | 0 | 101 | 39 | 24 | 17 | 14 | 17 | 12 | ||
| 3,254 | 123 | 1,708,184 | $5,630,747 | $2,411,177 | 0 | 82 | 13 | 18 | 20 | 35 | 25 | 12 | ||
| 3,255 | 123 | 1,642,107 | $4,049,724 | $1,185,974 | 0 | 88 | 33 | 27 | 15 | 22 | 14 | 12 | ||
| 3,256 | 123 | 1,604,101 | $11,201,583 | $1,145,833 | 10 | 52 | 23 | 17 | 22 | 30 | 19 | 12 | ||
| 3,257 | 123 | 1,606,941 | $4,048,002 | $807,252 | 0 | 99 | 29 | 15 | 22 | 23 | 22 | 12 | ||
| 3,258 | 122 | 1,649,786 | $4,792,296 | $2,007,296 | 0 | 84 | 27 | 22 | 33 | 18 | 10 | 12 | ||
| 3,259 | 122 | 1,710,707 | $5,426,563 | $1,752,643 | 0 | 99 | 25 | 22 | 11 | 34 | 18 | 12 | ||
| 3,260 | 122 | 1,593,787 | $4,779,547 | $1,339,427 | 0 | 104 | 29 | 26 | 20 | 17 | 18 | 12 | ||
| 3,261 | 122 | 1,626,890 | $4,502,586 | $575,086 | 0 | 108 | 15 | 20 | 32 | 29 | 14 | 12 | ||
| 3,262 | 122 | 1,605,909 | $1,527,375 | $444,875 | 0 | 50 | 32 | 29 | 19 | 16 | 14 | 12 | ||
| 3,263 | 122 | 1,821,723 | $3,687,258 | $66,258 | 0 | 116 | 10 | 14 | 18 | 31 | 37 | 12 | ||
| 3,264 | 121 | 1,558,088 | $3,726,781 | $1,060,281 | 0 | 106 | 19 | 21 | 24 | 26 | 19 | 12 | ||
| 3,265 | 121 | 1,574,478 | $5,709,273 | $260,773 | 3 | 75 | 21 | 20 | 28 | 29 | 11 | 12 | ||
| 3,266 | 121 | 1,761,208 | $5,177,931 | $248,611 | 4 | 67 | 37 | 32 | 15 | 13 | 12 | 12 | ||
| 3,267 | 120 | 1,645,675 | $5,952,805 | $1,472,585 | 0 | 125 | 20 | 15 | 35 | 24 | 14 | 12 | ||
| 3,268 | 120 | 1,576,767 | $3,338,886 | $349,886 | 0 | 115 | 32 | 22 | 23 | 16 | 15 | 12 | ||
| 3,269 | 120 | 1,761,168 | $4,267,005 | $187,255 | 0 | 115 | 21 | 18 | 12 | 17 | 40 | 12 | ||
| 3,270 | 119 | 1,695,158 | $5,748,554 | $1,762,554 | 0 | 91 | 12 | 15 | 20 | 37 | 23 | 12 | ||
| 3,271 | 118 | 1,482,879 | $3,840,770 | $1,120,770 | 0 | 79 | 20 | 24 | 24 | 23 | 15 | 12 | ||
| 3,272 | 118 | 1,492,101 | $4,436,595 | $171,095 | 0 | 124 | 18 | 14 | 28 | 32 | 14 | 12 | ||
| 3,273 | 117 | 1,691,999 | $8,519,505 | $1,191,505 | 4 | 106 | 15 | 18 | 39 | 19 | 14 | 12 | ||
| 3,274 | 116 | 1,469,473 | $4,602,645 | $1,515,595 | 0 | 82 | 16 | 33 | 17 | 25 | 13 | 12 | ||
| 3,275 | 116 | 1,654,366 | $4,693,785 | $1,417,785 | 0 | 98 | 21 | 14 | 40 | 15 | 14 | 12 | ||
| 3,276 | 115 | 1,392,016 | $4,612,863 | $1,710,363 | 0 | 95 | 16 | 28 | 23 | 19 | 17 | 12 | ||
| 3,277 | 115 | 1,542,087 | $5,376,799 | $1,698,299 | 0 | 87 | 18 | 18 | 14 | 18 | 35 | 12 | ||
| 3,278 | 115 | 1,547,737 | $4,489,898 | $731,798 | 0 | 108 | 33 | 24 | 10 | 25 | 11 | 12 | ||
| 3,279 | 115 | 1,547,172 | $3,497,745 | $691,245 | 0 | 113 | 29 | 34 | 18 | 11 | 11 | 12 | ||
| 3,280 | 115 | 1,401,659 | $3,267,595 | $66,595 | 0 | 99 | 25 | 22 | 21 | 23 | 12 | 12 | ||
| 3,281 | 114 | 1,495,478 | $3,187,826 | $917,206 | 0 | 76 | 35 | 18 | 15 | 16 | 18 | 12 | ||
| 3,282 | 114 | 1,386,547 | $3,017,191 | $535,191 | 0 | 93 | 12 | 21 | 17 | 28 | 24 | 12 | ||
| 3,283 | 114 | 1,328,575 | $3,932,455 | $504,455 | 0 | 97 | 14 | 17 | 17 | 27 | 27 | 12 | ||
| 3,284 | 113 | 1,367,001 | $5,140,422 | $2,522,422 | 0 | 77 | 22 | 24 | 20 | 20 | 15 | 12 | ||
| 3,285 | 113 | 1,362,904 | $12,412,818 | $1,679,318 | 0 | 71 | 21 | 20 | 20 | 26 | 14 | 12 | ||
| 3,286 | 113 | 1,372,678 | $4,450,614 | $578,114 | 0 | 107 | 20 | 19 | 15 | 28 | 19 | 12 | ||
| 3,287 | 113 | 1,336,103 | $3,303,635 | $15,635 | 0 | 90 | 19 | 20 | 24 | 24 | 14 | 12 | ||
| 3,288 | 112 | 1,317,338 | $7,070,922 | $5,273,422 | 0 | 59 | 24 | 21 | 15 | 16 | 24 | 12 | ||
| 3,289 | 112 | 1,321,116 | $3,254,084 | $880,584 | 0 | 91 | 14 | 16 | 22 | 32 | 16 | 12 | ||
| 3,290 | 112 | 1,529,254 | $3,328,880 | $243,630 | 0 | 104 | 33 | 26 | 25 | 11 | 5 | 12 | ||
| 3,291 | 112 | 1,339,359 | $3,118,870 | $179,750 | 0 | 92 | 23 | 25 | 11 | 22 | 19 | 12 | ||
| 3,292 | 111 | 1,589,661 | $7,105,398 | $4,055,528 | 0 | 90 | 38 | 24 | 16 | 10 | 11 | 12 | ||
| 3,293 | 111 | 1,408,252 | $4,167,235 | $1,921,035 | 0 | 72 | 33 | 23 | 10 | 17 | 16 | 12 | ||
| 3,294 | 111 | 1,298,919 | $4,131,400 | $1,771,730 | 0 | 68 | 30 | 18 | 11 | 22 | 18 | 12 | ||
| 3,295 | 111 | 1,256,592 | $4,754,729 | $1,421,529 | 0 | 90 | 25 | 17 | 17 | 24 | 16 | 12 | ||
| 3,296 | 111 | 1,511,408 | $4,735,936 | $985,186 | 0 | 102 | 14 | 14 | 37 | 24 | 10 | 12 | ||
| 3,297 | 111 | 1,276,670 | $3,151,161 | $912,661 | 0 | 69 | 18 | 15 | 14 | 29 | 23 | 12 | ||
| 3,298 | 111 | 1,296,742 | $2,649,353 | $221,353 | 0 | 73 | 28 | 22 | 18 | 18 | 13 | 12 | ||
| 3,299 | 111 | 1,344,999 | $4,045,852 | $66,852 | 1 | 93 | 15 | 15 | 19 | 31 | 19 | 12 | ||
| 3,300 | 110 | 1,246,583 | $4,716,089 | $1,533,769 | 0 | 93 | 21 | 22 | 18 | 23 | 14 | 12 |
WARDOGS 數據追蹤的運作方式
連結 WARDOGS 帳號後,網站會自動追蹤你的數據:Wardog 等級、帳號價值、現金、解鎖、金幣、角色等級和兩項依遊戲時長計算的效率指標會定期擷取,新數據到達時每個榜單都會重新排名。
每位上榜玩家都有一個個人頁面,以圖表呈現其整個賽季的數據:開啟任一列查看歷史,或搜尋名稱直接跳到其排名。
排名跟隨遊戲賽季:新賽季開始時,等級和現金會重置,榜單從此繼續。