排行榜
[第 01 賽季]所有已連結 WARDOGS 帳號的玩家,在 12 個榜單中排名:Wardog 等級、帳號價值、現金、解鎖、金幣、以及六個角色各一項。等級、現金和解鎖會隨賽季重置。數據自動同步,每位玩家的個人頁面都以圖表記錄其歷史變化。
飛行員等級排名
比較玩家
共 8,241 名玩家
更新於
百分位區間 | 排名±每日變化 | 玩家 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,901 | 189 | 4,542,639 | $61,789,509 | $323,509 | 39 | 139 | 36 | 47 | 56 | 24 | 10 | 16 | ||
| 1,902 | 187 | 4,180,768 | $31,241,728 | $550,228 | 1 | 130 | 24 | 35 | 19 | 43 | 50 | 16 | ||
| 1,903 | 187 | 4,077,497 | $19,353,923 | $468,173 | 19 | 101 | 50 | 41 | 17 | 33 | 30 | 16 | ||
| 1,904 | 186 | 3,784,191 | $21,074,553 | $1,068,053 | 17 | 171 | 40 | 34 | 36 | 36 | 24 | 16 | ||
| 1,905 | 185 | 3,917,963 | $13,070,868 | $3,571,368 | 7 | 94 | 19 | 52 | 29 | 31 | 38 | 16 | ||
| 1,906 | 184 | 3,767,423 | $31,310,632 | $2,600,032 | 25 | 110 | 31 | 27 | 46 | 40 | 24 | 16 | ||
| 1,907 | 183 | 3,984,964 | $11,196,957 | $5,095,087 | 0 | 155 | 24 | 44 | 54 | 27 | 18 | 16 | ||
| 1,908 | 181 | 3,424,164 | $13,831,286 | $8,046,786 | 0 | 146 | 32 | 27 | 37 | 38 | 31 | 16 | ||
| 1,909 | 181 | 3,978,854 | $12,297,189 | $4,695,189 | 3 | 159 | 49 | 44 | 34 | 21 | 17 | 16 | ||
| 1,910 | 181 | 3,649,708 | $10,256,835 | $414,335 | 7 | 119 | 39 | 32 | 39 | 37 | 18 | 16 | ||
| 1,911 | 180 | 3,897,986 | $12,509,222 | $231,722 | 9 | 140 | 53 | 42 | 27 | 29 | 13 | 16 | ||
| 1,912 | 179 | 4,006,991 | $34,823,703 | $559,633 | 2 | 110 | 16 | 37 | 15 | 46 | 49 | 16 | ||
| 1,913 | 177 | 3,353,243 | $7,215,485 | $1,425,165 | 0 | 161 | 31 | 27 | 37 | 36 | 30 | 16 | ||
| 1,914 | 175 | 3,627,568 | $14,362,648 | $9,862,848 | 0 | 113 | 39 | 47 | 33 | 28 | 12 | 16 | ||
| 1,915 | 175 | 3,434,037 | $18,905,663 | $1,844,163 | 16 | 119 | 44 | 28 | 20 | 38 | 29 | 16 | ||
| 1,916 | 174 | 3,368,221 | $12,780,628 | $1,848,178 | 6 | 140 | 22 | 28 | 44 | 36 | 28 | 16 | ||
| 1,917 | 174 | 3,598,860 | $5,292,272 | $686,772 | 0 | 115 | 47 | 34 | 18 | 41 | 18 | 16 | ||
| 1,918 | 173 | 3,229,810 | $19,636,592 | $2,526,592 | 17 | 84 | 38 | 35 | 24 | 31 | 29 | 16 | ||
| 1,919 | 173 | 3,391,651 | $21,340,274 | $14,974 | 20 | 144 | 30 | 29 | 38 | 44 | 16 | 16 | ||
| 1,920 | 169 | 3,231,365 | $7,556,358 | $1,316,858 | 0 | 150 | 19 | 23 | 31 | 41 | 39 | 16 | ||
| 1,921 | 167 | 3,009,876 | $6,436,740 | $2,909,270 | 0 | 80 | 42 | 30 | 18 | 31 | 30 | 16 | ||
| 1,922 | 166 | 3,052,110 | $16,136,106 | $1,864,106 | 12 | 112 | 39 | 28 | 35 | 32 | 16 | 16 | ||
| 1,923 | 166 | 3,216,705 | $8,472,589 | $1,383,839 | 3 | 129 | 29 | 39 | 22 | 43 | 17 | 16 | ||
| 1,924 | 165 | 2,787,969 | $29,943,182 | $1,389,182 | 0 | 117 | 32 | 32 | 31 | 22 | 32 | 16 | ||
| 1,925 | 165 | 2,876,406 | $10,410,828 | $849,328 | 6 | 139 | 33 | 30 | 27 | 38 | 21 | 16 | ||
| 1,926 | 164 | 3,174,654 | $9,538,332 | $5,240,032 | 0 | 92 | 32 | 19 | 17 | 36 | 44 | 16 | ||
| 1,927 | 163 | 2,753,450 | $33,871,702 | $1,253,402 | 0 | 125 | 22 | 31 | 30 | 33 | 31 | 16 | ||
| 1,928 | 161 | 2,881,618 | $15,496,319 | $1,496,749 | 7 | 118 | 33 | 28 | 23 | 42 | 19 | 16 | ||
| 1,929 | 161 | 2,958,433 | $5,409,171 | $786,551 | 0 | 110 | 28 | 21 | 35 | 40 | 21 | 16 | ||
| 1,930 | 160 | 2,923,396 | $7,458,821 | $2,490,701 | 0 | 103 | 23 | 30 | 16 | 39 | 36 | 16 | ||
| 1,931 | 160 | 2,599,499 | $4,277,403 | $799,403 | 0 | 114 | 23 | 30 | 30 | 29 | 32 | 16 | ||
| 1,932 | 159 | 2,797,204 | $8,470,976 | $3,668,476 | 0 | 98 | 15 | 31 | 28 | 42 | 27 | 16 | ||
| 1,933 | 159 | 3,000,322 | $52,563,495 | $2,016,945 | 60 | 67 | 43 | 39 | 21 | 19 | 21 | 16 | ||
| 1,934 | 157 | 2,843,316 | $9,168,342 | $3,486,772 | 0 | 147 | 33 | 26 | 34 | 38 | 10 | 16 | ||
| 1,935 | 157 | 2,773,906 | $14,725,938 | $390,938 | 13 | 109 | 30 | 24 | 21 | 44 | 22 | 16 | ||
| 1,936 | 156 | 2,711,281 | $11,905,068 | $831,068 | 2 | 140 | 24 | 26 | 35 | 36 | 19 | 16 | ||
| 1,937 | 155 | 2,761,032 | $8,373,777 | $4,576,207 | 0 | 70 | 19 | 26 | 19 | 39 | 36 | 16 | ||
| 1,938 | 154 | 2,766,804 | $5,021,345 | $68,845 | 0 | 124 | 18 | 25 | 47 | 27 | 21 | 16 | ||
| 1,939 | 153 | 2,644,651 | $11,967,348 | $8,752,348 | 0 | 72 | 35 | 25 | 38 | 26 | 13 | 16 | ||
| 1,940 | 153 | 2,819,895 | $8,004,284 | $41,984 | 4 | 128 | 19 | 21 | 20 | 47 | 30 | 16 | ||
| 1,941 | 152 | 2,508,993 | $5,060,813 | $848,413 | 0 | 115 | 37 | 28 | 18 | 23 | 30 | 16 | ||
| 1,942 | 151 | 2,379,602 | $6,238,766 | $1,771,766 | 0 | 116 | 25 | 24 | 33 | 27 | 26 | 16 | ||
| 1,943 | 150 | 2,554,269 | $7,725,455 | $1,499,955 | 1 | 153 | 16 | 21 | 29 | 42 | 26 | 16 | ||
| 1,944 | 150 | 2,569,184 | $5,263,011 | $638,161 | 0 | 136 | 20 | 33 | 14 | 34 | 33 | 16 | ||
| 1,945 | 149 | 2,389,479 | $5,645,567 | $713,567 | 0 | 131 | 34 | 27 | 30 | 29 | 13 | 16 | ||
| 1,946 | 149 | 3,057,192 | $36,902,912 | $253,412 | 41 | 105 | 38 | 20 | 52 | 14 | 9 | 16 | ||
| 1,947 | 148 | 2,698,396 | $6,768,921 | $3,501,921 | 0 | 104 | 48 | 30 | 12 | 16 | 26 | 16 | ||
| 1,948 | 148 | 2,410,144 | $7,465,321 | $2,703,321 | 0 | 122 | 22 | 20 | 26 | 36 | 28 | 16 | ||
| 1,949 | 148 | 2,420,044 | $25,729,485 | $704,735 | 0 | 42 | 34 | 34 | 22 | 31 | 11 | 16 | ||
| 1,950 | 148 | 2,454,416 | $8,292,376 | $221,876 | 3 | 162 | 20 | 25 | 39 | 31 | 17 | 16 | ||
| 1,951 | 147 | 2,218,383 | $5,883,473 | $1,782,673 | 0 | 109 | 27 | 29 | 17 | 26 | 32 | 16 | ||
| 1,952 | 147 | 2,797,161 | $41,008,134 | $1,361,634 | 10 | 84 | 13 | 20 | 55 | 29 | 14 | 16 | ||
| 1,953 | 146 | 2,409,499 | $5,686,462 | $1,469,462 | 0 | 111 | 18 | 32 | 19 | 37 | 24 | 16 | ||
| 1,954 | 145 | 2,253,318 | $7,978,123 | $108,973 | 5 | 105 | 34 | 31 | 19 | 28 | 17 | 16 | ||
| 1,955 | 144 | 2,291,841 | $24,402,937 | $43,437 | 25 | 142 | 36 | 27 | 23 | 25 | 17 | 16 | ||
| 1,956 | 143 | 2,083,237 | $5,329,363 | $1,126,363 | 0 | 140 | 29 | 31 | 27 | 27 | 13 | 16 | ||
| 1,957 | 143 | 2,238,370 | $11,455,048 | $749,698 | 3 | 118 | 21 | 25 | 35 | 29 | 17 | 16 | ||
| 1,958 | 142 | 2,101,702 | $7,016,039 | $2,805,539 | 1 | 101 | 25 | 27 | 27 | 33 | 14 | 16 | ||
| 1,959 | 141 | 2,422,645 | $14,363,105 | $1,661,305 | 13 | 66 | 42 | 33 | 16 | 24 | 10 | 16 | ||
| 1,960 | 141 | 2,481,600 | $25,845,356 | $457,286 | 25 | 155 | 26 | 16 | 47 | 22 | 14 | 16 | ||
| 1,961 | 140 | 2,471,693 | $4,362,860 | $1,695,860 | 0 | 83 | 24 | 25 | 47 | 20 | 8 | 16 | ||
| 1,962 | 140 | 2,181,513 | $5,398,691 | $1,184,191 | 0 | 114 | 18 | 24 | 24 | 36 | 22 | 16 | ||
| 1,963 | 139 | 2,328,183 | $7,366,979 | $2,289,979 | 0 | 132 | 21 | 21 | 44 | 23 | 14 | 16 | ||
| 1,964 | 139 | 1,999,914 | $7,688,926 | $1,458,926 | 3 | 110 | 28 | 24 | 22 | 30 | 19 | 16 | ||
| 1,965 | 138 | 2,205,700 | $5,253,096 | $852,096 | 0 | 130 | 19 | 24 | 23 | 41 | 15 | 16 | ||
| 1,966 | 137 | 2,041,144 | $6,208,101 | $1,806,101 | 0 | 137 | 24 | 23 | 17 | 34 | 23 | 16 | ||
| 1,967 | 137 | 2,135,202 | $6,213,620 | $779,620 | 2 | 116 | 38 | 18 | 27 | 22 | 16 | 16 | ||
| 1,968 | 137 | 2,066,778 | $4,915,234 | $776,434 | 0 | 110 | 18 | 24 | 29 | 36 | 14 | 16 | ||
| 1,969 | 136 | 2,061,714 | $5,080,082 | $1,765,582 | 0 | 107 | 36 | 24 | 26 | 22 | 12 | 16 | ||
| 1,970 | 136 | 2,185,919 | $4,769,869 | $202,369 | 1 | 110 | 16 | 15 | 42 | 25 | 22 | 16 | ||
| 1,971 | 135 | 1,956,217 | $7,273,576 | $3,208,576 | 0 | 109 | 19 | 33 | 33 | 18 | 16 | 16 | ||
| 1,972 | 134 | 2,023,298 | $10,445,877 | $217,607 | 8 | 102 | 18 | 23 | 38 | 23 | 16 | 16 | ||
| 1,973 | 133 | 2,027,595 | $6,381,126 | $3,084,556 | 0 | 104 | 37 | 28 | 17 | 25 | 10 | 16 | ||
| 1,974 | 133 | 1,990,204 | $10,386,118 | $2,320,048 | 5 | 117 | 19 | 24 | 19 | 36 | 19 | 16 | ||
| 1,975 | 133 | 2,173,972 | $9,587,958 | $1,166,858 | 6 | 82 | 14 | 16 | 38 | 36 | 13 | 16 | ||
| 1,976 | 132 | 1,988,349 | $4,366,581 | $202,081 | 0 | 105 | 19 | 19 | 14 | 29 | 35 | 16 | ||
| 1,977 | 131 | 1,950,252 | $4,274,111 | $846,111 | 0 | 93 | 12 | 17 | 38 | 22 | 26 | 16 | ||
| 1,978 | 131 | 2,003,661 | $7,121,610 | $606,540 | 4 | 106 | 35 | 19 | 25 | 27 | 9 | 16 | ||
| 1,979 | 130 | 1,746,412 | $5,545,826 | $2,020,076 | 0 | 100 | 18 | 24 | 26 | 30 | 16 | 16 | ||
| 1,980 | 130 | 1,723,732 | $12,512,673 | $781,703 | 10 | 105 | 16 | 23 | 23 | 28 | 24 | 16 | ||
| 1,981 | 130 | 1,925,803 | $10,670,486 | $148,486 | 8 | 126 | 14 | 22 | 24 | 38 | 16 | 16 | ||
| 1,982 | 130 | 1,923,328 | $3,577,348 | $143,948 | 2 | 76 | 25 | 37 | 19 | 19 | 14 | 16 | ||
| 1,983 | 129 | 1,906,117 | $16,367,516 | $2,723,016 | 10 | 156 | 11 | 16 | 35 | 21 | 30 | 16 | ||
| 1,984 | 129 | 1,918,446 | $6,363,942 | $2,284,192 | 0 | 109 | 28 | 21 | 16 | 37 | 11 | 16 | ||
| 1,985 | 129 | 1,881,072 | $5,457,152 | $1,312,682 | 0 | 112 | 24 | 19 | 16 | 35 | 19 | 16 | ||
| 1,986 | 128 | 1,745,989 | $27,841,670 | $1,139,170 | 0 | 84 | 20 | 22 | 31 | 20 | 19 | 16 | ||
| 1,987 | 128 | 1,912,797 | $3,362,537 | $140,037 | 0 | 81 | 17 | 19 | 39 | 25 | 12 | 16 | ||
| 1,988 | 127 | 1,715,839 | $6,473,055 | $3,213,055 | 0 | 91 | 29 | 21 | 21 | 21 | 19 | 16 | ||
| 1,989 | 127 | 1,748,403 | $3,910,788 | $370,288 | 0 | 96 | 13 | 29 | 23 | 32 | 14 | 16 | ||
| 1,990 | 126 | 1,689,919 | $4,495,334 | $1,381,834 | 0 | 76 | 13 | 18 | 29 | 21 | 29 | 16 | ||
| 1,991 | 126 | 1,882,800 | $9,789,904 | $459,404 | 7 | 102 | 37 | 25 | 19 | 19 | 10 | 16 | ||
| 1,992 | 126 | 1,960,519 | $15,915,475 | $176,475 | 0 | 112 | 18 | 17 | 43 | 17 | 15 | 16 | ||
| 1,993 | 125 | 2,040,099 | $5,028,135 | $2,614,135 | 0 | 78 | 41 | 29 | 9 | 20 | 10 | 16 | ||
| 1,994 | 125 | 1,635,721 | $4,655,617 | $2,168,617 | 0 | 80 | 17 | 22 | 20 | 29 | 21 | 16 | ||
| 1,995 | 125 | 1,628,715 | $11,393,674 | $455,274 | 10 | 85 | 29 | 19 | 17 | 21 | 23 | 16 | ||
| 1,996 | 125 | 1,694,133 | $3,955,036 | $149,536 | 0 | 105 | 16 | 17 | 30 | 32 | 14 | 16 | ||
| 1,997 | 125 | 1,762,847 | $3,227,397 | $29,397 | 0 | 95 | 15 | 15 | 24 | 36 | 19 | 16 | ||
| 1,998 | 124 | 1,714,809 | $5,460,599 | $3,061,599 | 0 | 86 | 35 | 16 | 17 | 22 | 18 | 16 | ||
| 1,999 | 124 | 1,601,401 | $4,898,319 | $1,431,819 | 0 | 92 | 15 | 17 | 19 | 30 | 27 | 16 | ||
| 2,000 | 124 | 1,737,602 | $4,730,089 | $1,376,089 | 0 | 88 | 29 | 18 | 26 | 30 | 5 | 16 |
WARDOGS 數據追蹤的運作方式
連結 WARDOGS 帳號後,網站會自動追蹤你的數據:Wardog 等級、帳號價值、現金、解鎖、金幣、角色等級和兩項依遊戲時長計算的效率指標會定期擷取,新數據到達時每個榜單都會重新排名。
每位上榜玩家都有一個個人頁面,以圖表呈現其整個賽季的數據:開啟任一列查看歷史,或搜尋名稱直接跳到其排名。
排名跟隨遊戲賽季:新賽季開始時,等級和現金會重置,榜單從此繼續。