排行榜
[第 01 賽季]所有已連結 WARDOGS 帳號的玩家,在 12 個榜單中排名:Wardog 等級、帳號價值、現金、解鎖、金幣、以及六個角色各一項。等級、現金和解鎖會隨賽季重置。數據自動同步,每位玩家的個人頁面都以圖表記錄其歷史變化。
突擊兵等級排名
比較玩家
共 8,859 名玩家
更新於
百分位區間 | 排名±每日變化 | 玩家 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,501 | 177 | 3,563,786 | $5,700,255 | $1,144,785 | 1 | 92 | 22 | 29 | 20 | 53 | 21 | 32 | ||
| 2,502 | 175 | 3,338,504 | $11,089,037 | $186,537 | 8 | 92 | 22 | 32 | 31 | 34 | 17 | 39 | ||
| 2,503 | 174 | 3,225,845 | $8,491,382 | $3,229,382 | 0 | 129 | 22 | 27 | 33 | 41 | 22 | 29 | ||
| 2,504 | 174 | 3,368,221 | $12,780,628 | $1,848,178 | 6 | 140 | 22 | 28 | 44 | 36 | 28 | 16 | ||
| 2,505 | 174 | 3,405,843 | $8,654,275 | $689,775 | 3 | 122 | 22 | 32 | 18 | 34 | 44 | 24 | ||
| 2,506 | 170 | 3,594,123 | $19,825,575 | $3,837,005 | 15 | 120 | 22 | 31 | 53 | 37 | 16 | 11 | ||
| 2,507 | 170 | 3,314,485 | $5,538,269 | $1,242,769 | 0 | 124 | 22 | 29 | 24 | 52 | 30 | 13 | ||
| 2,508 | 169 | 3,187,808 | $13,828,781 | $2,600,781 | 0 | 183 | 22 | 40 | 30 | 30 | 11 | 36 | ||
| 2,509 | 168 | 3,004,777 | $15,841,723 | $201,273 | 15 | 113 | 22 | 28 | 32 | 34 | 35 | 17 | ||
| 2,510 | 167 | 2,991,480 | $13,332,586 | $12,641,586 | 0 | 11 | 22 | 32 | 34 | 35 | 18 | 26 | ||
| 2,511 | 167 | 3,085,693 | $10,318,408 | $6,338,588 | 0 | 89 | 22 | 31 | 45 | 23 | 27 | 19 | ||
| 2,512 | 166 | 3,110,862 | $6,062,399 | $890,049 | 0 | 105 | 22 | 24 | 19 | 39 | 23 | 39 | ||
| 2,513 | 165 | 2,976,667 | $14,820,948 | $1,199,048 | 11 | 126 | 22 | 32 | 19 | 40 | 22 | 30 | ||
| 2,514 | 165 | 2,977,347 | $6,130,491 | $631,891 | 0 | 145 | 22 | 29 | 41 | 33 | 17 | 23 | ||
| 2,515 | 163 | 2,753,450 | $33,871,702 | $1,253,402 | 0 | 125 | 22 | 31 | 30 | 33 | 31 | 16 | ||
| 2,516 | 160 | 2,949,086 | $9,938,533 | $5,682,033 | 0 | 105 | 22 | 21 | 40 | 39 | 19 | 19 | ||
| 2,517 | 158 | 2,782,069 | $10,248,531 | $1,555,731 | 0 | 142 | 22 | 28 | 37 | 35 | 17 | 19 | ||
| 2,518 | 158 | 2,814,459 | $4,852,725 | $690,875 | 0 | 106 | 22 | 17 | 18 | 26 | 31 | 44 | ||
| 2,519 | 154 | 2,754,757 | $5,534,633 | $39,133 | 2 | 106 | 22 | 26 | 16 | 35 | 14 | 41 | ||
| 2,520 | 153 | 3,310,898 | $17,378,465 | $2,706,065 | 13 | 106 | 22 | 42 | 53 | 17 | 12 | 7 | ||
| 2,521 | 153 | 2,696,591 | $4,242,995 | $477,875 | 0 | 92 | 22 | 23 | 13 | 35 | 22 | 38 | ||
| 2,522 | 152 | 2,785,308 | $44,126,721 | $621,721 | 50 | 76 | 22 | 48 | 27 | 28 | 15 | 12 | ||
| 2,523 | 150 | 2,475,894 | $6,928,836 | $2,586,836 | 0 | 113 | 22 | 27 | 19 | 40 | 27 | 15 | ||
| 2,524 | 149 | 2,776,785 | $14,013,768 | $2,975,198 | 12 | 27 | 22 | 19 | 15 | 30 | 14 | 49 | ||
| 2,525 | 149 | 3,107,801 | $14,344,541 | $2,389,391 | 10 | 99 | 22 | 18 | 9 | 49 | 42 | 9 | ||
| 2,526 | 149 | 2,406,320 | $5,536,526 | $642,026 | 0 | 128 | 22 | 25 | 21 | 37 | 20 | 24 | ||
| 2,527 | 149 | 2,424,531 | $15,090,887 | $169,287 | 13 | 129 | 22 | 21 | 31 | 33 | 32 | 10 | ||
| 2,528 | 148 | 2,494,862 | $5,992,490 | $3,295,190 | 0 | 66 | 22 | 34 | 16 | 39 | 20 | 17 | ||
| 2,529 | 148 | 2,526,133 | $8,151,384 | $145,384 | 3 | 137 | 22 | 18 | 41 | 31 | 16 | 20 | ||
| 2,530 | 147 | 2,201,755 | $8,455,019 | $4,358,019 | 0 | 101 | 22 | 26 | 18 | 27 | 31 | 23 | ||
| 2,531 | 147 | 2,233,399 | $7,478,352 | $266,002 | 0 | 87 | 22 | 33 | 22 | 30 | 25 | 15 | ||
| 2,532 | 145 | 2,184,545 | $6,818,219 | $1,827,099 | 0 | 128 | 22 | 23 | 32 | 25 | 20 | 23 | ||
| 2,533 | 144 | 2,318,525 | $10,128,010 | $6,155,560 | 0 | 96 | 22 | 29 | 14 | 32 | 35 | 12 | ||
| 2,534 | 144 | 2,340,460 | $4,124,875 | $787,875 | 0 | 95 | 22 | 22 | 28 | 39 | 16 | 17 | ||
| 2,535 | 144 | 2,249,710 | $3,794,601 | $83,601 | 1 | 116 | 22 | 31 | 34 | 19 | 19 | 19 | ||
| 2,536 | 142 | 2,704,749 | $6,101,291 | $424,341 | 2 | 82 | 22 | 21 | 8 | 37 | 10 | 44 | ||
| 2,537 | 142 | 2,268,191 | $10,841,064 | $131,894 | 2 | 144 | 22 | 23 | 34 | 34 | 16 | 13 | ||
| 2,538 | 141 | 3,391,976 | $24,282,033 | $1,663,583 | 24 | 110 | 22 | 18 | 74 | 15 | 7 | 5 | ||
| 2,539 | 140 | 2,073,950 | $5,538,837 | $1,936,337 | 0 | 91 | 22 | 17 | 18 | 32 | 24 | 27 | ||
| 2,540 | 140 | 1,997,178 | $6,380,980 | $1,470,480 | 0 | 146 | 22 | 26 | 21 | 29 | 28 | 14 | ||
| 2,541 | 140 | 2,361,048 | $9,706,870 | $168,870 | 2 | 93 | 22 | 23 | 19 | 43 | 23 | 10 | ||
| 2,542 | 139 | 2,140,904 | $9,539,186 | $589,186 | 6 | 105 | 22 | 19 | 33 | 33 | 17 | 15 | ||
| 2,543 | 139 | 2,514,212 | $13,910,179 | $443,179 | 12 | 120 | 22 | 30 | 49 | 15 | 14 | 9 | ||
| 2,544 | 138 | 1,965,377 | $5,606,203 | $2,520,403 | 0 | 101 | 22 | 30 | 23 | 24 | 28 | 11 | ||
| 2,545 | 138 | 1,978,720 | $3,956,727 | $253,727 | 0 | 119 | 22 | 27 | 18 | 31 | 23 | 17 | ||
| 2,546 | 137 | 2,229,872 | $3,842,317 | $956,317 | 0 | 74 | 22 | 14 | 19 | 27 | 13 | 42 | ||
| 2,547 | 137 | 2,525,215 | $12,617,304 | $170,734 | 11 | 116 | 22 | 38 | 36 | 26 | 15 | 0 | ||
| 2,548 | 134 | 1,878,091 | $3,483,085 | $263,165 | 0 | 109 | 22 | 25 | 24 | 21 | 13 | 29 | ||
| 2,549 | 133 | 1,815,886 | $6,020,682 | $501,682 | 3 | 94 | 22 | 22 | 29 | 26 | 16 | 18 | ||
| 2,550 | 133 | 2,154,874 | $9,045,642 | $103,392 | 6 | 120 | 22 | 22 | 25 | 38 | 22 | 4 | ||
| 2,551 | 130 | 1,918,743 | $11,475,760 | $2,897,760 | 0 | 123 | 22 | 22 | 38 | 17 | 15 | 16 | ||
| 2,552 | 130 | 1,989,200 | $4,038,405 | $804,985 | 0 | 63 | 22 | 22 | 13 | 25 | 10 | 38 | ||
| 2,553 | 130 | 2,099,937 | $4,460,849 | $757,849 | 1 | 81 | 22 | 18 | 41 | 24 | 17 | 8 | ||
| 2,554 | 129 | 2,058,911 | $5,105,547 | $2,843,047 | 0 | 81 | 22 | 18 | 22 | 38 | 25 | 4 | ||
| 2,555 | 129 | 1,801,322 | $34,078,886 | $91,886 | 11 | 37 | 22 | 19 | 23 | 24 | 10 | 31 | ||
| 2,556 | 128 | 1,954,959 | $7,310,075 | $2,181,075 | 0 | 141 | 22 | 25 | 37 | 18 | 17 | 9 | ||
| 2,557 | 128 | 1,732,961 | $4,387,558 | $1,596,188 | 0 | 88 | 22 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 | ||
| 2,558 | 128 | 1,918,691 | $3,782,872 | $105,372 | 0 | 108 | 22 | 19 | 38 | 16 | 18 | 15 | ||
| 2,559 | 127 | 2,280,342 | $8,157,622 | $2,383,222 | 1 | 127 | 22 | 21 | 44 | 23 | 17 | 0 | ||
| 2,560 | 127 | 1,704,453 | $5,928,484 | $1,678,984 | 0 | 121 | 22 | 19 | 24 | 24 | 21 | 17 | ||
| 2,561 | 127 | 1,848,487 | $5,547,772 | $1,521,652 | 0 | 92 | 22 | 18 | 19 | 35 | 21 | 12 | ||
| 2,562 | 127 | 1,887,360 | $4,295,797 | $747,797 | 0 | 87 | 22 | 15 | 13 | 25 | 14 | 38 | ||
| 2,563 | 127 | 1,703,613 | $3,212,582 | $682,082 | 0 | 102 | 22 | 30 | 20 | 21 | 15 | 19 | ||
| 2,564 | 123 | 1,723,423 | $3,683,313 | $1,186,313 | 0 | 65 | 22 | 14 | 7 | 31 | 31 | 18 | ||
| 2,565 | 122 | 1,954,040 | $8,970,890 | $6,160,320 | 0 | 84 | 22 | 23 | 43 | 15 | 9 | 10 | ||
| 2,566 | 122 | 1,571,318 | $12,045,385 | $1,331,385 | 10 | 87 | 22 | 24 | 15 | 20 | 17 | 24 | ||
| 2,567 | 122 | 1,581,258 | $4,097,316 | $1,051,446 | 0 | 81 | 22 | 21 | 21 | 19 | 10 | 29 | ||
| 2,568 | 121 | 1,683,312 | $5,062,397 | $837,397 | 0 | 136 | 22 | 23 | 25 | 30 | 16 | 5 | ||
| 2,569 | 120 | 1,800,098 | $7,250,483 | $251,483 | 4 | 132 | 22 | 21 | 37 | 20 | 14 | 6 | ||
| 2,570 | 119 | 1,509,126 | $6,706,165 | $4,558,415 | 0 | 66 | 22 | 27 | 24 | 14 | 21 | 11 | ||
| 2,571 | 119 | 1,698,137 | $13,224,714 | $1,674,214 | 12 | 64 | 22 | 16 | 38 | 15 | 10 | 18 | ||
| 2,572 | 119 | 1,515,890 | $15,486,290 | $253,790 | 10 | 100 | 22 | 26 | 25 | 14 | 21 | 11 | ||
| 2,573 | 118 | 1,526,238 | $5,689,567 | $3,342,217 | 0 | 77 | 22 | 21 | 13 | 20 | 31 | 11 | ||
| 2,574 | 118 | 1,464,212 | $5,111,408 | $2,058,908 | 0 | 82 | 22 | 25 | 12 | 30 | 16 | 13 | ||
| 2,575 | 118 | 1,600,326 | $6,209,825 | $1,804,075 | 0 | 132 | 22 | 19 | 23 | 30 | 18 | 6 | ||
| 2,576 | 118 | 1,604,039 | $3,635,871 | $892,871 | 0 | 92 | 22 | 17 | 34 | 16 | 10 | 19 | ||
| 2,577 | 118 | 1,430,681 | $2,942,244 | $593,744 | 0 | 66 | 22 | 29 | 13 | 24 | 15 | 15 | ||
| 2,578 | 118 | 1,461,164 | $6,695,938 | $106,438 | 1 | 65 | 22 | 19 | 15 | 23 | 23 | 16 | ||
| 2,579 | 117 | 1,479,003 | $7,917,814 | $3,173,244 | 3 | 77 | 22 | 31 | 14 | 24 | 16 | 10 | ||
| 2,580 | 117 | 1,385,960 | $2,155,560 | $263,560 | 0 | 83 | 22 | 18 | 16 | 29 | 17 | 15 | ||
| 2,581 | 115 | 1,501,855 | $7,128,005 | $251,005 | 4 | 94 | 22 | 22 | 17 | 30 | 18 | 6 | ||
| 2,582 | 115 | 1,374,337 | $2,126,873 | $65,373 | 0 | 75 | 22 | 21 | 13 | 25 | 13 | 21 | ||
| 2,583 | 114 | 1,339,172 | $6,651,701 | $291,301 | 5 | 86 | 22 | 27 | 16 | 18 | 17 | 14 | ||
| 2,584 | 113 | 1,367,001 | $5,140,422 | $2,522,422 | 0 | 77 | 22 | 24 | 20 | 20 | 15 | 12 | ||
| 2,585 | 113 | 1,516,776 | $11,911,695 | $166,445 | 0 | 121 | 22 | 18 | 36 | 15 | 13 | 9 | ||
| 2,586 | 112 | 1,360,238 | $2,754,402 | $622,902 | 0 | 81 | 22 | 21 | 15 | 17 | 9 | 28 | ||
| 2,587 | 112 | 1,321,300 | $3,792,942 | $310,622 | 1 | 67 | 22 | 18 | 17 | 22 | 24 | 9 | ||
| 2,588 | 111 | 1,283,404 | $3,676,417 | $196,917 | 0 | 118 | 22 | 22 | 18 | 21 | 14 | 14 | ||
| 2,589 | 111 | 1,280,493 | $3,424,138 | $176,638 | 0 | 95 | 22 | 18 | 15 | 27 | 12 | 17 | ||
| 2,590 | 111 | 1,265,439 | $1,534,484 | $75,584 | 0 | 65 | 22 | 26 | 17 | 16 | 14 | 16 | ||
| 2,591 | 110 | 1,457,442 | $3,642,340 | $1,624,840 | 0 | 62 | 22 | 12 | 3 | 20 | 22 | 31 | ||
| 2,592 | 109 | 1,295,415 | $4,234,397 | $941,227 | 1 | 86 | 22 | 21 | 14 | 14 | 29 | 9 | ||
| 2,593 | 109 | 1,218,230 | $3,581,876 | $743,626 | 1 | 71 | 22 | 20 | 16 | 14 | 14 | 23 | ||
| 2,594 | 109 | 1,298,463 | $3,996,737 | $552,837 | 0 | 111 | 22 | 23 | 19 | 24 | 14 | 7 | ||
| 2,595 | 109 | 1,232,361 | $3,182,767 | $332,467 | 0 | 79 | 22 | 20 | 17 | 19 | 14 | 17 | ||
| 2,596 | 109 | 1,287,242 | $3,904,268 | $306,368 | 0 | 123 | 22 | 20 | 19 | 16 | 22 | 10 | ||
| 2,597 | 109 | 1,276,129 | $2,911,598 | $293,598 | 0 | 93 | 22 | 19 | 18 | 24 | 17 | 9 | ||
| 2,598 | 107 | 1,229,225 | $3,912,219 | $300,469 | 0 | 108 | 22 | 18 | 19 | 19 | 17 | 12 | ||
| 2,599 | 107 | 1,195,693 | $2,978,465 | $293,465 | 0 | 76 | 22 | 21 | 16 | 19 | 15 | 14 | ||
| 2,600 | 107 | 1,178,631 | $3,371,002 | $284,752 | 2 | 64 | 22 | 27 | 15 | 15 | 14 | 14 |
WARDOGS 數據追蹤的運作方式
連結 WARDOGS 帳號後,網站會自動追蹤你的數據:Wardog 等級、帳號價值、現金、解鎖、金幣、角色等級和兩項依遊戲時長計算的效率指標會定期擷取,新數據到達時每個榜單都會重新排名。
每位上榜玩家都有一個個人頁面,以圖表呈現其整個賽季的數據:開啟任一列查看歷史,或搜尋名稱直接跳到其排名。
排名跟隨遊戲賽季:新賽季開始時,等級和現金會重置,榜單從此繼續。