排行榜
[第 01 赛季]所有已关联 WARDOGS 账号的玩家,在 12 个榜单中排名:Wardog 等级、账号价值、现金、解锁、金币、以及六个角色各一项。等级、现金和解锁会随赛季重置。数据自动同步,每位玩家的个人页面都以图表记录其历史变化。
飞行员等级排名
对比玩家
共 6,700 名玩家
更新于
百分位区间 | 排名±每日变化 | 玩家 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,101 | 166 | 3,311,283 | $9,498,490 | $804,320 | 5 | 141 | 39 | 46 | 28 | 23 | 12 | 18 | ||
| 1,102 | 166 | 2,988,599 | $13,025,991 | $272,491 | 10 | 118 | 27 | 26 | 42 | 32 | 21 | 18 | ||
| 1,103 | 162 | 2,810,092 | $6,004,542 | $1,112,542 | 0 | 122 | 29 | 23 | 20 | 38 | 34 | 18 | ||
| 1,104 | 161 | 2,989,266 | $3,191,319 | $241,819 | 0 | 115 | 28 | 20 | 26 | 48 | 21 | 18 | ||
| 1,105 | 157 | 2,807,518 | $29,076,606 | $1,177,606 | 0 | 123 | 31 | 44 | 17 | 31 | 16 | 18 | ||
| 1,106 | 156 | 2,657,783 | $5,617,344 | $427,844 | 0 | 148 | 30 | 23 | 26 | 40 | 19 | 18 | ||
| 1,107 | 154 | 2,573,670 | $5,398,949 | $743,949 | 0 | 113 | 27 | 23 | 37 | 25 | 24 | 18 | ||
| 1,108 | 152 | 2,616,747 | $11,882,339 | $8,203,839 | 0 | 81 | 29 | 26 | 15 | 22 | 42 | 18 | ||
| 1,109 | 151 | 2,620,086 | $3,845,718 | $754,218 | 0 | 95 | 28 | 40 | 17 | 34 | 14 | 18 | ||
| 1,110 | 149 | 2,283,017 | $6,931,800 | $2,317,800 | 0 | 140 | 31 | 28 | 25 | 31 | 16 | 18 | ||
| 1,111 | 149 | 2,612,959 | $6,494,969 | $1,597,249 | 0 | 128 | 14 | 23 | 39 | 38 | 17 | 18 | ||
| 1,112 | 149 | 2,503,087 | $6,084,601 | $817,351 | 0 | 143 | 19 | 26 | 31 | 39 | 16 | 18 | ||
| 1,113 | 145 | 2,339,381 | $5,932,018 | $2,791,898 | 0 | 85 | 41 | 22 | 16 | 25 | 23 | 18 | ||
| 1,114 | 145 | 2,409,902 | $6,728,568 | $1,868,768 | 0 | 105 | 24 | 19 | 13 | 35 | 36 | 18 | ||
| 1,115 | 145 | 2,119,198 | $3,976,061 | $223,561 | 0 | 105 | 27 | 30 | 25 | 31 | 14 | 18 | ||
| 1,116 | 142 | 2,893,600 | $9,420,403 | $6,745,403 | 0 | 59 | 61 | 24 | 12 | 16 | 11 | 18 | ||
| 1,117 | 139 | 2,038,391 | $3,727,542 | $648,042 | 0 | 89 | 30 | 25 | 18 | 32 | 16 | 18 | ||
| 1,118 | 137 | 2,321,213 | $7,210,448 | $4,246,048 | 0 | 72 | 41 | 26 | 5 | 24 | 23 | 18 | ||
| 1,119 | 136 | 2,130,514 | $5,619,527 | $2,532,627 | 0 | 73 | 18 | 14 | 15 | 34 | 37 | 18 | ||
| 1,120 | 135 | 1,931,989 | $8,232,543 | $393,243 | 0 | 123 | 19 | 22 | 31 | 31 | 14 | 18 | ||
| 1,121 | 134 | 2,136,329 | $6,171,341 | $1,660,341 | 0 | 123 | 38 | 22 | 27 | 23 | 6 | 18 | ||
| 1,122 | 134 | 2,568,403 | $4,315,505 | $437,505 | 0 | 107 | 42 | 41 | 10 | 18 | 5 | 18 | ||
| 1,123 | 133 | 1,857,615 | $6,601,725 | $3,268,725 | 0 | 87 | 19 | 19 | 17 | 29 | 31 | 18 | ||
| 1,124 | 132 | 1,774,839 | $6,943,444 | $4,211,444 | 0 | 81 | 26 | 17 | 25 | 16 | 30 | 18 | ||
| 1,125 | 131 | 1,829,619 | $5,627,717 | $1,937,597 | 0 | 111 | 32 | 22 | 18 | 24 | 17 | 18 | ||
| 1,126 | 130 | 1,751,621 | $5,216,745 | $1,469,195 | 0 | 110 | 19 | 26 | 23 | 25 | 19 | 18 | ||
| 1,127 | 130 | 2,024,219 | $4,536,398 | $871,898 | 0 | 79 | 18 | 16 | 10 | 30 | 38 | 18 | ||
| 1,128 | 129 | 2,602,573 | $5,967,112 | $2,014,612 | 0 | 93 | 17 | 15 | 59 | 15 | 5 | 18 | ||
| 1,129 | 127 | 1,672,375 | $4,816,217 | $948,217 | 0 | 117 | 30 | 25 | 18 | 24 | 12 | 18 | ||
| 1,130 | 127 | 1,688,941 | $5,270,439 | $180,939 | 3 | 106 | 18 | 23 | 19 | 23 | 26 | 18 | ||
| 1,131 | 126 | 1,795,031 | $8,290,360 | $362,440 | 5 | 106 | 15 | 13 | 28 | 36 | 16 | 18 | ||
| 1,132 | 126 | 1,671,184 | $2,915,039 | $111,539 | 0 | 98 | 23 | 19 | 26 | 18 | 22 | 18 | ||
| 1,133 | 125 | 1,649,249 | $6,756,235 | $4,407,735 | 0 | 68 | 27 | 21 | 23 | 20 | 16 | 18 | ||
| 1,134 | 125 | 1,672,386 | $4,499,113 | $1,936,113 | 0 | 63 | 28 | 26 | 11 | 29 | 13 | 18 | ||
| 1,135 | 125 | 1,719,013 | $4,457,439 | $457,939 | 0 | 101 | 12 | 19 | 13 | 33 | 30 | 18 | ||
| 1,136 | 124 | 1,864,891 | $4,328,636 | $1,677,966 | 0 | 78 | 39 | 17 | 17 | 23 | 10 | 18 | ||
| 1,137 | 124 | 1,582,838 | $4,546,526 | $1,070,526 | 0 | 103 | 24 | 27 | 20 | 19 | 16 | 18 | ||
| 1,138 | 123 | 1,558,464 | $5,420,205 | $3,420,205 | 0 | 82 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 18 | ||
| 1,139 | 123 | 1,785,786 | $6,153,644 | $1,756,924 | 2 | 88 | 36 | 28 | 19 | 13 | 9 | 18 | ||
| 1,140 | 123 | 1,723,423 | $3,683,313 | $1,186,313 | 0 | 65 | 22 | 14 | 7 | 31 | 31 | 18 | ||
| 1,141 | 123 | 1,592,336 | $4,752,617 | $564,117 | 1 | 94 | 17 | 27 | 24 | 21 | 16 | 18 | ||
| 1,142 | 122 | 1,646,233 | $2,726,633 | $121,063 | 0 | 72 | 21 | 21 | 18 | 32 | 12 | 18 | ||
| 1,143 | 121 | 1,541,623 | $3,272,813 | $300,813 | 1 | 106 | 20 | 19 | 19 | 28 | 17 | 18 | ||
| 1,144 | 119 | 1,698,137 | $13,224,714 | $1,674,214 | 12 | 64 | 22 | 16 | 38 | 15 | 10 | 18 | ||
| 1,145 | 119 | 1,530,142 | $7,418,156 | $954,206 | 5 | 75 | 14 | 23 | 16 | 32 | 16 | 18 | ||
| 1,146 | 118 | 1,428,385 | $2,368,146 | $834,646 | 0 | 61 | 19 | 24 | 14 | 26 | 17 | 18 | ||
| 1,147 | 118 | 1,617,961 | $5,588,960 | $340,960 | 3 | 79 | 15 | 16 | 35 | 22 | 12 | 18 | ||
| 1,148 | 118 | 1,458,578 | $5,322,427 | $276,927 | 3 | 81 | 21 | 21 | 20 | 24 | 14 | 18 | ||
| 1,149 | 116 | 1,393,555 | $7,750,443 | $297,943 | 5 | 106 | 19 | 22 | 17 | 25 | 15 | 18 | ||
| 1,150 | 116 | 1,426,631 | $2,871,298 | $126,798 | 0 | 84 | 18 | 19 | 19 | 25 | 17 | 18 | ||
| 1,151 | 116 | 1,444,590 | $3,554,549 | $84,299 | 0 | 97 | 27 | 22 | 23 | 15 | 11 | 18 | ||
| 1,152 | 115 | 1,693,830 | $3,827,476 | $1,057,806 | 0 | 66 | 12 | 17 | 11 | 41 | 16 | 18 | ||
| 1,153 | 114 | 1,464,859 | $7,115,260 | $4,132,760 | 0 | 94 | 15 | 17 | 34 | 19 | 11 | 18 | ||
| 1,154 | 113 | 1,353,327 | $3,938,041 | $405,541 | 0 | 104 | 23 | 18 | 21 | 22 | 11 | 18 | ||
| 1,155 | 113 | 1,309,996 | $7,810,894 | $142,894 | 1 | 81 | 17 | 15 | 29 | 16 | 18 | 18 | ||
| 1,156 | 113 | 1,330,163 | $4,149,245 | $108,745 | 2 | 82 | 14 | 19 | 25 | 21 | 16 | 18 | ||
| 1,157 | 112 | 1,342,121 | $3,177,912 | $635,412 | 0 | 73 | 30 | 19 | 13 | 19 | 13 | 18 | ||
| 1,158 | 112 | 1,560,866 | $3,341,261 | $359,111 | 0 | 54 | 14 | 16 | 7 | 20 | 37 | 18 | ||
| 1,159 | 112 | 1,286,255 | $3,065,984 | $203,984 | 0 | 75 | 25 | 21 | 14 | 20 | 14 | 18 | ||
| 1,160 | 111 | 1,295,252 | $4,274,865 | $1,139,565 | 0 | 84 | 13 | 14 | 17 | 23 | 26 | 18 | ||
| 1,161 | 110 | 1,314,844 | $3,838,878 | $1,271,928 | 0 | 79 | 30 | 20 | 14 | 18 | 10 | 18 | ||
| 1,162 | 110 | 1,371,505 | $4,751,837 | $472,837 | 2 | 76 | 33 | 16 | 17 | 15 | 11 | 18 | ||
| 1,163 | 109 | 1,358,770 | $2,783,505 | $255,255 | 0 | 74 | 16 | 16 | 9 | 34 | 16 | 18 | ||
| 1,164 | 108 | 1,400,530 | $4,273,734 | $1,573,484 | 0 | 73 | 34 | 22 | 10 | 14 | 10 | 18 | ||
| 1,165 | 108 | 1,189,992 | $4,292,527 | $1,068,407 | 0 | 92 | 17 | 14 | 30 | 15 | 14 | 18 | ||
| 1,166 | 108 | 1,257,842 | $2,175,203 | $166,703 | 0 | 75 | 16 | 19 | 30 | 16 | 9 | 18 | ||
| 1,167 | 107 | 1,202,511 | $3,675,350 | $762,480 | 1 | 81 | 17 | 19 | 18 | 20 | 15 | 18 | ||
| 1,168 | 107 | 1,142,413 | $3,113,819 | $333,919 | 0 | 76 | 13 | 15 | 16 | 23 | 22 | 18 | ||
| 1,169 | 106 | 1,188,551 | $3,513,045 | $1,444,545 | 0 | 61 | 24 | 21 | 17 | 16 | 10 | 18 | ||
| 1,170 | 105 | 1,252,278 | $3,032,597 | $465,097 | 0 | 99 | 18 | 22 | 28 | 15 | 4 | 18 | ||
| 1,171 | 105 | 1,130,171 | $2,792,407 | $439,407 | 0 | 75 | 15 | 26 | 14 | 18 | 14 | 18 | ||
| 1,172 | 104 | 1,087,310 | $2,431,598 | $628,098 | 0 | 61 | 25 | 15 | 14 | 18 | 14 | 18 | ||
| 1,173 | 103 | 1,140,050 | $2,628,438 | $280,638 | 0 | 63 | 25 | 16 | 11 | 21 | 12 | 18 | ||
| 1,174 | 102 | 1,176,571 | $5,418,057 | $3,273,857 | 0 | 72 | 12 | 13 | 33 | 16 | 10 | 18 | ||
| 1,175 | 102 | 1,048,601 | $3,860,500 | $1,345,000 | 0 | 79 | 15 | 15 | 17 | 23 | 14 | 18 | ||
| 1,176 | 102 | 1,052,687 | $2,240,635 | $869,985 | 0 | 50 | 14 | 19 | 15 | 19 | 17 | 18 | ||
| 1,177 | 102 | 1,133,565 | $1,844,943 | $171,943 | 0 | 74 | 21 | 25 | 11 | 18 | 9 | 18 | ||
| 1,178 | 101 | 1,062,300 | $2,375,683 | $450,933 | 0 | 71 | 13 | 16 | 29 | 16 | 9 | 18 | ||
| 1,179 | 101 | 1,081,362 | $1,829,879 | $159,379 | 0 | 69 | 19 | 17 | 11 | 26 | 10 | 18 | ||
| 1,180 | 100 | 995,754 | $2,906,868 | $625,368 | 0 | 92 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 18 | ||
| 1,181 | 100 | 1,006,827 | $1,853,021 | $588,721 | 0 | 75 | 18 | 18 | 11 | 22 | 13 | 18 | ||
| 1,182 | 100 | 1,080,768 | $2,727,594 | $467,094 | 0 | 92 | 10 | 10 | 30 | 19 | 13 | 18 | ||
| 1,183 | 99 | 1,010,810 | $3,221,045 | $1,048,545 | 0 | 69 | 14 | 17 | 12 | 23 | 15 | 18 | ||
| 1,184 | 99 | 1,049,166 | $4,232,480 | $427,980 | 2 | 83 | 10 | 13 | 17 | 22 | 19 | 18 | ||
| 1,185 | 99 | 988,915 | $2,340,240 | $393,240 | 0 | 78 | 17 | 17 | 16 | 18 | 13 | 18 | ||
| 1,186 | 99 | 1,008,807 | $2,304,119 | $162,119 | 0 | 71 | 17 | 12 | 10 | 23 | 19 | 18 | ||
| 1,187 | 98 | 987,471 | $3,500,679 | $1,058,429 | 0 | 89 | 17 | 16 | 21 | 16 | 10 | 18 | ||
| 1,188 | 98 | 967,169 | $2,150,595 | $310,595 | 0 | 79 | 19 | 16 | 15 | 16 | 14 | 18 | ||
| 1,189 | 98 | 932,744 | $3,260,628 | $308,128 | 1 | 95 | 12 | 17 | 14 | 20 | 17 | 18 | ||
| 1,190 | 97 | 989,737 | $4,190,018 | $2,367,518 | 0 | 54 | 23 | 20 | 14 | 13 | 9 | 18 | ||
| 1,191 | 97 | 989,984 | $1,806,512 | $187,412 | 0 | 59 | 18 | 25 | 10 | 11 | 15 | 18 | ||
| 1,192 | 96 | 872,838 | $2,440,547 | $181,497 | 0 | 67 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | ||
| 1,193 | 95 | 1,073,732 | $2,390,677 | $607,557 | 0 | 69 | 30 | 16 | 16 | 10 | 5 | 18 | ||
| 1,194 | 95 | 934,657 | $2,211,846 | $203,846 | 0 | 60 | 13 | 27 | 10 | 15 | 12 | 18 | ||
| 1,195 | 95 | 937,302 | $1,570,100 | $185,100 | 0 | 47 | 12 | 11 | 12 | 24 | 18 | 18 | ||
| 1,196 | 93 | 823,712 | $1,845,849 | $447,849 | 0 | 61 | 15 | 16 | 14 | 19 | 11 | 18 | ||
| 1,197 | 93 | 957,133 | $1,948,620 | $224,620 | 0 | 63 | 15 | 12 | 8 | 30 | 10 | 18 | ||
| 1,198 | 93 | 880,645 | $2,301,343 | $98,843 | 0 | 71 | 18 | 16 | 9 | 21 | 11 | 18 | ||
| 1,199 | 92 | 846,497 | $2,095,575 | $291,575 | 0 | 55 | 10 | 10 | 14 | 23 | 17 | 18 | ||
| 1,200 | 92 | 818,048 | $1,918,656 | $221,656 | 0 | 78 | 11 | 17 | 13 | 19 | 14 | 18 |
WARDOGS 数据追踪的工作方式
关联 WARDOGS 账号后,网站会自动追踪你的数据:Wardog 等级、账号价值、现金、解锁、金币、角色等级和两项按游戏时长计算的效率指标会定期采集,新数据到达时每个榜单都会重新排名。
每位上榜玩家都有一个个人页面,以图表展示其整个赛季的数据:打开任意一行查看历史,或搜索名称直接跳转到其排名。
排名跟随游戏赛季:新赛季开始时,等级和现金会重置,榜单从此继续。