排行榜
[第 01 赛季]所有已关联 WARDOGS 账号的玩家,在 12 个榜单中排名:Wardog 等级、账号价值、现金、解锁、金币、以及六个角色各一项。等级、现金和解锁会随赛季重置。数据自动同步,每位玩家的个人页面都以图表记录其历史变化。
驾驶员等级排名
对比玩家
共 7,239 名玩家
更新于
百分位区间 | 排名±每日变化 | 玩家 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | 136 | 2,058,826 | $5,266,543 | $1,781,543 | 0 | 84 | 15 | 18 | 26 | 28 | 14 | 35 | ||
| 2,302 | 136 | 2,211,218 | $4,857,885 | $1,317,885 | 0 | 95 | 35 | 21 | 36 | 16 | 14 | 14 | ||
| 2,303 | 136 | 2,306,003 | $12,222,609 | $1,129,039 | 10 | 78 | 39 | 24 | 35 | 15 | 14 | 9 | ||
| 2,304 | 136 | 2,050,210 | $4,098,470 | $146,570 | 0 | 106 | 21 | 17 | 30 | 19 | 14 | 35 | ||
| 2,305 | 135 | 2,177,896 | $5,418,250 | $1,212,980 | 0 | 105 | 15 | 17 | 40 | 32 | 14 | 17 | ||
| 2,306 | 135 | 1,907,175 | $4,110,295 | $879,545 | 0 | 117 | 24 | 19 | 16 | 30 | 14 | 32 | ||
| 2,307 | 134 | 1,944,814 | $7,820,983 | $4,776,483 | 0 | 76 | 32 | 17 | 21 | 31 | 14 | 19 | ||
| 2,308 | 134 | 2,016,601 | $5,843,099 | $1,536,699 | 0 | 105 | 15 | 29 | 38 | 21 | 14 | 17 | ||
| 2,309 | 134 | 1,995,953 | $3,320,099 | $113,529 | 1 | 85 | 24 | 26 | 34 | 19 | 14 | 17 | ||
| 2,310 | 133 | 2,405,585 | $15,568,245 | $4,553,075 | 10 | 97 | 35 | 33 | 36 | 12 | 14 | 3 | ||
| 2,311 | 133 | 2,259,918 | $13,479,072 | $1,295,572 | 10 | 109 | 20 | 19 | 47 | 20 | 14 | 13 | ||
| 2,312 | 133 | 1,982,585 | $4,750,461 | $493,961 | 0 | 135 | 17 | 29 | 31 | 32 | 14 | 10 | ||
| 2,313 | 132 | 1,975,983 | $3,197,026 | $525,026 | 0 | 90 | 16 | 20 | 21 | 38 | 14 | 23 | ||
| 2,314 | 132 | 1,843,831 | $3,823,006 | $428,506 | 0 | 95 | 32 | 27 | 19 | 27 | 14 | 13 | ||
| 2,315 | 130 | 1,773,423 | $15,746,960 | $1,422,540 | 14 | 80 | 19 | 15 | 30 | 23 | 14 | 29 | ||
| 2,316 | 130 | 1,890,233 | $3,422,603 | $245,103 | 0 | 88 | 37 | 21 | 16 | 25 | 14 | 17 | ||
| 2,317 | 129 | 1,777,021 | $6,212,485 | $2,298,985 | 0 | 104 | 16 | 21 | 33 | 24 | 14 | 21 | ||
| 2,318 | 129 | 1,741,234 | $4,311,129 | $170,629 | 2 | 82 | 17 | 29 | 19 | 31 | 14 | 19 | ||
| 2,319 | 128 | 1,924,652 | $7,595,494 | $2,437,424 | 0 | 163 | 23 | 23 | 36 | 24 | 14 | 8 | ||
| 2,320 | 128 | 2,147,868 | $3,756,730 | $950,660 | 0 | 66 | 17 | 15 | 10 | 25 | 14 | 47 | ||
| 2,321 | 128 | 2,019,887 | $4,446,012 | $515,892 | 0 | 102 | 34 | 20 | 15 | 36 | 14 | 9 | ||
| 2,322 | 127 | 1,702,716 | $5,682,033 | $2,186,533 | 0 | 109 | 29 | 26 | 19 | 26 | 14 | 13 | ||
| 2,323 | 127 | 1,887,360 | $4,295,797 | $747,797 | 0 | 87 | 22 | 15 | 13 | 25 | 14 | 38 | ||
| 2,324 | 127 | 1,748,403 | $3,910,788 | $370,288 | 0 | 96 | 13 | 29 | 23 | 32 | 14 | 16 | ||
| 2,325 | 127 | 1,726,772 | $2,262,232 | $245,982 | 0 | 65 | 33 | 18 | 13 | 25 | 14 | 24 | ||
| 2,326 | 127 | 2,029,858 | $3,730,920 | $240,420 | 1 | 70 | 14 | 16 | 10 | 31 | 14 | 42 | ||
| 2,327 | 126 | 1,883,535 | $4,407,270 | $1,271,620 | 0 | 106 | 34 | 31 | 9 | 29 | 14 | 9 | ||
| 2,328 | 126 | 1,943,287 | $27,120,321 | $1,199,571 | 30 | 78 | 32 | 25 | 34 | 17 | 14 | 4 | ||
| 2,329 | 126 | 1,712,916 | $4,297,931 | $968,431 | 0 | 80 | 18 | 16 | 18 | 27 | 14 | 33 | ||
| 2,330 | 126 | 2,198,119 | $3,413,465 | $838,595 | 0 | 93 | 14 | 14 | 52 | 17 | 14 | 15 | ||
| 2,331 | 126 | 1,922,604 | $19,477,292 | $697,792 | 20 | 91 | 25 | 40 | 20 | 14 | 14 | 13 | ||
| 2,332 | 125 | 1,759,703 | $6,121,832 | $3,414,832 | 0 | 83 | 24 | 17 | 35 | 24 | 14 | 11 | ||
| 2,333 | 125 | 1,637,740 | $4,649,209 | $2,516,709 | 0 | 77 | 29 | 23 | 23 | 19 | 14 | 17 | ||
| 2,334 | 125 | 1,775,093 | $4,046,812 | $844,312 | 0 | 111 | 31 | 21 | 9 | 33 | 14 | 17 | ||
| 2,335 | 125 | 2,152,689 | $8,016,581 | $416,581 | 6 | 92 | 41 | 29 | 20 | 19 | 14 | 2 | ||
| 2,336 | 125 | 1,762,612 | $11,554,259 | $150,759 | 10 | 100 | 31 | 29 | 19 | 24 | 14 | 8 | ||
| 2,337 | 125 | 1,694,133 | $3,955,036 | $149,536 | 0 | 105 | 16 | 17 | 30 | 32 | 14 | 16 | ||
| 2,338 | 124 | 1,877,069 | $7,212,733 | $2,432,633 | 0 | 120 | 23 | 18 | 40 | 20 | 14 | 9 | ||
| 2,339 | 124 | 1,637,842 | $4,390,851 | $1,769,851 | 0 | 92 | 32 | 27 | 14 | 23 | 14 | 14 | ||
| 2,340 | 124 | 1,866,168 | $6,364,846 | $1,609,846 | 0 | 122 | 26 | 19 | 35 | 24 | 14 | 6 | ||
| 2,341 | 124 | 1,688,124 | $4,283,024 | $1,042,524 | 0 | 85 | 34 | 18 | 21 | 23 | 14 | 14 | ||
| 2,342 | 124 | 1,619,393 | $6,122,092 | $701,592 | 0 | 156 | 21 | 18 | 32 | 19 | 14 | 20 | ||
| 2,343 | 124 | 1,614,577 | $2,335,838 | $173,338 | 0 | 65 | 29 | 24 | 15 | 30 | 14 | 12 | ||
| 2,344 | 124 | 1,608,375 | $7,584,159 | $66,659 | 0 | 128 | 20 | 20 | 31 | 21 | 14 | 18 | ||
| 2,345 | 124 | 1,834,076 | $3,246,744 | $22,244 | 0 | 79 | 13 | 21 | 10 | 30 | 14 | 36 | ||
| 2,346 | 123 | 1,558,464 | $5,420,205 | $3,420,205 | 0 | 82 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 18 | ||
| 2,347 | 123 | 1,856,996 | $5,509,695 | $3,080,695 | 0 | 79 | 34 | 34 | 9 | 16 | 14 | 16 | ||
| 2,348 | 123 | 1,625,467 | $6,077,899 | $2,166,499 | 0 | 102 | 19 | 18 | 30 | 21 | 14 | 21 | ||
| 2,349 | 123 | 1,642,107 | $4,049,724 | $1,185,974 | 0 | 88 | 33 | 27 | 15 | 22 | 14 | 12 | ||
| 2,350 | 123 | 1,710,563 | $9,837,172 | $154,672 | 9 | 72 | 17 | 34 | 20 | 25 | 14 | 13 | ||
| 2,351 | 123 | 1,717,676 | $1,809,602 | $97,352 | 0 | 71 | 18 | 17 | 16 | 24 | 14 | 34 | ||
| 2,352 | 122 | 1,626,890 | $4,502,586 | $575,086 | 0 | 108 | 15 | 20 | 32 | 29 | 14 | 12 | ||
| 2,353 | 122 | 1,605,909 | $1,527,375 | $444,875 | 0 | 50 | 32 | 29 | 19 | 16 | 14 | 12 | ||
| 2,354 | 121 | 1,674,028 | $4,962,629 | $3,199,629 | 0 | 62 | 36 | 25 | 18 | 13 | 14 | 15 | ||
| 2,355 | 121 | 1,729,172 | $3,329,414 | $302,164 | 0 | 113 | 37 | 23 | 17 | 16 | 14 | 14 | ||
| 2,356 | 120 | 1,645,675 | $5,952,805 | $1,472,585 | 0 | 125 | 20 | 15 | 35 | 24 | 14 | 12 | ||
| 2,357 | 120 | 1,546,541 | $2,212,858 | $508,858 | 0 | 65 | 33 | 19 | 17 | 23 | 14 | 14 | ||
| 2,358 | 120 | 1,745,880 | $5,126,988 | $279,488 | 2 | 97 | 25 | 19 | 9 | 38 | 14 | 15 | ||
| 2,359 | 119 | 1,957,900 | $3,388,732 | $1,311,482 | 0 | 47 | 19 | 16 | 4 | 23 | 14 | 43 | ||
| 2,360 | 119 | 1,470,171 | $4,127,343 | $1,027,343 | 0 | 84 | 23 | 32 | 14 | 19 | 14 | 17 | ||
| 2,361 | 119 | 1,510,170 | $3,351,952 | $728,952 | 0 | 69 | 20 | 18 | 17 | 25 | 14 | 25 | ||
| 2,362 | 119 | 1,791,457 | $6,944,223 | $647,723 | 6 | 61 | 36 | 33 | 9 | 17 | 14 | 10 | ||
| 2,363 | 119 | 1,488,677 | $3,532,574 | $450,754 | 0 | 96 | 15 | 17 | 16 | 26 | 14 | 31 | ||
| 2,364 | 118 | 1,759,960 | $4,848,399 | $1,505,899 | 0 | 105 | 38 | 24 | 23 | 12 | 14 | 7 | ||
| 2,365 | 118 | 1,421,880 | $4,943,144 | $1,448,944 | 0 | 96 | 30 | 23 | 17 | 20 | 14 | 14 | ||
| 2,366 | 118 | 1,459,200 | $3,471,998 | $288,298 | 0 | 115 | 23 | 18 | 24 | 25 | 14 | 14 | ||
| 2,367 | 118 | 1,458,578 | $5,322,427 | $276,927 | 3 | 81 | 21 | 21 | 20 | 24 | 14 | 18 | ||
| 2,368 | 118 | 1,492,101 | $4,436,595 | $171,095 | 0 | 124 | 18 | 14 | 28 | 32 | 14 | 12 | ||
| 2,369 | 117 | 1,921,078 | $7,029,094 | $2,008,674 | 2 | 89 | 16 | 25 | 44 | 14 | 14 | 4 | ||
| 2,370 | 117 | 1,604,311 | $3,991,173 | $1,367,673 | 0 | 81 | 14 | 12 | 15 | 26 | 14 | 36 | ||
| 2,371 | 117 | 1,691,999 | $8,519,505 | $1,191,505 | 4 | 106 | 15 | 18 | 39 | 19 | 14 | 12 | ||
| 2,372 | 117 | 1,676,330 | $6,364,640 | $1,019,140 | 1 | 146 | 35 | 21 | 23 | 17 | 14 | 7 | ||
| 2,373 | 117 | 1,774,779 | $4,494,552 | $1,012,052 | 1 | 82 | 38 | 22 | 10 | 26 | 14 | 7 | ||
| 2,374 | 117 | 1,452,752 | $3,967,828 | $931,308 | 0 | 82 | 30 | 27 | 14 | 19 | 14 | 13 | ||
| 2,375 | 117 | 1,716,720 | $4,955,598 | $751,598 | 0 | 95 | 10 | 11 | 38 | 22 | 14 | 22 | ||
| 2,376 | 117 | 1,442,062 | $3,573,379 | $568,879 | 0 | 82 | 19 | 17 | 26 | 20 | 14 | 21 | ||
| 2,377 | 117 | 1,402,688 | $3,277,236 | $237,936 | 0 | 96 | 16 | 17 | 28 | 27 | 14 | 15 | ||
| 2,378 | 117 | 1,639,578 | $2,641,884 | $107,384 | 0 | 81 | 16 | 16 | 11 | 37 | 14 | 23 | ||
| 2,379 | 117 | 1,548,496 | $5,185,324 | $66,824 | 2 | 128 | 19 | 18 | 14 | 35 | 14 | 17 | ||
| 2,380 | 116 | 1,452,611 | $5,666,893 | $3,017,643 | 0 | 83 | 31 | 24 | 17 | 14 | 14 | 16 | ||
| 2,381 | 116 | 1,443,235 | $6,623,732 | $2,774,232 | 0 | 104 | 28 | 16 | 31 | 16 | 14 | 11 | ||
| 2,382 | 116 | 1,402,438 | $5,153,851 | $2,532,101 | 0 | 70 | 17 | 19 | 17 | 30 | 14 | 19 | ||
| 2,383 | 116 | 1,558,036 | $4,905,406 | $1,865,106 | 0 | 77 | 13 | 16 | 10 | 30 | 14 | 33 | ||
| 2,384 | 116 | 1,654,366 | $4,693,785 | $1,417,785 | 0 | 98 | 21 | 14 | 40 | 15 | 14 | 12 | ||
| 2,385 | 116 | 1,617,594 | $4,504,966 | $566,466 | 0 | 128 | 31 | 20 | 17 | 30 | 14 | 4 | ||
| 2,386 | 116 | 1,909,613 | $2,738,578 | $470,778 | 0 | 42 | 8 | 9 | 11 | 31 | 14 | 43 | ||
| 2,387 | 116 | 1,428,642 | $3,053,086 | $452,086 | 0 | 93 | 29 | 20 | 12 | 27 | 14 | 14 | ||
| 2,388 | 116 | 1,476,860 | $3,613,175 | $368,675 | 0 | 89 | 21 | 23 | 10 | 32 | 14 | 16 | ||
| 2,389 | 116 | 1,686,204 | $2,335,279 | $317,779 | 1 | 50 | 34 | 34 | 17 | 9 | 14 | 8 | ||
| 2,390 | 115 | 1,362,461 | $3,878,608 | $1,024,608 | 0 | 104 | 17 | 23 | 22 | 23 | 14 | 16 | ||
| 2,391 | 115 | 1,400,220 | $3,906,250 | $1,013,750 | 0 | 101 | 18 | 23 | 20 | 26 | 14 | 14 | ||
| 2,392 | 115 | 1,388,172 | $7,468,182 | $228,182 | 7 | 71 | 16 | 26 | 18 | 18 | 14 | 23 | ||
| 2,393 | 115 | 1,538,601 | $9,200,047 | $200,177 | 8 | 68 | 33 | 27 | 18 | 15 | 14 | 8 | ||
| 2,394 | 114 | 1,430,346 | $5,227,014 | $3,273,944 | 0 | 56 | 32 | 28 | 15 | 14 | 14 | 11 | ||
| 2,395 | 114 | 1,593,276 | $4,826,904 | $1,698,104 | 0 | 83 | 10 | 16 | 38 | 20 | 14 | 16 | ||
| 2,396 | 114 | 1,496,438 | $4,725,594 | $911,474 | 0 | 92 | 18 | 19 | 25 | 31 | 14 | 7 | ||
| 2,397 | 114 | 1,382,019 | $3,337,923 | $910,423 | 0 | 64 | 18 | 15 | 29 | 21 | 14 | 17 | ||
| 2,398 | 114 | 1,565,100 | $3,317,356 | $828,356 | 0 | 62 | 12 | 39 | 16 | 21 | 14 | 12 | ||
| 2,399 | 114 | 1,504,813 | $3,044,147 | $322,647 | 0 | 73 | 26 | 14 | 6 | 32 | 14 | 22 | ||
| 2,400 | 114 | 1,342,282 | $3,009,057 | $185,807 | 0 | 88 | 29 | 18 | 22 | 18 | 14 | 13 |
WARDOGS 数据追踪的工作方式
关联 WARDOGS 账号后,网站会自动追踪你的数据:Wardog 等级、账号价值、现金、解锁、金币、角色等级和两项按游戏时长计算的效率指标会定期采集,新数据到达时每个榜单都会重新排名。
每位上榜玩家都有一个个人页面,以图表展示其整个赛季的数据:打开任意一行查看历史,或搜索名称直接跳转到其排名。
排名跟随游戏赛季:新赛季开始时,等级和现金会重置,榜单从此继续。