Рейтинги
[Сезон 01]Усі гравці, які прив'язали обліковий запис WARDOGS, у 12 таблицях лідерів: рівень Wardog, вартість облікового запису, гроші, розблокування, золото, і кожна з шести ролей. Рівні, гроші та розблокування скидаються разом із сезоном. Статистика синхронізується автоматично, а профіль кожного гравця показує його історію на графіках.
Рейтинг: Рівень Wardog
Усього гравців: 8 792
Оновлено
Процентильна група | Місце±Зміна за день | Гравець | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 401 | 143 | 2 296 299 | $4 490 254 | $424 754 | 0 | 112 | 40 | 29 | 21 | 23 | 13 | 17 | ||
| 1 402 | 143 | 2 463 295 | $3 078 565 | $386 065 | 0 | 89 | 16 | 36 | 34 | 33 | 15 | 9 | ||
| 1 403 | 143 | 2 235 397 | $8 295 886 | $243 886 | 0 | 100 | 20 | 17 | 23 | 36 | 25 | 22 | ||
| 1 404 | 143 | 2 458 599 | $11 019 821 | $187 821 | 8 | 124 | 17 | 21 | 16 | 44 | 20 | 25 | ||
| 1 405 | 143 | 2 381 488 | $7 025 963 | $141 143 | 4 | 83 | 21 | 23 | 19 | 43 | 16 | 21 | ||
| 1 406 | 143 | 2 188 522 | $4 028 422 | $135 422 | 0 | 125 | 29 | 25 | 34 | 23 | 17 | 15 | ||
| 1 407 | 143 | 2 397 481 | $6 323 866 | $89 366 | 2 | 113 | 20 | 17 | 14 | 35 | 38 | 19 | ||
| 1 408 | 143 | 2 228 587 | $9 478 889 | $71 889 | 1 | 138 | 23 | 21 | 23 | 36 | 23 | 17 | ||
| 1 409 | 143 | 2 433 175 | $8 514 556 | $68 806 | 6 | 96 | 29 | 31 | 20 | 23 | 36 | 4 | ||
| 1 410 | 143 | 2 215 242 | $3 738 380 | $57 380 | 1 | 115 | 22 | 31 | 34 | 18 | 19 | 19 | ||
| 1 411 | 143 | 2 400 473 | $3 814 228 | $47 228 | 0 | 104 | 20 | 27 | 18 | 41 | 17 | 20 | ||
| 1 412 | 142 | 2 893 600 | $9 420 403 | $6 745 403 | 0 | 59 | 61 | 24 | 12 | 16 | 11 | 18 | ||
| 1 413 | 142 | 2 280 312 | $8 098 516 | $4 711 716 | 0 | 97 | 20 | 22 | 20 | 39 | 23 | 18 | ||
| 1 414 | 142 | 2 581 107 | $8 066 191 | $4 137 691 | 0 | 121 | 35 | 41 | 30 | 15 | 12 | 9 | ||
| 1 415 | 142 | 2 133 620 | $5 672 811 | $3 173 811 | 0 | 90 | 29 | 22 | 29 | 20 | 10 | 32 | ||
| 1 416 | 142 | 2 458 222 | $7 194 910 | $3 053 940 | 0 | 119 | 38 | 26 | 37 | 16 | 10 | 15 | ||
| 1 417 | 142 | 2 213 483 | $5 298 348 | $2 853 348 | 0 | 76 | 15 | 34 | 13 | 28 | 24 | 28 | ||
| 1 418 | 142 | 2 432 310 | $6 971 809 | $2 456 309 | 0 | 120 | 16 | 41 | 14 | 36 | 18 | 17 | ||
| 1 419 | 142 | 2 407 203 | $5 408 589 | $2 402 089 | 0 | 96 | 33 | 41 | 13 | 25 | 11 | 19 | ||
| 1 420 | 142 | 2 200 639 | $6 694 589 | $2 137 969 | 0 | 98 | 13 | 19 | 26 | 24 | 25 | 35 | ||
| 1 421 | 142 | 2 380 201 | $5 185 918 | $1 817 098 | 0 | 94 | 15 | 26 | 38 | 34 | 17 | 12 | ||
| 1 422 | 142 | 2 662 082 | $9 670 151 | $1 540 151 | 1 | 105 | 41 | 35 | 22 | 22 | 18 | 4 | ||
| 1 423 | 142 | 2 185 166 | $4 137 448 | $1 411 698 | 0 | 78 | 18 | 18 | 26 | 33 | 13 | 34 | ||
| 1 424 | 142 | 2 816 231 | $4 068 681 | $1 409 681 | 0 | 65 | 34 | 19 | 6 | 23 | 10 | 50 | ||
| 1 425 | 142 | 2 232 033 | $5 358 075 | $1 270 755 | 0 | 112 | 34 | 33 | 18 | 22 | 11 | 24 | ||
| 1 426 | 142 | 2 218 571 | $4 224 184 | $1 261 684 | 0 | 93 | 34 | 29 | 13 | 29 | 17 | 20 | ||
| 1 427 | 142 | 2 280 257 | $4 628 090 | $1 190 140 | 0 | 103 | 17 | 25 | 16 | 30 | 39 | 15 | ||
| 1 428 | 142 | 2 110 222 | $4 879 211 | $1 075 711 | 0 | 96 | 32 | 24 | 15 | 29 | 13 | 29 | ||
| 1 429 | 142 | 2 514 792 | $4 407 090 | $953 590 | 0 | 98 | 23 | 23 | 46 | 24 | 8 | 18 | ||
| 1 430 | 142 | 2 240 631 | $4 183 857 | $927 607 | 0 | 58 | 14 | 18 | 18 | 31 | 23 | 38 | ||
| 1 431 | 142 | 2 397 647 | $4 475 771 | $838 971 | 0 | 102 | 20 | 17 | 19 | 28 | 16 | 42 | ||
| 1 432 | 142 | 2 079 085 | $4 956 380 | $760 880 | 0 | 109 | 19 | 22 | 32 | 25 | 18 | 26 | ||
| 1 433 | 142 | 2 404 538 | $6 434 287 | $621 287 | 1 | 130 | 17 | 18 | 15 | 40 | 17 | 35 | ||
| 1 434 | 142 | 2 704 749 | $6 101 291 | $424 341 | 2 | 82 | 22 | 21 | 8 | 37 | 10 | 44 | ||
| 1 435 | 142 | 2 201 356 | $7 935 937 | $412 937 | 4 | 126 | 25 | 29 | 31 | 32 | 16 | 9 | ||
| 1 436 | 142 | 2 497 070 | $31 073 242 | $363 742 | 34 | 82 | 20 | 19 | 42 | 34 | 19 | 8 | ||
| 1 437 | 142 | 2 087 023 | $7 632 169 | $361 599 | 5 | 76 | 19 | 15 | 28 | 32 | 27 | 21 | ||
| 1 438 | 142 | 2 386 806 | $6 889 041 | $336 971 | 4 | 83 | 18 | 18 | 25 | 23 | 14 | 44 | ||
| 1 439 | 142 | 2 313 935 | $7 689 188 | $256 438 | 3 | 140 | 38 | 28 | 29 | 26 | 14 | 7 | ||
| 1 440 | 142 | 2 452 882 | $26 863 716 | $235 466 | 0 | 87 | 26 | 29 | 44 | 19 | 15 | 9 | ||
| 1 441 | 142 | 2 140 351 | $3 425 850 | $233 850 | 0 | 104 | 31 | 22 | 11 | 31 | 16 | 31 | ||
| 1 442 | 142 | 2 287 976 | $12 663 254 | $202 384 | 1 | 78 | 14 | 16 | 30 | 31 | 39 | 12 | ||
| 1 443 | 142 | 2 315 872 | $3 482 220 | $190 220 | 0 | 113 | 37 | 32 | 30 | 17 | 13 | 13 | ||
| 1 444 | 142 | 2 269 808 | $3 978 150 | $164 400 | 0 | 118 | 32 | 29 | 35 | 22 | 12 | 12 | ||
| 1 445 | 142 | 2 293 932 | $3 998 140 | $145 640 | 1 | 104 | 39 | 26 | 13 | 31 | 14 | 19 | ||
| 1 446 | 142 | 2 268 191 | $10 841 064 | $131 894 | 2 | 144 | 22 | 23 | 34 | 34 | 16 | 13 | ||
| 1 447 | 142 | 2 197 811 | $3 900 269 | $122 769 | 0 | 101 | 27 | 25 | 34 | 25 | 14 | 17 | ||
| 1 448 | 142 | 2 282 984 | $3 899 152 | $118 652 | 0 | 130 | 20 | 24 | 40 | 24 | 14 | 20 | ||
| 1 449 | 142 | 2 826 199 | $16 216 734 | $102 234 | 16 | 66 | 16 | 16 | 8 | 46 | 43 | 13 | ||
| 1 450 | 142 | 2 341 750 | $26 720 654 | $71 154 | 0 | 90 | 34 | 21 | 34 | 17 | 28 | 8 | ||
| 1 451 | 142 | 2 219 389 | $9 530 871 | $53 871 | 3 | 103 | 26 | 36 | 13 | 25 | 16 | 26 | ||
| 1 452 | 142 | 2 644 622 | $26 355 773 | $39 823 | 0 | 60 | 15 | 45 | 27 | 22 | 30 | 3 | ||
| 1 453 | 142 | 2 701 575 | $3 786 709 | $14 709 | 0 | 83 | 11 | 18 | 22 | 33 | 9 | 49 | ||
| 1 454 | 141 | 2 514 346 | $10 212 355 | $5 353 355 | 0 | 121 | 11 | 14 | 48 | 29 | 24 | 15 | ||
| 1 455 | 141 | 2 279 538 | $11 234 757 | $4 955 757 | 2 | 112 | 24 | 17 | 38 | 31 | 19 | 12 | ||
| 1 456 | 141 | 2 198 835 | $8 372 967 | $4 870 567 | 0 | 90 | 33 | 25 | 21 | 28 | 25 | 9 | ||
| 1 457 | 141 | 2 495 247 | $7 388 199 | $4 802 199 | 0 | 85 | 45 | 30 | 20 | 19 | 17 | 10 | ||
| 1 458 | 141 | 2 395 708 | $7 704 971 | $4 625 351 | 0 | 79 | 37 | 33 | 9 | 34 | 14 | 14 | ||
| 1 459 | 141 | 2 574 990 | $15 758 345 | $4 439 195 | 0 | 83 | 33 | 19 | 31 | 41 | 13 | 4 | ||
| 1 460 | 141 | 2 035 750 | $7 132 519 | $4 034 719 | 0 | 96 | 27 | 23 | 24 | 30 | 23 | 14 | ||
| 1 461 | 141 | 2 621 365 | $6 571 955 | $2 473 355 | 0 | 80 | 9 | 20 | 14 | 40 | 16 | 42 | ||
| 1 462 | 141 | 3 391 976 | $24 282 033 | $1 663 583 | 24 | 110 | 22 | 18 | 74 | 15 | 7 | 5 | ||
| 1 463 | 141 | 2 422 645 | $14 363 105 | $1 661 305 | 13 | 66 | 42 | 33 | 16 | 24 | 10 | 16 | ||
| 1 464 | 141 | 2 389 181 | $6 523 823 | $1 568 823 | 2 | 71 | 23 | 15 | 16 | 28 | 13 | 46 | ||
| 1 465 | 141 | 2 546 351 | $8 119 451 | $1 426 701 | 2 | 152 | 21 | 20 | 21 | 49 | 18 | 12 | ||
| 1 466 | 141 | 2 019 338 | $6 053 697 | $1 410 577 | 0 | 128 | 27 | 18 | 23 | 31 | 13 | 29 | ||
| 1 467 | 141 | 2 404 325 | $4 678 671 | $1 360 171 | 0 | 84 | 28 | 29 | 44 | 14 | 16 | 10 | ||
| 1 468 | 141 | 2 026 958 | $4 483 300 | $1 303 300 | 0 | 96 | 30 | 27 | 29 | 20 | 23 | 12 | ||
| 1 469 | 141 | 2 064 795 | $6 051 611 | $1 276 411 | 0 | 118 | 21 | 26 | 32 | 26 | 13 | 23 | ||
| 1 470 | 141 | 2 687 099 | $5 764 338 | $1 146 338 | 0 | 114 | 23 | 19 | 7 | 36 | 12 | 44 | ||
| 1 471 | 141 | 2 380 240 | $4 999 571 | $1 098 821 | 0 | 128 | 32 | 37 | 18 | 25 | 23 | 6 | ||
| 1 472 | 141 | 2 330 338 | $13 811 426 | $911 176 | 10 | 127 | 13 | 18 | 14 | 42 | 24 | 30 | ||
| 1 473 | 141 | 2 029 372 | $5 239 579 | $812 079 | 0 | 124 | 23 | 23 | 23 | 29 | 24 | 19 | ||
| 1 474 | 141 | 2 316 514 | $5 383 804 | $712 804 | 2 | 94 | 36 | 34 | 19 | 25 | 10 | 17 | ||
| 1 475 | 141 | 2 052 598 | $4 460 907 | $691 407 | 0 | 113 | 31 | 19 | 19 | 25 | 17 | 30 | ||
| 1 476 | 141 | 2 191 312 | $3 625 593 | $494 093 | 0 | 93 | 20 | 22 | 16 | 33 | 17 | 33 | ||
| 1 477 | 141 | 2 170 727 | $9 280 153 | $468 483 | 5 | 128 | 32 | 26 | 28 | 26 | 22 | 7 | ||
| 1 478 | 141 | 2 481 600 | $25 845 356 | $457 286 | 25 | 155 | 26 | 16 | 47 | 22 | 14 | 16 | ||
| 1 479 | 141 | 2 338 476 | $6 650 026 | $456 526 | 5 | 88 | 29 | 26 | 14 | 36 | 30 | 6 | ||
| 1 480 | 141 | 1 996 624 | $16 493 885 | $391 935 | 15 | 109 | 24 | 25 | 27 | 27 | 24 | 14 | ||
| 1 481 | 141 | 2 059 675 | $4 750 989 | $360 989 | 0 | 141 | 26 | 32 | 25 | 25 | 16 | 17 | ||
| 1 482 | 141 | 2 267 581 | $9 264 310 | $344 240 | 3 | 85 | 38 | 32 | 24 | 18 | 14 | 15 | ||
| 1 483 | 141 | 2 091 599 | $3 835 211 | $258 211 | 1 | 118 | 23 | 25 | 22 | 32 | 21 | 18 | ||
| 1 484 | 141 | 2 219 281 | $4 583 769 | $188 369 | 1 | 102 | 27 | 32 | 36 | 19 | 13 | 14 | ||
| 1 485 | 141 | 2 212 269 | $10 793 734 | $184 484 | 10 | 99 | 19 | 29 | 14 | 37 | 19 | 23 | ||
| 1 486 | 141 | 2 608 869 | $3 991 584 | $117 084 | 0 | 77 | 10 | 17 | 14 | 43 | 17 | 40 | ||
| 1 487 | 141 | 2 140 958 | $15 307 912 | $111 512 | 0 | 108 | 14 | 17 | 19 | 35 | 29 | 27 | ||
| 1 488 | 141 | 2 098 761 | $4 096 329 | $44 709 | 0 | 118 | 31 | 29 | 23 | 24 | 23 | 11 | ||
| 1 489 | 141 | 2 163 866 | $2 945 203 | $10 703 | 0 | 115 | 35 | 29 | 22 | 25 | 16 | 14 | ||
| 1 490 | 140 | 2 536 549 | $12 304 524 | $8 400 524 | 0 | 117 | 46 | 33 | 19 | 18 | 11 | 13 | ||
| 1 491 | 140 | 2 395 350 | $8 493 334 | $4 973 834 | 0 | 82 | 43 | 28 | 19 | 19 | 22 | 9 | ||
| 1 492 | 140 | 2 353 858 | $8 017 323 | $4 510 323 | 0 | 72 | 17 | 24 | 13 | 44 | 29 | 13 | ||
| 1 493 | 140 | 2 560 882 | $7 192 281 | $4 087 281 | 0 | 91 | 34 | 34 | 39 | 14 | 11 | 8 | ||
| 1 494 | 140 | 2 211 440 | $7 735 414 | $3 063 164 | 0 | 126 | 27 | 22 | 39 | 23 | 14 | 15 | ||
| 1 495 | 140 | 2 173 988 | $6 675 028 | $2 963 028 | 0 | 93 | 17 | 30 | 14 | 34 | 14 | 31 | ||
| 1 496 | 140 | 2 229 527 | $6 519 244 | $2 871 244 | 0 | 104 | 17 | 23 | 33 | 34 | 24 | 9 | ||
| 1 497 | 140 | 2 031 784 | $9 018 106 | $2 291 606 | 5 | 86 | 24 | 29 | 26 | 23 | 14 | 24 | ||
| 1 498 | 140 | 2 363 514 | $14 893 278 | $1 945 278 | 12 | 114 | 37 | 23 | 19 | 35 | 14 | 12 | ||
| 1 499 | 140 | 2 073 950 | $5 538 837 | $1 936 337 | 0 | 91 | 22 | 17 | 18 | 32 | 24 | 27 | ||
| 1 500 | 140 | 2 471 693 | $4 362 860 | $1 695 860 | 0 | 83 | 24 | 25 | 47 | 20 | 8 | 16 |
Як працює відстеження статистики WARDOGS
Прив'яжіть обліковий запис WARDOGS, і сайт відстежуватиме вашу статистику автоматично: рівень Wardog, вартість облікового запису, гроші, розблокування, золото, рівні ролей і два показники ефективності за час гри запитуються за розкладом, а кожна таблиця перераховується з надходженням нових даних.
У кожного гравця в рейтингу є профіль із графіками статистики за сезон: відкрийте будь-який рядок, щоб побачити історію, або знайдіть ім'я, щоб одразу перейти до його місця.
Рейтинги йдуть за сезонами гри: з початком нового сезону рівні та гроші скидаються, і таблиці продовжуються з цього моменту.