Рейтинги
[Сезон 01]Усі гравці, які прив'язали обліковий запис WARDOGS, у 12 таблицях лідерів: рівень Wardog, вартість облікового запису, гроші, розблокування, золото, і кожна з шести ролей. Рівні, гроші та розблокування скидаються разом із сезоном. Статистика синхронізується автоматично, а профіль кожного гравця показує його історію на графіках.
Рейтинг: Рівень: РОЗВІДКА
Усього гравців: 7 292
Оновлено
Процентильна група | Місце±Зміна за день | Гравець | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 801 | 66 | 527 432 | $1 525 015 | $410 515 | 0 | 54 | 16 | 14 | 20 | 8 | 4 | 4 | ||
| 1 802 | 65 | 530 871 | $4 643 974 | $188 974 | 0 | 16 | 7 | 10 | 20 | 16 | 12 | 0 | ||
| 1 803 | 63 | 445 874 | $1 589 831 | $150 331 | 0 | 68 | 10 | 13 | 20 | 9 | 9 | 2 | ||
| 1 804 | 61 | 455 644 | $1 669 512 | $647 012 | 0 | 41 | 11 | 14 | 20 | 6 | 10 | 0 | ||
| 1 805 | 60 | 511 875 | $2 750 217 | $1 611 217 | 0 | 60 | 18 | 10 | 20 | 7 | 1 | 4 | ||
| 1 806 | 59 | 395 819 | $1 797 895 | $500 395 | 0 | 56 | 11 | 9 | 20 | 9 | 6 | 4 | ||
| 1 807 | 59 | 413 836 | $1 191 710 | $221 960 | 0 | 54 | 5 | 13 | 20 | 11 | 9 | 1 | ||
| 1 808 | 58 | 469 403 | $1 733 398 | $532 898 | 0 | 65 | 12 | 13 | 20 | 11 | 1 | 1 | ||
| 1 809 | 57 | 366 480 | $2 440 988 | $1 419 118 | 0 | 58 | 9 | 9 | 20 | 9 | 7 | 3 | ||
| 1 810 | 57 | 403 210 | $1 447 193 | $520 573 | 0 | 60 | 12 | 10 | 20 | 6 | 9 | 0 | ||
| 1 811 | 55 | 381 813 | $1 582 709 | $607 709 | 0 | 46 | 9 | 12 | 20 | 9 | 4 | 1 | ||
| 1 812 | 53 | 353 114 | $1 458 781 | $391 281 | 0 | 52 | 6 | 11 | 20 | 7 | 4 | 5 | ||
| 1 813 | 53 | 342 936 | $2 859 811 | $221 491 | 2 | 58 | 9 | 9 | 20 | 3 | 9 | 3 | ||
| 1 814 | 39 | 331 697 | $1 267 349 | $589 849 | 0 | 30 | 3 | 12 | 20 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1 815 | 214 | 5 336 823 | $15 974 447 | $4 864 197 | 6 | 148 | 31 | 58 | 19 | 49 | 38 | 19 | ||
| 1 816 | 203 | 4 636 366 | $12 879 762 | $101 612 | 10 | 132 | 34 | 43 | 19 | 43 | 22 | 42 | ||
| 1 817 | 200 | 5 071 230 | $13 461 310 | $609 560 | 10 | 112 | 31 | 18 | 19 | 47 | 14 | 71 | ||
| 1 818 | 198 | 4 435 582 | $11 329 187 | $2 179 187 | 5 | 130 | 27 | 44 | 19 | 54 | 24 | 30 | ||
| 1 819 | 194 | 4 371 665 | $15 107 538 | $500 038 | 12 | 116 | 24 | 22 | 19 | 56 | 28 | 45 | ||
| 1 820 | 187 | 4 180 768 | $31 241 728 | $550 228 | 1 | 130 | 24 | 35 | 19 | 43 | 50 | 16 | ||
| 1 821 | 186 | 4 032 638 | $5 943 551 | $939 051 | 0 | 131 | 37 | 39 | 19 | 43 | 34 | 14 | ||
| 1 822 | 185 | 3 827 379 | $8 431 739 | $4 365 239 | 0 | 92 | 34 | 35 | 19 | 46 | 19 | 32 | ||
| 1 823 | 180 | 3 935 490 | $8 117 786 | $3 043 786 | 0 | 110 | 16 | 20 | 19 | 53 | 43 | 29 | ||
| 1 824 | 180 | 3 926 459 | $32 380 092 | $1 010 592 | 1 | 149 | 47 | 20 | 19 | 44 | 36 | 14 | ||
| 1 825 | 179 | 3 837 919 | $21 324 023 | $20 069 803 | 0 | 51 | 24 | 40 | 19 | 54 | 18 | 24 | ||
| 1 826 | 175 | 3 541 662 | $14 203 790 | $8 917 120 | 0 | 97 | 20 | 21 | 19 | 36 | 47 | 32 | ||
| 1 827 | 175 | 3 635 205 | $15 155 377 | $1 828 877 | 10 | 121 | 14 | 24 | 19 | 49 | 40 | 29 | ||
| 1 828 | 174 | 3 745 169 | $7 392 449 | $3 979 449 | 0 | 76 | 42 | 34 | 19 | 46 | 27 | 6 | ||
| 1 829 | 174 | 3 449 114 | $14 099 012 | $824 842 | 0 | 147 | 33 | 39 | 19 | 31 | 42 | 10 | ||
| 1 830 | 173 | 3 929 539 | $5 506 558 | $1 941 958 | 0 | 87 | 19 | 16 | 19 | 37 | 16 | 66 | ||
| 1 831 | 167 | 3 303 242 | $5 441 624 | $1 776 554 | 0 | 102 | 21 | 26 | 19 | 29 | 19 | 53 | ||
| 1 832 | 166 | 3 110 862 | $6 062 399 | $890 049 | 0 | 105 | 22 | 24 | 19 | 39 | 23 | 39 | ||
| 1 833 | 165 | 3 444 604 | $8 046 600 | $252 100 | 2 | 159 | 18 | 23 | 19 | 56 | 36 | 13 | ||
| 1 834 | 163 | 2 968 783 | $4 868 038 | $323 968 | 0 | 127 | 24 | 35 | 19 | 35 | 35 | 15 | ||
| 1 835 | 160 | 3 993 525 | $22 666 315 | $2 895 315 | 20 | 106 | 69 | 45 | 19 | 9 | 9 | 9 | ||
| 1 836 | 159 | 2 569 548 | $5 854 258 | $3 159 758 | 0 | 79 | 33 | 32 | 19 | 28 | 30 | 17 | ||
| 1 837 | 158 | 3 116 069 | $7 327 859 | $3 062 359 | 0 | 103 | 14 | 33 | 19 | 48 | 34 | 10 | ||
| 1 838 | 157 | 2 641 711 | $8 391 049 | $3 914 549 | 0 | 95 | 29 | 23 | 19 | 29 | 37 | 20 | ||
| 1 839 | 156 | 2 662 231 | $9 434 817 | $372 317 | 2 | 107 | 35 | 31 | 19 | 33 | 24 | 14 | ||
| 1 840 | 155 | 2 761 032 | $8 373 777 | $4 576 207 | 0 | 70 | 19 | 26 | 19 | 39 | 36 | 16 | ||
| 1 841 | 154 | 2 486 497 | $14 625 702 | $140 702 | 14 | 81 | 33 | 31 | 19 | 29 | 26 | 16 | ||
| 1 842 | 154 | 2 617 117 | $2 505 956 | $16 206 | 0 | 73 | 29 | 34 | 19 | 34 | 28 | 10 | ||
| 1 843 | 153 | 3 029 925 | $6 493 293 | $1 759 293 | 0 | 114 | 18 | 18 | 19 | 36 | 51 | 11 | ||
| 1 844 | 153 | 2 927 538 | $6 249 920 | $733 800 | 1 | 124 | 16 | 23 | 19 | 48 | 34 | 13 | ||
| 1 845 | 152 | 2 708 898 | $5 894 580 | $757 580 | 0 | 109 | 16 | 22 | 19 | 36 | 39 | 20 | ||
| 1 846 | 152 | 2 660 420 | $3 578 703 | $260 383 | 0 | 89 | 19 | 26 | 19 | 30 | 14 | 44 | ||
| 1 847 | 151 | 2 816 425 | $7 359 365 | $3 107 365 | 0 | 83 | 16 | 17 | 19 | 35 | 19 | 45 | ||
| 1 848 | 150 | 2 423 111 | $4 669 429 | $879 079 | 1 | 69 | 31 | 18 | 19 | 26 | 22 | 34 | ||
| 1 849 | 150 | 2 822 568 | $4 437 108 | $235 608 | 0 | 137 | 46 | 35 | 19 | 22 | 17 | 11 | ||
| 1 850 | 149 | 2 656 042 | $12 187 211 | $2 261 711 | 0 | 161 | 18 | 38 | 19 | 28 | 10 | 36 | ||
| 1 851 | 149 | 2 472 581 | $4 894 589 | $1 379 089 | 0 | 103 | 39 | 25 | 19 | 23 | 17 | 26 | ||
| 1 852 | 148 | 2 451 561 | $4 847 652 | $1 790 352 | 0 | 76 | 31 | 23 | 19 | 18 | 18 | 39 | ||
| 1 853 | 148 | 2 433 761 | $14 009 553 | $1 404 553 | 10 | 118 | 36 | 25 | 19 | 32 | 25 | 11 | ||
| 1 854 | 147 | 2 233 800 | $12 079 033 | $603 533 | 0 | 96 | 29 | 28 | 19 | 31 | 17 | 23 | ||
| 1 855 | 146 | 2 409 499 | $5 686 462 | $1 469 462 | 0 | 111 | 18 | 32 | 19 | 37 | 24 | 16 | ||
| 1 856 | 145 | 2 592 905 | $4 829 096 | $704 596 | 1 | 92 | 16 | 40 | 19 | 38 | 20 | 12 | ||
| 1 857 | 145 | 2 253 318 | $7 978 123 | $108 973 | 5 | 105 | 34 | 31 | 19 | 28 | 17 | 16 | ||
| 1 858 | 144 | 2 380 790 | $8 553 741 | $3 449 741 | 1 | 121 | 37 | 32 | 19 | 19 | 18 | 19 | ||
| 1 859 | 144 | 2 495 751 | $5 531 085 | $1 639 085 | 0 | 92 | 24 | 19 | 19 | 23 | 13 | 46 | ||
| 1 860 | 143 | 2 156 149 | $4 976 601 | $1 432 601 | 0 | 85 | 23 | 23 | 19 | 24 | 22 | 32 | ||
| 1 861 | 143 | 2 218 262 | $9 243 511 | $1 030 011 | 0 | 113 | 34 | 27 | 19 | 29 | 12 | 22 | ||
| 1 862 | 143 | 2 381 488 | $7 025 963 | $141 143 | 4 | 83 | 21 | 23 | 19 | 43 | 16 | 21 | ||
| 1 863 | 142 | 2 397 647 | $4 475 771 | $838 971 | 0 | 102 | 20 | 17 | 19 | 28 | 16 | 42 | ||
| 1 864 | 141 | 2 058 621 | $6 991 318 | $1 564 318 | 0 | 163 | 31 | 31 | 19 | 22 | 18 | 20 | ||
| 1 865 | 141 | 2 316 514 | $5 383 804 | $712 804 | 2 | 94 | 36 | 34 | 19 | 25 | 10 | 17 | ||
| 1 866 | 141 | 2 052 598 | $4 460 907 | $691 407 | 0 | 113 | 31 | 19 | 19 | 25 | 17 | 30 | ||
| 1 867 | 140 | 2 536 549 | $12 304 524 | $8 400 524 | 0 | 117 | 46 | 33 | 19 | 18 | 11 | 13 | ||
| 1 868 | 140 | 2 395 350 | $8 493 334 | $4 973 834 | 0 | 82 | 43 | 28 | 19 | 19 | 22 | 9 | ||
| 1 869 | 139 | 2 375 861 | $8 055 568 | $1 968 318 | 3 | 98 | 21 | 41 | 19 | 28 | 26 | 4 | ||
| 1 870 | 137 | 2 270 825 | $6 149 028 | $1 376 228 | 1 | 110 | 20 | 43 | 19 | 18 | 16 | 21 | ||
| 1 871 | 137 | 2 229 872 | $3 842 317 | $956 317 | 0 | 74 | 22 | 14 | 19 | 27 | 13 | 42 | ||
| 1 872 | 137 | 1 986 376 | $3 084 684 | $579 534 | 0 | 86 | 34 | 22 | 19 | 17 | 16 | 29 | ||
| 1 873 | 137 | 2 029 963 | $10 468 689 | $220 619 | 8 | 105 | 14 | 27 | 19 | 32 | 32 | 13 | ||
| 1 874 | 136 | 2 051 977 | $7 007 468 | $5 548 468 | 0 | 68 | 15 | 22 | 19 | 29 | 17 | 34 | ||
| 1 875 | 136 | 2 078 081 | $5 639 619 | $1 820 619 | 0 | 106 | 36 | 24 | 19 | 25 | 13 | 19 | ||
| 1 876 | 136 | 2 098 816 | $4 396 712 | $579 462 | 0 | 98 | 24 | 29 | 19 | 34 | 21 | 9 | ||
| 1 877 | 134 | 1 883 594 | $2 342 848 | $501 348 | 0 | 63 | 21 | 28 | 19 | 30 | 21 | 15 | ||
| 1 878 | 133 | 2 061 315 | $7 217 246 | $3 551 746 | 0 | 89 | 32 | 31 | 19 | 14 | 31 | 6 | ||
| 1 879 | 133 | 1 830 111 | $5 876 451 | $2 361 951 | 0 | 101 | 25 | 24 | 19 | 21 | 27 | 17 | ||
| 1 880 | 133 | 1 854 079 | $4 291 694 | $1 195 194 | 1 | 70 | 27 | 17 | 19 | 28 | 30 | 12 | ||
| 1 881 | 133 | 2 043 769 | $5 750 182 | $141 112 | 3 | 90 | 15 | 14 | 19 | 30 | 18 | 37 | ||
| 1 882 | 132 | 2 109 123 | $9 678 745 | $1 248 245 | 8 | 74 | 39 | 32 | 19 | 18 | 15 | 9 | ||
| 1 883 | 132 | 1 821 789 | $15 342 888 | $434 888 | 15 | 93 | 31 | 24 | 19 | 23 | 23 | 12 | ||
| 1 884 | 132 | 1 843 831 | $3 823 006 | $428 506 | 0 | 95 | 32 | 27 | 19 | 27 | 14 | 13 | ||
| 1 885 | 131 | 2 392 334 | $8 027 736 | $3 805 686 | 0 | 89 | 16 | 19 | 19 | 35 | 40 | 2 | ||
| 1 886 | 131 | 1 958 256 | $12 695 796 | $1 980 296 | 10 | 78 | 16 | 18 | 19 | 37 | 24 | 17 | ||
| 1 887 | 130 | 1 805 146 | $4 670 549 | $1 120 929 | 0 | 94 | 31 | 21 | 19 | 21 | 12 | 26 | ||
| 1 888 | 130 | 1 756 024 | $7 732 784 | $734 414 | 4 | 107 | 17 | 29 | 19 | 29 | 24 | 12 | ||
| 1 889 | 129 | 1 773 653 | $5 475 638 | $584 868 | 0 | 153 | 24 | 24 | 19 | 31 | 17 | 14 | ||
| 1 890 | 129 | 1 741 234 | $4 311 129 | $170 629 | 2 | 82 | 17 | 29 | 19 | 31 | 14 | 19 | ||
| 1 891 | 128 | 1 676 836 | $2 428 534 | $449 034 | 0 | 74 | 27 | 24 | 19 | 26 | 17 | 15 | ||
| 1 892 | 127 | 1 702 716 | $5 682 033 | $2 186 533 | 0 | 109 | 29 | 26 | 19 | 26 | 14 | 13 | ||
| 1 893 | 127 | 1 848 487 | $5 547 772 | $1 521 652 | 0 | 92 | 22 | 18 | 19 | 35 | 21 | 12 | ||
| 1 894 | 127 | 1 819 150 | $26 256 767 | $147 767 | 0 | 83 | 34 | 29 | 19 | 21 | 14 | 10 | ||
| 1 895 | 127 | 1 694 345 | $3 352 439 | $110 439 | 1 | 111 | 22 | 21 | 19 | 29 | 18 | 18 | ||
| 1 896 | 125 | 1 568 807 | $4 774 705 | $1 236 205 | 0 | 97 | 25 | 24 | 19 | 26 | 16 | 15 | ||
| 1 897 | 125 | 1 673 051 | $4 162 244 | $811 244 | 0 | 95 | 23 | 29 | 19 | 24 | 17 | 13 | ||
| 1 898 | 125 | 1 762 612 | $11 554 259 | $150 759 | 10 | 100 | 31 | 29 | 19 | 24 | 14 | 8 | ||
| 1 899 | 124 | 1 950 106 | $8 839 376 | $2 261 876 | 5 | 81 | 40 | 25 | 19 | 14 | 17 | 9 | ||
| 1 900 | 124 | 1 601 401 | $4 898 319 | $1 431 819 | 0 | 92 | 15 | 17 | 19 | 30 | 27 | 16 |
Як працює відстеження статистики WARDOGS
Прив'яжіть обліковий запис WARDOGS, і сайт відстежуватиме вашу статистику автоматично: рівень Wardog, вартість облікового запису, гроші, розблокування, золото, рівні ролей і два показники ефективності за час гри запитуються за розкладом, а кожна таблиця перераховується з надходженням нових даних.
У кожного гравця в рейтингу є профіль із графіками статистики за сезон: відкрийте будь-який рядок, щоб побачити історію, або знайдіть ім'я, щоб одразу перейти до його місця.
Рейтинги йдуть за сезонами гри: з початком нового сезону рівні та гроші скидаються, і таблиці продовжуються з цього моменту.