Рейтинги
[Сезон 01]Усі гравці, які прив'язали обліковий запис WARDOGS, у 12 таблицях лідерів: рівень Wardog, вартість облікового запису, гроші, розблокування, золото, і кожна з шести ролей. Рівні, гроші та розблокування скидаються разом із сезоном. Статистика синхронізується автоматично, а профіль кожного гравця показує його історію на графіках.
Рейтинг: Рівень: ВОДІЙ
Усього гравців: 7 282
Оновлено
Процентильна група | Місце±Зміна за день | Гравець | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 901 | 58 | 341 730 | $745 303 | $68 553 | 0 | 46 | 9 | 12 | 9 | 11 | 16 | 1 | ||
| 1 902 | 58 | 435 586 | $1 086 573 | $38 323 | 0 | 46 | 5 | 15 | 4 | 17 | 16 | 1 | ||
| 1 903 | 57 | 311 986 | $844 844 | $332 344 | 0 | 31 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 0 | ||
| 1 904 | 57 | 321 054 | $698 838 | $132 838 | 0 | 26 | 4 | 15 | 8 | 10 | 16 | 4 | ||
| 1 905 | 56 | 345 588 | $1 574 030 | $1 260 730 | 0 | 12 | 7 | 6 | 12 | 14 | 16 | 1 | ||
| 1 906 | 56 | 350 027 | $1 023 188 | $500 938 | 0 | 29 | 12 | 10 | 5 | 13 | 16 | 0 | ||
| 1 907 | 236 | 6 384 887 | $22 522 443 | $800 943 | 20 | 134 | 36 | 41 | 26 | 49 | 15 | 69 | ||
| 1 908 | 213 | 5 379 882 | $20 213 314 | $497 314 | 11 | 167 | 49 | 31 | 66 | 34 | 15 | 18 | ||
| 1 909 | 197 | 4 570 810 | $8 841 574 | $1 151 574 | 0 | 107 | 36 | 37 | 58 | 32 | 15 | 19 | ||
| 1 910 | 194 | 5 349 778 | $6 572 875 | $4 246 975 | 0 | 55 | 24 | 20 | 11 | 42 | 15 | 82 | ||
| 1 911 | 193 | 5 189 284 | $37 376 360 | $3 133 940 | 15 | 174 | 17 | 36 | 78 | 38 | 15 | 9 | ||
| 1 912 | 189 | 5 009 070 | $30 250 838 | $2 061 268 | 0 | 89 | 18 | 19 | 15 | 42 | 15 | 80 | ||
| 1 913 | 185 | 4 059 609 | $15 791 084 | $818 084 | 13 | 96 | 29 | 43 | 15 | 34 | 15 | 49 | ||
| 1 914 | 177 | 3 377 272 | $27 992 407 | $137 607 | 0 | 79 | 31 | 29 | 26 | 32 | 15 | 44 | ||
| 1 915 | 176 | 3 619 477 | $8 037 165 | $315 165 | 1 | 184 | 14 | 38 | 39 | 34 | 15 | 36 | ||
| 1 916 | 175 | 3 475 816 | $5 260 581 | $228 581 | 4 | 60 | 46 | 21 | 26 | 39 | 15 | 28 | ||
| 1 917 | 174 | 3 567 290 | $5 356 974 | $686 474 | 0 | 115 | 52 | 29 | 18 | 38 | 15 | 22 | ||
| 1 918 | 173 | 3 487 107 | $5 981 915 | $1 542 665 | 0 | 91 | 26 | 17 | 35 | 40 | 15 | 40 | ||
| 1 919 | 173 | 3 324 005 | $5 748 231 | $425 731 | 0 | 123 | 33 | 35 | 38 | 34 | 15 | 18 | ||
| 1 920 | 172 | 3 607 343 | $9 837 455 | $767 705 | 6 | 123 | 49 | 39 | 14 | 21 | 15 | 34 | ||
| 1 921 | 168 | 3 183 904 | $9 367 976 | $2 766 106 | 4 | 84 | 26 | 49 | 22 | 31 | 15 | 25 | ||
| 1 922 | 167 | 3 049 923 | $7 108 881 | $3 244 811 | 0 | 102 | 37 | 34 | 32 | 29 | 15 | 20 | ||
| 1 923 | 166 | 3 208 217 | $6 203 966 | $99 966 | 3 | 73 | 18 | 21 | 29 | 42 | 15 | 41 | ||
| 1 924 | 166 | 3 462 651 | $30 212 570 | $77 770 | 33 | 101 | 56 | 34 | 15 | 31 | 15 | 15 | ||
| 1 925 | 163 | 2 945 648 | $11 549 291 | $8 930 791 | 0 | 74 | 38 | 34 | 21 | 33 | 15 | 22 | ||
| 1 926 | 163 | 2 952 971 | $6 992 832 | $2 184 032 | 0 | 119 | 31 | 42 | 18 | 31 | 15 | 26 | ||
| 1 927 | 162 | 2 831 628 | $7 825 602 | $714 682 | 0 | 118 | 32 | 33 | 18 | 35 | 15 | 29 | ||
| 1 928 | 159 | 3 191 618 | $5 996 253 | $2 363 253 | 0 | 69 | 34 | 17 | 12 | 30 | 15 | 51 | ||
| 1 929 | 159 | 2 921 834 | $21 806 680 | $2 102 180 | 22 | 91 | 19 | 21 | 27 | 33 | 15 | 44 | ||
| 1 930 | 158 | 3 144 178 | $11 543 527 | $6 029 527 | 0 | 131 | 17 | 18 | 58 | 26 | 15 | 24 | ||
| 1 931 | 158 | 2 696 834 | $13 683 252 | $767 082 | 0 | 126 | 35 | 30 | 21 | 33 | 15 | 24 | ||
| 1 932 | 158 | 2 788 123 | $2 735 804 | $226 804 | 0 | 83 | 32 | 25 | 14 | 29 | 15 | 43 | ||
| 1 933 | 155 | 2 968 692 | $11 579 320 | $2 167 070 | 0 | 141 | 27 | 21 | 48 | 33 | 15 | 11 | ||
| 1 934 | 154 | 2 437 780 | $6 784 214 | $2 500 714 | 0 | 101 | 32 | 29 | 31 | 23 | 15 | 24 | ||
| 1 935 | 154 | 2 602 062 | $7 443 027 | $1 040 327 | 4 | 92 | 30 | 18 | 37 | 22 | 15 | 32 | ||
| 1 936 | 152 | 2 991 307 | $10 535 639 | $4 822 469 | 0 | 169 | 42 | 42 | 25 | 25 | 15 | 3 | ||
| 1 937 | 152 | 2 785 308 | $44 126 721 | $621 721 | 50 | 76 | 22 | 48 | 27 | 28 | 15 | 12 | ||
| 1 938 | 150 | 2 894 784 | $5 993 012 | $589 262 | 1 | 100 | 14 | 14 | 24 | 29 | 15 | 54 | ||
| 1 939 | 150 | 2 490 179 | $5 121 819 | $112 319 | 0 | 118 | 20 | 17 | 28 | 38 | 15 | 32 | ||
| 1 940 | 149 | 2 347 194 | $4 741 679 | $735 559 | 0 | 114 | 29 | 25 | 32 | 31 | 15 | 17 | ||
| 1 941 | 149 | 2 538 066 | $27 190 823 | $115 623 | 0 | 79 | 43 | 24 | 27 | 26 | 15 | 14 | ||
| 1 942 | 148 | 2 523 565 | $5 265 521 | $1 345 521 | 0 | 103 | 16 | 42 | 29 | 32 | 15 | 14 | ||
| 1 943 | 148 | 2 573 129 | $4 452 334 | $848 834 | 0 | 95 | 30 | 22 | 11 | 44 | 15 | 26 | ||
| 1 944 | 148 | 2 658 085 | $12 247 311 | $116 741 | 10 | 85 | 16 | 24 | 15 | 42 | 15 | 36 | ||
| 1 945 | 147 | 2 318 332 | $10 266 026 | $111 056 | 7 | 109 | 23 | 28 | 34 | 24 | 15 | 23 | ||
| 1 946 | 146 | 2 781 234 | $15 283 747 | $11 581 247 | 0 | 96 | 23 | 25 | 34 | 46 | 15 | 3 | ||
| 1 947 | 146 | 2 258 471 | $6 500 562 | $581 292 | 2 | 117 | 23 | 30 | 32 | 31 | 15 | 15 | ||
| 1 948 | 144 | 2 675 074 | $4 852 688 | $310 188 | 0 | 114 | 18 | 17 | 11 | 44 | 15 | 39 | ||
| 1 949 | 143 | 2 177 371 | $6 347 252 | $2 267 252 | 0 | 106 | 31 | 23 | 34 | 21 | 15 | 19 | ||
| 1 950 | 140 | 2 235 709 | $9 464 420 | $1 680 920 | 0 | 122 | 25 | 38 | 31 | 19 | 15 | 12 | ||
| 1 951 | 140 | 2 041 253 | $9 842 441 | $1 290 941 | 5 | 119 | 25 | 30 | 29 | 30 | 15 | 11 | ||
| 1 952 | 140 | 2 737 122 | $2 726 676 | $39 426 | 0 | 71 | 11 | 15 | 13 | 29 | 15 | 57 | ||
| 1 953 | 139 | 2 013 152 | $7 413 235 | $4 164 415 | 0 | 88 | 20 | 24 | 26 | 32 | 15 | 22 | ||
| 1 954 | 139 | 2 085 825 | $8 633 139 | $697 339 | 0 | 126 | 19 | 23 | 32 | 32 | 15 | 18 | ||
| 1 955 | 139 | 2 113 658 | $10 764 911 | $351 191 | 3 | 108 | 33 | 26 | 15 | 33 | 15 | 17 | ||
| 1 956 | 138 | 2 205 700 | $5 253 096 | $852 096 | 0 | 130 | 19 | 24 | 23 | 41 | 15 | 16 | ||
| 1 957 | 138 | 2 535 499 | $4 773 939 | $851 939 | 0 | 82 | 15 | 16 | 9 | 40 | 15 | 43 | ||
| 1 958 | 138 | 2 701 954 | $5 676 476 | $221 476 | 2 | 70 | 15 | 10 | 11 | 36 | 15 | 51 | ||
| 1 959 | 138 | 2 387 965 | $17 858 035 | $191 215 | 18 | 70 | 15 | 16 | 17 | 34 | 15 | 41 | ||
| 1 960 | 137 | 2 375 030 | $16 478 169 | $2 724 169 | 10 | 49 | 43 | 32 | 20 | 18 | 15 | 9 | ||
| 1 961 | 137 | 2 603 026 | $15 203 559 | $474 059 | 14 | 119 | 27 | 46 | 33 | 16 | 15 | 0 | ||
| 1 962 | 136 | 2 410 752 | $11 097 221 | $7 190 721 | 0 | 91 | 21 | 21 | 49 | 17 | 15 | 13 | ||
| 1 963 | 136 | 2 342 013 | $9 704 014 | $5 599 664 | 0 | 118 | 38 | 18 | 30 | 32 | 15 | 3 | ||
| 1 964 | 136 | 2 212 987 | $6 294 081 | $2 463 881 | 0 | 88 | 15 | 19 | 14 | 33 | 15 | 40 | ||
| 1 965 | 136 | 1 975 525 | $5 143 561 | $827 061 | 0 | 139 | 33 | 29 | 27 | 18 | 15 | 14 | ||
| 1 966 | 136 | 2 045 411 | $5 260 400 | $65 200 | 1 | 112 | 31 | 27 | 34 | 18 | 15 | 11 | ||
| 1 967 | 135 | 2 280 408 | $9 069 379 | $3 726 879 | 0 | 137 | 23 | 24 | 40 | 29 | 15 | 4 | ||
| 1 968 | 135 | 2 208 875 | $7 687 913 | $2 454 413 | 0 | 130 | 19 | 24 | 34 | 34 | 15 | 9 | ||
| 1 969 | 135 | 2 153 586 | $7 213 200 | $632 200 | 2 | 126 | 20 | 17 | 39 | 28 | 15 | 16 | ||
| 1 970 | 135 | 1 884 541 | $2 758 209 | $40 709 | 0 | 100 | 19 | 28 | 22 | 27 | 15 | 24 | ||
| 1 971 | 134 | 2 003 825 | $5 167 863 | $1 102 363 | 0 | 109 | 35 | 21 | 15 | 25 | 15 | 23 | ||
| 1 972 | 133 | 2 004 259 | $6 574 116 | $1 179 616 | 1 | 134 | 25 | 30 | 33 | 22 | 15 | 8 | ||
| 1 973 | 133 | 2 381 672 | $4 145 871 | $1 030 321 | 0 | 69 | 15 | 46 | 13 | 34 | 15 | 10 | ||
| 1 974 | 132 | 2 255 791 | $6 845 091 | $4 481 021 | 0 | 58 | 46 | 31 | 10 | 16 | 15 | 14 | ||
| 1 975 | 132 | 1 920 415 | $4 948 750 | $2 193 950 | 0 | 81 | 35 | 27 | 26 | 14 | 15 | 15 | ||
| 1 976 | 132 | 2 109 123 | $9 678 745 | $1 248 245 | 8 | 74 | 39 | 32 | 19 | 18 | 15 | 9 | ||
| 1 977 | 132 | 2 317 635 | $4 979 255 | $1 053 755 | 0 | 98 | 11 | 12 | 16 | 31 | 15 | 47 | ||
| 1 978 | 131 | 1 992 742 | $5 619 420 | $837 920 | 0 | 128 | 14 | 19 | 17 | 38 | 15 | 28 | ||
| 1 979 | 131 | 1 889 095 | $3 731 032 | $425 462 | 0 | 77 | 23 | 19 | 14 | 34 | 15 | 26 | ||
| 1 980 | 131 | 2 224 505 | $9 244 921 | $27 671 | 7 | 77 | 19 | 15 | 8 | 30 | 15 | 44 | ||
| 1 981 | 130 | 1 931 141 | $4 099 303 | $680 803 | 0 | 79 | 15 | 17 | 28 | 38 | 15 | 17 | ||
| 1 982 | 129 | 1 728 738 | $3 212 788 | $486 788 | 0 | 89 | 26 | 18 | 16 | 25 | 15 | 29 | ||
| 1 983 | 129 | 1 742 534 | $3 810 899 | $425 899 | 0 | 98 | 24 | 24 | 22 | 25 | 15 | 19 | ||
| 1 984 | 129 | 2 177 521 | $3 803 710 | $147 210 | 0 | 93 | 9 | 19 | 46 | 28 | 15 | 12 | ||
| 1 985 | 128 | 1 855 755 | $7 284 250 | $2 957 580 | 0 | 118 | 15 | 22 | 36 | 26 | 15 | 14 | ||
| 1 986 | 128 | 1 847 276 | $6 116 301 | $1 068 401 | 0 | 122 | 11 | 17 | 28 | 35 | 15 | 22 | ||
| 1 987 | 127 | 2 184 163 | $4 528 567 | $1 425 317 | 0 | 110 | 30 | 42 | 14 | 25 | 15 | 1 | ||
| 1 988 | 127 | 1 720 307 | $4 615 714 | $1 339 214 | 0 | 93 | 24 | 23 | 29 | 24 | 15 | 12 | ||
| 1 989 | 127 | 1 640 711 | $7 483 125 | $632 125 | 5 | 83 | 24 | 24 | 17 | 26 | 15 | 21 | ||
| 1 990 | 126 | 2 002 478 | $6 890 466 | $2 794 216 | 0 | 98 | 15 | 17 | 40 | 31 | 15 | 8 | ||
| 1 991 | 126 | 2 290 040 | $5 812 747 | $2 107 947 | 0 | 106 | 41 | 35 | 22 | 12 | 15 | 1 | ||
| 1 992 | 126 | 1 711 996 | $5 270 075 | $1 997 075 | 0 | 89 | 27 | 23 | 23 | 29 | 15 | 9 | ||
| 1 993 | 126 | 1 693 801 | $3 739 040 | $327 540 | 0 | 117 | 21 | 27 | 26 | 24 | 15 | 13 | ||
| 1 994 | 125 | 1 832 565 | $8 577 178 | $1 092 178 | 0 | 109 | 29 | 26 | 31 | 20 | 15 | 4 | ||
| 1 995 | 125 | 1 847 792 | $15 772 552 | $661 602 | 15 | 89 | 29 | 17 | 37 | 18 | 15 | 9 | ||
| 1 996 | 125 | 1 611 577 | $4 905 459 | $333 709 | 1 | 111 | 29 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | ||
| 1 997 | 124 | 1 648 923 | $7 757 032 | $3 062 032 | 0 | 143 | 19 | 18 | 23 | 20 | 15 | 29 | ||
| 1 998 | 124 | 1 699 269 | $4 475 281 | $1 654 681 | 0 | 80 | 13 | 18 | 18 | 26 | 15 | 34 | ||
| 1 999 | 124 | 1 741 077 | $4 053 988 | $359 988 | 0 | 106 | 18 | 15 | 28 | 34 | 15 | 14 | ||
| 2 000 | 124 | 1 770 846 | $10 369 323 | $218 553 | 8 | 99 | 17 | 20 | 36 | 21 | 15 | 15 |
Як працює відстеження статистики WARDOGS
Прив'яжіть обліковий запис WARDOGS, і сайт відстежуватиме вашу статистику автоматично: рівень Wardog, вартість облікового запису, гроші, розблокування, золото, рівні ролей і два показники ефективності за час гри запитуються за розкладом, а кожна таблиця перераховується з надходженням нових даних.
У кожного гравця в рейтингу є профіль із графіками статистики за сезон: відкрийте будь-який рядок, щоб побачити історію, або знайдіть ім'я, щоб одразу перейти до його місця.
Рейтинги йдуть за сезонами гри: з початком нового сезону рівні та гроші скидаються, і таблиці продовжуються з цього моменту.