Liderlik tabloları
[Sezon 01]WARDOGS hesabını bağlayan her oyuncu, 12 tabloda sıralanır: Wardog seviyesi, hesap değeri, nakit, kilit açmalar, altın, ve altı rolün her biri. Seviyeler, nakit ve kilit açmalar sezonla birlikte sıfırlanır. İstatistikler otomatik olarak eşitlenir ve her oyuncunun profili geçmişini zaman içinde grafikler.
DESTEK seviyesi sıralaması
Toplam 8.931 oyuncu
Güncellendi
Yüzdelik dilim | Sıra±Günlük değişim | Oyuncu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.701 | 143 | 2.218.262 | $9.243.511 | $1.030.011 | 0 | 113 | 34 | 27 | 19 | 29 | 12 | 22 | ||
| 1.702 | 143 | 2.238.370 | $11.455.048 | $749.698 | 3 | 118 | 21 | 25 | 35 | 29 | 17 | 16 | ||
| 1.703 | 142 | 2.218.571 | $4.224.184 | $1.261.684 | 0 | 93 | 34 | 29 | 13 | 29 | 17 | 20 | ||
| 1.704 | 142 | 2.110.222 | $4.879.211 | $1.075.711 | 0 | 96 | 32 | 24 | 15 | 29 | 13 | 29 | ||
| 1.705 | 141 | 2.514.346 | $10.212.355 | $5.353.355 | 0 | 121 | 11 | 14 | 48 | 29 | 24 | 15 | ||
| 1.706 | 141 | 2.029.372 | $5.239.579 | $812.079 | 0 | 124 | 23 | 23 | 23 | 29 | 24 | 19 | ||
| 1.707 | 140 | 1.997.178 | $6.380.980 | $1.470.480 | 0 | 146 | 22 | 26 | 21 | 29 | 28 | 14 | ||
| 1.708 | 140 | 2.124.532 | $8.956.842 | $315.142 | 6 | 125 | 33 | 27 | 21 | 29 | 12 | 18 | ||
| 1.709 | 140 | 2.286.329 | $9.165.353 | $127.853 | 7 | 106 | 26 | 20 | 40 | 29 | 16 | 9 | ||
| 1.710 | 140 | 2.737.122 | $2.726.676 | $39.426 | 0 | 71 | 11 | 15 | 13 | 29 | 15 | 57 | ||
| 1.711 | 139 | 2.144.998 | $23.443.182 | $1.541.612 | 24 | 80 | 23 | 34 | 15 | 29 | 14 | 24 | ||
| 1.712 | 139 | 2.146.873 | $5.737.012 | $1.168.012 | 0 | 128 | 15 | 24 | 37 | 29 | 17 | 17 | ||
| 1.713 | 139 | 2.508.658 | $5.136.684 | $1.025.934 | 0 | 93 | 15 | 11 | 17 | 29 | 19 | 48 | ||
| 1.714 | 139 | 2.136.818 | $6.065.845 | $497.845 | 3 | 83 | 35 | 28 | 17 | 29 | 19 | 11 | ||
| 1.715 | 138 | 1.977.388 | $4.468.693 | $127.693 | 0 | 148 | 16 | 22 | 24 | 29 | 18 | 29 | ||
| 1.716 | 137 | 2.111.232 | $5.495.926 | $180.176 | 2 | 118 | 27 | 24 | 32 | 29 | 21 | 4 | ||
| 1.717 | 136 | 1.892.950 | $4.347.835 | $1.436.335 | 0 | 82 | 28 | 29 | 18 | 29 | 17 | 15 | ||
| 1.718 | 136 | 2.014.371 | $26.174.910 | $673.410 | 0 | 73 | 30 | 14 | 16 | 29 | 34 | 13 | ||
| 1.719 | 135 | 2.280.408 | $9.069.379 | $3.726.879 | 0 | 137 | 23 | 24 | 40 | 29 | 15 | 4 | ||
| 1.720 | 135 | 1.900.590 | $8.390.088 | $1.129.588 | 5 | 103 | 24 | 18 | 28 | 29 | 11 | 25 | ||
| 1.721 | 135 | 2.181.181 | $5.696.035 | $632.035 | 1 | 92 | 12 | 31 | 14 | 29 | 10 | 39 | ||
| 1.722 | 135 | 1.911.407 | $4.677.022 | $230.022 | 1 | 114 | 30 | 22 | 26 | 29 | 12 | 16 | ||
| 1.723 | 135 | 1.894.338 | $5.001.744 | $172.544 | 2 | 84 | 14 | 18 | 30 | 29 | 15 | 29 | ||
| 1.724 | 134 | 1.875.944 | $4.712.566 | $752.066 | 0 | 118 | 30 | 20 | 27 | 29 | 13 | 15 | ||
| 1.725 | 134 | 2.068.683 | $6.203.445 | $478.445 | 2 | 113 | 13 | 19 | 34 | 29 | 28 | 11 | ||
| 1.726 | 134 | 1.951.907 | $9.163.496 | $88.496 | 6 | 112 | 29 | 24 | 26 | 29 | 17 | 9 | ||
| 1.727 | 133 | 1.857.615 | $6.601.725 | $3.268.725 | 0 | 87 | 19 | 19 | 17 | 29 | 31 | 18 | ||
| 1.728 | 133 | 1.889.045 | $2.875.329 | $448.829 | 0 | 82 | 30 | 23 | 12 | 29 | 12 | 27 | ||
| 1.729 | 132 | 1.924.952 | $5.727.723 | $1.172.873 | 1 | 81 | 17 | 21 | 32 | 29 | 11 | 22 | ||
| 1.730 | 132 | 1.988.349 | $4.366.581 | $202.081 | 0 | 105 | 19 | 19 | 14 | 29 | 35 | 16 | ||
| 1.731 | 132 | 1.981.568 | $3.646.555 | $162.055 | 0 | 89 | 15 | 16 | 20 | 29 | 15 | 37 | ||
| 1.732 | 131 | 1.945.086 | $7.781.715 | $1.484.165 | 3 | 105 | 26 | 34 | 13 | 29 | 21 | 8 | ||
| 1.733 | 130 | 1.756.024 | $7.732.784 | $734.414 | 4 | 107 | 17 | 29 | 19 | 29 | 24 | 12 | ||
| 1.734 | 129 | 1.719.478 | $6.238.675 | $3.883.855 | 0 | 83 | 18 | 18 | 13 | 29 | 24 | 27 | ||
| 1.735 | 129 | 2.030.973 | $7.231.371 | $3.208.871 | 0 | 101 | 19 | 20 | 38 | 29 | 11 | 12 | ||
| 1.736 | 129 | 1.746.197 | $4.405.102 | $1.149.502 | 0 | 94 | 26 | 29 | 17 | 29 | 17 | 11 | ||
| 1.737 | 129 | 2.047.203 | $3.946.583 | $648.013 | 0 | 87 | 34 | 30 | 10 | 29 | 22 | 4 | ||
| 1.738 | 128 | 1.950.710 | $4.279.634 | $307.634 | 0 | 107 | 13 | 26 | 9 | 29 | 36 | 15 | ||
| 1.739 | 127 | 1.736.516 | $19.559.121 | $12.121 | 23 | 37 | 20 | 28 | 13 | 29 | 19 | 18 | ||
| 1.740 | 126 | 1.693.945 | $7.804.227 | $4.368.607 | 0 | 87 | 19 | 22 | 26 | 29 | 18 | 12 | ||
| 1.741 | 126 | 1.711.996 | $5.270.075 | $1.997.075 | 0 | 89 | 27 | 23 | 23 | 29 | 15 | 9 | ||
| 1.742 | 126 | 1.883.535 | $4.407.270 | $1.271.620 | 0 | 106 | 34 | 31 | 9 | 29 | 14 | 9 | ||
| 1.743 | 126 | 1.742.365 | $11.852.609 | $591.309 | 0 | 113 | 25 | 23 | 17 | 29 | 25 | 7 | ||
| 1.744 | 125 | 1.635.721 | $4.655.617 | $2.168.617 | 0 | 80 | 17 | 22 | 20 | 29 | 21 | 16 | ||
| 1.745 | 125 | 1.672.386 | $4.499.113 | $1.936.113 | 0 | 63 | 28 | 26 | 11 | 29 | 13 | 18 | ||
| 1.746 | 124 | 1.593.661 | $5.511.131 | $2.596.631 | 0 | 83 | 27 | 17 | 16 | 29 | 16 | 19 | ||
| 1.747 | 124 | 1.606.633 | $8.430.688 | $249.188 | 0 | 126 | 15 | 20 | 23 | 29 | 19 | 18 | ||
| 1.748 | 123 | 1.613.017 | $3.914.704 | $285.704 | 0 | 96 | 17 | 19 | 15 | 29 | 18 | 25 | ||
| 1.749 | 123 | 1.561.729 | $12.162.355 | $250.355 | 5 | 130 | 16 | 18 | 18 | 29 | 27 | 15 | ||
| 1.750 | 122 | 2.110.127 | $6.392.410 | $1.028.360 | 4 | 60 | 16 | 18 | 8 | 29 | 6 | 45 | ||
| 1.751 | 122 | 1.626.890 | $4.502.586 | $575.086 | 0 | 108 | 15 | 20 | 32 | 29 | 14 | 12 | ||
| 1.752 | 121 | 1.851.604 | $3.244.482 | $735.832 | 0 | 62 | 18 | 14 | 10 | 29 | 10 | 40 | ||
| 1.753 | 121 | 1.606.211 | $5.361.873 | $414.373 | 5 | 41 | 18 | 17 | 14 | 29 | 11 | 32 | ||
| 1.754 | 121 | 1.574.478 | $5.709.273 | $260.773 | 3 | 75 | 21 | 20 | 28 | 29 | 11 | 12 | ||
| 1.755 | 121 | 1.796.256 | $4.128.666 | $84.666 | 0 | 130 | 15 | 22 | 36 | 29 | 11 | 8 | ||
| 1.756 | 119 | 1.673.444 | $5.830.185 | $2.421.885 | 0 | 96 | 19 | 16 | 33 | 29 | 18 | 4 | ||
| 1.757 | 119 | 1.508.872 | $5.040.937 | $1.287.237 | 0 | 113 | 16 | 15 | 19 | 29 | 20 | 20 | ||
| 1.758 | 119 | 1.474.894 | $3.269.173 | $463.673 | 0 | 90 | 16 | 15 | 14 | 29 | 26 | 19 | ||
| 1.759 | 119 | 1.449.947 | $5.692.649 | $436.349 | 3 | 87 | 16 | 18 | 14 | 29 | 18 | 24 | ||
| 1.760 | 119 | 1.503.522 | $2.918.103 | $86.683 | 0 | 94 | 16 | 17 | 19 | 29 | 12 | 26 | ||
| 1.761 | 118 | 1.554.213 | $3.786.640 | $912.140 | 0 | 98 | 21 | 23 | 23 | 29 | 16 | 6 | ||
| 1.762 | 118 | 1.494.758 | $4.078.761 | $444.761 | 0 | 111 | 24 | 21 | 19 | 29 | 15 | 10 | ||
| 1.763 | 117 | 1.466.303 | $6.827.806 | $4.816.406 | 0 | 76 | 18 | 19 | 26 | 29 | 16 | 9 | ||
| 1.764 | 117 | 1.538.673 | $3.754.968 | $725.718 | 0 | 86 | 24 | 20 | 17 | 29 | 22 | 5 | ||
| 1.765 | 117 | 2.042.160 | $2.350.103 | $280.103 | 0 | 32 | 8 | 9 | 9 | 29 | 15 | 47 | ||
| 1.766 | 117 | 1.385.960 | $2.155.560 | $263.560 | 0 | 83 | 22 | 18 | 16 | 29 | 17 | 15 | ||
| 1.767 | 116 | 1.474.894 | $13.012.896 | $2.095.396 | 10 | 99 | 18 | 24 | 23 | 29 | 11 | 11 | ||
| 1.768 | 116 | 1.590.553 | $5.387.986 | $1.883.236 | 2 | 63 | 25 | 17 | 9 | 29 | 5 | 31 | ||
| 1.769 | 116 | 1.362.852 | $3.066.101 | $832.851 | 0 | 59 | 28 | 14 | 14 | 29 | 17 | 14 | ||
| 1.770 | 116 | 1.441.028 | $3.160.868 | $480.748 | 0 | 79 | 11 | 26 | 12 | 29 | 21 | 17 | ||
| 1.771 | 116 | 1.783.958 | $4.354.639 | $210.889 | 1 | 100 | 12 | 36 | 17 | 29 | 18 | 4 | ||
| 1.772 | 115 | 1.402.961 | $5.478.580 | $3.336.080 | 0 | 71 | 14 | 16 | 14 | 29 | 19 | 23 | ||
| 1.773 | 115 | 1.904.178 | $8.329.378 | $803.428 | 6 | 67 | 9 | 20 | 4 | 29 | 42 | 11 | ||
| 1.774 | 115 | 1.401.801 | $3.037.450 | $540.450 | 0 | 94 | 12 | 21 | 17 | 29 | 24 | 12 | ||
| 1.775 | 113 | 1.296.234 | $5.375.120 | $412.120 | 3 | 74 | 19 | 19 | 17 | 29 | 15 | 14 | ||
| 1.776 | 113 | 1.540.581 | $3.283.017 | $292.267 | 0 | 95 | 20 | 20 | 28 | 29 | 13 | 3 | ||
| 1.777 | 113 | 1.453.804 | $1.704.876 | $89.876 | 0 | 70 | 29 | 22 | 14 | 29 | 12 | 7 | ||
| 1.778 | 112 | 1.483.490 | $4.379.396 | $1.449.976 | 0 | 71 | 27 | 16 | 18 | 29 | 19 | 3 | ||
| 1.779 | 112 | 1.371.890 | $4.322.932 | $1.365.432 | 0 | 73 | 28 | 17 | 14 | 29 | 15 | 9 | ||
| 1.780 | 112 | 1.296.921 | $3.241.760 | $1.003.260 | 0 | 69 | 18 | 15 | 15 | 29 | 23 | 12 | ||
| 1.781 | 112 | 1.491.326 | $3.236.271 | $955.771 | 0 | 55 | 12 | 12 | 19 | 29 | 7 | 33 | ||
| 1.782 | 112 | 1.443.388 | $4.230.536 | $700.966 | 1 | 90 | 14 | 16 | 30 | 29 | 18 | 5 | ||
| 1.783 | 111 | 1.495.915 | $3.709.608 | $167.358 | 0 | 91 | 16 | 19 | 19 | 29 | 25 | 3 | ||
| 1.784 | 110 | 1.386.167 | $5.182.530 | $3.634.910 | 0 | 12 | 13 | 11 | 9 | 29 | 17 | 31 | ||
| 1.785 | 110 | 1.400.590 | $4.804.106 | $1.615.436 | 0 | 81 | 23 | 20 | 8 | 29 | 20 | 10 | ||
| 1.786 | 110 | 1.282.135 | $4.517.432 | $1.104.832 | 0 | 109 | 12 | 21 | 18 | 29 | 16 | 14 | ||
| 1.787 | 109 | 1.250.230 | $2.938.084 | $890.084 | 0 | 70 | 20 | 20 | 12 | 29 | 13 | 15 | ||
| 1.788 | 109 | 1.263.249 | $2.475.118 | $178.248 | 0 | 64 | 18 | 12 | 12 | 29 | 18 | 20 | ||
| 1.789 | 109 | 1.460.233 | $3.470.944 | $17.394 | 0 | 95 | 12 | 18 | 18 | 29 | 30 | 2 | ||
| 1.790 | 108 | 1.384.753 | $9.205.256 | $1.465.186 | 8 | 65 | 11 | 17 | 14 | 29 | 31 | 6 | ||
| 1.791 | 108 | 1.220.779 | $2.911.866 | $836.866 | 0 | 75 | 12 | 18 | 18 | 29 | 15 | 16 | ||
| 1.792 | 108 | 1.293.212 | $3.263.562 | $759.562 | 0 | 90 | 21 | 15 | 14 | 29 | 21 | 8 | ||
| 1.793 | 108 | 1.221.220 | $3.332.449 | $567.449 | 0 | 95 | 13 | 17 | 19 | 29 | 16 | 14 | ||
| 1.794 | 108 | 1.494.225 | $2.588.947 | $426.447 | 0 | 44 | 11 | 11 | 12 | 29 | 10 | 35 | ||
| 1.795 | 108 | 1.524.355 | $6.953.213 | $88.263 | 5 | 59 | 10 | 14 | 15 | 29 | 35 | 5 | ||
| 1.796 | 107 | 1.185.931 | $9.112.619 | $276.119 | 9 | 49 | 14 | 16 | 10 | 29 | 16 | 22 | ||
| 1.797 | 107 | 1.259.712 | $2.917.589 | $86.089 | 0 | 94 | 14 | 18 | 20 | 29 | 17 | 9 | ||
| 1.798 | 106 | 1.394.725 | $3.988.984 | $505.484 | 0 | 93 | 18 | 15 | 8 | 29 | 32 | 4 | ||
| 1.799 | 106 | 1.138.345 | $3.238.286 | $258.536 | 0 | 90 | 14 | 17 | 15 | 29 | 14 | 17 | ||
| 1.800 | 105 | 1.196.204 | $4.243.035 | $2.226.915 | 0 | 48 | 19 | 16 | 9 | 29 | 13 | 19 |
WARDOGS istatistik takibi nasıl çalışır
WARDOGS hesabını bağla, site istatistiklerini otomatik olarak takip etsin: Wardog seviyesi, hesap değeri, nakit, kilit açmalar, altın, rol seviyeleri ve oyun süresine göre iki verimlilik oranı düzenli aralıklarla sorgulanır ve yeni sayılar geldikçe her tablo yeniden sıralanır.
Sıralanan her oyuncunun, sezon boyunca istatistiklerini grafikleyen bir profili vardır: geçmişini görmek için herhangi bir satırı aç ya da doğrudan sırasına gitmek için bir ad ara.
Sıralamalar oyunun sezonlarını izler: yeni bir sezon başladığında seviyeler ve nakit sıfırlanır, tablolar oradan devam eder.