Liderlik tabloları
[Sezon 01]WARDOGS hesabını bağlayan her oyuncu, 12 tabloda sıralanır: Wardog seviyesi, hesap değeri, nakit, kilit açmalar, altın, ve altı rolün her biri. Seviyeler, nakit ve kilit açmalar sezonla birlikte sıfırlanır. İstatistikler otomatik olarak eşitlenir ve her oyuncunun profili geçmişini zaman içinde grafikler.
DESTEK seviyesi sıralaması
Toplam 8.255 oyuncu
Güncellendi
Yüzdelik dilim | Sıra±Günlük değişim | Oyuncu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301 | 162 | 2.678.362 | $5.031.662 | $102.162 | 0 | 122 | 20 | 28 | 30 | 30 | 33 | 21 | ||
| 1.302 | 162 | 2.861.280 | $13.466.739 | $58.739 | 5 | 142 | 28 | 40 | 23 | 30 | 31 | 10 | ||
| 1.303 | 161 | 2.798.343 | $11.292.790 | $9.918.920 | 0 | 41 | 38 | 29 | 11 | 30 | 22 | 31 | ||
| 1.304 | 160 | 2.818.727 | $8.810.264 | $3.277.764 | 0 | 140 | 35 | 37 | 27 | 30 | 14 | 17 | ||
| 1.305 | 159 | 3.207.371 | $6.047.268 | $2.413.268 | 0 | 69 | 34 | 17 | 12 | 30 | 15 | 51 | ||
| 1.306 | 159 | 2.949.019 | $4.305.188 | $72.868 | 0 | 115 | 32 | 21 | 44 | 30 | 24 | 8 | ||
| 1.307 | 157 | 3.297.652 | $5.065.479 | $1.532.479 | 0 | 72 | 20 | 21 | 12 | 30 | 12 | 62 | ||
| 1.308 | 156 | 2.841.327 | $4.372.509 | $820.509 | 0 | 70 | 21 | 23 | 20 | 30 | 17 | 45 | ||
| 1.309 | 155 | 2.742.440 | $9.454.594 | $5.824.774 | 0 | 76 | 18 | 33 | 27 | 30 | 38 | 9 | ||
| 1.310 | 155 | 2.746.760 | $4.670.663 | $1.262.393 | 0 | 82 | 21 | 21 | 36 | 30 | 11 | 36 | ||
| 1.311 | 155 | 2.448.862 | $8.049.078 | $889.578 | 1 | 167 | 21 | 31 | 25 | 30 | 27 | 21 | ||
| 1.312 | 154 | 2.964.129 | $7.909.213 | $1.794.343 | 3 | 98 | 29 | 21 | 14 | 30 | 10 | 50 | ||
| 1.313 | 154 | 2.753.605 | $9.813.844 | $524.074 | 5 | 113 | 18 | 17 | 35 | 30 | 40 | 14 | ||
| 1.314 | 152 | 2.833.211 | $23.084.855 | $2.817.455 | 0 | 99 | 16 | 19 | 50 | 30 | 13 | 24 | ||
| 1.315 | 152 | 2.660.420 | $3.578.703 | $260.383 | 0 | 89 | 19 | 26 | 19 | 30 | 14 | 44 | ||
| 1.316 | 151 | 2.548.996 | $14.894.485 | $2.086.985 | 10 | 121 | 27 | 26 | 39 | 30 | 18 | 11 | ||
| 1.317 | 148 | 2.279.923 | $17.149.089 | $1.994.939 | 0 | 80 | 26 | 22 | 26 | 30 | 13 | 31 | ||
| 1.318 | 148 | 2.280.757 | $3.740.597 | $86.097 | 0 | 96 | 26 | 24 | 33 | 30 | 16 | 19 | ||
| 1.319 | 147 | 2.416.521 | $18.201.711 | $1.198.411 | 17 | 102 | 35 | 34 | 17 | 30 | 18 | 13 | ||
| 1.320 | 147 | 2.284.451 | $3.908.923 | $189.423 | 0 | 138 | 23 | 34 | 28 | 30 | 19 | 13 | ||
| 1.321 | 146 | 2.418.021 | $11.315.402 | $1.338.402 | 6 | 135 | 18 | 21 | 38 | 30 | 15 | 24 | ||
| 1.322 | 146 | 2.651.101 | $12.254.717 | $216.717 | 9 | 115 | 14 | 21 | 47 | 30 | 13 | 21 | ||
| 1.323 | 146 | 2.666.389 | $32.541.511 | $186.761 | 5 | 88 | 35 | 23 | 17 | 30 | 38 | 3 | ||
| 1.324 | 145 | 2.505.506 | $13.008.038 | $460.038 | 0 | 129 | 13 | 15 | 38 | 30 | 14 | 35 | ||
| 1.325 | 142 | 2.280.257 | $4.628.090 | $1.190.140 | 0 | 103 | 17 | 25 | 16 | 30 | 39 | 15 | ||
| 1.326 | 141 | 2.035.750 | $7.132.519 | $4.034.719 | 0 | 96 | 27 | 23 | 24 | 30 | 23 | 14 | ||
| 1.327 | 140 | 2.247.442 | $5.109.137 | $1.683.967 | 0 | 96 | 34 | 31 | 15 | 30 | 21 | 9 | ||
| 1.328 | 140 | 2.041.253 | $9.842.441 | $1.290.941 | 5 | 119 | 25 | 30 | 29 | 30 | 15 | 11 | ||
| 1.329 | 140 | 2.495.380 | $7.237.556 | $465.056 | 1 | 161 | 23 | 16 | 48 | 30 | 9 | 14 | ||
| 1.330 | 139 | 2.034.386 | $5.592.691 | $1.870.921 | 0 | 92 | 16 | 26 | 31 | 30 | 23 | 13 | ||
| 1.331 | 139 | 1.999.914 | $7.688.926 | $1.458.926 | 3 | 110 | 28 | 24 | 22 | 30 | 19 | 16 | ||
| 1.332 | 139 | 2.052.192 | $14.323.383 | $532.633 | 8 | 84 | 19 | 19 | 10 | 30 | 31 | 30 | ||
| 1.333 | 139 | 2.126.707 | $18.319.419 | $59.419 | 21 | 68 | 15 | 22 | 19 | 30 | 17 | 36 | ||
| 1.334 | 138 | 1.970.764 | $9.267.618 | $96.118 | 1 | 134 | 17 | 27 | 24 | 30 | 25 | 15 | ||
| 1.335 | 137 | 2.021.656 | $2.423.228 | $167.478 | 0 | 91 | 32 | 29 | 20 | 30 | 12 | 14 | ||
| 1.336 | 136 | 2.170.659 | $12.946.963 | $1.460.463 | 0 | 84 | 17 | 17 | 16 | 30 | 41 | 15 | ||
| 1.337 | 136 | 2.068.633 | $4.918.701 | $1.148.801 | 0 | 107 | 14 | 17 | 31 | 30 | 10 | 34 | ||
| 1.338 | 135 | 1.960.466 | $5.187.355 | $1.881.335 | 1 | 77 | 25 | 21 | 12 | 30 | 33 | 14 | ||
| 1.339 | 135 | 1.907.175 | $4.110.295 | $879.545 | 0 | 117 | 24 | 19 | 16 | 30 | 14 | 32 | ||
| 1.340 | 134 | 2.387.738 | $5.200.686 | $1.667.866 | 0 | 105 | 14 | 44 | 18 | 30 | 24 | 4 | ||
| 1.341 | 134 | 1.883.594 | $2.342.848 | $501.348 | 0 | 63 | 21 | 28 | 19 | 30 | 21 | 15 | ||
| 1.342 | 133 | 2.043.769 | $5.750.182 | $141.112 | 3 | 90 | 15 | 14 | 19 | 30 | 18 | 37 | ||
| 1.343 | 132 | 2.084.538 | $8.795.770 | $1.526.270 | 1 | 63 | 31 | 26 | 9 | 30 | 31 | 5 | ||
| 1.344 | 131 | 1.802.852 | $11.392.141 | $942.641 | 9 | 98 | 23 | 19 | 19 | 30 | 18 | 22 | ||
| 1.345 | 131 | 2.224.505 | $9.244.921 | $27.671 | 7 | 77 | 19 | 15 | 8 | 30 | 15 | 44 | ||
| 1.346 | 130 | 1.746.412 | $5.545.826 | $2.020.076 | 0 | 100 | 18 | 24 | 26 | 30 | 16 | 16 | ||
| 1.347 | 130 | 1.907.758 | $5.078.811 | $1.440.641 | 0 | 102 | 24 | 27 | 27 | 30 | 17 | 5 | ||
| 1.348 | 130 | 2.024.219 | $4.536.398 | $871.898 | 0 | 79 | 18 | 16 | 10 | 30 | 38 | 18 | ||
| 1.349 | 130 | 1.812.526 | $3.375.693 | $118.693 | 1 | 112 | 22 | 21 | 20 | 30 | 19 | 18 | ||
| 1.350 | 129 | 2.219.391 | $3.830.960 | $290.540 | 0 | 109 | 19 | 42 | 17 | 30 | 18 | 3 | ||
| 1.351 | 127 | 2.124.300 | $3.310.050 | $136.050 | 1 | 51 | 12 | 14 | 14 | 30 | 11 | 46 | ||
| 1.352 | 124 | 1.601.401 | $4.898.319 | $1.431.819 | 0 | 92 | 15 | 17 | 19 | 30 | 27 | 16 | ||
| 1.353 | 124 | 1.737.602 | $4.730.089 | $1.376.089 | 0 | 88 | 29 | 18 | 26 | 30 | 5 | 16 | ||
| 1.354 | 124 | 1.743.245 | $6.241.481 | $259.911 | 3 | 112 | 33 | 22 | 13 | 30 | 17 | 9 | ||
| 1.355 | 124 | 1.614.577 | $2.335.838 | $173.338 | 0 | 65 | 29 | 24 | 15 | 30 | 14 | 12 | ||
| 1.356 | 124 | 1.834.076 | $3.246.744 | $22.244 | 0 | 79 | 13 | 21 | 10 | 30 | 14 | 36 | ||
| 1.357 | 123 | 1.634.776 | $4.736.534 | $1.639.034 | 0 | 69 | 10 | 18 | 25 | 30 | 24 | 16 | ||
| 1.358 | 123 | 1.604.101 | $11.201.583 | $1.145.833 | 10 | 52 | 23 | 17 | 22 | 30 | 19 | 12 | ||
| 1.359 | 123 | 1.574.886 | $7.316.794 | $1.067.294 | 4 | 77 | 14 | 22 | 16 | 30 | 17 | 24 | ||
| 1.360 | 123 | 2.048.085 | $7.665.431 | $499.181 | 6 | 80 | 12 | 25 | 17 | 30 | 39 | 0 | ||
| 1.361 | 123 | 1.608.530 | $8.884.035 | $126.035 | 9 | 54 | 16 | 16 | 15 | 30 | 30 | 16 | ||
| 1.362 | 122 | 1.672.967 | $4.853.300 | $319.300 | 0 | 130 | 24 | 15 | 7 | 30 | 19 | 27 | ||
| 1.363 | 121 | 1.725.601 | $5.242.932 | $1.203.532 | 0 | 111 | 23 | 21 | 27 | 30 | 17 | 3 | ||
| 1.364 | 121 | 1.601.768 | $7.778.898 | $1.122.248 | 5 | 94 | 19 | 20 | 22 | 30 | 21 | 9 | ||
| 1.365 | 121 | 1.683.312 | $5.062.397 | $837.397 | 0 | 136 | 22 | 23 | 25 | 30 | 16 | 5 | ||
| 1.366 | 121 | 1.622.232 | $4.232.345 | $700.095 | 0 | 98 | 29 | 24 | 16 | 30 | 16 | 6 | ||
| 1.367 | 121 | 2.532.067 | $17.820.274 | $46.024 | 20 | 44 | 4 | 16 | 5 | 30 | 9 | 57 | ||
| 1.368 | 120 | 1.563.022 | $6.400.619 | $4.588.119 | 0 | 39 | 12 | 20 | 18 | 30 | 20 | 20 | ||
| 1.369 | 118 | 1.464.212 | $5.111.408 | $2.058.908 | 0 | 82 | 22 | 25 | 12 | 30 | 16 | 13 | ||
| 1.370 | 118 | 1.600.326 | $6.209.825 | $1.804.075 | 0 | 132 | 22 | 19 | 23 | 30 | 18 | 6 | ||
| 1.371 | 118 | 1.764.052 | $3.514.793 | $135.043 | 0 | 70 | 10 | 14 | 21 | 30 | 7 | 36 | ||
| 1.372 | 117 | 1.548.052 | $3.430.059 | $182.139 | 0 | 90 | 29 | 16 | 17 | 30 | 18 | 7 | ||
| 1.373 | 116 | 1.402.438 | $5.153.851 | $2.532.101 | 0 | 70 | 17 | 19 | 17 | 30 | 14 | 19 | ||
| 1.374 | 116 | 1.421.993 | $5.343.221 | $1.933.221 | 0 | 87 | 18 | 18 | 21 | 30 | 16 | 13 | ||
| 1.375 | 116 | 1.558.036 | $4.905.406 | $1.865.106 | 0 | 77 | 13 | 16 | 10 | 30 | 14 | 33 | ||
| 1.376 | 116 | 1.617.594 | $4.504.966 | $566.466 | 0 | 128 | 31 | 20 | 17 | 30 | 14 | 4 | ||
| 1.377 | 116 | 1.419.898 | $3.221.480 | $204.480 | 0 | 97 | 14 | 15 | 19 | 30 | 16 | 22 | ||
| 1.378 | 115 | 1.501.855 | $7.128.005 | $251.005 | 4 | 94 | 22 | 22 | 17 | 30 | 18 | 6 | ||
| 1.379 | 114 | 1.407.179 | $3.747.872 | $1.935.372 | 0 | 47 | 16 | 20 | 14 | 30 | 10 | 24 | ||
| 1.380 | 113 | 1.419.742 | $4.386.734 | $1.745.734 | 0 | 60 | 29 | 19 | 11 | 30 | 15 | 9 | ||
| 1.381 | 113 | 1.571.580 | $8.051.474 | $1.031.974 | 6 | 77 | 16 | 21 | 12 | 30 | 31 | 3 | ||
| 1.382 | 113 | 1.401.803 | $3.842.238 | $1.023.238 | 0 | 94 | 21 | 22 | 18 | 30 | 11 | 11 | ||
| 1.383 | 113 | 1.350.809 | $7.505.231 | $75.731 | 0 | 101 | 16 | 17 | 20 | 30 | 15 | 15 | ||
| 1.384 | 112 | 1.709.423 | $6.963.439 | $3.225.939 | 0 | 91 | 12 | 16 | 38 | 30 | 13 | 3 | ||
| 1.385 | 112 | 1.508.973 | $4.710.071 | $776.821 | 0 | 109 | 31 | 22 | 12 | 30 | 14 | 3 | ||
| 1.386 | 112 | 1.537.677 | $3.576.547 | $695.827 | 0 | 78 | 9 | 18 | 6 | 30 | 32 | 17 | ||
| 1.387 | 112 | 1.335.015 | $8.091.249 | $200.749 | 8 | 69 | 16 | 21 | 14 | 30 | 17 | 14 | ||
| 1.388 | 111 | 1.412.532 | $6.162.661 | $3.898.961 | 0 | 56 | 17 | 24 | 17 | 30 | 17 | 6 | ||
| 1.389 | 110 | 1.500.714 | $4.944.737 | $823.237 | 0 | 112 | 25 | 23 | 13 | 30 | 18 | 1 | ||
| 1.390 | 110 | 1.339.496 | $6.279.753 | $725.753 | 3 | 101 | 18 | 24 | 18 | 30 | 9 | 11 | ||
| 1.391 | 110 | 1.222.993 | $2.797.665 | $241.165 | 0 | 92 | 18 | 17 | 14 | 30 | 14 | 17 | ||
| 1.392 | 109 | 1.490.751 | $2.453.261 | $298.691 | 0 | 63 | 24 | 19 | 15 | 30 | 20 | 1 | ||
| 1.393 | 108 | 1.204.227 | $4.467.055 | $1.254.805 | 0 | 79 | 15 | 13 | 18 | 30 | 13 | 19 | ||
| 1.394 | 108 | 1.883.874 | $2.892.899 | $274.399 | 0 | 54 | 9 | 9 | 4 | 30 | 10 | 46 | ||
| 1.395 | 108 | 1.224.846 | $2.561.229 | $95.729 | 0 | 61 | 14 | 17 | 10 | 30 | 24 | 13 | ||
| 1.396 | 106 | 1.168.983 | $2.708.261 | $894.441 | 0 | 59 | 20 | 14 | 13 | 30 | 14 | 15 | ||
| 1.397 | 105 | 1.195.767 | $4.114.258 | $1.211.758 | 0 | 66 | 11 | 13 | 16 | 30 | 11 | 24 | ||
| 1.398 | 101 | 1.409.669 | $3.391.025 | $1.086.025 | 0 | 59 | 19 | 23 | 6 | 30 | 23 | 0 | ||
| 1.399 | 100 | 1.100.445 | $3.059.124 | $356.624 | 0 | 82 | 9 | 14 | 16 | 30 | 12 | 19 | ||
| 1.400 | 97 | 1.109.123 | $3.727.571 | $1.305.071 | 0 | 65 | 11 | 17 | 14 | 30 | 20 | 5 |
WARDOGS istatistik takibi nasıl çalışır
WARDOGS hesabını bağla, site istatistiklerini otomatik olarak takip etsin: Wardog seviyesi, hesap değeri, nakit, kilit açmalar, altın, rol seviyeleri ve oyun süresine göre iki verimlilik oranı düzenli aralıklarla sorgulanır ve yeni sayılar geldikçe her tablo yeniden sıralanır.
Sıralanan her oyuncunun, sezon boyunca istatistiklerini grafikleyen bir profili vardır: geçmişini görmek için herhangi bir satırı aç ya da doğrudan sırasına gitmek için bir ad ara.
Sıralamalar oyunun sezonlarını izler: yeni bir sezon başladığında seviyeler ve nakit sıfırlanır, tablolar oradan devam eder.