Liderlik tabloları
[Sezon 01]WARDOGS hesabını bağlayan her oyuncu, 12 tabloda sıralanır: Wardog seviyesi, hesap değeri, nakit, kilit açmalar, altın, ve altı rolün her biri. Seviyeler, nakit ve kilit açmalar sezonla birlikte sıfırlanır. İstatistikler otomatik olarak eşitlenir ve her oyuncunun profili geçmişini zaman içinde grafikler.
PİLOT seviyesi sıralaması
Toplam 7.774 oyuncu
Güncellendi
Yüzdelik dilim | Sıra±Günlük değişim | Oyuncu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.801 | 151 | 2.562.756 | $13.470.294 | $1.795.294 | 10 | 87 | 25 | 18 | 25 | 34 | 37 | 12 | ||
| 2.802 | 150 | 2.556.432 | $7.490.178 | $37.478 | 3 | 121 | 31 | 29 | 40 | 23 | 15 | 12 | ||
| 2.803 | 148 | 2.808.223 | $5.205.225 | $1.521.225 | 0 | 126 | 35 | 47 | 20 | 19 | 15 | 12 | ||
| 2.804 | 147 | 2.660.959 | $4.907.975 | $1.092.905 | 0 | 110 | 45 | 29 | 33 | 18 | 10 | 12 | ||
| 2.805 | 146 | 2.459.599 | $7.393.030 | $1.039.030 | 3 | 98 | 21 | 28 | 18 | 42 | 25 | 12 | ||
| 2.806 | 146 | 2.585.699 | $8.025.003 | $189.503 | 4 | 107 | 18 | 18 | 21 | 32 | 45 | 12 | ||
| 2.807 | 145 | 2.592.905 | $4.829.096 | $704.596 | 1 | 92 | 16 | 40 | 19 | 38 | 20 | 12 | ||
| 2.808 | 144 | 2.318.525 | $10.128.010 | $6.155.560 | 0 | 96 | 22 | 29 | 14 | 32 | 35 | 12 | ||
| 2.809 | 144 | 2.401.707 | $4.459.993 | $304.493 | 0 | 107 | 35 | 22 | 15 | 38 | 22 | 12 | ||
| 2.810 | 143 | 2.337.756 | $7.950.912 | $690.412 | 5 | 98 | 34 | 24 | 13 | 36 | 24 | 12 | ||
| 2.811 | 142 | 2.287.976 | $12.663.254 | $202.384 | 1 | 78 | 14 | 16 | 30 | 31 | 39 | 12 | ||
| 2.812 | 142 | 2.269.808 | $3.978.150 | $164.400 | 0 | 118 | 32 | 29 | 35 | 22 | 12 | 12 | ||
| 2.813 | 141 | 2.279.538 | $11.234.757 | $4.955.757 | 2 | 112 | 24 | 17 | 38 | 31 | 19 | 12 | ||
| 2.814 | 141 | 2.358.606 | $14.143.330 | $2.714.580 | 11 | 87 | 40 | 23 | 33 | 19 | 14 | 12 | ||
| 2.815 | 141 | 2.546.351 | $8.119.451 | $1.426.701 | 2 | 152 | 21 | 20 | 21 | 49 | 18 | 12 | ||
| 2.816 | 141 | 2.026.958 | $4.483.300 | $1.303.300 | 0 | 96 | 30 | 27 | 29 | 20 | 23 | 12 | ||
| 2.817 | 140 | 2.363.514 | $14.893.278 | $1.945.278 | 12 | 114 | 37 | 23 | 19 | 35 | 14 | 12 | ||
| 2.818 | 140 | 2.235.709 | $9.464.420 | $1.680.920 | 0 | 122 | 25 | 38 | 31 | 19 | 15 | 12 | ||
| 2.819 | 139 | 2.383.600 | $7.646.183 | $3.195.183 | 0 | 133 | 25 | 20 | 45 | 24 | 13 | 12 | ||
| 2.820 | 138 | 2.139.759 | $16.283.570 | $332.070 | 14 | 131 | 24 | 29 | 34 | 22 | 17 | 12 | ||
| 2.821 | 137 | 2.081.300 | $9.382.445 | $3.907.125 | 0 | 150 | 30 | 21 | 32 | 31 | 11 | 12 | ||
| 2.822 | 136 | 1.946.889 | $5.551.381 | $1.020.381 | 0 | 128 | 19 | 19 | 31 | 29 | 26 | 12 | ||
| 2.823 | 136 | 2.227.231 | $20.288.427 | $857.927 | 20 | 84 | 37 | 34 | 22 | 21 | 10 | 12 | ||
| 2.824 | 134 | 2.096.440 | $4.951.323 | $738.823 | 0 | 121 | 23 | 41 | 18 | 24 | 16 | 12 | ||
| 2.825 | 133 | 1.854.079 | $4.291.694 | $1.195.194 | 1 | 70 | 27 | 17 | 19 | 28 | 30 | 12 | ||
| 2.826 | 133 | 2.451.372 | $4.002.118 | $869.618 | 1 | 82 | 51 | 31 | 16 | 11 | 12 | 12 | ||
| 2.827 | 133 | 2.343.553 | $5.082.147 | $527.527 | 1 | 88 | 16 | 18 | 49 | 25 | 13 | 12 | ||
| 2.828 | 132 | 1.821.789 | $15.342.888 | $434.888 | 15 | 93 | 31 | 24 | 19 | 23 | 23 | 12 | ||
| 2.829 | 132 | 2.040.404 | $5.324.211 | $189.141 | 3 | 99 | 37 | 31 | 21 | 17 | 14 | 12 | ||
| 2.830 | 132 | 1.805.932 | $5.438.101 | $103.851 | 1 | 136 | 24 | 25 | 30 | 25 | 16 | 12 | ||
| 2.831 | 132 | 1.862.611 | $3.527.925 | $3.025 | 0 | 118 | 24 | 24 | 32 | 23 | 17 | 12 | ||
| 2.832 | 131 | 1.910.615 | $4.894.934 | $1.616.034 | 0 | 91 | 23 | 24 | 13 | 34 | 25 | 12 | ||
| 2.833 | 131 | 1.941.663 | $3.325.216 | $707.466 | 0 | 77 | 35 | 29 | 21 | 22 | 12 | 12 | ||
| 2.834 | 130 | 1.788.436 | $6.783.460 | $2.619.460 | 0 | 121 | 28 | 32 | 17 | 24 | 17 | 12 | ||
| 2.835 | 130 | 1.756.024 | $7.732.784 | $734.414 | 4 | 107 | 17 | 29 | 19 | 29 | 24 | 12 | ||
| 2.836 | 129 | 2.030.973 | $7.231.371 | $3.208.871 | 0 | 101 | 19 | 20 | 38 | 29 | 11 | 12 | ||
| 2.837 | 129 | 2.177.521 | $3.803.710 | $147.210 | 0 | 93 | 9 | 19 | 46 | 28 | 15 | 12 | ||
| 2.838 | 128 | 1.736.439 | $8.614.868 | $735.548 | 7 | 93 | 27 | 24 | 15 | 25 | 25 | 12 | ||
| 2.839 | 128 | 1.867.533 | $4.042.456 | $314.956 | 0 | 93 | 36 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | ||
| 2.840 | 127 | 1.848.487 | $5.547.772 | $1.521.652 | 0 | 92 | 22 | 18 | 19 | 35 | 21 | 12 | ||
| 2.841 | 127 | 1.720.307 | $4.615.714 | $1.339.214 | 0 | 93 | 24 | 23 | 29 | 24 | 15 | 12 | ||
| 2.842 | 126 | 1.693.945 | $7.804.227 | $4.368.607 | 0 | 87 | 19 | 22 | 26 | 29 | 18 | 12 | ||
| 2.843 | 126 | 1.913.142 | $5.047.332 | $1.637.332 | 0 | 102 | 40 | 19 | 30 | 13 | 12 | 12 | ||
| 2.844 | 126 | 1.779.815 | $3.872.766 | $1.497.016 | 0 | 65 | 24 | 23 | 10 | 33 | 24 | 12 | ||
| 2.845 | 125 | 1.648.231 | $5.291.462 | $2.473.962 | 0 | 101 | 26 | 25 | 16 | 22 | 24 | 12 | ||
| 2.846 | 125 | 1.611.577 | $4.905.459 | $333.709 | 1 | 111 | 29 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | ||
| 2.847 | 125 | 1.692.305 | $8.020.585 | $330.085 | 6 | 82 | 19 | 24 | 25 | 26 | 19 | 12 | ||
| 2.848 | 124 | 1.905.943 | $6.038.531 | $2.710.531 | 0 | 76 | 13 | 14 | 25 | 41 | 19 | 12 | ||
| 2.849 | 124 | 2.070.866 | $6.934.300 | $714.230 | 0 | 79 | 33 | 41 | 6 | 18 | 14 | 12 | ||
| 2.850 | 124 | 1.756.402 | $5.296.468 | $628.518 | 3 | 78 | 32 | 31 | 9 | 22 | 18 | 12 | ||
| 2.851 | 124 | 1.614.577 | $2.335.838 | $173.338 | 0 | 65 | 29 | 24 | 15 | 30 | 14 | 12 | ||
| 2.852 | 123 | 1.769.123 | $5.366.876 | $2.509.876 | 0 | 101 | 39 | 24 | 17 | 14 | 17 | 12 | ||
| 2.853 | 123 | 1.642.107 | $4.049.724 | $1.185.974 | 0 | 88 | 33 | 27 | 15 | 22 | 14 | 12 | ||
| 2.854 | 123 | 1.606.941 | $4.048.002 | $807.252 | 0 | 99 | 29 | 15 | 22 | 23 | 22 | 12 | ||
| 2.855 | 122 | 1.649.786 | $4.792.296 | $2.007.296 | 0 | 84 | 27 | 22 | 33 | 18 | 10 | 12 | ||
| 2.856 | 122 | 1.710.707 | $5.426.563 | $1.752.643 | 0 | 99 | 25 | 22 | 11 | 34 | 18 | 12 | ||
| 2.857 | 122 | 1.593.787 | $4.779.547 | $1.339.427 | 0 | 104 | 29 | 26 | 20 | 17 | 18 | 12 | ||
| 2.858 | 122 | 1.578.145 | $11.084.486 | $1.046.136 | 10 | 51 | 23 | 17 | 21 | 30 | 19 | 12 | ||
| 2.859 | 122 | 1.626.890 | $4.502.586 | $575.086 | 0 | 108 | 15 | 20 | 32 | 29 | 14 | 12 | ||
| 2.860 | 122 | 1.605.909 | $1.527.375 | $444.875 | 0 | 50 | 32 | 29 | 19 | 16 | 14 | 12 | ||
| 2.861 | 121 | 1.558.088 | $3.726.781 | $1.060.281 | 0 | 106 | 19 | 21 | 24 | 26 | 19 | 12 | ||
| 2.862 | 121 | 1.574.478 | $5.709.273 | $260.773 | 3 | 75 | 21 | 20 | 28 | 29 | 11 | 12 | ||
| 2.863 | 120 | 1.640.430 | $5.407.738 | $1.836.668 | 0 | 90 | 20 | 29 | 6 | 31 | 22 | 12 | ||
| 2.864 | 120 | 1.645.675 | $5.952.805 | $1.472.585 | 0 | 125 | 20 | 15 | 35 | 24 | 14 | 12 | ||
| 2.865 | 120 | 1.576.767 | $3.338.886 | $349.886 | 0 | 115 | 32 | 22 | 23 | 16 | 15 | 12 | ||
| 2.866 | 120 | 1.761.168 | $4.267.005 | $187.255 | 0 | 115 | 21 | 18 | 12 | 17 | 40 | 12 | ||
| 2.867 | 118 | 1.482.879 | $3.840.770 | $1.120.770 | 0 | 79 | 20 | 24 | 24 | 23 | 15 | 12 | ||
| 2.868 | 118 | 1.492.101 | $4.436.595 | $171.095 | 0 | 124 | 18 | 14 | 28 | 32 | 14 | 12 | ||
| 2.869 | 117 | 1.691.999 | $8.519.505 | $1.191.505 | 4 | 106 | 15 | 18 | 39 | 19 | 14 | 12 | ||
| 2.870 | 116 | 1.469.473 | $4.602.645 | $1.515.595 | 0 | 82 | 16 | 33 | 17 | 25 | 13 | 12 | ||
| 2.871 | 116 | 1.654.366 | $4.693.785 | $1.417.785 | 0 | 98 | 21 | 14 | 40 | 15 | 14 | 12 | ||
| 2.872 | 115 | 1.392.016 | $4.612.863 | $1.710.363 | 0 | 95 | 16 | 28 | 23 | 19 | 17 | 12 | ||
| 2.873 | 115 | 1.542.087 | $5.376.799 | $1.698.299 | 0 | 87 | 18 | 18 | 14 | 18 | 35 | 12 | ||
| 2.874 | 115 | 1.806.617 | $19.494.880 | $779.880 | 20 | 81 | 25 | 40 | 20 | 12 | 6 | 12 | ||
| 2.875 | 114 | 1.495.478 | $3.187.826 | $917.206 | 0 | 76 | 35 | 18 | 15 | 16 | 18 | 12 | ||
| 2.876 | 114 | 1.565.100 | $3.317.356 | $828.356 | 0 | 62 | 12 | 39 | 16 | 21 | 14 | 12 | ||
| 2.877 | 114 | 1.538.035 | $4.514.104 | $754.204 | 0 | 108 | 33 | 24 | 10 | 24 | 11 | 12 | ||
| 2.878 | 114 | 1.386.547 | $3.017.191 | $535.191 | 0 | 93 | 12 | 21 | 17 | 28 | 24 | 12 | ||
| 2.879 | 113 | 1.367.001 | $5.140.422 | $2.522.422 | 0 | 77 | 22 | 24 | 20 | 20 | 15 | 12 | ||
| 2.880 | 113 | 1.362.904 | $12.412.818 | $1.679.318 | 0 | 71 | 21 | 20 | 20 | 26 | 14 | 12 | ||
| 2.881 | 113 | 1.372.678 | $4.450.614 | $578.114 | 0 | 107 | 20 | 19 | 15 | 28 | 19 | 12 | ||
| 2.882 | 113 | 1.336.103 | $3.303.635 | $15.635 | 0 | 90 | 19 | 20 | 24 | 24 | 14 | 12 | ||
| 2.883 | 112 | 1.317.338 | $7.070.922 | $5.273.422 | 0 | 59 | 24 | 21 | 15 | 16 | 24 | 12 | ||
| 2.884 | 112 | 1.321.116 | $3.254.084 | $880.584 | 0 | 91 | 14 | 16 | 22 | 32 | 16 | 12 | ||
| 2.885 | 112 | 1.529.254 | $3.328.880 | $243.630 | 0 | 104 | 33 | 26 | 25 | 11 | 5 | 12 | ||
| 2.886 | 112 | 1.339.359 | $3.118.870 | $179.750 | 0 | 92 | 23 | 25 | 11 | 22 | 19 | 12 | ||
| 2.887 | 111 | 1.408.252 | $4.167.235 | $1.921.035 | 0 | 72 | 33 | 23 | 10 | 17 | 16 | 12 | ||
| 2.888 | 111 | 1.298.919 | $4.131.400 | $1.771.730 | 0 | 68 | 30 | 18 | 11 | 22 | 18 | 12 | ||
| 2.889 | 111 | 1.256.592 | $4.754.729 | $1.421.529 | 0 | 90 | 25 | 17 | 17 | 24 | 16 | 12 | ||
| 2.890 | 111 | 1.296.742 | $2.649.353 | $221.353 | 0 | 73 | 28 | 22 | 18 | 18 | 13 | 12 | ||
| 2.891 | 111 | 1.344.999 | $4.045.852 | $66.852 | 1 | 93 | 15 | 15 | 19 | 31 | 19 | 12 | ||
| 2.892 | 110 | 1.246.583 | $4.716.089 | $1.533.769 | 0 | 93 | 21 | 22 | 18 | 23 | 14 | 12 | ||
| 2.893 | 110 | 1.493.872 | $4.638.414 | $887.664 | 0 | 102 | 14 | 14 | 37 | 24 | 9 | 12 | ||
| 2.894 | 109 | 1.242.663 | $4.196.823 | $1.484.323 | 0 | 96 | 19 | 26 | 16 | 18 | 18 | 12 | ||
| 2.895 | 109 | 1.287.332 | $3.962.070 | $746.570 | 0 | 98 | 14 | 18 | 18 | 31 | 16 | 12 | ||
| 2.896 | 109 | 1.291.047 | $6.557.582 | $275.932 | 4 | 111 | 23 | 20 | 19 | 20 | 15 | 12 | ||
| 2.897 | 108 | 1.237.452 | $4.782.849 | $2.912.349 | 0 | 68 | 23 | 18 | 29 | 12 | 14 | 12 | ||
| 2.898 | 108 | 1.342.657 | $3.001.439 | $1.055.689 | 0 | 65 | 18 | 15 | 34 | 17 | 12 | 12 | ||
| 2.899 | 108 | 1.211.387 | $3.137.005 | $784.885 | 0 | 72 | 23 | 20 | 18 | 21 | 14 | 12 | ||
| 2.900 | 108 | 1.238.508 | $3.708.743 | $633.858 | 0 | 109 | 20 | 18 | 21 | 24 | 13 | 12 |
WARDOGS istatistik takibi nasıl çalışır
WARDOGS hesabını bağla, site istatistiklerini otomatik olarak takip etsin: Wardog seviyesi, hesap değeri, nakit, kilit açmalar, altın, rol seviyeleri ve oyun süresine göre iki verimlilik oranı düzenli aralıklarla sorgulanır ve yeni sayılar geldikçe her tablo yeniden sıralanır.
Sıralanan her oyuncunun, sezon boyunca istatistiklerini grafikleyen bir profili vardır: geçmişini görmek için herhangi bir satırı aç ya da doğrudan sırasına gitmek için bir ad ara.
Sıralamalar oyunun sezonlarını izler: yeni bir sezon başladığında seviyeler ve nakit sıfırlanır, tablolar oradan devam eder.