Liderlik tabloları
[Sezon 01]WARDOGS hesabını bağlayan her oyuncu, 12 tabloda sıralanır: Wardog seviyesi, hesap değeri, nakit, kilit açmalar, altın, ve altı rolün her biri. Seviyeler, nakit ve kilit açmalar sezonla birlikte sıfırlanır. İstatistikler otomatik olarak eşitlenir ve her oyuncunun profili geçmişini zaman içinde grafikler.
TAARRUZ seviyesi sıralaması
Toplam 9.122 oyuncu
Güncellendi
Yüzdelik dilim | Sıra±Günlük değişim | Oyuncu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201 | 72 | 755.420 | $982.476 | $297.976 | 0 | 32 | 31 | 16 | 9 | 6 | 9 | 1 | ||
| 1.202 | 68 | 795.418 | $2.417.114 | $1.095.114 | 0 | 61 | 31 | 18 | 10 | 4 | 4 | 1 | ||
| 1.203 | 50 | 620.094 | $4.420.734 | $3.788.234 | 0 | 34 | 31 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 1.204 | 262 | 7.313.132 | $37.932.153 | $88.653 | 10 | 137 | 30 | 49 | 45 | 75 | 32 | 31 | ||
| 1.205 | 251 | 6.742.822 | $51.680.740 | $9.558.740 | 0 | 120 | 30 | 31 | 31 | 74 | 34 | 51 | ||
| 1.206 | 243 | 6.190.620 | $12.865.596 | $3.007.596 | 3 | 162 | 30 | 29 | 40 | 61 | 37 | 46 | ||
| 1.207 | 231 | 5.615.324 | $29.507.912 | $424.412 | 0 | 126 | 30 | 39 | 34 | 48 | 34 | 46 | ||
| 1.208 | 230 | 5.585.590 | $42.016.358 | $3.381.858 | 0 | 139 | 30 | 37 | 37 | 55 | 37 | 34 | ||
| 1.209 | 229 | 5.627.445 | $65.642.571 | $328.571 | 44 | 130 | 30 | 29 | 44 | 65 | 37 | 24 | ||
| 1.210 | 218 | 4.980.056 | $20.301.820 | $264.820 | 15 | 202 | 30 | 44 | 30 | 49 | 35 | 30 | ||
| 1.211 | 216 | 4.841.056 | $30.003.253 | $145.753 | 1 | 117 | 30 | 41 | 45 | 40 | 32 | 28 | ||
| 1.212 | 205 | 4.584.752 | $36.151.008 | $83.508 | 1 | 195 | 30 | 31 | 38 | 44 | 18 | 44 | ||
| 1.213 | 197 | 4.154.250 | $30.971.376 | $1.099.876 | 0 | 141 | 30 | 24 | 26 | 41 | 43 | 33 | ||
| 1.214 | 195 | 4.372.916 | $9.045.829 | $3.697.329 | 0 | 118 | 30 | 33 | 18 | 41 | 18 | 55 | ||
| 1.215 | 195 | 4.035.910 | $7.425.188 | $1.174.688 | 0 | 145 | 30 | 34 | 39 | 39 | 32 | 21 | ||
| 1.216 | 193 | 3.906.507 | $15.432.828 | $360.828 | 6 | 147 | 30 | 29 | 25 | 42 | 28 | 39 | ||
| 1.217 | 183 | 3.875.975 | $9.051.645 | $3.186.145 | 0 | 149 | 30 | 39 | 39 | 44 | 14 | 17 | ||
| 1.218 | 180 | 3.639.612 | $17.841.324 | $255.824 | 14 | 186 | 30 | 41 | 42 | 31 | 18 | 18 | ||
| 1.219 | 180 | 3.307.114 | $10.109.989 | $214.989 | 7 | 109 | 30 | 31 | 29 | 39 | 18 | 33 | ||
| 1.220 | 179 | 4.147.458 | $20.541.585 | $432.415 | 20 | 105 | 30 | 57 | 11 | 33 | 7 | 41 | ||
| 1.221 | 176 | 3.356.579 | $9.465.204 | $2.464.084 | 2 | 140 | 30 | 40 | 36 | 31 | 25 | 14 | ||
| 1.222 | 176 | 3.297.174 | $5.828.542 | $1.168.542 | 0 | 113 | 30 | 29 | 24 | 32 | 18 | 43 | ||
| 1.223 | 173 | 3.391.651 | $21.340.274 | $14.974 | 20 | 144 | 30 | 29 | 38 | 44 | 16 | 16 | ||
| 1.224 | 171 | 3.158.169 | $7.045.898 | $125.328 | 1 | 155 | 30 | 29 | 37 | 37 | 21 | 17 | ||
| 1.225 | 168 | 3.160.649 | $37.240.498 | $354.898 | 0 | 131 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 6 | ||
| 1.226 | 167 | 2.953.215 | $6.584.019 | $997.019 | 0 | 159 | 30 | 24 | 18 | 39 | 25 | 31 | ||
| 1.227 | 167 | 3.298.702 | $4.754.136 | $197.136 | 0 | 114 | 30 | 23 | 12 | 43 | 19 | 40 | ||
| 1.228 | 166 | 3.405.715 | $43.209.073 | $202.573 | 12 | 134 | 30 | 41 | 47 | 24 | 10 | 14 | ||
| 1.229 | 165 | 3.056.096 | $7.180.400 | $1.377.400 | 0 | 147 | 30 | 33 | 44 | 25 | 18 | 15 | ||
| 1.230 | 165 | 3.232.204 | $5.783.329 | $400.829 | 0 | 127 | 30 | 29 | 22 | 43 | 36 | 5 | ||
| 1.231 | 159 | 3.525.352 | $33.451.221 | $336.721 | 3 | 81 | 30 | 29 | 66 | 12 | 14 | 8 | ||
| 1.232 | 157 | 3.033.893 | $8.297.764 | $3.663.264 | 0 | 117 | 30 | 34 | 46 | 24 | 13 | 10 | ||
| 1.233 | 157 | 2.555.694 | $8.697.691 | $1.583.391 | 5 | 98 | 30 | 27 | 23 | 27 | 16 | 34 | ||
| 1.234 | 157 | 2.547.682 | $12.964.995 | $1.459.495 | 0 | 98 | 30 | 30 | 20 | 32 | 20 | 25 | ||
| 1.235 | 157 | 2.773.906 | $14.725.938 | $390.938 | 13 | 109 | 30 | 24 | 21 | 44 | 22 | 16 | ||
| 1.236 | 157 | 2.581.565 | $28.602.788 | $99.788 | 2 | 89 | 30 | 23 | 32 | 30 | 30 | 12 | ||
| 1.237 | 157 | 2.696.210 | $8.779.195 | $77.695 | 6 | 105 | 30 | 36 | 22 | 33 | 16 | 20 | ||
| 1.238 | 156 | 2.657.783 | $5.617.344 | $427.844 | 0 | 148 | 30 | 23 | 26 | 40 | 19 | 18 | ||
| 1.239 | 155 | 2.579.321 | $6.991.501 | $239.501 | 2 | 138 | 30 | 21 | 30 | 25 | 13 | 36 | ||
| 1.240 | 154 | 2.858.926 | $10.301.308 | $265.158 | 7 | 101 | 30 | 15 | 40 | 21 | 9 | 39 | ||
| 1.241 | 152 | 2.577.259 | $6.007.280 | $909.280 | 0 | 129 | 30 | 20 | 16 | 33 | 17 | 36 | ||
| 1.242 | 148 | 2.630.796 | $9.293.376 | $450.676 | 7 | 96 | 30 | 28 | 36 | 28 | 24 | 2 | ||
| 1.243 | 146 | 2.187.329 | $7.662.964 | $4.239.964 | 0 | 128 | 30 | 30 | 21 | 26 | 21 | 18 | ||
| 1.244 | 146 | 2.209.187 | $6.364.031 | $1.524.531 | 0 | 133 | 30 | 29 | 28 | 32 | 16 | 11 | ||
| 1.245 | 145 | 2.255.307 | $7.552.102 | $414.102 | 0 | 101 | 30 | 28 | 14 | 27 | 13 | 33 | ||
| 1.246 | 141 | 2.026.958 | $4.483.300 | $1.303.300 | 0 | 96 | 30 | 27 | 29 | 20 | 23 | 12 | ||
| 1.247 | 140 | 2.168.541 | $6.091.040 | $1.028.540 | 0 | 130 | 30 | 21 | 33 | 28 | 19 | 9 | ||
| 1.248 | 140 | 2.225.171 | $8.429.307 | $741.807 | 4 | 127 | 30 | 26 | 37 | 21 | 17 | 9 | ||
| 1.249 | 140 | 2.059.737 | $3.744.589 | $660.089 | 0 | 90 | 30 | 25 | 18 | 32 | 17 | 18 | ||
| 1.250 | 138 | 2.201.560 | $10.055.028 | $472.528 | 8 | 94 | 30 | 25 | 24 | 36 | 14 | 9 | ||
| 1.251 | 137 | 2.081.300 | $9.382.445 | $3.907.125 | 0 | 150 | 30 | 21 | 32 | 31 | 11 | 12 | ||
| 1.252 | 136 | 2.014.371 | $26.174.910 | $673.410 | 0 | 73 | 30 | 14 | 16 | 29 | 34 | 13 | ||
| 1.253 | 136 | 2.065.201 | $7.557.822 | $10.322 | 0 | 95 | 30 | 22 | 12 | 33 | 27 | 12 | ||
| 1.254 | 135 | 1.991.103 | $6.094.544 | $2.708.524 | 0 | 97 | 30 | 21 | 24 | 34 | 14 | 12 | ||
| 1.255 | 135 | 2.109.491 | $5.030.711 | $1.329.711 | 0 | 89 | 30 | 18 | 20 | 38 | 18 | 11 | ||
| 1.256 | 135 | 1.911.407 | $4.677.022 | $230.022 | 1 | 114 | 30 | 22 | 26 | 29 | 12 | 16 | ||
| 1.257 | 134 | 1.875.944 | $4.712.566 | $752.066 | 0 | 118 | 30 | 20 | 27 | 29 | 13 | 15 | ||
| 1.258 | 133 | 1.889.045 | $2.875.329 | $448.829 | 0 | 82 | 30 | 23 | 12 | 29 | 12 | 27 | ||
| 1.259 | 133 | 2.166.359 | $12.473.070 | $11.070 | 11 | 110 | 30 | 25 | 42 | 14 | 12 | 10 | ||
| 1.260 | 132 | 1.791.164 | $2.370.001 | $44.501 | 0 | 76 | 30 | 24 | 18 | 25 | 17 | 18 | ||
| 1.261 | 131 | 1.861.574 | $13.172.977 | $588.477 | 13 | 82 | 30 | 30 | 30 | 16 | 14 | 11 | ||
| 1.262 | 129 | 1.786.115 | $8.960.581 | $1.356.331 | 6 | 96 | 30 | 31 | 12 | 22 | 16 | 18 | ||
| 1.263 | 128 | 1.786.546 | $2.853.263 | $194.263 | 0 | 97 | 30 | 29 | 22 | 21 | 11 | 15 | ||
| 1.264 | 128 | 1.879.575 | $27.217.103 | $58.603 | 1 | 78 | 30 | 29 | 28 | 14 | 23 | 4 | ||
| 1.265 | 127 | 2.184.163 | $4.528.567 | $1.425.317 | 0 | 110 | 30 | 42 | 14 | 25 | 15 | 1 | ||
| 1.266 | 127 | 1.672.375 | $4.816.217 | $948.217 | 0 | 117 | 30 | 25 | 18 | 24 | 12 | 18 | ||
| 1.267 | 125 | 1.729.475 | $5.711.990 | $2.257.490 | 0 | 97 | 30 | 23 | 32 | 19 | 13 | 8 | ||
| 1.268 | 123 | 1.836.589 | $11.854.481 | $1.072.981 | 10 | 110 | 30 | 32 | 27 | 16 | 15 | 3 | ||
| 1.269 | 122 | 2.093.482 | $7.579.477 | $4.380.227 | 0 | 103 | 30 | 44 | 19 | 11 | 10 | 8 | ||
| 1.270 | 122 | 1.581.878 | $4.326.378 | $346.878 | 0 | 131 | 30 | 19 | 20 | 20 | 16 | 17 | ||
| 1.271 | 121 | 1.724.778 | $6.396.540 | $2.136.790 | 0 | 125 | 30 | 29 | 15 | 24 | 20 | 3 | ||
| 1.272 | 121 | 1.569.289 | $8.096.836 | $2.022.086 | 5 | 88 | 30 | 18 | 17 | 15 | 11 | 30 | ||
| 1.273 | 120 | 1.751.503 | $24.606.659 | $158.159 | 29 | 55 | 30 | 23 | 35 | 11 | 13 | 8 | ||
| 1.274 | 118 | 1.421.880 | $4.943.144 | $1.448.944 | 0 | 96 | 30 | 23 | 17 | 20 | 14 | 14 | ||
| 1.275 | 118 | 1.722.729 | $13.257.729 | $1.320.229 | 10 | 117 | 30 | 26 | 28 | 22 | 9 | 3 | ||
| 1.276 | 117 | 1.452.752 | $3.967.828 | $931.308 | 0 | 82 | 30 | 27 | 14 | 19 | 14 | 13 | ||
| 1.277 | 116 | 1.554.304 | $3.263.490 | $225.490 | 0 | 99 | 30 | 24 | 16 | 27 | 15 | 4 | ||
| 1.278 | 113 | 1.389.198 | $10.469.403 | $1.541.653 | 7 | 96 | 30 | 24 | 16 | 19 | 14 | 10 | ||
| 1.279 | 112 | 1.342.121 | $3.177.912 | $635.412 | 0 | 73 | 30 | 19 | 13 | 19 | 13 | 18 | ||
| 1.280 | 112 | 1.487.104 | $3.378.792 | $285.792 | 0 | 79 | 30 | 20 | 9 | 32 | 10 | 11 | ||
| 1.281 | 111 | 1.298.919 | $4.131.400 | $1.771.730 | 0 | 68 | 30 | 18 | 11 | 22 | 18 | 12 | ||
| 1.282 | 111 | 1.435.722 | $2.638.329 | $962.329 | 0 | 65 | 30 | 19 | 6 | 23 | 10 | 23 | ||
| 1.283 | 111 | 1.440.878 | $1.949.874 | $182.374 | 0 | 60 | 30 | 28 | 11 | 23 | 13 | 6 | ||
| 1.284 | 110 | 1.314.844 | $3.838.878 | $1.271.928 | 0 | 79 | 30 | 20 | 14 | 18 | 10 | 18 | ||
| 1.285 | 110 | 1.289.135 | $5.072.866 | $969.866 | 3 | 71 | 30 | 19 | 17 | 18 | 15 | 11 | ||
| 1.286 | 110 | 1.386.146 | $3.306.870 | $719.620 | 0 | 89 | 30 | 29 | 16 | 19 | 9 | 7 | ||
| 1.287 | 108 | 1.370.276 | $3.616.320 | $1.981.320 | 0 | 62 | 30 | 21 | 20 | 18 | 5 | 14 | ||
| 1.288 | 108 | 1.314.427 | $3.573.878 | $1.270.878 | 0 | 75 | 30 | 22 | 20 | 13 | 7 | 16 | ||
| 1.289 | 108 | 1.248.239 | $3.412.186 | $402.186 | 0 | 81 | 30 | 19 | 20 | 14 | 11 | 14 | ||
| 1.290 | 108 | 1.342.756 | $6.781.221 | $307.971 | 4 | 104 | 30 | 27 | 15 | 19 | 11 | 6 | ||
| 1.291 | 108 | 1.257.828 | $2.609.620 | $138.220 | 1 | 62 | 30 | 15 | 15 | 16 | 8 | 24 | ||
| 1.292 | 107 | 1.356.716 | $5.832.107 | $3.568.607 | 0 | 77 | 30 | 29 | 18 | 14 | 11 | 5 | ||
| 1.293 | 107 | 1.285.600 | $3.477.072 | $403.072 | 0 | 104 | 30 | 24 | 12 | 14 | 18 | 9 | ||
| 1.294 | 106 | 1.404.478 | $3.792.529 | $585.279 | 0 | 113 | 30 | 29 | 20 | 10 | 3 | 14 | ||
| 1.295 | 105 | 1.243.195 | $3.943.586 | $495.516 | 0 | 111 | 30 | 22 | 10 | 19 | 8 | 16 | ||
| 1.296 | 105 | 1.240.950 | $3.126.801 | $111.801 | 1 | 83 | 30 | 25 | 18 | 9 | 12 | 11 | ||
| 1.297 | 104 | 1.241.026 | $4.986.497 | $9.547 | 3 | 85 | 30 | 21 | 20 | 11 | 6 | 16 | ||
| 1.298 | 103 | 1.215.655 | $14.672.659 | $487.159 | 16 | 59 | 30 | 29 | 14 | 12 | 10 | 8 | ||
| 1.299 | 102 | 1.141.522 | $3.362.816 | $942.316 | 0 | 83 | 30 | 18 | 17 | 17 | 10 | 10 | ||
| 1.300 | 99 | 1.114.262 | $3.036.896 | $671.146 | 0 | 68 | 30 | 21 | 18 | 9 | 13 | 8 |
WARDOGS istatistik takibi nasıl çalışır
WARDOGS hesabını bağla, site istatistiklerini otomatik olarak takip etsin: Wardog seviyesi, hesap değeri, nakit, kilit açmalar, altın, rol seviyeleri ve oyun süresine göre iki verimlilik oranı düzenli aralıklarla sorgulanır ve yeni sayılar geldikçe her tablo yeniden sıralanır.
Sıralanan her oyuncunun, sezon boyunca istatistiklerini grafikleyen bir profili vardır: geçmişini görmek için herhangi bir satırı aç ya da doğrudan sırasına gitmek için bir ad ara.
Sıralamalar oyunun sezonlarını izler: yeni bir sezon başladığında seviyeler ve nakit sıfırlanır, tablolar oradan devam eder.