Рейтинги
[Сезон 01]Все игроки, привязавшие аккаунт WARDOGS, в 12 таблицах лидеров: уровень Wardog, стоимость аккаунта, деньги, разблокировки, золото, и каждая из шести ролей. Уровни, деньги и разблокировки сбрасываются вместе с сезоном. Статистика синхронизируется автоматически, а профиль каждого игрока показывает его историю на графиках.
Рейтинг: Уровень Wardog
Всего игроков: 7 934
Обновлено
Процентильная группа | Место±Изменение за день | Игрок | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 201 | 140 | 2 039 344 | $2 087 762 | $29 762 | 0 | 88 | 31 | 22 | 18 | 26 | 13 | 30 | ||
| 1 202 | 139 | 2 013 152 | $7 413 235 | $4 164 415 | 0 | 88 | 20 | 24 | 26 | 32 | 15 | 22 | ||
| 1 203 | 139 | 2 383 600 | $7 646 183 | $3 195 183 | 0 | 133 | 25 | 20 | 45 | 24 | 13 | 12 | ||
| 1 204 | 139 | 2 203 412 | $7 137 393 | $2 990 573 | 0 | 86 | 25 | 25 | 17 | 23 | 38 | 11 | ||
| 1 205 | 139 | 2 518 928 | $7 232 915 | $2 919 045 | 0 | 96 | 15 | 25 | 8 | 34 | 13 | 44 | ||
| 1 206 | 139 | 2 401 454 | $6 772 800 | $2 646 800 | 0 | 114 | 28 | 29 | 38 | 21 | 22 | 1 | ||
| 1 207 | 139 | 2 328 183 | $7 366 979 | $2 289 979 | 0 | 132 | 21 | 21 | 44 | 23 | 14 | 16 | ||
| 1 208 | 139 | 2 383 722 | $6 900 645 | $2 284 845 | 0 | 122 | 14 | 17 | 16 | 39 | 16 | 37 | ||
| 1 209 | 139 | 2 034 386 | $5 592 691 | $1 870 921 | 0 | 92 | 16 | 26 | 31 | 30 | 23 | 13 | ||
| 1 210 | 139 | 3 081 258 | $4 274 706 | $1 591 206 | 0 | 67 | 15 | 10 | 14 | 21 | 10 | 69 | ||
| 1 211 | 139 | 2 075 613 | $7 537 491 | $1 555 991 | 3 | 107 | 20 | 28 | 32 | 28 | 11 | 20 | ||
| 1 212 | 139 | 2 144 998 | $23 443 182 | $1 541 612 | 24 | 80 | 23 | 34 | 15 | 29 | 14 | 24 | ||
| 1 213 | 139 | 1 999 914 | $7 688 926 | $1 458 926 | 3 | 110 | 28 | 24 | 22 | 30 | 19 | 16 | ||
| 1 214 | 139 | 2 499 270 | $4 791 415 | $1 411 415 | 1 | 74 | 51 | 30 | 13 | 14 | 14 | 17 | ||
| 1 215 | 139 | 2 048 254 | $5 423 896 | $1 320 396 | 0 | 105 | 26 | 24 | 29 | 31 | 20 | 9 | ||
| 1 216 | 139 | 2 311 530 | $6 609 986 | $1 215 486 | 0 | 140 | 12 | 16 | 14 | 25 | 43 | 29 | ||
| 1 217 | 139 | 2 259 643 | $29 091 450 | $1 205 550 | 0 | 113 | 17 | 31 | 40 | 26 | 15 | 10 | ||
| 1 218 | 139 | 2 146 873 | $5 737 012 | $1 168 012 | 0 | 128 | 15 | 24 | 37 | 29 | 17 | 17 | ||
| 1 219 | 139 | 2 508 658 | $5 136 684 | $1 025 934 | 0 | 93 | 15 | 11 | 17 | 29 | 19 | 48 | ||
| 1 220 | 139 | 2 484 093 | $6 054 119 | $1 023 069 | 0 | 127 | 29 | 20 | 13 | 35 | 38 | 4 | ||
| 1 221 | 139 | 2 085 825 | $8 633 139 | $697 339 | 0 | 126 | 19 | 23 | 32 | 32 | 15 | 18 | ||
| 1 222 | 139 | 2 273 270 | $7 075 880 | $679 130 | 3 | 104 | 23 | 26 | 11 | 41 | 15 | 23 | ||
| 1 223 | 139 | 2 140 904 | $9 539 186 | $589 186 | 6 | 105 | 22 | 19 | 33 | 33 | 17 | 15 | ||
| 1 224 | 139 | 2 052 192 | $14 323 383 | $532 633 | 8 | 84 | 19 | 19 | 10 | 30 | 31 | 30 | ||
| 1 225 | 139 | 2 511 711 | $4 358 071 | $520 821 | 0 | 94 | 31 | 29 | 8 | 32 | 37 | 2 | ||
| 1 226 | 139 | 2 136 818 | $6 065 845 | $497 845 | 3 | 83 | 35 | 28 | 17 | 29 | 19 | 11 | ||
| 1 227 | 139 | 2 096 330 | $3 747 082 | $458 762 | 0 | 109 | 27 | 27 | 32 | 24 | 20 | 9 | ||
| 1 228 | 139 | 2 614 577 | $4 891 628 | $435 628 | 1 | 112 | 48 | 33 | 10 | 19 | 18 | 11 | ||
| 1 229 | 139 | 2 257 935 | $4 467 886 | $408 636 | 0 | 100 | 27 | 27 | 40 | 21 | 9 | 15 | ||
| 1 230 | 139 | 2 036 639 | $4 798 425 | $406 055 | 0 | 139 | 27 | 23 | 22 | 31 | 26 | 10 | ||
| 1 231 | 139 | 2 178 984 | $3 349 670 | $383 420 | 0 | 98 | 23 | 27 | 10 | 37 | 18 | 24 | ||
| 1 232 | 139 | 2 113 658 | $10 764 911 | $351 191 | 3 | 108 | 33 | 26 | 15 | 33 | 15 | 17 | ||
| 1 233 | 139 | 2 254 654 | $3 423 338 | $338 718 | 0 | 77 | 14 | 15 | 24 | 33 | 14 | 39 | ||
| 1 234 | 139 | 2 283 318 | $11 728 511 | $261 261 | 0 | 99 | 32 | 25 | 33 | 28 | 18 | 3 | ||
| 1 235 | 139 | 2 743 568 | $13 156 264 | $181 264 | 10 | 141 | 44 | 32 | 16 | 34 | 11 | 2 | ||
| 1 236 | 139 | 2 126 707 | $18 319 419 | $59 419 | 21 | 68 | 15 | 22 | 19 | 30 | 17 | 36 | ||
| 1 237 | 139 | 2 002 005 | $3 586 979 | $55 979 | 1 | 110 | 21 | 30 | 32 | 18 | 19 | 19 | ||
| 1 238 | 139 | 1 952 455 | $2 701 233 | $45 483 | 0 | 95 | 25 | 24 | 26 | 28 | 15 | 21 | ||
| 1 239 | 139 | 2 443 230 | $9 634 397 | $36 147 | 6 | 117 | 14 | 16 | 14 | 40 | 40 | 15 | ||
| 1 240 | 138 | 2 322 939 | $7 202 598 | $4 238 198 | 0 | 72 | 41 | 26 | 6 | 24 | 23 | 18 | ||
| 1 241 | 138 | 2 757 702 | $6 752 806 | $3 414 406 | 0 | 77 | 6 | 13 | 9 | 32 | 25 | 53 | ||
| 1 242 | 138 | 1 965 377 | $5 606 203 | $2 520 403 | 0 | 101 | 22 | 30 | 23 | 24 | 28 | 11 | ||
| 1 243 | 138 | 2 356 234 | $18 992 372 | $2 507 372 | 0 | 116 | 17 | 16 | 47 | 27 | 17 | 14 | ||
| 1 244 | 138 | 2 115 742 | $6 888 129 | $2 135 629 | 0 | 132 | 28 | 36 | 28 | 19 | 13 | 14 | ||
| 1 245 | 138 | 2 667 827 | $5 481 642 | $1 828 642 | 0 | 88 | 11 | 13 | 11 | 34 | 18 | 51 | ||
| 1 246 | 138 | 2 085 467 | $6 156 102 | $1 776 602 | 0 | 114 | 24 | 18 | 24 | 33 | 20 | 19 | ||
| 1 247 | 138 | 2 040 599 | $9 535 878 | $1 598 378 | 5 | 107 | 20 | 19 | 34 | 24 | 23 | 18 | ||
| 1 248 | 138 | 2 001 285 | $5 755 572 | $1 412 402 | 0 | 119 | 26 | 27 | 30 | 27 | 19 | 9 | ||
| 1 249 | 138 | 2 513 879 | $4 622 659 | $1 376 659 | 0 | 85 | 51 | 30 | 14 | 17 | 12 | 14 | ||
| 1 250 | 138 | 2 272 491 | $9 470 682 | $1 262 182 | 5 | 124 | 37 | 31 | 32 | 14 | 14 | 10 | ||
| 1 251 | 138 | 2 810 369 | $15 049 703 | $1 260 203 | 10 | 146 | 10 | 13 | 24 | 40 | 46 | 5 | ||
| 1 252 | 138 | 2 542 299 | $3 696 948 | $1 108 898 | 0 | 74 | 19 | 16 | 12 | 25 | 14 | 52 | ||
| 1 253 | 138 | 2 064 782 | $3 424 314 | $1 068 814 | 0 | 85 | 23 | 29 | 14 | 27 | 11 | 34 | ||
| 1 254 | 138 | 2 205 700 | $5 253 096 | $852 096 | 0 | 130 | 19 | 24 | 23 | 41 | 15 | 16 | ||
| 1 255 | 138 | 2 535 499 | $4 773 939 | $851 939 | 0 | 82 | 15 | 16 | 9 | 40 | 15 | 43 | ||
| 1 256 | 138 | 2 475 395 | $13 615 981 | $810 311 | 11 | 95 | 13 | 19 | 50 | 21 | 14 | 21 | ||
| 1 257 | 138 | 2 770 599 | $28 694 937 | $799 187 | 30 | 107 | 15 | 54 | 14 | 33 | 18 | 4 | ||
| 1 258 | 138 | 2 235 359 | $5 390 454 | $718 454 | 0 | 129 | 14 | 19 | 20 | 33 | 38 | 14 | ||
| 1 259 | 138 | 2 750 244 | $11 921 886 | $601 136 | 0 | 90 | 35 | 45 | 18 | 26 | 14 | 0 | ||
| 1 260 | 138 | 2 120 665 | $3 784 895 | $351 925 | 0 | 93 | 25 | 16 | 18 | 33 | 14 | 32 | ||
| 1 261 | 138 | 2 139 759 | $16 283 570 | $332 070 | 14 | 131 | 24 | 29 | 34 | 22 | 17 | 12 | ||
| 1 262 | 138 | 3 161 190 | $4 211 692 | $318 192 | 2 | 40 | 13 | 10 | 4 | 32 | 12 | 67 | ||
| 1 263 | 138 | 1 957 259 | $11 229 053 | $299 803 | 10 | 85 | 26 | 23 | 20 | 23 | 19 | 27 | ||
| 1 264 | 138 | 2 305 881 | $4 227 620 | $278 120 | 0 | 104 | 12 | 15 | 17 | 41 | 19 | 34 | ||
| 1 265 | 138 | 1 978 720 | $3 956 727 | $253 727 | 0 | 119 | 22 | 27 | 18 | 31 | 23 | 17 | ||
| 1 266 | 138 | 2 701 954 | $5 676 476 | $221 476 | 2 | 70 | 15 | 10 | 11 | 36 | 15 | 51 | ||
| 1 267 | 138 | 1 977 388 | $4 468 693 | $127 693 | 0 | 148 | 16 | 22 | 24 | 29 | 18 | 29 | ||
| 1 268 | 138 | 2 171 906 | $8 877 419 | $106 419 | 6 | 99 | 28 | 17 | 20 | 39 | 17 | 17 | ||
| 1 269 | 138 | 1 970 764 | $9 267 618 | $96 118 | 1 | 134 | 17 | 27 | 24 | 30 | 25 | 15 | ||
| 1 270 | 137 | 1 984 290 | $9 139 042 | $8 405 542 | 0 | 29 | 15 | 30 | 28 | 32 | 12 | 20 | ||
| 1 271 | 137 | 2 434 215 | $8 607 241 | $4 018 921 | 0 | 99 | 11 | 30 | 29 | 27 | 39 | 1 | ||
| 1 272 | 137 | 2 081 300 | $9 382 445 | $3 907 125 | 0 | 150 | 30 | 21 | 32 | 31 | 11 | 12 | ||
| 1 273 | 137 | 2 260 598 | $18 910 697 | $3 833 197 | 0 | 71 | 18 | 16 | 30 | 22 | 9 | 42 | ||
| 1 274 | 137 | 2 375 030 | $16 478 169 | $2 724 169 | 10 | 49 | 43 | 32 | 20 | 18 | 15 | 9 | ||
| 1 275 | 137 | 2 229 264 | $5 563 668 | $1 837 918 | 0 | 97 | 31 | 22 | 23 | 33 | 26 | 2 | ||
| 1 276 | 137 | 2 041 144 | $6 208 101 | $1 806 101 | 0 | 137 | 24 | 23 | 17 | 34 | 23 | 16 | ||
| 1 277 | 137 | 2 030 739 | $5 459 929 | $1 476 429 | 0 | 99 | 17 | 17 | 18 | 33 | 30 | 22 | ||
| 1 278 | 137 | 2 270 825 | $6 149 028 | $1 376 228 | 1 | 110 | 20 | 43 | 19 | 18 | 16 | 21 | ||
| 1 279 | 137 | 1 931 190 | $5 930 335 | $1 219 515 | 2 | 88 | 17 | 21 | 28 | 23 | 18 | 30 | ||
| 1 280 | 137 | 2 277 638 | $7 430 100 | $1 113 600 | 5 | 64 | 23 | 21 | 8 | 25 | 17 | 43 | ||
| 1 281 | 137 | 2 170 626 | $12 149 503 | $1 084 503 | 10 | 97 | 34 | 23 | 17 | 31 | 26 | 6 | ||
| 1 282 | 137 | 2 095 792 | $9 556 853 | $1 082 103 | 5 | 133 | 21 | 28 | 18 | 32 | 32 | 6 | ||
| 1 283 | 137 | 2 240 055 | $4 889 761 | $960 861 | 1 | 97 | 32 | 37 | 25 | 14 | 20 | 9 | ||
| 1 284 | 137 | 2 229 872 | $3 842 317 | $956 317 | 0 | 74 | 22 | 14 | 19 | 27 | 13 | 42 | ||
| 1 285 | 137 | 2 323 861 | $4 501 471 | $955 471 | 0 | 95 | 23 | 23 | 18 | 19 | 10 | 44 | ||
| 1 286 | 137 | 2 234 259 | $20 446 613 | $921 863 | 13 | 153 | 41 | 27 | 23 | 24 | 13 | 9 | ||
| 1 287 | 137 | 2 135 202 | $6 213 620 | $779 620 | 2 | 116 | 38 | 18 | 27 | 22 | 16 | 16 | ||
| 1 288 | 137 | 2 066 778 | $4 915 234 | $776 434 | 0 | 110 | 18 | 24 | 29 | 36 | 14 | 16 | ||
| 1 289 | 137 | 2 610 471 | $11 648 104 | $605 854 | 9 | 94 | 28 | 20 | 8 | 48 | 29 | 4 | ||
| 1 290 | 137 | 2 257 105 | $4 871 800 | $598 750 | 0 | 98 | 25 | 20 | 16 | 32 | 37 | 7 | ||
| 1 291 | 137 | 1 986 376 | $3 084 684 | $579 534 | 0 | 86 | 34 | 22 | 19 | 17 | 16 | 29 | ||
| 1 292 | 137 | 1 960 737 | $3 580 452 | $547 952 | 0 | 80 | 23 | 20 | 19 | 31 | 20 | 24 | ||
| 1 293 | 137 | 2 603 026 | $15 203 559 | $474 059 | 14 | 119 | 27 | 46 | 33 | 16 | 15 | 0 | ||
| 1 294 | 137 | 2 165 740 | $13 753 086 | $420 516 | 13 | 63 | 16 | 15 | 11 | 36 | 29 | 30 | ||
| 1 295 | 137 | 2 185 021 | $4 000 730 | $239 980 | 0 | 96 | 17 | 22 | 7 | 33 | 35 | 23 | ||
| 1 296 | 137 | 2 318 008 | $2 767 752 | $236 252 | 0 | 92 | 23 | 17 | 36 | 15 | 9 | 37 | ||
| 1 297 | 137 | 2 180 179 | $4 221 857 | $230 457 | 2 | 71 | 29 | 18 | 16 | 20 | 13 | 41 | ||
| 1 298 | 137 | 2 029 963 | $10 468 689 | $220 619 | 8 | 105 | 14 | 27 | 19 | 32 | 32 | 13 | ||
| 1 299 | 137 | 1 945 814 | $3 513 504 | $201 504 | 0 | 86 | 21 | 22 | 26 | 28 | 14 | 26 | ||
| 1 300 | 137 | 2 111 232 | $5 495 926 | $180 176 | 2 | 118 | 27 | 24 | 32 | 29 | 21 | 4 |
Как работает отслеживание статистики WARDOGS
Привяжите аккаунт WARDOGS, и сайт будет отслеживать вашу статистику автоматически: уровень Wardog, стоимость аккаунта, деньги, разблокировки, золото, уровни ролей и два показателя эффективности за время игры запрашиваются по расписанию, и каждая таблица пересчитывается по мере поступления новых данных.
У каждого игрока в рейтинге есть профиль с графиками статистики за сезон: откройте любую строку, чтобы увидеть историю, или найдите имя, чтобы сразу перейти к его месту.
Рейтинги следуют за сезонами игры: с началом нового сезона уровни и деньги сбрасываются, и таблицы продолжаются с этого момента.