Рейтинги
[Сезон 01]Все игроки, привязавшие аккаунт WARDOGS, в 12 таблицах лидеров: уровень Wardog, стоимость аккаунта, деньги, разблокировки, золото, и каждая из шести ролей. Уровни, деньги и разблокировки сбрасываются вместе с сезоном. Статистика синхронизируется автоматически, а профиль каждого игрока показывает его историю на графиках.
Рейтинг: Уровень Wardog
Всего игроков: 8 050
Обновлено
Процентильная группа | Место±Изменение за день | Игрок | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 101 | 144 | 2 137 899 | $5 615 428 | $1 481 428 | 0 | 110 | 31 | 25 | 21 | 24 | 23 | 20 | ||
| 1 102 | 144 | 2 252 255 | $6 548 151 | $1 334 901 | 1 | 127 | 32 | 32 | 33 | 19 | 15 | 13 | ||
| 1 103 | 144 | 2 528 278 | $6 753 788 | $1 300 788 | 2 | 117 | 23 | 20 | 19 | 46 | 23 | 13 | ||
| 1 104 | 144 | 2 386 338 | $4 550 385 | $1 154 885 | 0 | 85 | 41 | 23 | 16 | 32 | 18 | 14 | ||
| 1 105 | 144 | 3 134 708 | $5 977 225 | $819 725 | 2 | 85 | 66 | 26 | 13 | 22 | 9 | 8 | ||
| 1 106 | 144 | 2 340 460 | $4 124 875 | $787 875 | 0 | 95 | 22 | 22 | 28 | 39 | 16 | 17 | ||
| 1 107 | 144 | 2 246 651 | $8 203 908 | $653 988 | 0 | 89 | 31 | 25 | 34 | 20 | 9 | 25 | ||
| 1 108 | 144 | 2 318 708 | $5 257 731 | $619 011 | 0 | 96 | 15 | 21 | 16 | 29 | 38 | 25 | ||
| 1 109 | 144 | 2 265 874 | $7 401 295 | $565 925 | 5 | 84 | 34 | 31 | 16 | 32 | 16 | 15 | ||
| 1 110 | 144 | 2 675 074 | $4 852 688 | $310 188 | 0 | 114 | 18 | 17 | 11 | 44 | 15 | 39 | ||
| 1 111 | 144 | 2 401 707 | $4 459 993 | $304 493 | 0 | 107 | 35 | 22 | 15 | 38 | 22 | 12 | ||
| 1 112 | 144 | 2 234 133 | $4 598 731 | $229 231 | 0 | 113 | 14 | 16 | 31 | 31 | 20 | 32 | ||
| 1 113 | 144 | 2 163 210 | $8 960 559 | $97 059 | 6 | 103 | 17 | 27 | 22 | 28 | 32 | 18 | ||
| 1 114 | 144 | 2 269 999 | $3 214 326 | $51 326 | 0 | 77 | 17 | 24 | 26 | 36 | 24 | 17 | ||
| 1 115 | 144 | 2 291 841 | $24 402 937 | $43 437 | 25 | 142 | 36 | 27 | 23 | 25 | 17 | 16 | ||
| 1 116 | 143 | 2 605 314 | $16 703 059 | $15 690 559 | 0 | 34 | 39 | 38 | 22 | 24 | 11 | 9 | ||
| 1 117 | 143 | 2 208 336 | $6 278 357 | $2 910 357 | 0 | 105 | 33 | 31 | 18 | 19 | 31 | 11 | ||
| 1 118 | 143 | 2 422 246 | $21 804 592 | $2 271 592 | 0 | 102 | 34 | 26 | 28 | 34 | 18 | 3 | ||
| 1 119 | 143 | 3 228 904 | $27 602 175 | $1 740 675 | 0 | 60 | 70 | 22 | 19 | 9 | 9 | 14 | ||
| 1 120 | 143 | 2 582 595 | $7 213 297 | $1 583 477 | 0 | 144 | 14 | 23 | 29 | 34 | 39 | 4 | ||
| 1 121 | 143 | 2 156 149 | $4 976 601 | $1 432 601 | 0 | 85 | 23 | 23 | 19 | 24 | 22 | 32 | ||
| 1 122 | 143 | 2 800 570 | $13 226 607 | $1 187 537 | 0 | 96 | 12 | 16 | 12 | 43 | 45 | 15 | ||
| 1 123 | 143 | 2 197 409 | $5 865 395 | $1 162 395 | 0 | 122 | 27 | 26 | 18 | 27 | 34 | 11 | ||
| 1 124 | 143 | 2 083 237 | $5 329 363 | $1 126 363 | 0 | 140 | 29 | 31 | 27 | 27 | 13 | 16 | ||
| 1 125 | 143 | 2 211 608 | $4 996 737 | $1 054 067 | 0 | 109 | 19 | 18 | 19 | 36 | 29 | 22 | ||
| 1 126 | 143 | 2 588 071 | $21 750 366 | $1 034 516 | 20 | 105 | 23 | 18 | 35 | 32 | 34 | 1 | ||
| 1 127 | 143 | 2 218 262 | $9 243 511 | $1 030 011 | 0 | 113 | 34 | 27 | 19 | 29 | 12 | 22 | ||
| 1 128 | 143 | 2 513 504 | $6 033 354 | $992 284 | 0 | 139 | 21 | 28 | 21 | 43 | 22 | 8 | ||
| 1 129 | 143 | 2 540 198 | $8 928 458 | $806 458 | 7 | 71 | 43 | 36 | 15 | 17 | 13 | 19 | ||
| 1 130 | 143 | 2 238 370 | $11 455 048 | $749 698 | 3 | 118 | 21 | 25 | 35 | 29 | 17 | 16 | ||
| 1 131 | 143 | 2 337 756 | $7 950 912 | $690 412 | 5 | 98 | 34 | 24 | 13 | 36 | 24 | 12 | ||
| 1 132 | 143 | 2 643 966 | $7 631 508 | $658 388 | 3 | 111 | 18 | 33 | 48 | 16 | 9 | 19 | ||
| 1 133 | 143 | 2 497 814 | $8 982 649 | $457 149 | 6 | 89 | 17 | 19 | 18 | 36 | 14 | 39 | ||
| 1 134 | 143 | 2 296 299 | $4 490 254 | $424 754 | 0 | 112 | 40 | 29 | 21 | 23 | 13 | 17 | ||
| 1 135 | 143 | 2 463 295 | $3 078 565 | $386 065 | 0 | 89 | 16 | 36 | 34 | 33 | 15 | 9 | ||
| 1 136 | 143 | 2 235 397 | $8 295 886 | $243 886 | 0 | 100 | 20 | 17 | 23 | 36 | 25 | 22 | ||
| 1 137 | 143 | 2 458 599 | $11 019 821 | $187 821 | 8 | 124 | 17 | 21 | 16 | 44 | 20 | 25 | ||
| 1 138 | 143 | 2 381 488 | $7 025 963 | $141 143 | 4 | 83 | 21 | 23 | 19 | 43 | 16 | 21 | ||
| 1 139 | 143 | 2 397 481 | $6 323 866 | $89 366 | 2 | 113 | 20 | 17 | 14 | 35 | 38 | 19 | ||
| 1 140 | 143 | 2 433 175 | $8 514 556 | $68 806 | 6 | 96 | 29 | 31 | 20 | 23 | 36 | 4 | ||
| 1 141 | 143 | 2 400 473 | $3 814 228 | $47 228 | 0 | 104 | 20 | 27 | 18 | 41 | 17 | 20 | ||
| 1 142 | 142 | 2 893 600 | $9 420 403 | $6 745 403 | 0 | 59 | 61 | 24 | 12 | 16 | 11 | 18 | ||
| 1 143 | 142 | 2 581 107 | $8 066 191 | $4 137 691 | 0 | 121 | 35 | 41 | 30 | 15 | 12 | 9 | ||
| 1 144 | 142 | 2 458 222 | $7 194 910 | $3 053 940 | 0 | 119 | 38 | 26 | 37 | 16 | 10 | 15 | ||
| 1 145 | 142 | 2 213 483 | $5 298 348 | $2 853 348 | 0 | 76 | 15 | 34 | 13 | 28 | 24 | 28 | ||
| 1 146 | 142 | 2 468 636 | $8 558 268 | $2 459 018 | 3 | 100 | 22 | 42 | 19 | 29 | 26 | 4 | ||
| 1 147 | 142 | 2 432 310 | $6 971 809 | $2 456 309 | 0 | 120 | 16 | 41 | 14 | 36 | 18 | 17 | ||
| 1 148 | 142 | 2 407 203 | $5 408 589 | $2 402 089 | 0 | 96 | 33 | 41 | 13 | 25 | 11 | 19 | ||
| 1 149 | 142 | 2 200 639 | $6 694 589 | $2 137 969 | 0 | 98 | 13 | 19 | 26 | 24 | 25 | 35 | ||
| 1 150 | 142 | 2 185 345 | $10 727 863 | $1 583 863 | 7 | 117 | 18 | 26 | 30 | 34 | 16 | 18 | ||
| 1 151 | 142 | 2 662 082 | $9 670 151 | $1 540 151 | 1 | 105 | 41 | 35 | 22 | 22 | 18 | 4 | ||
| 1 152 | 142 | 2 185 166 | $4 137 448 | $1 411 698 | 0 | 78 | 18 | 18 | 26 | 33 | 13 | 34 | ||
| 1 153 | 142 | 2 816 231 | $4 068 681 | $1 409 681 | 0 | 65 | 34 | 19 | 6 | 23 | 10 | 50 | ||
| 1 154 | 142 | 2 232 033 | $5 358 075 | $1 270 755 | 0 | 112 | 34 | 33 | 18 | 22 | 11 | 24 | ||
| 1 155 | 142 | 2 466 301 | $10 626 638 | $1 228 438 | 7 | 102 | 45 | 30 | 17 | 15 | 12 | 23 | ||
| 1 156 | 142 | 2 280 257 | $4 628 090 | $1 190 140 | 0 | 103 | 17 | 25 | 16 | 30 | 39 | 15 | ||
| 1 157 | 142 | 2 110 222 | $4 879 211 | $1 075 711 | 0 | 96 | 32 | 24 | 15 | 29 | 13 | 29 | ||
| 1 158 | 142 | 2 240 631 | $4 183 857 | $927 607 | 0 | 58 | 14 | 18 | 18 | 31 | 23 | 38 | ||
| 1 159 | 142 | 2 123 324 | $14 306 189 | $861 789 | 13 | 77 | 33 | 28 | 20 | 26 | 13 | 22 | ||
| 1 160 | 142 | 2 397 647 | $4 475 771 | $838 971 | 0 | 102 | 20 | 17 | 19 | 28 | 16 | 42 | ||
| 1 161 | 142 | 2 079 085 | $4 956 380 | $760 880 | 0 | 109 | 19 | 22 | 32 | 25 | 18 | 26 | ||
| 1 162 | 142 | 2 404 538 | $6 434 287 | $621 287 | 1 | 130 | 17 | 18 | 15 | 40 | 17 | 35 | ||
| 1 163 | 142 | 2 704 749 | $6 101 291 | $424 341 | 2 | 82 | 22 | 21 | 8 | 37 | 10 | 44 | ||
| 1 164 | 142 | 2 201 356 | $7 935 937 | $412 937 | 4 | 126 | 25 | 29 | 31 | 32 | 16 | 9 | ||
| 1 165 | 142 | 2 497 070 | $31 073 242 | $363 742 | 34 | 82 | 20 | 19 | 42 | 34 | 19 | 8 | ||
| 1 166 | 142 | 2 087 023 | $7 632 169 | $361 599 | 5 | 76 | 19 | 15 | 28 | 32 | 27 | 21 | ||
| 1 167 | 142 | 2 386 806 | $6 889 041 | $336 971 | 4 | 83 | 18 | 18 | 25 | 23 | 14 | 44 | ||
| 1 168 | 142 | 2 257 078 | $11 030 664 | $321 494 | 2 | 144 | 22 | 23 | 34 | 34 | 16 | 13 | ||
| 1 169 | 142 | 2 313 935 | $7 689 188 | $256 438 | 3 | 140 | 38 | 28 | 29 | 26 | 14 | 7 | ||
| 1 170 | 142 | 2 140 351 | $3 425 850 | $233 850 | 0 | 104 | 31 | 22 | 11 | 31 | 16 | 31 | ||
| 1 171 | 142 | 2 287 976 | $12 663 254 | $202 384 | 1 | 78 | 14 | 16 | 30 | 31 | 39 | 12 | ||
| 1 172 | 142 | 2 315 872 | $3 482 220 | $190 220 | 0 | 113 | 37 | 32 | 30 | 17 | 13 | 13 | ||
| 1 173 | 142 | 2 269 808 | $3 978 150 | $164 400 | 0 | 118 | 32 | 29 | 35 | 22 | 12 | 12 | ||
| 1 174 | 142 | 2 293 932 | $3 998 140 | $145 640 | 1 | 104 | 39 | 26 | 13 | 31 | 14 | 19 | ||
| 1 175 | 142 | 2 197 811 | $3 900 269 | $122 769 | 0 | 101 | 27 | 25 | 34 | 25 | 14 | 17 | ||
| 1 176 | 142 | 2 826 199 | $16 216 734 | $102 234 | 16 | 66 | 16 | 16 | 8 | 46 | 43 | 13 | ||
| 1 177 | 142 | 2 219 389 | $9 530 871 | $53 871 | 3 | 103 | 26 | 36 | 13 | 25 | 16 | 26 | ||
| 1 178 | 142 | 2 644 622 | $26 355 773 | $39 823 | 0 | 60 | 15 | 45 | 27 | 22 | 30 | 3 | ||
| 1 179 | 142 | 2 701 575 | $3 786 709 | $14 709 | 0 | 83 | 11 | 18 | 22 | 33 | 9 | 49 | ||
| 1 180 | 141 | 2 514 346 | $10 212 355 | $5 353 355 | 0 | 121 | 11 | 14 | 48 | 29 | 24 | 15 | ||
| 1 181 | 141 | 2 279 538 | $11 234 757 | $4 955 757 | 2 | 112 | 24 | 17 | 38 | 31 | 19 | 12 | ||
| 1 182 | 141 | 2 198 835 | $8 372 967 | $4 870 567 | 0 | 90 | 33 | 25 | 21 | 28 | 25 | 9 | ||
| 1 183 | 141 | 2 495 247 | $7 388 199 | $4 802 199 | 0 | 85 | 45 | 30 | 20 | 19 | 17 | 10 | ||
| 1 184 | 141 | 2 395 708 | $7 704 971 | $4 625 351 | 0 | 79 | 37 | 33 | 9 | 34 | 14 | 14 | ||
| 1 185 | 141 | 2 035 750 | $7 132 519 | $4 034 719 | 0 | 96 | 27 | 23 | 24 | 30 | 23 | 14 | ||
| 1 186 | 141 | 2 358 606 | $14 143 330 | $2 714 580 | 11 | 87 | 40 | 23 | 33 | 19 | 14 | 12 | ||
| 1 187 | 141 | 2 621 365 | $6 571 955 | $2 473 355 | 0 | 80 | 9 | 20 | 14 | 40 | 16 | 42 | ||
| 1 188 | 141 | 2 406 561 | $4 127 442 | $2 237 942 | 0 | 67 | 46 | 23 | 13 | 28 | 17 | 14 | ||
| 1 189 | 141 | 2 157 586 | $6 034 645 | $1 995 345 | 0 | 103 | 27 | 26 | 17 | 34 | 14 | 23 | ||
| 1 190 | 141 | 3 391 976 | $24 282 033 | $1 663 583 | 24 | 110 | 22 | 18 | 74 | 15 | 7 | 5 | ||
| 1 191 | 141 | 2 422 645 | $14 363 105 | $1 661 305 | 13 | 66 | 42 | 33 | 16 | 24 | 10 | 16 | ||
| 1 192 | 141 | 2 389 181 | $6 523 823 | $1 568 823 | 2 | 71 | 23 | 15 | 16 | 28 | 13 | 46 | ||
| 1 193 | 141 | 2 546 351 | $8 119 451 | $1 426 701 | 2 | 152 | 21 | 20 | 21 | 49 | 18 | 12 | ||
| 1 194 | 141 | 2 019 338 | $6 053 697 | $1 410 577 | 0 | 128 | 27 | 18 | 23 | 31 | 13 | 29 | ||
| 1 195 | 141 | 2 142 847 | $7 056 923 | $1 317 423 | 1 | 131 | 23 | 23 | 32 | 33 | 16 | 14 | ||
| 1 196 | 141 | 2 026 958 | $4 483 300 | $1 303 300 | 0 | 96 | 30 | 27 | 29 | 20 | 23 | 12 | ||
| 1 197 | 141 | 2 064 795 | $6 051 611 | $1 276 411 | 0 | 118 | 21 | 26 | 32 | 26 | 13 | 23 | ||
| 1 198 | 141 | 2 687 099 | $5 764 338 | $1 146 338 | 0 | 114 | 23 | 19 | 7 | 36 | 12 | 44 | ||
| 1 199 | 141 | 2 380 240 | $4 999 571 | $1 098 821 | 0 | 128 | 32 | 37 | 18 | 25 | 23 | 6 | ||
| 1 200 | 141 | 2 029 372 | $5 239 579 | $812 079 | 0 | 124 | 23 | 23 | 23 | 29 | 24 | 19 |
Как работает отслеживание статистики WARDOGS
Привяжите аккаунт WARDOGS, и сайт будет отслеживать вашу статистику автоматически: уровень Wardog, стоимость аккаунта, деньги, разблокировки, золото, уровни ролей и два показателя эффективности за время игры запрашиваются по расписанию, и каждая таблица пересчитывается по мере поступления новых данных.
У каждого игрока в рейтинге есть профиль с графиками статистики за сезон: откройте любую строку, чтобы увидеть историю, или найдите имя, чтобы сразу перейти к его месту.
Рейтинги следуют за сезонами игры: с началом нового сезона уровни и деньги сбрасываются, и таблицы продолжаются с этого момента.