Рейтинги
[Сезон 01]Все игроки, привязавшие аккаунт WARDOGS, в 12 таблицах лидеров: уровень Wardog, стоимость аккаунта, деньги, разблокировки, золото, и каждая из шести ролей. Уровни, деньги и разблокировки сбрасываются вместе с сезоном. Статистика синхронизируется автоматически, а профиль каждого игрока показывает его историю на графиках.
Рейтинг: Уровень: ШТУРМОВИК
Всего игроков: 8 446
Обновлено
Процентильная группа | Место±Изменение за день | Игрок | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 101 | 170 | 3 525 295 | $4 991 232 | $46 232 | 2 | 91 | 23 | 22 | 32 | 58 | 13 | 22 | ||
| 2 102 | 169 | 3 322 379 | $9 919 336 | $5 170 336 | 0 | 124 | 23 | 38 | 41 | 34 | 18 | 15 | ||
| 2 103 | 169 | 3 680 036 | $21 962 420 | $1 195 420 | 16 | 93 | 23 | 27 | 9 | 54 | 43 | 13 | ||
| 2 104 | 160 | 2 923 396 | $7 458 821 | $2 490 701 | 0 | 103 | 23 | 30 | 16 | 39 | 36 | 16 | ||
| 2 105 | 160 | 2 599 499 | $4 277 403 | $799 403 | 0 | 114 | 23 | 30 | 30 | 29 | 32 | 16 | ||
| 2 106 | 159 | 2 797 426 | $21 839 552 | $1 187 052 | 21 | 118 | 23 | 31 | 42 | 28 | 24 | 11 | ||
| 2 107 | 158 | 2 873 582 | $9 386 298 | $4 562 798 | 0 | 126 | 23 | 47 | 21 | 27 | 26 | 14 | ||
| 2 108 | 157 | 2 889 454 | $20 217 327 | $785 327 | 18 | 141 | 23 | 22 | 18 | 40 | 39 | 15 | ||
| 2 109 | 157 | 3 225 294 | $5 300 552 | $680 052 | 0 | 109 | 23 | 17 | 20 | 34 | 9 | 54 | ||
| 2 110 | 155 | 2 710 747 | $10 820 381 | $6 213 281 | 0 | 106 | 23 | 22 | 33 | 20 | 38 | 19 | ||
| 2 111 | 154 | 2 775 051 | $6 356 085 | $2 290 585 | 0 | 90 | 23 | 30 | 14 | 36 | 12 | 39 | ||
| 2 112 | 154 | 2 823 130 | $7 170 554 | $1 281 054 | 0 | 140 | 23 | 17 | 41 | 36 | 29 | 8 | ||
| 2 113 | 154 | 2 811 515 | $12 422 851 | $574 601 | 9 | 120 | 23 | 21 | 24 | 34 | 42 | 10 | ||
| 2 114 | 152 | 2 481 545 | $10 194 478 | $3 289 478 | 4 | 94 | 23 | 23 | 20 | 33 | 18 | 35 | ||
| 2 115 | 152 | 2 928 975 | $6 971 555 | $1 408 305 | 1 | 113 | 23 | 19 | 26 | 42 | 37 | 5 | ||
| 2 116 | 151 | 2 315 653 | $14 301 224 | $1 087 874 | 10 | 150 | 23 | 31 | 30 | 28 | 25 | 14 | ||
| 2 117 | 150 | 2 750 286 | $4 740 153 | $295 403 | 0 | 101 | 23 | 18 | 16 | 32 | 14 | 47 | ||
| 2 118 | 147 | 2 284 451 | $3 908 923 | $189 423 | 0 | 138 | 23 | 34 | 28 | 30 | 19 | 13 | ||
| 2 119 | 147 | 2 318 332 | $10 266 026 | $111 056 | 7 | 109 | 23 | 28 | 34 | 24 | 15 | 23 | ||
| 2 120 | 146 | 2 258 471 | $6 500 562 | $581 292 | 2 | 117 | 23 | 30 | 32 | 31 | 15 | 15 | ||
| 2 121 | 144 | 2 528 278 | $6 753 788 | $1 300 788 | 2 | 117 | 23 | 20 | 19 | 46 | 23 | 13 | ||
| 2 122 | 143 | 2 156 149 | $4 976 601 | $1 432 601 | 0 | 85 | 23 | 23 | 19 | 24 | 22 | 32 | ||
| 2 123 | 143 | 2 588 071 | $21 750 366 | $1 034 516 | 20 | 105 | 23 | 18 | 35 | 32 | 34 | 1 | ||
| 2 124 | 141 | 2 389 181 | $6 523 823 | $1 568 823 | 2 | 71 | 23 | 15 | 16 | 28 | 13 | 46 | ||
| 2 125 | 141 | 2 687 099 | $5 764 338 | $1 146 338 | 0 | 114 | 23 | 19 | 7 | 36 | 12 | 44 | ||
| 2 126 | 141 | 2 029 372 | $5 239 579 | $812 079 | 0 | 124 | 23 | 23 | 23 | 29 | 24 | 19 | ||
| 2 127 | 141 | 2 091 599 | $3 835 211 | $258 211 | 1 | 118 | 23 | 25 | 22 | 32 | 21 | 18 | ||
| 2 128 | 140 | 2 495 380 | $7 237 556 | $465 056 | 1 | 161 | 23 | 16 | 48 | 30 | 9 | 14 | ||
| 2 129 | 139 | 2 144 998 | $23 443 182 | $1 541 612 | 24 | 80 | 23 | 34 | 15 | 29 | 14 | 24 | ||
| 2 130 | 139 | 2 178 984 | $3 349 670 | $383 420 | 0 | 98 | 23 | 27 | 10 | 37 | 18 | 24 | ||
| 2 131 | 138 | 2 064 782 | $3 424 314 | $1 068 814 | 0 | 85 | 23 | 29 | 14 | 27 | 11 | 34 | ||
| 2 132 | 137 | 2 277 638 | $7 430 100 | $1 113 600 | 5 | 64 | 23 | 21 | 8 | 25 | 17 | 43 | ||
| 2 133 | 137 | 2 323 861 | $4 501 471 | $955 471 | 0 | 95 | 23 | 23 | 18 | 19 | 10 | 44 | ||
| 2 134 | 137 | 1 960 737 | $3 580 452 | $547 952 | 0 | 80 | 23 | 20 | 19 | 31 | 20 | 24 | ||
| 2 135 | 137 | 2 318 008 | $2 767 752 | $236 252 | 0 | 92 | 23 | 17 | 36 | 15 | 9 | 37 | ||
| 2 136 | 136 | 1 995 057 | $6 915 994 | $973 994 | 0 | 76 | 23 | 21 | 10 | 28 | 23 | 31 | ||
| 2 137 | 135 | 2 280 408 | $9 069 379 | $3 726 879 | 0 | 137 | 23 | 24 | 40 | 29 | 15 | 4 | ||
| 2 138 | 134 | 2 096 440 | $4 951 323 | $738 823 | 0 | 121 | 23 | 41 | 18 | 24 | 16 | 12 | ||
| 2 139 | 134 | 1 829 912 | $2 909 738 | $389 738 | 0 | 92 | 23 | 22 | 24 | 24 | 16 | 25 | ||
| 2 140 | 131 | 2 088 317 | $6 226 840 | $1 867 090 | 0 | 111 | 23 | 18 | 34 | 27 | 28 | 1 | ||
| 2 141 | 131 | 1 910 615 | $4 894 934 | $1 616 034 | 0 | 91 | 23 | 24 | 13 | 34 | 25 | 12 | ||
| 2 142 | 131 | 1 802 852 | $11 392 141 | $942 641 | 9 | 98 | 23 | 19 | 19 | 30 | 18 | 22 | ||
| 2 143 | 130 | 2 271 829 | $8 932 925 | $5 380 355 | 0 | 67 | 23 | 17 | 20 | 33 | 36 | 1 | ||
| 2 144 | 129 | 1 910 236 | $5 761 552 | $2 384 302 | 0 | 94 | 23 | 18 | 21 | 34 | 7 | 26 | ||
| 2 145 | 128 | 1 924 652 | $7 595 494 | $2 437 424 | 0 | 163 | 23 | 23 | 36 | 24 | 14 | 8 | ||
| 2 146 | 127 | 1 712 965 | $18 764 414 | $132 614 | 17 | 155 | 23 | 30 | 27 | 21 | 12 | 14 | ||
| 2 147 | 127 | 1 732 450 | $2 674 501 | $16 881 | 0 | 67 | 23 | 27 | 18 | 25 | 9 | 25 | ||
| 2 148 | 126 | 1 855 775 | $3 757 034 | $130 034 | 0 | 83 | 23 | 15 | 10 | 34 | 31 | 13 | ||
| 2 149 | 125 | 1 673 051 | $4 162 244 | $811 244 | 0 | 95 | 23 | 29 | 19 | 24 | 17 | 13 | ||
| 2 150 | 125 | 1 795 940 | $17 381 390 | $195 390 | 17 | 102 | 23 | 20 | 17 | 33 | 23 | 9 | ||
| 2 151 | 125 | 1 695 512 | $3 045 889 | $87 889 | 0 | 96 | 23 | 23 | 31 | 18 | 10 | 20 | ||
| 2 152 | 124 | 1 877 069 | $7 212 733 | $2 432 633 | 0 | 120 | 23 | 18 | 40 | 20 | 14 | 9 | ||
| 2 153 | 123 | 1 604 101 | $11 201 583 | $1 145 833 | 10 | 52 | 23 | 17 | 22 | 30 | 19 | 12 | ||
| 2 154 | 123 | 1 754 768 | $5 032 179 | $897 429 | 0 | 113 | 23 | 18 | 14 | 39 | 13 | 16 | ||
| 2 155 | 122 | 1 801 875 | $3 668 714 | $356 214 | 0 | 78 | 23 | 24 | 18 | 23 | 32 | 2 | ||
| 2 156 | 121 | 1 852 185 | $4 133 123 | $1 810 623 | 0 | 69 | 23 | 15 | 32 | 14 | 3 | 34 | ||
| 2 157 | 121 | 1 725 601 | $5 242 932 | $1 203 532 | 0 | 111 | 23 | 21 | 27 | 30 | 17 | 3 | ||
| 2 158 | 121 | 1 542 081 | $6 478 238 | $331 738 | 3 | 116 | 23 | 30 | 18 | 17 | 17 | 16 | ||
| 2 159 | 121 | 1 539 792 | $2 642 934 | $264 434 | 1 | 56 | 23 | 21 | 10 | 25 | 17 | 25 | ||
| 2 160 | 121 | 1 662 840 | $5 509 799 | $66 299 | 3 | 99 | 23 | 29 | 24 | 24 | 15 | 6 | ||
| 2 161 | 120 | 1 463 243 | $3 155 168 | $784 668 | 0 | 61 | 23 | 18 | 15 | 23 | 19 | 22 | ||
| 2 162 | 119 | 1 760 836 | $4 193 894 | $1 788 144 | 0 | 89 | 23 | 29 | 15 | 31 | 20 | 1 | ||
| 2 163 | 119 | 1 596 857 | $4 317 508 | $1 405 008 | 0 | 83 | 23 | 25 | 12 | 32 | 17 | 10 | ||
| 2 164 | 119 | 1 470 171 | $4 127 343 | $1 027 343 | 0 | 84 | 23 | 32 | 14 | 19 | 14 | 17 | ||
| 2 165 | 118 | 1 478 649 | $5 024 527 | $1 645 027 | 0 | 98 | 23 | 29 | 12 | 17 | 20 | 17 | ||
| 2 166 | 118 | 1 892 225 | $6 267 591 | $1 582 591 | 0 | 112 | 23 | 30 | 36 | 16 | 13 | 0 | ||
| 2 167 | 118 | 1 455 498 | $3 598 613 | $391 113 | 0 | 92 | 23 | 15 | 20 | 28 | 16 | 16 | ||
| 2 168 | 118 | 1 459 200 | $3 471 998 | $288 298 | 0 | 115 | 23 | 18 | 24 | 25 | 14 | 14 | ||
| 2 169 | 117 | 1 759 867 | $8 585 827 | $1 238 577 | 5 | 83 | 23 | 22 | 16 | 18 | 36 | 2 | ||
| 2 170 | 117 | 1 451 408 | $3 815 644 | $367 894 | 0 | 102 | 23 | 29 | 19 | 19 | 11 | 16 | ||
| 2 171 | 115 | 1 567 521 | $3 858 850 | $1 222 350 | 0 | 84 | 23 | 18 | 35 | 14 | 10 | 15 | ||
| 2 172 | 115 | 1 463 682 | $2 341 906 | $1 053 786 | 0 | 47 | 23 | 28 | 18 | 16 | 8 | 22 | ||
| 2 173 | 115 | 1 486 989 | $4 152 247 | $524 647 | 0 | 103 | 23 | 20 | 16 | 27 | 23 | 6 | ||
| 2 174 | 114 | 1 375 890 | $2 862 352 | $579 852 | 0 | 72 | 23 | 21 | 17 | 12 | 13 | 28 | ||
| 2 175 | 113 | 1 301 636 | $5 271 652 | $1 894 152 | 1 | 87 | 23 | 18 | 26 | 16 | 14 | 16 | ||
| 2 176 | 113 | 1 353 327 | $3 938 041 | $405 541 | 0 | 104 | 23 | 18 | 21 | 22 | 11 | 18 | ||
| 2 177 | 113 | 1 410 219 | $3 094 408 | $263 038 | 0 | 88 | 23 | 19 | 21 | 26 | 13 | 11 | ||
| 2 178 | 112 | 1 288 749 | $3 871 869 | $796 349 | 0 | 78 | 23 | 24 | 15 | 19 | 18 | 13 | ||
| 2 179 | 112 | 1 339 359 | $3 118 870 | $179 750 | 0 | 92 | 23 | 25 | 11 | 22 | 19 | 12 | ||
| 2 180 | 112 | 1 307 286 | $2 908 753 | $43 253 | 0 | 90 | 23 | 18 | 23 | 19 | 12 | 17 | ||
| 2 181 | 111 | 1 287 571 | $5 349 921 | $1 551 421 | 0 | 100 | 23 | 15 | 20 | 23 | 16 | 14 | ||
| 2 182 | 111 | 1 522 223 | $4 431 745 | $981 745 | 0 | 99 | 23 | 19 | 35 | 12 | 9 | 13 | ||
| 2 183 | 111 | 1 268 842 | $3 499 169 | $573 799 | 1 | 60 | 23 | 22 | 12 | 22 | 15 | 17 | ||
| 2 184 | 111 | 1 484 341 | $2 065 680 | $27 180 | 0 | 97 | 23 | 32 | 14 | 17 | 19 | 6 | ||
| 2 185 | 110 | 1 327 719 | $5 088 732 | $2 022 232 | 0 | 84 | 23 | 22 | 28 | 17 | 9 | 11 | ||
| 2 186 | 110 | 1 400 590 | $4 804 106 | $1 615 436 | 0 | 81 | 23 | 20 | 8 | 29 | 20 | 10 | ||
| 2 187 | 110 | 1 273 193 | $4 171 530 | $1 190 030 | 0 | 109 | 23 | 19 | 21 | 17 | 17 | 13 | ||
| 2 188 | 110 | 1 238 537 | $13 202 211 | $194 711 | 14 | 68 | 23 | 23 | 17 | 18 | 15 | 14 | ||
| 2 189 | 109 | 1 291 047 | $6 557 582 | $275 932 | 4 | 111 | 23 | 20 | 19 | 20 | 15 | 12 | ||
| 2 190 | 108 | 1 237 452 | $4 782 849 | $2 912 349 | 0 | 68 | 23 | 18 | 29 | 12 | 14 | 12 | ||
| 2 191 | 108 | 1 419 322 | $3 004 354 | $1 266 854 | 0 | 93 | 23 | 19 | 9 | 18 | 6 | 33 | ||
| 2 192 | 108 | 1 211 387 | $3 137 005 | $784 885 | 0 | 72 | 23 | 20 | 18 | 21 | 14 | 12 | ||
| 2 193 | 106 | 1 248 945 | $4 492 879 | $1 224 129 | 0 | 108 | 23 | 29 | 15 | 19 | 10 | 10 | ||
| 2 194 | 106 | 1 169 420 | $6 861 080 | $141 580 | 4 | 119 | 23 | 17 | 19 | 19 | 14 | 14 | ||
| 2 195 | 104 | 1 166 746 | $11 349 084 | $439 084 | 0 | 110 | 23 | 24 | 15 | 18 | 16 | 8 | ||
| 2 196 | 103 | 1 141 528 | $4 558 699 | $2 211 699 | 0 | 66 | 23 | 17 | 19 | 21 | 13 | 10 | ||
| 2 197 | 103 | 1 088 730 | $4 040 736 | $1 243 736 | 0 | 94 | 23 | 19 | 14 | 19 | 13 | 15 | ||
| 2 198 | 103 | 1 223 747 | $3 539 024 | $488 874 | 1 | 57 | 23 | 30 | 9 | 18 | 9 | 14 | ||
| 2 199 | 103 | 1 152 059 | $4 144 818 | $420 818 | 0 | 127 | 23 | 18 | 23 | 16 | 10 | 13 | ||
| 2 200 | 102 | 1 315 507 | $5 529 671 | $4 321 171 | 0 | 43 | 23 | 14 | 23 | 16 | 26 | 0 |
Как работает отслеживание статистики WARDOGS
Привяжите аккаунт WARDOGS, и сайт будет отслеживать вашу статистику автоматически: уровень Wardog, стоимость аккаунта, деньги, разблокировки, золото, уровни ролей и два показателя эффективности за время игры запрашиваются по расписанию, и каждая таблица пересчитывается по мере поступления новых данных.
У каждого игрока в рейтинге есть профиль с графиками статистики за сезон: откройте любую строку, чтобы увидеть историю, или найдите имя, чтобы сразу перейти к его месту.
Рейтинги следуют за сезонами игры: с началом нового сезона уровни и деньги сбрасываются, и таблицы продолжаются с этого момента.