Leaderboards
[Season 01]Every player who has linked their WARDOGS account, ranked across 12 boards — Wardog level, account worth, cash, unlocks, gold, and each of the six roles. Levels, cash and unlocks reset when the season does. Stats sync automatically, and each player's profile charts their history over time.
DRIVER level rankings
6,960 players total
Updated
Percentile bracket | Rank±Daily change | Player | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,401 | 96 | 940,187 | $2,691,579 | $852,329 | 0 | 76 | 10 | 16 | 13 | 26 | 17 | 14 | ||
| 1,402 | 96 | 910,489 | $2,209,112 | $43,112 | 0 | 101 | 14 | 17 | 15 | 23 | 17 | 10 | ||
| 1,403 | 95 | 1,148,576 | $5,219,994 | $3,326,494 | 0 | 68 | 15 | 19 | 31 | 13 | 17 | 0 | ||
| 1,404 | 95 | 840,410 | $3,492,708 | $2,502,708 | 0 | 43 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 16 | ||
| 1,405 | 95 | 999,627 | $3,643,892 | $1,306,892 | 0 | 83 | 23 | 18 | 17 | 16 | 17 | 4 | ||
| 1,406 | 95 | 1,006,812 | $3,173,736 | $1,102,116 | 0 | 76 | 14 | 17 | 15 | 27 | 17 | 5 | ||
| 1,407 | 95 | 1,164,222 | $2,292,610 | $616,490 | 0 | 57 | 8 | 16 | 32 | 18 | 17 | 4 | ||
| 1,408 | 95 | 960,651 | $2,262,333 | $610,333 | 0 | 54 | 14 | 14 | 7 | 21 | 17 | 22 | ||
| 1,409 | 95 | 924,455 | $2,882,811 | $318,311 | 0 | 97 | 11 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | ||
| 1,410 | 95 | 925,705 | $1,412,376 | $285,526 | 0 | 47 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 10 | ||
| 1,411 | 95 | 981,222 | $1,368,181 | $202,181 | 0 | 45 | 10 | 14 | 32 | 13 | 17 | 9 | ||
| 1,412 | 95 | 989,375 | $2,184,777 | $39,457 | 0 | 82 | 14 | 19 | 14 | 25 | 17 | 6 | ||
| 1,413 | 94 | 881,870 | $2,318,915 | $879,345 | 0 | 64 | 21 | 19 | 14 | 13 | 17 | 10 | ||
| 1,414 | 94 | 879,404 | $2,664,388 | $500,388 | 0 | 61 | 12 | 14 | 21 | 17 | 17 | 13 | ||
| 1,415 | 94 | 863,824 | $2,658,547 | $324,547 | 0 | 71 | 13 | 14 | 11 | 22 | 17 | 17 | ||
| 1,416 | 94 | 942,671 | $2,716,089 | $189,589 | 0 | 83 | 10 | 18 | 11 | 26 | 17 | 12 | ||
| 1,417 | 93 | 956,670 | $3,467,630 | $771,060 | 0 | 89 | 17 | 16 | 17 | 20 | 17 | 6 | ||
| 1,418 | 93 | 911,373 | $2,315,300 | $501,800 | 0 | 73 | 13 | 16 | 12 | 27 | 17 | 8 | ||
| 1,419 | 92 | 834,261 | $3,358,927 | $1,556,427 | 0 | 67 | 21 | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | ||
| 1,420 | 92 | 1,068,081 | $3,333,840 | $1,544,170 | 0 | 60 | 21 | 22 | 7 | 21 | 17 | 4 | ||
| 1,421 | 92 | 1,038,604 | $3,198,483 | $748,733 | 1 | 53 | 16 | 14 | 28 | 17 | 17 | 0 | ||
| 1,422 | 92 | 878,826 | $1,827,243 | $436,493 | 0 | 54 | 18 | 17 | 12 | 19 | 17 | 9 | ||
| 1,423 | 92 | 846,497 | $2,095,575 | $291,575 | 0 | 55 | 10 | 10 | 14 | 23 | 17 | 18 | ||
| 1,424 | 92 | 897,099 | $2,372,699 | $171,199 | 0 | 76 | 14 | 16 | 15 | 23 | 17 | 7 | ||
| 1,425 | 91 | 963,530 | $4,175,546 | $398,226 | 2 | 79 | 14 | 22 | 11 | 24 | 17 | 3 | ||
| 1,426 | 90 | 960,142 | $3,322,775 | $950,525 | 0 | 75 | 13 | 14 | 17 | 27 | 17 | 2 | ||
| 1,427 | 89 | 813,444 | $2,175,528 | $443,028 | 0 | 80 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 6 | ||
| 1,428 | 89 | 784,305 | $2,138,685 | $86,185 | 0 | 96 | 14 | 17 | 13 | 19 | 17 | 9 | ||
| 1,429 | 88 | 866,723 | $3,290,480 | $1,032,980 | 0 | 82 | 23 | 14 | 14 | 16 | 17 | 4 | ||
| 1,430 | 87 | 750,689 | $3,144,452 | $543,202 | 1 | 81 | 11 | 17 | 18 | 15 | 17 | 9 | ||
| 1,431 | 87 | 804,026 | $1,920,727 | $351,227 | 0 | 61 | 14 | 15 | 13 | 23 | 17 | 5 | ||
| 1,432 | 87 | 754,043 | $1,170,156 | $11,656 | 0 | 49 | 12 | 12 | 9 | 21 | 17 | 16 | ||
| 1,433 | 86 | 910,972 | $4,691,517 | $3,234,017 | 0 | 66 | 18 | 12 | 24 | 15 | 17 | 0 | ||
| 1,434 | 85 | 887,293 | $3,381,434 | $1,212,884 | 0 | 72 | 24 | 18 | 8 | 16 | 17 | 2 | ||
| 1,435 | 85 | 686,913 | $2,007,481 | $1,042,481 | 0 | 44 | 12 | 14 | 14 | 19 | 17 | 9 | ||
| 1,436 | 85 | 849,520 | $3,379,061 | $711,561 | 0 | 102 | 16 | 14 | 18 | 19 | 17 | 1 | ||
| 1,437 | 85 | 641,066 | $2,233,635 | $451,635 | 0 | 92 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 9 | ||
| 1,438 | 84 | 827,431 | $3,358,632 | $795,562 | 1 | 71 | 14 | 16 | 19 | 17 | 17 | 1 | ||
| 1,439 | 83 | 694,608 | $1,573,044 | $142,274 | 0 | 61 | 10 | 13 | 16 | 19 | 17 | 8 | ||
| 1,440 | 82 | 667,801 | $2,389,222 | $1,111,722 | 0 | 60 | 15 | 15 | 10 | 18 | 17 | 7 | ||
| 1,441 | 80 | 668,823 | $2,446,648 | $930,648 | 0 | 73 | 15 | 15 | 12 | 18 | 17 | 3 | ||
| 1,442 | 80 | 720,926 | $5,930,654 | $219,234 | 5 | 81 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 1 | ||
| 1,443 | 80 | 675,324 | $1,824,284 | $10,284 | 0 | 68 | 14 | 15 | 8 | 20 | 17 | 6 | ||
| 1,444 | 76 | 759,618 | $2,501,202 | $1,387,702 | 0 | 50 | 25 | 16 | 6 | 11 | 17 | 1 | ||
| 1,445 | 76 | 696,144 | $1,975,806 | $517,306 | 0 | 50 | 9 | 12 | 8 | 27 | 17 | 3 | ||
| 1,446 | 76 | 541,292 | $1,280,487 | $265,987 | 0 | 34 | 8 | 12 | 14 | 18 | 17 | 7 | ||
| 1,447 | 75 | 535,281 | $1,461,552 | $371,232 | 0 | 50 | 5 | 11 | 12 | 15 | 17 | 15 | ||
| 1,448 | 71 | 542,054 | $1,390,994 | $141,744 | 0 | 61 | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 1 | ||
| 1,449 | 69 | 453,848 | $1,252,559 | $440,059 | 0 | 30 | 10 | 9 | 7 | 17 | 17 | 9 | ||
| 1,450 | 69 | 536,174 | $1,166,386 | $206,786 | 0 | 46 | 12 | 10 | 11 | 18 | 17 | 1 | ||
| 1,451 | 68 | 562,826 | $1,415,941 | $190,191 | 0 | 48 | 9 | 9 | 7 | 23 | 17 | 3 | ||
| 1,452 | 66 | 487,689 | $1,569,107 | $396,357 | 0 | 46 | 8 | 14 | 9 | 16 | 17 | 2 | ||
| 1,453 | 63 | 424,873 | $1,530,273 | $80,523 | 0 | 80 | 8 | 11 | 9 | 17 | 17 | 1 | ||
| 1,454 | 62 | 355,263 | $951,329 | $295,059 | 0 | 39 | 9 | 8 | 4 | 15 | 17 | 9 | ||
| 1,455 | 61 | 396,986 | $1,344,611 | $237,361 | 0 | 63 | 7 | 11 | 13 | 13 | 17 | 0 | ||
| 1,456 | 54 | 320,320 | $919,132 | $223,632 | 0 | 39 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 1 | ||
| 1,457 | 219 | 5,258,928 | $30,728,790 | $9,290 | 0 | 144 | 32 | 31 | 44 | 37 | 16 | 59 | ||
| 1,458 | 213 | 5,634,188 | $30,637,170 | $36,600 | 0 | 159 | 27 | 22 | 31 | 81 | 16 | 36 | ||
| 1,459 | 195 | 4,174,834 | $13,627,553 | $577,153 | 10 | 126 | 36 | 31 | 39 | 35 | 16 | 38 | ||
| 1,460 | 190 | 4,193,830 | $5,749,757 | $245,757 | 0 | 129 | 30 | 18 | 38 | 38 | 16 | 50 | ||
| 1,461 | 189 | 3,916,681 | $11,275,951 | $1,261,951 | 0 | 144 | 44 | 35 | 28 | 32 | 16 | 34 | ||
| 1,462 | 187 | 3,962,956 | $8,944,072 | $2,103,422 | 0 | 164 | 39 | 39 | 36 | 36 | 16 | 21 | ||
| 1,463 | 184 | 4,116,111 | $9,770,996 | $5,639,496 | 0 | 98 | 39 | 31 | 38 | 51 | 16 | 9 | ||
| 1,464 | 180 | 4,043,883 | $8,590,985 | $2,997,735 | 0 | 135 | 41 | 38 | 50 | 25 | 16 | 10 | ||
| 1,465 | 179 | 3,470,563 | $4,101,333 | $148,333 | 0 | 124 | 34 | 27 | 40 | 33 | 16 | 29 | ||
| 1,466 | 178 | 3,448,594 | $5,574,822 | $340,022 | 0 | 160 | 26 | 25 | 38 | 38 | 16 | 35 | ||
| 1,467 | 177 | 3,736,446 | $11,307,426 | $4,752,426 | 1 | 159 | 32 | 38 | 39 | 43 | 16 | 9 | ||
| 1,468 | 173 | 3,504,234 | $41,972,826 | $2,744,926 | 0 | 95 | 26 | 19 | 56 | 27 | 16 | 29 | ||
| 1,469 | 173 | 3,670,512 | $31,136,559 | $2,428,159 | 0 | 121 | 38 | 39 | 42 | 32 | 16 | 6 | ||
| 1,470 | 173 | 3,929,539 | $5,506,558 | $1,941,958 | 0 | 87 | 19 | 16 | 19 | 37 | 16 | 66 | ||
| 1,471 | 173 | 3,391,651 | $21,340,274 | $14,974 | 20 | 144 | 30 | 29 | 38 | 44 | 16 | 16 | ||
| 1,472 | 172 | 3,218,991 | $8,084,355 | $2,559,355 | 0 | 125 | 37 | 24 | 39 | 32 | 16 | 24 | ||
| 1,473 | 171 | 3,181,718 | $7,256,297 | $1,473,297 | 1 | 131 | 22 | 27 | 32 | 41 | 16 | 33 | ||
| 1,474 | 170 | 3,466,565 | $8,292,203 | $3,176,203 | 0 | 135 | 18 | 50 | 37 | 32 | 16 | 17 | ||
| 1,475 | 169 | 2,988,169 | $5,447,978 | $709,978 | 0 | 120 | 30 | 29 | 27 | 40 | 16 | 27 | ||
| 1,476 | 168 | 3,303,500 | $6,666,408 | $1,558,088 | 0 | 118 | 29 | 28 | 46 | 37 | 16 | 12 | ||
| 1,477 | 168 | 3,578,144 | $16,897,765 | $1,109,765 | 7 | 150 | 17 | 25 | 52 | 43 | 16 | 15 | ||
| 1,478 | 167 | 3,342,729 | $6,906,952 | $2,439,952 | 0 | 133 | 23 | 27 | 41 | 47 | 16 | 13 | ||
| 1,479 | 161 | 2,992,100 | $12,023,174 | $7,424,174 | 0 | 111 | 40 | 38 | 30 | 24 | 16 | 13 | ||
| 1,480 | 161 | 3,598,617 | $10,925,207 | $495,707 | 11 | 47 | 71 | 25 | 14 | 22 | 16 | 13 | ||
| 1,481 | 160 | 2,698,797 | $7,879,028 | $2,939,458 | 0 | 133 | 35 | 33 | 25 | 29 | 16 | 22 | ||
| 1,482 | 158 | 3,137,750 | $17,356,443 | $186,543 | 15 | 126 | 19 | 21 | 15 | 37 | 16 | 50 | ||
| 1,483 | 157 | 2,594,421 | $6,477,654 | $2,645,154 | 0 | 86 | 31 | 28 | 34 | 17 | 16 | 31 | ||
| 1,484 | 157 | 2,555,694 | $8,697,691 | $1,583,391 | 5 | 98 | 30 | 27 | 23 | 27 | 16 | 34 | ||
| 1,485 | 156 | 3,049,708 | $4,161,918 | $194,098 | 0 | 91 | 17 | 16 | 21 | 34 | 16 | 52 | ||
| 1,486 | 155 | 2,663,468 | $3,859,856 | $280,856 | 0 | 99 | 21 | 23 | 24 | 31 | 16 | 40 | ||
| 1,487 | 155 | 2,947,361 | $2,545,005 | $167,005 | 0 | 85 | 48 | 33 | 25 | 23 | 16 | 10 | ||
| 1,488 | 153 | 2,809,859 | $10,916,822 | $5,174,902 | 0 | 163 | 39 | 41 | 20 | 24 | 16 | 13 | ||
| 1,489 | 153 | 2,790,884 | $7,569,962 | $486,462 | 3 | 108 | 13 | 15 | 41 | 32 | 16 | 36 | ||
| 1,490 | 153 | 2,799,534 | $4,027,475 | $237,975 | 0 | 120 | 18 | 19 | 40 | 41 | 16 | 19 | ||
| 1,491 | 149 | 2,283,017 | $6,931,800 | $2,317,800 | 0 | 140 | 31 | 28 | 25 | 31 | 16 | 18 | ||
| 1,492 | 149 | 2,503,087 | $6,084,601 | $817,351 | 0 | 143 | 19 | 26 | 31 | 39 | 16 | 18 | ||
| 1,493 | 148 | 2,487,210 | $14,953,087 | $110,437 | 13 | 146 | 39 | 29 | 29 | 26 | 16 | 9 | ||
| 1,494 | 148 | 2,280,757 | $3,740,597 | $86,097 | 0 | 96 | 26 | 24 | 33 | 30 | 16 | 19 | ||
| 1,495 | 147 | 2,542,948 | $40,853,424 | $2,890,924 | 0 | 57 | 35 | 32 | 25 | 33 | 16 | 6 | ||
| 1,496 | 147 | 2,713,812 | $7,001,039 | $2,351,039 | 0 | 125 | 47 | 33 | 25 | 15 | 16 | 11 | ||
| 1,497 | 147 | 2,327,921 | $4,236,239 | $318,739 | 1 | 102 | 34 | 26 | 28 | 30 | 16 | 13 | ||
| 1,498 | 146 | 2,209,187 | $6,364,031 | $1,524,531 | 0 | 133 | 30 | 29 | 28 | 32 | 16 | 11 | ||
| 1,499 | 144 | 2,547,610 | $10,773,173 | $7,114,673 | 0 | 109 | 34 | 34 | 35 | 17 | 16 | 8 | ||
| 1,500 | 144 | 2,340,460 | $4,124,875 | $787,875 | 0 | 95 | 22 | 22 | 28 | 39 | 16 | 17 |
How WARDOGS stat tracking works
Link your WARDOGS account and the site tracks your stats automatically — Wardog level, account worth, cash, unlocks, gold, role levels and the two play-time efficiency rates are polled on a schedule, and every board re-ranks as new numbers arrive.
Every ranked player has a profile that charts their stats over the season — open any row to see their history, or search a name to jump straight to their rank.
Rankings follow the game's seasons: when a new season starts, levels and cash reset, and the boards pick up from there.