Leaderboards
[Season 01]Every player who has linked their WARDOGS account, ranked across 12 boards — Wardog level, account worth, cash, unlocks, gold, and each of the six roles. Levels, cash and unlocks reset when the season does. Stats sync automatically, and each player's profile charts their history over time.
ASSAULT level rankings
6,456 players total
Updated
Percentile bracket | Rank±Daily change | Player | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 88 | 1,062,326 | $2,942,707 | $1,137,707 | 0 | 73 | 27 | 22 | 19 | 9 | 11 | 0 | ||
| 902 | 85 | 925,207 | $3,621,606 | $1,763,436 | 0 | 72 | 27 | 18 | 19 | 9 | 11 | 1 | ||
| 903 | 80 | 749,213 | $3,812,522 | $2,604,272 | 0 | 44 | 27 | 18 | 7 | 12 | 11 | 5 | ||
| 904 | 80 | 716,430 | $2,538,044 | $1,374,094 | 0 | 52 | 27 | 17 | 9 | 8 | 13 | 6 | ||
| 905 | 79 | 788,799 | $2,410,925 | $764,655 | 0 | 77 | 27 | 19 | 11 | 12 | 7 | 3 | ||
| 906 | 78 | 754,751 | $1,918,243 | $527,243 | 0 | 64 | 27 | 17 | 6 | 14 | 10 | 4 | ||
| 907 | 75 | 733,316 | $2,956,230 | $1,941,360 | 0 | 47 | 27 | 17 | 9 | 14 | 8 | 0 | ||
| 908 | 73 | 718,173 | $2,352,804 | $1,268,804 | 0 | 52 | 27 | 18 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||
| 909 | 73 | 795,507 | $2,105,889 | $868,519 | 0 | 52 | 27 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||
| 910 | 72 | 729,813 | $2,899,062 | $1,412,312 | 0 | 64 | 27 | 20 | 8 | 7 | 6 | 4 | ||
| 911 | 65 | 733,957 | $3,272,295 | $1,718,795 | 0 | 78 | 27 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||
| 912 | 230 | 6,258,070 | $36,087,148 | $128,548 | 23 | 138 | 26 | 31 | 30 | 63 | 70 | 10 | ||
| 913 | 203 | 4,600,147 | $48,612,497 | $3,248,497 | 20 | 120 | 26 | 27 | 42 | 51 | 37 | 20 | ||
| 914 | 182 | 4,440,176 | $11,850,863 | $58,363 | 9 | 132 | 26 | 62 | 13 | 44 | 33 | 4 | ||
| 915 | 178 | 3,448,594 | $5,574,822 | $340,022 | 0 | 160 | 26 | 25 | 38 | 38 | 16 | 35 | ||
| 916 | 173 | 3,487,107 | $5,981,915 | $1,542,665 | 0 | 91 | 26 | 17 | 35 | 40 | 15 | 40 | ||
| 917 | 171 | 3,171,310 | $12,222,430 | $7,414,930 | 0 | 99 | 26 | 24 | 32 | 34 | 17 | 38 | ||
| 918 | 171 | 3,174,614 | $9,919,827 | $5,197,027 | 0 | 118 | 26 | 33 | 40 | 32 | 18 | 22 | ||
| 919 | 169 | 3,204,387 | $7,960,877 | $311,227 | 4 | 93 | 26 | 16 | 35 | 37 | 16 | 39 | ||
| 920 | 168 | 3,331,738 | $41,262,415 | $2,034,515 | 0 | 95 | 26 | 19 | 54 | 26 | 16 | 27 | ||
| 921 | 166 | 3,254,697 | $5,053,165 | $324,165 | 0 | 108 | 26 | 23 | 22 | 35 | 12 | 48 | ||
| 922 | 157 | 2,744,210 | $24,029,494 | $67,194 | 22 | 174 | 26 | 25 | 39 | 25 | 32 | 10 | ||
| 923 | 156 | 2,521,869 | $8,306,710 | $2,909,210 | 0 | 120 | 26 | 23 | 22 | 35 | 25 | 25 | ||
| 924 | 156 | 2,767,014 | $5,689,032 | $1,374,032 | 0 | 96 | 26 | 26 | 13 | 32 | 15 | 44 | ||
| 925 | 156 | 2,789,752 | $5,362,443 | $1,013,443 | 0 | 119 | 26 | 25 | 18 | 46 | 29 | 12 | ||
| 926 | 156 | 2,635,035 | $11,184,984 | $502,484 | 8 | 114 | 26 | 32 | 36 | 27 | 24 | 11 | ||
| 927 | 155 | 3,273,510 | $6,222,787 | $663,717 | 2 | 83 | 26 | 14 | 12 | 33 | 10 | 60 | ||
| 928 | 154 | 2,773,701 | $15,673,286 | $2,802,036 | 8 | 180 | 26 | 22 | 48 | 25 | 17 | 16 | ||
| 929 | 151 | 2,546,083 | $7,307,187 | $3,622,187 | 0 | 75 | 26 | 20 | 14 | 40 | 32 | 19 | ||
| 930 | 151 | 2,484,906 | $8,381,804 | $3,446,434 | 0 | 120 | 26 | 28 | 38 | 29 | 13 | 17 | ||
| 931 | 148 | 2,280,757 | $3,740,597 | $86,097 | 0 | 96 | 26 | 24 | 33 | 30 | 16 | 19 | ||
| 932 | 147 | 2,294,504 | $4,684,505 | $1,083,005 | 0 | 90 | 26 | 22 | 15 | 33 | 21 | 30 | ||
| 933 | 145 | 2,210,510 | $7,196,703 | $3,707,283 | 0 | 111 | 26 | 30 | 27 | 22 | 31 | 9 | ||
| 934 | 141 | 2,059,675 | $4,750,989 | $360,989 | 0 | 141 | 26 | 32 | 25 | 25 | 16 | 17 | ||
| 935 | 139 | 2,048,254 | $5,423,896 | $1,320,396 | 0 | 105 | 26 | 24 | 29 | 31 | 20 | 9 | ||
| 936 | 139 | 2,079,959 | $3,802,263 | $382,263 | 0 | 93 | 26 | 25 | 34 | 24 | 14 | 16 | ||
| 937 | 138 | 2,001,285 | $5,755,572 | $1,412,402 | 0 | 119 | 26 | 27 | 30 | 27 | 19 | 9 | ||
| 938 | 136 | 1,915,770 | $11,089,698 | $160,448 | 10 | 85 | 26 | 22 | 19 | 23 | 19 | 27 | ||
| 939 | 133 | 2,135,515 | $4,996,076 | $1,209,526 | 0 | 105 | 26 | 34 | 27 | 24 | 18 | 4 | ||
| 940 | 133 | 1,894,782 | $3,713,623 | $1,191,123 | 0 | 71 | 26 | 22 | 15 | 31 | 10 | 29 | ||
| 941 | 132 | 1,774,839 | $6,943,444 | $4,211,444 | 0 | 81 | 26 | 17 | 25 | 16 | 30 | 18 | ||
| 942 | 132 | 2,147,533 | $5,330,084 | $1,046,584 | 0 | 124 | 26 | 18 | 16 | 40 | 26 | 6 | ||
| 943 | 131 | 1,809,188 | $4,176,373 | $471,753 | 0 | 109 | 26 | 24 | 18 | 24 | 19 | 20 | ||
| 944 | 129 | 1,728,738 | $3,212,788 | $486,788 | 0 | 89 | 26 | 18 | 16 | 25 | 15 | 29 | ||
| 945 | 128 | 1,813,490 | $4,545,360 | $1,568,860 | 0 | 94 | 26 | 24 | 32 | 22 | 9 | 15 | ||
| 946 | 126 | 2,011,136 | $7,769,873 | $4,172,303 | 0 | 77 | 26 | 20 | 16 | 25 | 36 | 3 | ||
| 947 | 125 | 1,648,231 | $5,291,462 | $2,473,962 | 0 | 101 | 26 | 25 | 16 | 22 | 24 | 12 | ||
| 948 | 124 | 1,866,168 | $6,364,846 | $1,609,846 | 0 | 122 | 26 | 19 | 35 | 24 | 14 | 6 | ||
| 949 | 124 | 1,713,851 | $4,381,574 | $1,043,574 | 0 | 91 | 26 | 17 | 30 | 15 | 7 | 29 | ||
| 950 | 123 | 1,613,015 | $4,540,846 | $459,446 | 0 | 106 | 26 | 16 | 27 | 19 | 19 | 16 | ||
| 951 | 122 | 1,893,214 | $6,792,216 | $2,954,966 | 0 | 76 | 26 | 18 | 15 | 24 | 36 | 3 | ||
| 952 | 120 | 1,568,337 | $12,351,657 | $1,578,157 | 12 | 64 | 26 | 12 | 15 | 24 | 31 | 12 | ||
| 953 | 120 | 1,568,985 | $3,787,480 | $778,060 | 0 | 100 | 26 | 32 | 17 | 19 | 16 | 10 | ||
| 954 | 118 | 1,521,907 | $8,161,208 | $364,708 | 6 | 90 | 26 | 26 | 24 | 20 | 15 | 7 | ||
| 955 | 117 | 1,554,330 | $7,966,555 | $6,260,655 | 0 | 60 | 26 | 25 | 25 | 16 | 19 | 6 | ||
| 956 | 117 | 1,778,094 | $2,915,788 | $1,396,218 | 0 | 57 | 26 | 41 | 11 | 17 | 9 | 13 | ||
| 957 | 117 | 1,723,406 | $3,665,885 | $840,885 | 0 | 72 | 26 | 39 | 11 | 16 | 11 | 14 | ||
| 958 | 116 | 1,443,809 | $3,710,529 | $1,015,029 | 1 | 62 | 26 | 17 | 28 | 20 | 11 | 14 | ||
| 959 | 114 | 1,322,369 | $4,386,523 | $974,223 | 0 | 106 | 26 | 26 | 16 | 17 | 15 | 14 | ||
| 960 | 114 | 1,504,813 | $3,044,147 | $322,647 | 0 | 73 | 26 | 14 | 6 | 32 | 14 | 22 | ||
| 961 | 112 | 1,293,638 | $4,277,999 | $1,558,079 | 0 | 74 | 26 | 24 | 12 | 18 | 17 | 15 | ||
| 962 | 111 | 1,332,899 | $6,220,389 | $603,589 | 4 | 76 | 26 | 15 | 32 | 15 | 14 | 9 | ||
| 963 | 110 | 1,817,211 | $8,413,411 | $4,649,911 | 0 | 108 | 26 | 41 | 19 | 13 | 11 | 0 | ||
| 964 | 110 | 1,301,532 | $2,436,564 | $224,064 | 0 | 66 | 26 | 18 | 13 | 20 | 12 | 21 | ||
| 965 | 110 | 1,453,690 | $3,106,446 | $98,946 | 0 | 81 | 26 | 28 | 17 | 14 | 24 | 1 | ||
| 966 | 109 | 1,218,357 | $3,888,902 | $231,402 | 0 | 98 | 26 | 16 | 18 | 22 | 13 | 14 | ||
| 967 | 108 | 1,202,908 | $3,025,778 | $978,028 | 0 | 92 | 26 | 27 | 15 | 15 | 11 | 14 | ||
| 968 | 107 | 1,211,938 | $3,681,836 | $125,336 | 1 | 102 | 26 | 17 | 18 | 16 | 9 | 21 | ||
| 969 | 106 | 1,211,855 | $3,695,120 | $971,170 | 0 | 105 | 26 | 17 | 16 | 22 | 15 | 10 | ||
| 970 | 106 | 1,185,682 | $2,646,808 | $389,308 | 0 | 80 | 26 | 19 | 15 | 19 | 16 | 11 | ||
| 971 | 105 | 1,182,369 | $3,672,013 | $2,098,393 | 0 | 64 | 26 | 19 | 13 | 15 | 9 | 23 | ||
| 972 | 105 | 1,205,143 | $5,238,202 | $1,397,702 | 0 | 110 | 26 | 20 | 17 | 21 | 11 | 10 | ||
| 973 | 105 | 1,281,822 | $4,962,804 | $1,356,804 | 0 | 102 | 26 | 18 | 20 | 24 | 11 | 6 | ||
| 974 | 104 | 1,119,028 | $3,427,976 | $677,476 | 0 | 82 | 26 | 18 | 15 | 19 | 13 | 13 | ||
| 975 | 103 | 1,334,103 | $2,913,338 | $256,088 | 0 | 86 | 26 | 31 | 14 | 15 | 16 | 1 | ||
| 976 | 103 | 1,111,694 | $2,245,947 | $154,447 | 0 | 87 | 26 | 17 | 24 | 13 | 9 | 14 | ||
| 977 | 102 | 1,126,733 | $2,809,838 | $257,338 | 0 | 90 | 26 | 14 | 10 | 22 | 19 | 11 | ||
| 978 | 101 | 1,086,446 | $2,116,056 | $526,056 | 0 | 42 | 26 | 9 | 17 | 23 | 10 | 16 | ||
| 979 | 99 | 1,008,442 | $2,734,401 | $598,901 | 0 | 62 | 26 | 18 | 13 | 18 | 13 | 11 | ||
| 980 | 99 | 1,034,120 | $2,113,487 | $249,587 | 0 | 71 | 26 | 22 | 17 | 10 | 12 | 12 | ||
| 981 | 98 | 1,088,544 | $2,046,330 | $105,830 | 0 | 86 | 26 | 21 | 18 | 14 | 14 | 5 | ||
| 982 | 97 | 1,079,356 | $3,702,695 | $1,695,195 | 0 | 73 | 26 | 27 | 7 | 17 | 11 | 9 | ||
| 983 | 95 | 1,056,434 | $3,109,199 | $1,162,049 | 0 | 79 | 26 | 18 | 18 | 18 | 11 | 4 | ||
| 984 | 95 | 1,017,411 | $2,342,883 | $758,763 | 0 | 56 | 26 | 19 | 15 | 18 | 14 | 3 | ||
| 985 | 95 | 1,175,083 | $7,852,648 | $431,148 | 7 | 67 | 26 | 26 | 20 | 12 | 10 | 1 | ||
| 986 | 91 | 1,026,237 | $6,096,022 | $3,481,402 | 0 | 73 | 26 | 19 | 19 | 14 | 12 | 1 | ||
| 987 | 90 | 964,996 | $3,938,426 | $2,687,426 | 0 | 53 | 26 | 25 | 11 | 14 | 9 | 5 | ||
| 988 | 90 | 854,105 | $1,295,231 | $208,611 | 0 | 48 | 26 | 16 | 9 | 17 | 12 | 10 | ||
| 989 | 89 | 891,997 | $4,949,209 | $369,209 | 3 | 93 | 26 | 18 | 15 | 15 | 8 | 7 | ||
| 990 | 89 | 796,282 | $2,550,633 | $221,633 | 0 | 97 | 26 | 16 | 12 | 12 | 14 | 9 | ||
| 991 | 89 | 908,283 | $4,604,076 | $77,576 | 3 | 93 | 26 | 17 | 9 | 18 | 13 | 6 | ||
| 992 | 88 | 788,082 | $2,406,527 | $185,527 | 0 | 90 | 26 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | ||
| 993 | 87 | 915,041 | $1,461,126 | $171,876 | 0 | 60 | 26 | 24 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 994 | 86 | 850,728 | $4,008,006 | $2,233,006 | 0 | 72 | 26 | 19 | 16 | 11 | 10 | 4 | ||
| 995 | 86 | 836,965 | $2,238,767 | $1,090,767 | 0 | 50 | 26 | 20 | 9 | 9 | 10 | 12 | ||
| 996 | 85 | 795,627 | $1,759,367 | $488,617 | 0 | 45 | 26 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
| 997 | 85 | 971,775 | $1,344,433 | $29,433 | 0 | 51 | 26 | 21 | 5 | 19 | 11 | 3 | ||
| 998 | 83 | 956,731 | $3,454,745 | $1,041,245 | 1 | 70 | 26 | 18 | 18 | 16 | 4 | 1 | ||
| 999 | 83 | 994,724 | $1,988,552 | $820,052 | 0 | 46 | 26 | 21 | 3 | 20 | 10 | 3 | ||
| 1,000 | 77 | 759,276 | $2,851,562 | $1,602,262 | 0 | 52 | 26 | 21 | 10 | 9 | 7 | 4 |
How WARDOGS stat tracking works
Link your WARDOGS account and the site tracks your stats automatically — Wardog level, account worth, cash, unlocks, gold, role levels and the two play-time efficiency rates are polled on a schedule, and every board re-ranks as new numbers arrive.
Every ranked player has a profile that charts their stats over the season — open any row to see their history, or search a name to jump straight to their rank.
Rankings follow the game's seasons: when a new season starts, levels and cash reset, and the boards pick up from there.