Classifiche
[Stagione 01]Tutti i giocatori che hanno collegato il proprio account WARDOGS, classificati in 12 tabelle: livello Wardog, valore dell'account, denaro, sblocchi, oro, e ciascuno dei sei ruoli. Livelli, denaro e sblocchi si azzerano con la stagione. Le statistiche si sincronizzano automaticamente e il profilo di ogni giocatore traccia la sua storia nel tempo.
Classifica Livello Wardog
9030 giocatori in totale
Aggiornato
Fascia percentile | Posizione±Variazione giornaliera | Giocatore | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 963.569 | $3.094.207 | $574.207 | 0 | 77 | 15 | 18 | 19 | 18 | 15 | 11 | ||
| 4402▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 1.023.752 | $3.520.380 | $572.060 | 1 | 93 | 23 | 23 | 19 | 13 | 12 | 6 | ||
| 4403▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 975.352 | $3.160.404 | $544.534 | 0 | 80 | 15 | 18 | 26 | 16 | 11 | 10 | ||
| 4404▲19Variazione giornaliera: su di 19 posizioni | 96 | 1.025.576 | $2.638.212 | $528.212 | 0 | 74 | 12 | 15 | 32 | 11 | 14 | 12 | ||
| 4405▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 965.427 | $2.810.869 | $455.869 | 0 | 51 | 15 | 13 | 10 | 21 | 12 | 25 | ||
| 4406▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 902.584 | $2.344.083 | $451.583 | 0 | 72 | 16 | 15 | 19 | 19 | 15 | 12 | ||
| 4407▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 925.403 | $1.658.462 | $405.962 | 0 | 52 | 13 | 11 | 13 | 22 | 13 | 24 | ||
| 4408▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 1.198.731 | $3.032.193 | $400.443 | 0 | 70 | 12 | 22 | 9 | 32 | 18 | 3 | ||
| 4409▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 923.868 | $2.603.589 | $395.589 | 0 | 68 | 12 | 18 | 13 | 23 | 18 | 12 | ||
| 4410▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 972.480 | $2.348.292 | $374.042 | 0 | 92 | 14 | 19 | 19 | 18 | 18 | 8 | ||
| 4411▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 1.380.294 | $1.902.713 | $358.463 | 0 | 44 | 14 | 9 | 11 | 16 | 5 | 41 | ||
| 4412▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 977.977 | $3.288.191 | $281.571 | 0 | 99 | 19 | 16 | 19 | 19 | 12 | 11 | ||
| 4413▼215Variazione giornaliera: giù di 215 posizioni | 96 | 944.334 | $2.113.644 | $275.394 | 0 | 70 | 25 | 14 | 14 | 20 | 13 | 10 | ||
| 4414▼210Variazione giornaliera: giù di 210 posizioni | 96 | 1.691.550 | $7.098.013 | $270.443 | 5 | 90 | 12 | 12 | 48 | 13 | 11 | 0 | ||
| 4415▼216Variazione giornaliera: giù di 216 posizioni | 96 | 908.764 | $2.533.017 | $264.017 | 0 | 70 | 18 | 18 | 17 | 19 | 14 | 10 | ||
| 4416—Variazione giornaliera: nuovo in classifica | 96 | 1.049.909 | $2.342.729 | $260.479 | 0 | 89 | 15 | 23 | 21 | 17 | 17 | 3 | ||
| 4417▼217Variazione giornaliera: giù di 217 posizioni | 96 | 917.227 | $1.571.155 | $244.035 | 0 | 58 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 27 | ||
| 4418▼217Variazione giornaliera: giù di 217 posizioni | 96 | 1.006.742 | $2.750.740 | $232.240 | 0 | 83 | 27 | 19 | 15 | 16 | 14 | 5 | ||
| 4419▼217Variazione giornaliera: giù di 217 posizioni | 96 | 966.329 | $2.206.233 | $186.233 | 0 | 84 | 20 | 14 | 12 | 22 | 9 | 19 | ||
| 4420▼217Variazione giornaliera: giù di 217 posizioni | 96 | 872.838 | $2.440.547 | $181.497 | 0 | 67 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | ||
| 4421▼216Variazione giornaliera: giù di 216 posizioni | 96 | 882.982 | $2.111.900 | $175.980 | 0 | 56 | 12 | 15 | 15 | 23 | 14 | 17 | ||
| 4422▼216Variazione giornaliera: giù di 216 posizioni | 96 | 958.272 | $2.341.960 | $175.460 | 0 | 76 | 14 | 17 | 18 | 25 | 9 | 13 | ||
| 4423▼216Variazione giornaliera: giù di 216 posizioni | 96 | 1.165.541 | $7.101.105 | $166.855 | 6 | 96 | 29 | 23 | 22 | 10 | 8 | 4 | ||
| 4424▼135Variazione giornaliera: giù di 135 posizioni | 96 | 1.057.439 | $14.179.881 | $160.131 | 11 | 56 | 15 | 22 | 17 | 22 | 17 | 3 | ||
| 4425▼217Variazione giornaliera: giù di 217 posizioni | 96 | 907.844 | $3.401.002 | $159.002 | 0 | 108 | 12 | 16 | 18 | 19 | 13 | 18 | ||
| 4426▼126Variazione giornaliera: giù di 126 posizioni | 96 | 961.368 | $4.092.817 | $148.317 | 2 | 95 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 9 | ||
| 4427▼218Variazione giornaliera: giù di 218 posizioni | 96 | 935.915 | $2.661.298 | $148.048 | 0 | 74 | 16 | 24 | 11 | 20 | 14 | 11 | ||
| 4428—Variazione giornaliera: nuovo in classifica | 96 | 945.743 | $2.613.988 | $139.988 | 1 | 76 | 18 | 19 | 14 | 21 | 12 | 12 | ||
| 4429▼270Variazione giornaliera: giù di 270 posizioni | 96 | 952.064 | $14.922.000 | $119.000 | 17 | 47 | 22 | 18 | 19 | 10 | 14 | 13 | ||
| 4430▼220Variazione giornaliera: giù di 220 posizioni | 96 | 920.290 | $1.607.650 | $113.650 | 0 | 53 | 14 | 14 | 25 | 17 | 16 | 10 | ||
| 4431▼220Variazione giornaliera: giù di 220 posizioni | 96 | 995.265 | $1.668.266 | $84.266 | 0 | 83 | 22 | 23 | 17 | 11 | 15 | 8 | ||
| 4432▼220Variazione giornaliera: giù di 220 posizioni | 96 | 891.071 | $1.810.291 | $64.791 | 0 | 87 | 21 | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | ||
| 4433▼250Variazione giornaliera: giù di 250 posizioni | 96 | 1.212.471 | $8.166.648 | $57.498 | 2 | 96 | 19 | 25 | 29 | 12 | 11 | 0 | ||
| 4434▼221Variazione giornaliera: giù di 221 posizioni | 96 | 910.489 | $2.209.112 | $43.112 | 0 | 101 | 14 | 17 | 15 | 23 | 17 | 10 | ||
| 4435▼221Variazione giornaliera: giù di 221 posizioni | 96 | 1.045.678 | $3.061.689 | $29.189 | 1 | 80 | 15 | 19 | 7 | 16 | 29 | 10 | ||
| 4436▼221Variazione giornaliera: giù di 221 posizioni | 96 | 1.042.908 | $1.573.837 | $11.337 | 0 | 58 | 15 | 10 | 12 | 19 | 10 | 30 | ||
| 4437▼221Variazione giornaliera: giù di 221 posizioni | 96 | 929.366 | $2.459.259 | $10.509 | 0 | 92 | 15 | 19 | 13 | 23 | 10 | 16 | ||
| 4438▼221Variazione giornaliera: giù di 221 posizioni | 95 | 840.410 | $3.492.708 | $2.502.708 | 0 | 43 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 16 | ||
| 4439—Variazione giornaliera: nuovo in classifica | 95 | 2.238.787 | $7.562.003 | $2.461.853 | 4 | 38 | 3 | 5 | 0 | 30 | 3 | 54 | ||
| 4440▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.025.425 | $4.203.820 | $2.397.320 | 0 | 68 | 30 | 24 | 10 | 9 | 11 | 11 | ||
| 4441▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.428.623 | $4.246.213 | $2.366.213 | 0 | 70 | 38 | 21 | 18 | 6 | 9 | 3 | ||
| 4442▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.368.661 | $3.028.764 | $1.972.394 | 0 | 45 | 20 | 39 | 4 | 9 | 11 | 12 | ||
| 4443▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.043.061 | $4.479.044 | $1.822.744 | 0 | 98 | 21 | 20 | 24 | 14 | 12 | 4 | ||
| 4444▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 926.390 | $3.917.305 | $1.717.185 | 0 | 65 | 18 | 19 | 12 | 22 | 12 | 12 | ||
| 4445▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.186.899 | $4.221.271 | $1.625.271 | 0 | 91 | 14 | 17 | 11 | 37 | 10 | 6 | ||
| 4446▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 906.651 | $3.850.774 | $1.518.024 | 0 | 90 | 21 | 16 | 21 | 13 | 13 | 11 | ||
| 4447▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 999.627 | $3.643.892 | $1.306.892 | 0 | 83 | 23 | 18 | 17 | 16 | 17 | 4 | ||
| 4448▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.090.006 | $3.873.148 | $1.214.398 | 0 | 94 | 18 | 17 | 25 | 20 | 11 | 4 | ||
| 4449▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.056.434 | $3.109.199 | $1.162.049 | 0 | 79 | 26 | 18 | 18 | 18 | 11 | 4 | ||
| 4450▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.172.598 | $2.860.181 | $1.116.561 | 0 | 71 | 31 | 17 | 25 | 8 | 11 | 3 | ||
| 4451▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.006.812 | $3.173.736 | $1.102.116 | 0 | 76 | 14 | 17 | 15 | 27 | 17 | 5 | ||
| 4452▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.418.799 | $2.379.773 | $1.039.773 | 0 | 45 | 11 | 44 | 8 | 10 | 13 | 9 | ||
| 4453▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 882.833 | $7.829.429 | $980.329 | 6 | 88 | 15 | 18 | 22 | 14 | 13 | 13 | ||
| 4454▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.114.530 | $4.136.927 | $906.927 | 2 | 55 | 32 | 25 | 10 | 12 | 6 | 10 | ||
| 4455▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 990.878 | $2.641.785 | $879.285 | 0 | 67 | 13 | 20 | 10 | 19 | 10 | 23 | ||
| 4456▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.090.363 | $2.785.878 | $866.878 | 0 | 66 | 15 | 17 | 9 | 17 | 6 | 31 | ||
| 4457▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 989.738 | $3.321.109 | $764.709 | 0 | 74 | 24 | 15 | 27 | 11 | 8 | 10 | ||
| 4458▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.017.411 | $2.342.883 | $758.763 | 0 | 56 | 26 | 19 | 15 | 18 | 14 | 3 | ||
| 4459▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.067.991 | $2.226.981 | $706.981 | 0 | 60 | 28 | 24 | 11 | 17 | 6 | 9 | ||
| 4460—Variazione giornaliera: nuovo in classifica | 95 | 1.013.205 | $2.837.564 | $675.994 | 0 | 83 | 14 | 18 | 28 | 17 | 15 | 3 | ||
| 4461▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 922.626 | $2.894.360 | $657.860 | 0 | 66 | 20 | 17 | 13 | 18 | 10 | 17 | ||
| 4462▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 1.599.332 | $2.512.897 | $642.397 | 0 | 44 | 6 | 6 | 8 | 22 | 9 | 44 | ||
| 4463▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 982.259 | $2.703.393 | $634.393 | 0 | 56 | 15 | 13 | 23 | 14 | 8 | 22 | ||
| 4464—Variazione giornaliera: nuovo in classifica | 95 | 978.054 | $2.428.993 | $630.693 | 0 | 75 | 21 | 19 | 18 | 17 | 12 | 8 | ||
| 4465▼224Variazione giornaliera: giù di 224 posizioni | 95 | 1.090.624 | $2.658.359 | $625.609 | 0 | 86 | 29 | 21 | 14 | 17 | 11 | 3 | ||
| 4466▼224Variazione giornaliera: giù di 224 posizioni | 95 | 1.164.222 | $2.292.610 | $616.490 | 0 | 57 | 8 | 16 | 32 | 18 | 17 | 4 | ||
| 4467▼224Variazione giornaliera: giù di 224 posizioni | 95 | 960.651 | $2.262.333 | $610.333 | 0 | 54 | 14 | 14 | 7 | 21 | 17 | 22 | ||
| 4468▼224Variazione giornaliera: giù di 224 posizioni | 95 | 873.585 | $2.387.671 | $609.671 | 0 | 76 | 18 | 15 | 16 | 19 | 13 | 14 | ||
| 4469▼224Variazione giornaliera: giù di 224 posizioni | 95 | 1.073.732 | $2.390.677 | $607.557 | 0 | 69 | 30 | 16 | 16 | 10 | 5 | 18 | ||
| 4470▼224Variazione giornaliera: giù di 224 posizioni | 95 | 928.607 | $2.078.875 | $594.875 | 0 | 57 | 26 | 18 | 17 | 14 | 9 | 11 | ||
| 4471▼224Variazione giornaliera: giù di 224 posizioni | 95 | 971.649 | $3.351.688 | $556.688 | 0 | 86 | 14 | 19 | 14 | 24 | 18 | 6 | ||
| 4472▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 913.312 | $2.546.183 | $493.683 | 0 | 82 | 28 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | ||
| 4473▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 1.057.993 | $3.708.727 | $481.727 | 1 | 91 | 21 | 19 | 28 | 13 | 11 | 3 | ||
| 4474▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 1.175.083 | $7.852.648 | $431.148 | 7 | 67 | 26 | 26 | 20 | 12 | 10 | 1 | ||
| 4475—Variazione giornaliera: nuovo in classifica | 95 | 914.293 | $2.153.307 | $427.807 | 0 | 81 | 11 | 14 | 18 | 16 | 15 | 21 | ||
| 4476▼224Variazione giornaliera: giù di 224 posizioni | 95 | 872.971 | $2.778.828 | $425.058 | 0 | 77 | 18 | 16 | 14 | 17 | 13 | 17 | ||
| 4477▼224Variazione giornaliera: giù di 224 posizioni | 95 | 859.191 | $2.946.941 | $403.941 | 0 | 79 | 15 | 18 | 19 | 16 | 12 | 15 | ||
| 4478▼224Variazione giornaliera: giù di 224 posizioni | 95 | 1.199.921 | $4.154.929 | $394.929 | 0 | 108 | 12 | 18 | 34 | 19 | 11 | 1 | ||
| 4479▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 1.291.859 | $2.699.609 | $370.609 | 0 | 94 | 36 | 19 | 18 | 8 | 5 | 9 | ||
| 4480▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 917.429 | $1.823.165 | $356.915 | 0 | 63 | 28 | 18 | 13 | 13 | 11 | 12 | ||
| 4481▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 1.141.798 | $3.701.926 | $337.356 | 1 | 106 | 30 | 24 | 18 | 13 | 5 | 5 | ||
| 4482▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 1.833.962 | $10.528.009 | $324.759 | 10 | 62 | 10 | 10 | 54 | 10 | 7 | 4 | ||
| 4483▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 1.114.980 | $1.619.212 | $323.412 | 0 | 49 | 6 | 10 | 17 | 21 | 10 | 31 | ||
| 4484▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 924.455 | $2.882.811 | $318.311 | 0 | 97 | 11 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | ||
| 4485▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 936.363 | $2.458.548 | $301.548 | 0 | 67 | 17 | 15 | 23 | 17 | 15 | 8 | ||
| 4486▼223Variazione giornaliera: giù di 223 posizioni | 95 | 958.643 | $4.860.888 | $294.638 | 4 | 52 | 18 | 10 | 16 | 14 | 8 | 29 | ||
| 4487▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.033.748 | $2.369.252 | $277.752 | 0 | 80 | 16 | 13 | 9 | 23 | 7 | 27 | ||
| 4488▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 889.836 | $2.396.795 | $277.295 | 0 | 83 | 14 | 16 | 19 | 15 | 14 | 17 | ||
| 4489▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.167.059 | $2.490.032 | $274.632 | 0 | 89 | 17 | 19 | 14 | 30 | 15 | 0 | ||
| 4490▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.066.165 | $8.571.694 | $235.194 | 3 | 85 | 31 | 19 | 17 | 10 | 10 | 8 | ||
| 4491▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.044.448 | $1.189.478 | $230.978 | 0 | 48 | 16 | 14 | 7 | 29 | 7 | 22 | ||
| 4492▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 944.786 | $2.555.683 | $226.313 | 0 | 64 | 23 | 22 | 11 | 13 | 10 | 16 | ||
| 4493▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.334.785 | $2.989.249 | $224.429 | 0 | 77 | 13 | 14 | 8 | 34 | 26 | 0 | ||
| 4494▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 934.784 | $1.780.757 | $224.257 | 0 | 71 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | ||
| 4495▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 929.702 | $2.530.008 | $217.008 | 0 | 76 | 16 | 19 | 18 | 17 | 13 | 12 | ||
| 4496▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 886.936 | $2.414.786 | $214.386 | 0 | 99 | 14 | 19 | 13 | 22 | 15 | 12 | ||
| 4497▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 902.070 | $1.550.842 | $210.842 | 0 | 59 | 18 | 15 | 14 | 16 | 10 | 22 | ||
| 4498▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 934.657 | $2.211.846 | $203.846 | 0 | 60 | 13 | 27 | 10 | 15 | 12 | 18 | ||
| 4499▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 981.222 | $1.368.181 | $202.181 | 0 | 45 | 10 | 14 | 32 | 13 | 17 | 9 | ||
| 4500▼222Variazione giornaliera: giù di 222 posizioni | 95 | 1.088.704 | $2.782.844 | $198.474 | 0 | 99 | 16 | 18 | 10 | 24 | 24 | 3 |
Come funziona il tracciamento delle statistiche WARDOGS
Collega il tuo account WARDOGS e il sito traccia le tue statistiche automaticamente: livello Wardog, valore dell'account, denaro, sblocchi, oro, livelli dei ruoli e i due tassi di efficienza sul tempo di gioco vengono rilevati a intervalli regolari, e ogni classifica si riordina all'arrivo di nuovi numeri.
Ogni giocatore in classifica ha un profilo che traccia le sue statistiche lungo la stagione: apri una riga per vedere la sua storia, o cerca un nome per saltare direttamente alla sua posizione.
Le classifiche seguono le stagioni del gioco: quando ne inizia una nuova, livelli e denaro si azzerano e le tabelle ripartono da lì.